IVPN
Segurança
Usabilidade
Posição 3 de 68 no registo
Gibraltar · VPN comercial
Saídas em 41 países
Frente a frente
A diferença
A pontuação de segurança não é uma soma de coisas boas. Começa em 100 e oito canais retiram, cada um, uma parcela do que resta, pelo que um único canal pode resolver uma ficha sozinho. Ambas as fichas são desenhadas aqui na mesma escala — o limite próprio do modelo de 0.9 — em vez de numa escala ajustada a este par, o que faria com que todas as comparações parecessem igualmente dramáticas.
Linha a linha
Todos os campos que o contrato publica sobre um fornecedor, nos grupos próprios do contrato, incluindo as linhas em que os dois concordam — uma tabela que só imprimisse diferenças estaria a inventar um desacordo, e uma que só imprimisse as linhas interessantes seria nós a escolher o que é interessante. Abra um grupo para ler as suas linhas; cada uma indica quantas contém e em quantas delas as duas fichas respondem de forma diferente.
Uma célula verde significa que a própria metodologia cobra esse valor abaixo do outro, não que o preferimos. As linhas que o modelo não cobra não trazem qualquer marca: o preço nunca é marcado, porque nada no modelo diz que mais barato é mais seguro, e o mesmo vale para a cobertura, o número de plataformas ou os dispositivos. Onde um valor nunca foi comprovado, a célula di-lo em vez de mostrar um zero.
O que realmente aconteceu
Outros pares
Os pares dentro dos primeiros 10 têm página própria — 80 comparações no total. As fichas abaixo disso não são emparelhadas aqui: uma comparação merece uma página onde a escolha entre os dois é real, e essa escolha faz-se perto do topo do registo.
Segurança
Usabilidade
Posição 3 de 68 no registo
Gibraltar · VPN comercial
Saídas em 41 países
Segurança
Usabilidade
Posição 7 de 68 no registo
Estados Unidos · Ferramenta anticensura
Saídas em 4 países
Nenhum pedido no registo público
1 pedido documentados, 1 dos quais produziram dados
Notas
Sobre a ficha como um todo.
Primeiro preenchimento em 26-08-2026. Informação proveniente inteiramente das próprias páginas de ivpn.net, dos PDFs das auditorias da Cure53 e do blogue da IVPN — não foi citado nenhum site de afiliados ou agregador de análises.
Sobre a ficha como um todo.
RiseupVPN é um cliente gratuito da Riseup Networks, um coletivo sem fins lucrativos 501(c)(4) dos EUA (riseup.net) em funcionamento desde 1999; a VPN não tem um preço próprio e é sustentada inteiramente por donativos, razão pela qual U04/U04b são not_applicable. RiseupVPN é uma reformulação do antigo cliente Bitmask/Riseup-Black, construído na plataforma LEAP; os seus quatro gateways (Seattle, Montreal, Paris, Amsterdam) estão todos situados em países que têm um mandato de registo segundo countries.csv, e o alojamento nesses locais é físico, não virtual.
Questões em aberto
Ainda em aberto nesta ficha.
Uma auditoria sem registos, em 2019. A IVPN é invulgarmente explícita sobre aquilo que não faz: a sua própria publicação afirma que a sua última e única auditoria sem registos foi realizada pela Cure53 em março de 2019, e que deliberadamente não repetiu o formato porque esse selo descreve um dia, e não os dias seguintes.
Em que se baseia agora a alegação. Todas as auditorias desde então têm como alvo aplicações e serviços, pelo que a alegação de não retenção na infraestrutura se baseia no trabalho de março de 2019 e na análise do gateway de fevereiro de 2023, e não em nada recente.
A auditoria ainda não publicada. A oitava auditoria anual da Cure53 estava agendada para julho de 2026 e ainda não foi publicado nenhum relatório de 2025 ou 2026, razão pela qual a data do relatório mais recente é abril de 2024.
O incidente de agosto de 2026. Em agosto de 2026, um atacante explorou uma vulnerabilidade no BTCPay Server auto-hospedado, antes de esta se tornar pública, e apoderou-se dos fundos operacionais próprios da IVPN em Lightning. A IVPN publicou o relato quatro dias depois, sem que ninguém lho solicitasse, e limitou-o a essa máquina: os gateways VPN não estiveram envolvidos, não foram alcançados registos de clientes e não se perdeu dinheiro de clientes.
Porque não custa nada. O modelo não cobra nada por isto, que é precisamente o objetivo — um operador que o afirma prontamente está a agir da forma que o campo pretende recompensar, e a ficha está aqui para que o leitor saiba que aconteceu, e não para alterar um número.
O que os trabalhos abrangeram. O pentest das aplicações (iOS, Android, Electron, o daemon) é de março de 2022 e a análise do gateway/sistema operativo do servidor é de fevereiro de 2023; nenhum dos dois testou a própria alegação de não retenção, como o relatório de 2023 afirma explicitamente, pelo que a retenção assenta apenas na declaração da política de privacidade.
O relatório mais recente não é o relevante. A auditoria de abril de 2024, a sexta da Cure53 com a IVPN, testou o site da conta de cliente, a API e o alojamento; a própria página de âmbito indica que as aplicações cliente e os servidores VPN estavam fora do âmbito, pelo que não amplia a prova relativa à aplicação nem ao gateway, e V03_audit_subject aparece como unknown para ela, em vez de transportar esse crédito. A sétima auditoria, sobre os novos serviços de email e DNS, foi apenas anunciada para maio de 2025; não foi publicado nenhum relatório relativo a ela.
O que o site principal nunca comprova. Apenas RAM é registado como parcial porque a IVPN o descreve como uma transição com implementações de teste em curso e não anunciou a sua conclusão. A titularidade do hardware dos servidores (arrendado vs próprio), a alteração do tráfego na saída e a jurisdição pessoal do proprietário beneficiário não estão comprovadas: nenhuma página principal da IVPN declara qualquer uma das três, nem a dimensão da base de utilizadores.
Três campos a que a base de conhecimento responde, e não as páginas lidas no primeiro preenchimento. A atribuição de IP é partilhada por conceção — o "crowding" concentra utilizadores num único endereço para dificultar a atribuição. O P2P é permitido em todo o lado, mas a IVPN pede aos clientes que evitem saídas nos EUA, citando a pressão a montante da DMCA. O streaming não tem qualquer garantia, embora a empresa diga que muitos clientes conseguem aceder-lhe.
Ainda em aberto nesta ficha.
A propriedade do hardware não é indicada. A própria FAQ governamental da Riseup descreve o controlo físico da sua infraestrutura central em Seattle ("não alojada na nuvem"), mas nada diz sobre as máquinas de gateway VPN em Montreal, Paris e Amesterdão, que estão em intervalos de IP típicos de fornecedores comerciais. C08_servers_ownership permanece desconhecido, em vez de ser presumido a partir da declaração sobre Seattle.
O registo VPN mínimo é descrito apenas por exclusão. A página de segurança lista tudo o que o registo rotativo de 5 dias não contém (sem IP, sem impressão digital, sem pedidos DNS, sem metadados), mas nunca indica o que contém. C01 é preenchido como none_linkable com base nessa lista de exclusões, mas um leitor que queira saber o que os bytes realmente são não encontrará a resposta aqui.
Vários campos de usabilidade não têm documentação para consultar. A divisão de túnel, os limites de dispositivos simultâneos, a política de P2P e o acesso a streaming não são abordados em nenhuma página da RiseupVPN encontrada nesta sessão, e o interruptor de emergência só é confirmado para o cliente de bandeja do ambiente de trabalho, não para Android.
A única auditoria independente é um teste de intrusão ao cliente/à infraestrutura, não uma auditoria aos registos. O relatório da SRLabs de 2025 examinou o Bitmask e o registador da ponte Menshen quanto a riscos de interceção e DPI; nunca procurou saber o que os servidores VPN retêm, pelo que V11_audit_findings é not_stated e a alegação de retenção em C01 baseia-se apenas na palavra da própria Riseup.
A apreensão de 2012 frequentemente citada contra a Riseup não envolveu dados próprios da Riseup. Agentes federais dos EUA apreenderam um servidor numa instalação de colocation que a Riseup partilhava com a May First/People Link, mas a máquina e os seus dados pertenciam a um terceiro inquilino (European Counter Network); não havia nela nenhuma conta ou dados de utilizadores da Riseup, razão pela qual P01_seizure_event aparece como none_known, em vez de atribuir à Riseup um evento que nunca foi seu para contestar.
Alterações recentes
Nenhuma alteração registada nesta ficha
12 de set. de 20265 alterações
Pontuação de segurançasecurity.score
42 alterado para 40
Modelo de atribuição de IPC03_ip_sharing
fora da ficha alterado para shared
P2P permitidoU12a_p2p_allowed
fora da ficha alterado para partial
Principais serviços de streaming acessíveisU12b_streaming_works
fora da ficha alterado para partial
Objeto da auditoria mais recenteV03_audit_subject
app_security, infrastructure alterado para fora da ficha
IVPN e RiseupVPN foram avaliados pela equipa da HushFleet: IVPN obtém 38/100 em segurança, no escalão Fraca, e RiseupVPN 25/100, no escalão Insuficiente. Partilham uma auditoria independente, propriedade independente e inscrição sem conta. A diferença de 13 pontos abre-se mais em Integridade — “Já foi apanhado a dizer uma coisa e fazer outra?” — retirando 0% a IVPN e 20% a RiseupVPN.
| CanalPressão retirada do que restava | IVPNCanal dominante: Retenção0 a 0.9, quanto mais longo pior | RiseupVPNCanal dominante: Retenção0 a 0.9, quanto mais longo pior |
|---|---|---|
| RetençãoExiste uma ficha que associe o tráfego a uma pessoa, e quem a verificou? | 0.526 | 0.497 |
| JurisdiçãoPode alguém obrigar à entrega do que existe, sem que o fornecedor tenha uma palavra a dizer? | 0.030 | 0.200 |
| IntegridadeJá foi apanhado a dizer uma coisa e fazer outra? | 0.000 | 0.200 |
| DesconhecimentoQuanto disto ninguém comprovou? | 0.061 | 0.097 |
| DivulgaçãoJá entregou alguma coisa? | 0.000 | 0.087 |
| HigieneQue material identificativo é recolhido de passagem e é possível verificar o cliente? | 0.063 | 0.070 |
| ArquiteturaQuem opera a saída e o que faz ao tráfego? | 0.050 | 0.000 |
| SilêncioDez anos, milhões de utilizadores e nada na ficha? | 0.000 | 0.000 |
| O que resta de 100Os canais multiplicam-se: cada um retira uma parcela do que o anterior deixou de pé | 38 | 25 |
Por circunstância
| IVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Torrents | Permitido em alguns servidores partial | — não comprovado |
| Streaming | Alguns serviços acessíveis partial | — não comprovado |
| Dispositivos em simultâneo | 5 | — não comprovado |
| Sob censura | Alegado funcionar claimed | Alegado funcionar claimed |
| Saídas em países com mandato | Nenhum | Nenhum |
| Alojamento nesses países | — a pergunta não se coloca | — a pergunta não se coloca |
| Empresa sob mandato | Nenhum mandato desse tipo no | Nenhum mandato desse tipo no |
| Ordens secretas | Nenhum regime de ordens secretas registado none_known | Cartas de segurança nacional ou equivalentes nsl_equivalent |
| IVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Segurança | 38 fraca · posição 3 de 68 | 25 insuficiente · posição 7 de 68 |
| Usabilidade | 66 em 100 | 65 em 100 |
| Completude da ficha | 89% usabilidade 100% | 88% usabilidade 64% |
| IVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Quem opera a saída | Operada pelo próprio fornecedor provider_operated | Operada pelo próprio fornecedor provider_operated |
| Retenção conforme declarada | Nada que associe o tráfego a uma pessoa none_linkable | Nada que associe o tráfego a uma pessoa none_linkable |
| Servidores sem disco, apenas com RAM | Parte da frota partialBivpn.net · | — não comprovadonenhuma fonte publicada |
| Modelo de atribuição de IP | Endereço de saída partilhado entre utilizadores sharedBivpn.net · | — não comprovadonenhuma fonte publicada |
| Registo sem e-mail | Sim, com base na palavra do fornecedor yes_declared | Sim, com base na palavra do fornecedor yes_declared |
| Opções de pagamento anónimo | Dinheiro · Criptomoeda paga diretamenteBivpn.net · 2 fontes · | O serviço não aceita qualquer pagamentoBriseup.net · |
| DNS próprio dentro do túnel | Sim, com base na palavra do fornecedor yes_declaredBivpn.net · | — não comprovadonenhuma fonte publicada |
| Pior categoria de SDK de terceiros na aplicação | Nenhum SDK de terceiros none | Nenhum SDK de terceiros none |
| Pior categoria de rastreador de terceiros no site | Análise analyticsBivpn.net · | Nenhum rastreador de terceiros noneBriseup.net · |
| Quem é proprietário do hardware | — não comprovado | — não comprovado |
| Países oferecidos abrangidos por um mandato de retenção | Nenhum | Nenhum |
| Alojamento nos países abrangidos pelo mandato que oferece | — a pergunta não se coloca | — a pergunta não se coloca |
| O país de constituição impõe retenção | Nenhum mandato desse tipo no | Nenhum mandato desse tipo no |
| O proprietário efetivo está sujeito a um regime de retenção | — não comprovadonenhuma fonte publicada | Nenhum regime desse tipo noBriseup.net · |
| Identificador persistente do dispositivo | Um identificador limitado à aplicação app_scoped_idBivpn.net · | Nenhum na sua posse noneBriseup.net · 2 fontes · |
| Protocolo mais fraco ainda oferecido | — a pergunta não se coloca | — a pergunta não se coloca |
| O que a saída faz ao tráfego que passa | — não comprovadonenhuma fonte publicada | O tráfego passa sem alterações noneBriseup.net · |
| IVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Pelo menos uma auditoria independente | Sim, e o relatório foi lido yes_verified | Sim, e o relatório foi lido yes_verified |
| Como o relatório é publicado | O relatório completo é publicado full_pdf | O relatório completo é publicado full_pdf |
| Objeto da auditoria | — não comprovadoAcure53.de · | A infraestrutura · O protocolo · A segurança da aplicaçãoAopentech.fund · |
| Cobertura da frota de servidores | — a pergunta não se coloca | — a pergunta não se coloca |
| Nome do auditor | Cure53Acure53.de · 3 fontes · | Security Research Labs (SRLabs) |
| IVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Apreensão de servidores pelas autoridades policiais | Nenhuma apreensão registada none_known | Nenhuma apreensão registada none_known |
| Histórico real de divulgações | Nenhuma divulgação registada none_knownBivpn.net · | Dados da conta foram entregues account_data_disclosedBriseup.net · |
| Registo judicial de entrega compulsiva | Disse a um tribunal que não tinha nada para entregar unable_to_produceBivpn.net · 2 fontes · | Dados da conta entregues produced_account_dataBriseup.net · |
| Resposta a um mandato nacional de registo |
| IVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Lacuna documentada entre a alegação e o comportamento | Nenhuma mentira documentada none | Nenhuma mentira documentada none |
| Marketing contra as conclusões da auditoria | Nenhuma lacuna registada none | Nenhuma lacuna registada none |
| Transparência da estrutura de propriedade | A propriedade é declarada e verificável clear | A propriedade é declarada e verificável clear |
| Eventos adversos no registo do grupo proprietário | Nada adverso registado clean | Nada adverso registado clean |
| Como o serviço é pago | Apenas subscrições pagas paid_onlyBivpn.net · | Um escalão gratuito financiado pelo escalão pago freemium_fundedBriseup.net · 2 fontes · |
| Alegações de anonimato a 100% ou criptografia de nível militar |
| IVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Entidade jurídica | IVPN Limited, 5 Secretary's lane, GX11 1AA, GibraltarBivpn.net · | Riseup NetworksBriseup.net · 2 fontes · |
| Onde a empresa se situa | Gibraltar GIBivpn.net · 2 fontes · | Estados Unidos USBriseup.net · |
| Ano de lançamento do serviço | 2009Bivpn.net · | 1999B |
| IVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Plataformas com cliente | 6 Windows, macOS, Linux, iOS, Android, RoutersBivpn.net · | 4 Linux, macOS, Windows, AndroidBriseup.net · |
| Países com saída | 41 paísesBivpn.net · | 4 paísesBapi.black.riseup.net:443 · |
| A pagar mensalmente | $6.00 por mêsBivpn.net · | — a pergunta não se colocanenhuma fonte publicada |
| A pagar anualmente | $60.00 |
| Categoria do auditor | Um especialista em segurança security_specialist | Um especialista em segurança security_specialist |
|---|
| Norma de asseguração | Outra norma othernenhuma fonte publicada · | Nenhuma norma indicada noneAopentech.fund · |
|---|
| Data do relatório mais recente | 2024-04-08Acure53.de · | 2025-05-16Aopentech.fund · |
|---|
| Periodicidade da auditoria | Uma série anual annual_seriesBivpn.net · 4 fontes · | Única one_offBopentech.fund · |
|---|
| Total de auditorias publicadas | 7Bivpn.net · | 1Bopentech.fund · |
|---|
| Retenção conforme o relatório a declara | O relatório não aborda a retenção not_stated | O relatório não aborda a retenção not_stated |
|---|
| Código-fonte do cliente publicado | Todos os clientes all | Todos os clientes all |
|---|
| Compilações reproduzíveis | — não comprovado | — não comprovado |
|---|
| Pentest independente | Sim, e o relatório foi lido yes_verified | Sim, e o relatório foi lido yes_verified |
|---|
| Força da opinião de garantia | — a pergunta não se coloca | — a pergunta não se coloca |
|---|
Nunca esteve presente nesse país no_presenceBivpn.net · |
| — a pergunta não se colocanenhuma fonte publicada |
| Relatório de transparência | Atual, com números de pedidos fresh_with_numbersBivpn.net · | Nenhum relatório noneBriseup.net · |
|---|
| Números comunicados plausíveis para esta escala | Os números são plausíveis a esta escala plausiblenenhuma fonte publicada · | — a pergunta não se colocanenhuma fonte publicada |
|---|
| Disciplina do canário de mandado | Mantido atualizado maintained | Mantido atualizado maintained |
|---|
| Pedidos recebidos | 34Bivpn.net · | — a pergunta não se colocanenhuma fonte publicada |
|---|
| Pedidos que produziram dados | 0Bivpn.net · | — a pergunta não se colocanenhuma fonte publicada |
|---|
| Regime de ordens secretas | Nenhum regime de ordens secretas registado none_knownBivpn.net · 2 fontes · | Cartas de segurança nacional ou equivalentes nsl_equivalentBriseup.net · 2 fontes · |
|---|
| Cronologia de eventos de aplicação documentados | 0 Nenhum pedido no registo públicoBivpn.net · 2 fontes · | 1 pedido documentadosBriseup.net · |
|---|
Não faz tal alegação no |
Não faz tal alegação no |
| Subscrições vitalícias agressivas | Não o faz no | Não o faz no |
|---|
| A cobertura existe apenas em sites de afiliados | Também tem cobertura fora de sites de afiliados no | Também tem cobertura fora de sites de afiliados no |
|---|
| Incidente de segurança e forma como foi divulgado | Divulgado pelo fornecedor, prontamente self_disclosed_promptBivpn.net · | Divulgado por outra pessoa third_party_disclosedAopentech.fund · 2 fontes · |
|---|
| Programa de afiliados e escalão de pagamento | Nenhum programa de afiliados none | Nenhum programa de afiliados none |
|---|
| Meio de análise gerido pelo proprietário divulga o vínculo | — a pergunta não se coloca | — a pergunta não se coloca |
|---|
| Declaração na loja de aplicações | O formulário da loja corresponde à política publicada matches_policy | O formulário da loja corresponde à política publicada matches_policy |
|---|
| Escala da base de utilizadores (massivo >=10M, médio >=1M, nicho <1M) | — não comprovado | — não comprovado |
|---|
| Proprietário efetivo final conforme escrito | Nicholas Pestell, founder and CEO, 100% owner of IVPN LimitedBivpn.net · | Riseup Collective (self-governed autonomous collective; no external owner)Briseup.net · |
|---|
| Outros negócios do grupo proprietário | Nada divulgado | Nada divulgado |
|---|
| País do proprietário efetivo final | — não comprovadonenhuma fonte publicada | USBriseup.net · 2 fontes · |
|---|
| Grupo proprietário | independent | independent |
|---|
| Data em que o proprietário atual assumiu o controlo | — a pergunta não se coloca | — a pergunta não se coloca |
|---|
| Função desta marca dentro do grupo | A principal marca do grupo principal | A principal marca do grupo principal |
|---|
| Infraestrutura partilhada com os membros do cluster | Infraestrutura separada separate | Infraestrutura separada separate |
|---|
| — a pergunta não se colocanenhuma fonte publicada |
| Escalão gratuito utilizável | Nenhum escalão gratuito noneBivpn.net · | Um escalão gratuito sem limite de dados unlimited_freeBriseup.net · |
|---|
| Funciona sob censura ativa | Alegado funcionar claimed | Alegado funcionar claimed |
|---|
| Protocolos oferecidos | 4 WireGuard, OpenVPN, IKEv2, Um protocolo ofuscadoBivpn.net · 2 fontes · | 2 OpenVPN, Um protocolo ofuscadoBapi.black.riseup.net:443 · |
|---|
| Cobertura do interruptor de emergência | Em todas as plataformas all_platformsBivpn.net · 2 fontes · | Apenas no computador desktop_onlyBriseup.net · |
|---|
| Divisão de túnel disponível | Disponível yesBivpn.net · | — não comprovadonenhuma fonte publicada |
|---|
| Ligações simultâneas | 5Bivpn.net · | — não comprovadonenhuma fonte publicada |
|---|
| Dificuldade para começar a utilizá-lo | Não é necessária uma conta no_account | Não é necessária uma conta no_account |
|---|
| P2P permitido | Permitido em alguns servidores partialBivpn.net · | — não comprovadonenhuma fonte publicada |
|---|
| Principais serviços de streaming acessíveis | Alguns serviços acessíveis partialBivpn.net · | — não comprovadonenhuma fonte publicada |
|---|