IVPN
Kaamanan
Kagunan
Peringkat 3 saka 68 ing daftar
Gibraltar · VPN komersial
Lokasi metu ing 41 negara
Adu langsung
Sela
Biji kaamanan dudu jumlah bab-bab sing apik. Diwiwiti saka 100 lan wolung kanal saben-saben njupuk bagean saka sing isih kari, dadi siji kanal bisa nemtokake cathetan dhewekan. Loro-lorone cathetan digambar ing kene ing skala sing padha — watesan model dhewe 0.9 — ora ing skala sing diseset kanggo pasangan iki, sing bakal nggawe saben bandhingan katon padha dramatis.
Baris kanggo baris
Saben kolom sing diumumake kontrak babagan panyedhiya, ing klompok-klompok kontrak dhewe, klebu baris-baris sing loro-lorone padha — tabel sing mung nyithak bedane bakal ngarang-arang perselisihan, lan sing mung nyithak baris sing menarik bakal dadi kita sing milih apa sing menarik. Bukak klompok kanggo maca barise; saben-saben ngomongake pira sing dicekel lan pira sing dijawab beda dening rong cathetan.
Sel ijo tegese metodologi dhewe ngetung nilai kuwi luwih murah tinimbang sijine, dudu amarga kita luwih seneng. Baris sing ora dietung model ora nggawa tandha babar pisan: rega ora tau ditandhani, amarga ora ana ing model sing ngomong luwih murah luwih aman, uga dudu cakupan, cacahan platform, utawa piranti. Yen nilai durung tau kabukti, sel kasebut ngomong mangkono, ora nuduhake nol.
Apa sing bener-bener kedadeyan
Pasangan liyane
Pasangan ing njero 10 paling dhuwur entuk kaca dhewe — 80 bandhingan kabeh. Cathetan ing sangisore kuwi ora dipasangake ing kene: bandhingan entuk kaca yen pilihan antarane sakloro pancen nyata, lan pilihan kuwi ditindakake cedhak pucuk daftar.
Kaamanan
Kagunan
Peringkat 3 saka 68 ing daftar
Gibraltar · VPN komersial
Lokasi metu ing 41 negara
Kaamanan
Kagunan
Peringkat 7 saka 68 ing daftar
Amérika Sarékat · Piranti anti-sensor
Lokasi metu ing 4 negara
1 panjaluk sing kacathet, 1 ing antarane ngasilake data
Ora ana panjaluk ing cathetan umum
Cathetan
Ing cathetan sakabehe.
Isi pisanan 2026-08-26. Sumberé kabeh saka kaca duweke ivpn.net, PDF audit Cure53 lan blog IVPN — ora ana situs afiliasi utawa agregator ulasan sing dicathet.
Ing cathetan sakabehe.
RiseupVPN minangka klien gratis saka Riseup Networks, kolektif nirlaba AS 501(c)(4) (riseup.net) sing wis beroperasi wiwit 1999; VPN iki ora nduweni rega dhewe lan dibiayai sakabehe saka sumbangan, mula U04/U04b dadi not_applicable. RiseupVPN minangka rebrand saka klien Bitmask/Riseup-Black sing luwih lawas lan dibangun ing platform LEAP; papat gateway-ne (Seattle, Montreal, Paris, Amsterdam) kabeh manggon ing negara sing nduweni mandat logging miturut countries.csv, lan hosting ing kana sifate fisik, dudu virtual.
Owahan anyar
Ora ana owahan kacathet ing cathetan iki
Pitakonan kabukak
Isih kabukak ing cathetan iki.
Siji audit tanpa log, ing 2019. IVPN kanthi ora umum nerangake kanthi cetha apa sing ora ditindakake: tulisan duweke dhewe nyebutake yen audit tanpa log sing pungkasan lan siji-sijine yaiku Cure53 ing Maret 2019, lan audit kasebut sengaja ora diulang amarga tandha kaya mangkono mung nggambarake sawijining dina, dudu dina-dina sabanjure.
Saiki dhasar klaime apa. Saben audit wiwit kuwi nyasar aplikasi lan layanan, mula klaim tanpa log ing infrastruktur didhasarake marang audit Maret 2019 lan marang ulasan gateway Februari 2023, dudu marang apa wae sing anyar.
Audit sing durung diumumake. Audit Cure53 tahunan kaping wolu dijadwalake ing Juli 2026 lan durung ana laporan kanggo 2025 utawa 2026 sing diumumake, mula tanggal laporan paling anyar yaiku April 2024.
Kedadeyan Agustus 2026. Ing Agustus 2026, panyerang ngeksploitasi kerentanan ing BTCPay Server sing di-host dhewe, sadurunge kerentanan kasebut diumumake, lan njupuk dana operasional Lightning duweke IVPN. IVPN ngumumake cathetan kasebut patang dina sabanjure, tanpa dijaluk, lan mbatesi cakupane marang mesin kasebut: gateway VPN ora kena, ora ana cathetan pelanggan sing diakses, lan ora ana dhuwit pelanggan sing ilang.
Napa ora ana biaya. Model iki ora narik biaya apa-apa, lan kuwi pancen intine — panyedhiya sing langsung ngomong kaya mangkono tumindak kaya sing kudune diganjar dening kolom iki, lan entri iki ana supaya pamaca ngerti yen kedadeyan kasebut pancen ana, dudu kanggo mindhah biji.
Apa sing dicakup audit-audit kasebut. Pentest aplikasi (iOS, Android, Electron, daemon) ditindakake ing Maret 2022 lan ulasan gateway/sistem operasi server ing Februari 2023; ora ana siji-sijine sing nguji klaim tanpa log kuwi dhewe, laporan 2023 nyebutake kanthi cetha, mula panyimpenan mung didhasarake marang deklarasi kabijakan privasi.
Laporan paling anyar dudu sing relevan. Engagement April 2024, engagement kaping enem Cure53 karo IVPN, nguji situs akun pelanggan, API lan hosting; kaca scope dhewe nyebut aplikasi klien lan server VPN ora kalebu scope, mula ora nambahi bukti app utawa gateway, lan V03_audit_subject diwaca unknown kanggo engagement iki, dudu nggawa kredit kasebut maju. Engagement kaping pitu, babagan layanan email lan DNS anyar, mung diumumake kanggo Mei 2025; ora ana laporan sing diumumake kanggo kuwi.
Sing ora tau kabuktekake dening situs utama. RAM-only dicathet minangka parsial amarga IVPN njlentrehake yen kuwi isih transisi kanthi deployment tes sing lagi ditindakake, lan durung ngumumake rampunge. Kepemilikan hardware server (disewa utawa diduweni), modifikasi lalu lintas ing lokasi metu, lan yurisdiksi pribadi pamilik manfaat durung kabukti: ora ana kaca utama IVPN sing nyebut salah siji saka telu kuwi, uga ora ana sing nyebut skala pangguna.
Telung kolom sing dijawab basis pengetahuan, dudu kaca sing diwaca nalika isi pisanan. Alokasi IP pancen dienggo bareng — "crowding" nglumpukake pangguna ing siji alamat kanggo nyuda atribusi. P2P diidinake ing endi wae, nanging IVPN njaluk pelanggan supaya ora nggunakake lokasi metu ing AS, kanthi nyebut tekanan DMCA saka upstream. Streaming ora nggawa jaminan, sanajan perusahaan kuwi ujar akeh pelanggan bisa ngakses.
Isih kabukak ing cathetan iki.
Kepemilikan hardware ora diterangake. FAQ pemerintah duweke Riseup dhewe njlentrehake kontrol fisik marang infrastruktur inti Seattle ('ora di-host ing cloud'), nanging ora nyebut apa-apa bab mesin gateway VPN ing Montreal, Paris lan Amsterdam, sing dumunung ing rentang IP sing khas kanggo host komersial. C08_servers_ownership tetep ora dingerteni tinimbang dianggep saka pratelan babagan Seattle.
Log VPN paling minimal mung diterangake liwat apa sing ora ana. Kaca kaamanan nyathet kabeh sing ora ana ing log rotasi 5 dina (ora ana IP, fingerprint, panjaluk DNS, utawa metadata), nanging ora tau nyebut apa sing pancen ana ing njero. C01 diisi none_linkable adhedhasar dhaftar pengecualian kuwi, nanging pamaca sing pengin ngerti wujud byte kasebut ora bakal nemokake jawabane ing kene.
Sawetara kolom kagunan ora nduweni dokumentasi sing bisa diwaca babar pisan. Split tunneling, watesan jumlah piranti bebarengan, kabijakan P2P lan akses streaming ora dibahas ing kaca RiseupVPN apa wae sing ditemokake ing sesi iki, lan kill switch mung dikonfirmasi kanggo klien tray desktop, dudu Android.
Audit independen siji-sijine yaiku pentest client/infrastruktur, dudu audit cathetan. Laporan SRLabs 2025 mriksa Bitmask lan registrar jembatan Menshen kanggo risiko intersepsi lan DPI; laporan kuwi ora nate takon apa sing disimpen server VPN, mula V11_audit_findings yaiku not_stated lan klaim panyimpenan ing C01 mung adhedhasar tembunge Riseup dhewe.
Penyitaan taun 2012 sing kerep digunakake kanggo nyerang Riseup ora nyentuh data duweke Riseup. Agen federal Amerika Serikat njupuk server saka fasilitas colocation sing dienggo bareng Riseup karo May First/People Link, nanging mesin lan datane duweke tenant katelu (European Counter Network); ora ana akun utawa data pangguna Riseup ing kono, mula P01_seizure_event diwaca none_known tinimbang menehi bobot marang kedadeyan sing ora tau dadi kedadeyan sing kudu dilawan Riseup.
12 Sep 20265 owahan
Biji kaamanansecurity.score
42 diganti dadi 40
Model alokasi IPC03_ip_sharing
ora ana ing cathetan diganti dadi shared
P2P diijiniU12a_p2p_allowed
ora ana ing cathetan diganti dadi partial
Layanan streaming utama bisa diaksesU12b_streaming_works
ora ana ing cathetan diganti dadi partial
Subyek audit paling anyarV03_audit_subject
app_security, infrastructure diganti dadi ora ana ing cathetan
IVPN lan RiseupVPN wis dinilai dening tim HushFleet: IVPN entuk biji kaamanan 38/100, ing tataran Lemah, lan RiseupVPN 25/100, ing tataran Ora cukup. Loro-lorone padha audit independen, kepemilikan independen lan ndaftar tanpa akun. Sela 13 poin mbukak paling amba ing Integritas — “Apa wis ketahuan ngomong siji nanging nindakake liyane?” — njupuk 0% saka IVPN lan 20% saka RiseupVPN.
Miturut kahanan
| IVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Torrenting | Diijini ing sawetara server partial | — durung kabukti |
| Streaming | Sawetara layanan bisa diakses partial | — durung kabukti |
| Piranti bebarengan | 5 | — durung kabukti |
| Ing sangisore sensor | Diakoni bisa digunakake claimed | Diakoni bisa digunakake claimed |
| Lokasi metu ing negara mandat | Ora ana | Ora ana |
| Hosting ing negara-negara kuwi | — pitakonan iki ora relevan | — pitakonan iki ora relevan |
| Perusahaan ing sangisore mandat | Ora ana mandat kaya ngono no | Ora ana mandat kaya ngono no |
| Printah rahasia | Ora ana regim printah rahasia ing cathetan none_known | Layang keamanan nasional utawa sing padha nsl_equivalent |
| KanalTekanan dijupuk saka sing isih kari | IVPNKanal dominan: Panyimpenan0 tekan 0.9, sing luwih dawa luwih ala | RiseupVPNKanal dominan: Panyimpenan0 tekan 0.9, sing luwih dawa luwih ala |
|---|---|---|
| PanyimpenanApa ana cathetan sing nyambungake lalu lintas karo wong, lan sapa sing mriksa? | 0.526 | 0.497 |
| YurisdiksiApa ana sing bisa meksa apa sing ana, tanpa panyedhiya bisa menehi panemu? | 0.030 | 0.200 |
| IntegritasApa wis ketahuan ngomong siji nanging nindakake liyane? | 0.000 | 0.200 |
| KabodhoanSepira akeh bab iki sing ora kabukti dening sapa wae? | 0.061 | 0.097 |
| TransparansiApa wis nyerahake apa wae? | 0.000 | 0.087 |
| KaresikanMateri pangidentifikasi apa sing diklumpukake nalika liwat, lan apa klien bisa dipriksa babar pisan? | 0.063 | 0.070 |
| ArsitekturSapa sing ngoperasikake lokasi metu, lan apa sing ditindakake marang lalu lintas? | 0.050 | 0.000 |
| PamenenganSepuluh taun, jutaan pangguna lan ora ana apa-apa ing cathetan? | 0.000 | 0.000 |
| Sing isih kari saka 100Kanal-kanal dikaliake: saben-saben njupuk bagean saka sing ditinggal kanal sadurunge | 38 | 25 |
| IVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Kaamanan | 38 lemah · peringkat 3 saka 68 | 25 ora cukup · peringkat 7 saka 68 |
| Kagunan | 66 saka 100 | 65 saka 100 |
| Kalengkapan cathetan | 89% kagunan 100% | 88% kagunan 64% |
| IVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Sapa sing ngoperasikake lokasi metu | Dioperasikake panyedhiya dhewe provider_operated | Dioperasikake panyedhiya dhewe provider_operated |
| Panyimpenan miturut pratelan | Ora ana sing nyambungake lalu lintas karo wong none_linkable | Ora ana sing nyambungake lalu lintas karo wong none_linkable |
| Server mung RAM tanpa disk | Bagian saka armada partialBivpn.net · | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake |
| Model alokasi IP | Alamat metu dienggo bareng antarane pangguna sharedBivpn.net · | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake |
| Ndaftar tanpa email | Ya, adhedhasar tembung panyedhiya yes_declared | Ya, adhedhasar tembung panyedhiya yes_declared |
| Pilihan pembayaran anonim | Awis · Cryptocurrency dibayar langsungBivpn.net · 2 sumber · | Layanan iki babar pisan ora nampa pembayaranBriseup.net · |
| DNS dhewe ing njero trowongan | Ya, adhedhasar tembung panyedhiya yes_declaredBivpn.net · | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake |
| Kategori SDK pihak katelu paling ala ing aplikasi | Ora ana SDK pihak katelu none | Ora ana SDK pihak katelu none |
| Kategori pelacak pihak katelu paling ala ing situs | Analitik analyticsBivpn.net · | Ora ana pelacak pihak katelu noneBriseup.net · |
| Sapa sing nduweni perangkat keras | — durung kabukti | — durung kabukti |
| Negara sing ditawakake lan ana ing sangisore mandat panyimpenan | Ora ana | Ora ana |
| Hosting ing negara sing ditawakake lan duwe mandat panyimpenan | — pitakonan iki ora relevan | — pitakonan iki ora relevan |
| Negara inkorporasi mrintahake panyimpenan | Ora ana mandat kaya ngono no | Ora ana mandat kaya ngono no |
| Pamilik manfaat ana ing sangisore rezim panyimpenan | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake | Ora ana rezim kaya ngono noBriseup.net · |
| Identitas piranti sing tetep | Pengenal sing diwatesi kanggo aplikasi app_scoped_idBivpn.net · | Ora ana sing dicekel noneBriseup.net · 2 sumber · |
| Protokol paling lemah sing isih ditawakake | — pitakonan iki ora relevan | — pitakonan iki ora relevan |
| Sing ditindakake lokasi metu marang lalu lintas sing liwat | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake | Lalu lintas liwat tanpa owah-owahan noneBriseup.net · |
| IVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Paling ora siji audit independen | Ya, lan laporane diwaca yes_verified | Ya, lan laporane diwaca yes_verified |
| Kepiye laporan diumumake | Laporan lengkap diumumake full_pdf | Laporan lengkap diumumake full_pdf |
| Obyek audit | — durung kabuktiAcure53.de · | Infrastruktur · Protokol · Kaamanan aplikasiAopentech.fund · |
| Cakupan armada server | — pitakonan iki ora relevan | — pitakonan iki ora relevan |
| Jeneng auditor | Cure53Acure53.de · 3 sumber · | Security Research Labs (SRLabs) |
| IVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Penyitaan server dening penegak hukum | Ora ana penyitaan ing cathetan none_known | Ora ana penyitaan ing cathetan none_known |
| Riwayat transparansi nyata | Ora ana pambocoran ing cathetan none_knownBivpn.net · | Data akun dipasrahake account_data_disclosedBriseup.net · |
| Cathetan pengadilan babagan panyerahan sing diwajibake | Ngandhani pengadilan yen ora duwe apa-apa kanggo diserahake unable_to_produceBivpn.net · 2 sumber · | Data akun sing diserahake produced_account_dataBriseup.net · |
| Tanggepan marang mandat pencathetan nasional |
| IVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Sela antarane pratelan lan tumindak sing kacathet | Ora ana ngapusi sing kacathet none | Ora ana ngapusi sing kacathet none |
| Pemasaran nglawan temuan audit | Ora ana sela ing cathetan none | Ora ana sela ing cathetan none |
| Transparansi struktur pamilik | Pamilik kasebut diandharake lan bisa dipriksa clear | Pamilik kasebut diandharake lan bisa dipriksa clear |
| Kedadeyan ala ing cathetan klompok pamilik | Ora ana cathetan ala clean | Ora ana cathetan ala clean |
| Cara layanan iki dibayar | Mung langganan mbayar paid_onlyBivpn.net · | Tataran gratis dibiayai tataran mbayar freemium_fundedBriseup.net · 2 sumber · |
| Pratelan anonimitas 100% utawa kriptografi tingkat militer | Ora nggawe pratelan kaya ngono |
| IVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Entitas hukum | IVPN Limited, 5 Secretary's lane, GX11 1AA, GibraltarBivpn.net · | Riseup NetworksBriseup.net · 2 sumber · |
| Ngendi perusahaan manggon | Gibraltar GIBivpn.net · 2 sumber · | Amérika Sarékat USBriseup.net · |
| Taun layanan diluncurake | 2009Bivpn.net · | 1999Briseup.net |
| IVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Platform kanthi klien | 6 Windows, macOS, Linux, iOS, Android, RouterBivpn.net · | 4 Linux, macOS, Windows, AndroidBriseup.net · |
| Negara kanthi lokasi metu | 41 negaraBivpn.net · | 4 negaraBapi.black.riseup.net:443 · |
| Mbayar saben sasi | $6.00 saben sasiBivpn.net · | — pitakonan iki ora relevanora ana sumber sing diumumake |
| Mbayar saben taun | $60.00 |
| Kategori auditor | Spesialis kaamanan security_specialist | Spesialis kaamanan security_specialist |
|---|
| Standar assurance | Standar liyane otherora ana sumber sing diumumake · | Ora ana standar sing kasebut noneAopentech.fund · |
|---|
| Tanggal laporan paling anyar | 2024-04-08Acure53.de · | 2025-05-16Aopentech.fund · |
|---|
| Jadwal audit | Seri taunan annual_seriesBivpn.net · 4 sumber · | Sepisan one_offBopentech.fund · |
|---|
| Total audit sing diumumake | 7Bivpn.net · | 1Bopentech.fund · |
|---|
| Panyimpenan miturut laporan | Laporan ora ngrembug panyimpenan not_stated | Laporan ora ngrembug panyimpenan not_stated |
|---|
| Kode sumber klien diumumake | Saben klien all | Saben klien all |
|---|
| Build sing bisa direproduksi | — durung kabukti | — durung kabukti |
|---|
| Pentest kapisah | Ya, lan laporane diwaca yes_verified | Ya, lan laporane diwaca yes_verified |
|---|
| Kuwate panemu jaminan | — pitakonan iki ora relevan | — pitakonan iki ora relevan |
|---|
Ora tau ana ing negara kuwi no_presenceBivpn.net · |
| — pitakonan iki ora relevanora ana sumber sing diumumake |
| Laporan transparansi | Isih anyar, kanthi angka panyuwunan fresh_with_numbersBivpn.net · | Ora ana laporan noneBriseup.net · |
|---|
| Angka sing dilaporake bisa ditrima kanggo skala iki | Angkane bisa ditrima ing skala iki plausibleora ana sumber sing diumumake · | — pitakonan iki ora relevanora ana sumber sing diumumake |
|---|
| Disiplin warrant canary | Dianyari terus maintained | Dianyari terus maintained |
|---|
| Panjaluk sing ditampa | 34Bivpn.net · | — pitakonan iki ora relevanora ana sumber sing diumumake |
|---|
| Panjaluk sing ngasilake data | 0Bivpn.net · | — pitakonan iki ora relevanora ana sumber sing diumumake |
|---|
| Rezim printah rahasia | Ora ana regim printah rahasia ing cathetan none_knownBivpn.net · 2 sumber · | Layang keamanan nasional utawa sing padha nsl_equivalentBriseup.net · 2 sumber · |
|---|
| Kronologi prastawa penegakan sing didokumentasikake | 0 Ora ana panjaluk ing cathetan umumBivpn.net · 2 sumber · | 1 panjaluk sing kacathetBriseup.net · |
|---|
noOra nggawe pratelan kaya ngono no |
| Langganan seumur hidup kanthi agresif | Ora no | Ora no |
|---|
| Cakupan mung ana ing situs afiliasi | Uga dicakup ing njaba situs afiliasi no | Uga dicakup ing njaba situs afiliasi no |
|---|
| Insiden keamanan lan cara diumumake | Diungkapake dening panyedhiya, enggal self_disclosed_promptBivpn.net · | Diungkapake dening wong liya third_party_disclosedAopentech.fund · 2 sumber · |
|---|
| Program afiliasi lan tataran pambayaran | Ora ana program afiliasi none | Ora ana program afiliasi none |
|---|
| Media ulasan sing dikelola pamilik ngumumake hubungan kasebut | — pitakonan iki ora relevan | — pitakonan iki ora relevan |
|---|
| Pratelan ing toko aplikasi | Formulir store cocog karo kabijakan sing diumumake matches_policy | Formulir store cocog karo kabijakan sing diumumake matches_policy |
|---|
| Skala basis pangguna (mass >=10M, mid >=1M, niche <1M) | — durung kabukti | — durung kabukti |
|---|
| Pamilik manfaat pungkasan kaya sing ditulis | Nicholas Pestell, founder and CEO, 100% owner of IVPN LimitedBivpn.net · | Riseup Collective (self-governed autonomous collective; no external owner)Briseup.net · |
|---|
| Bisnis liyane klompok pamilik | Ora ana sing diumumake | Ora ana sing diumumake |
|---|
| Negara pamilik manfaat pungkasan | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake | USBriseup.net · 2 sumber · |
|---|
| Klompok pamilik | independent | independent |
|---|
| Tanggal pamilik saiki njupuk kontrol | — pitakonan iki ora relevan | — pitakonan iki ora relevan |
|---|
| Peran merek iki ing njero klompok | Merek utama klompok principal | Merek utama klompok principal |
|---|
| Infrastruktur sing dienggo bareng karo anggota kluster | Infrastruktur kapisah separate | Infrastruktur kapisah separate |
|---|
| — pitakonan iki ora relevanora ana sumber sing diumumake |
| Tataran gratis sing bisa digunakake | Ora ana tataran gratis noneBivpn.net · | Tataran gratis tanpa wates data unlimited_freeBriseup.net · |
|---|
| Bisa digunakake nalika sensor aktif | Diakoni bisa digunakake claimed | Diakoni bisa digunakake claimed |
|---|
| Protokol sing ditawakake | 4 WireGuard, OpenVPN, IKEv2, Protokol sing disamarkeBivpn.net · 2 sumber · | 2 OpenVPN, Protokol sing disamarkeBapi.black.riseup.net:443 · |
|---|
| Cakupan kill switch | Ing saben platform all_platformsBivpn.net · 2 sumber · | Mung ing desktop desktop_onlyBriseup.net · |
|---|
| Split tunneling kasedhiya | Kasedhiya yesBivpn.net · | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake |
|---|
| Sambungan bebarengan | 5Bivpn.net · | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake |
|---|
| Kesulitan kanggo miwiti nggunakake | Ora perlu akun no_account | Ora perlu akun no_account |
|---|
| P2P diijini | Diijini ing sawetara server partialBivpn.net · | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake |
|---|
| Layanan streaming utama bisa diakses | Sawetara layanan bisa diakses partialBivpn.net · | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake |
|---|