Laporan daftar
Apa sing diomongake 77 cathetan babagan pasar iki yen saben klaim dicathet karo sumbere, kahanane, lan sapa sing nggawe. Proton VPN mimpin daftar ing 70; 2 saka 77 ngluwihi garis bisa ditrima. Saka 5.159 kolom kaamanan sing ana, 42% durung ana sing kabukti lan 5% mung adhedhasar tembung panyedhiya. Diwaca per 26 September 2026, miturut metodologi 3.7.0.
5.159 kolom kaamanan ing 77 cathetan
Dhasar sing digunakake
Saben kolom ing cathetan nggawa kahanan lan asal-usul: apa nilai ana babar pisan, lan apa adhedhasar dokumen sing bisa diwaca sapa wae utawa mung tembung panyedhiya. Kuwi sing nggawe kabodhoan daftar bisa diitung, lan iki cacahane. Bandhingan sing mung nyithak apa sing ditemokake njlentrehake risete dhewe, dudu pasare; loro kahanan ing tengen angka ing dhuwur iku bedane.
Cathetan
77 5.159 kolom kaamanan, 1.001 kagunan
Kabukti
2.782 2.524 ing dokumen, 258 ing tembung panyedhiya
Durung kabukti
2.143 42% saka separo kaamanan
Sumber
3.249 ing 963 dokumen sing beda-beda
| Blok | Kolom | Ing dokumen | Ing tembung | Durung kabukti | Ora relevan |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitasseparo kaamanan | 1.309 | 673 | 8 | 45% | 41 |
| Verifikasiseparo kaamanan | 1.155 | 421 | 11 | 54% | 99 |
| Tekananseparo kaamanan | 847 | 316 | 107 | 46% | 36 |
| Integritasseparo kaamanan | 924 | 517 | 37 |
| 34 |
| Kepemilikan lan skalaseparo kaamanan | 924 | 597 | 95 | 23% | 24 |
| Kagunanseparo kagunan | 1.001 | 711 | 0 | 27% | 17 |
Saben nilai sing kabukti nggawa dhasare dhewe-dhewe, lan model nimbang papat jenjang kanthi cara sing beda. Bobot, banjur pira sumber daftar sing ana ing jenjang kuwi:
A bobot 1.00 · 552B bobot 0.85 · 2.404C bobot 0.70 · 274D bobot 0.35 · 19
Kalengkapan yaiku bagean kolom substantif cathetan sing bisa ditimbang model, lan diumumake ing jejere saben biji. Ing sakabehe daftar mlaku saka 27% tekan 89%, kanthi median 55%. Cathetan sing tipis iku watesan ngisor, dudu pangukuran: kanal kabodhoan ngetung apa sing durung dibuktekake sapa wae, sing nyekel panyedhiya sing meh ora diteliti ing sangisore sing wis diteliti, ora jejere.
| Cathetan | Tataran | Kalengkapan kaamanan | Durung kabukti | Ing tembung | Kalengkapan kagunan |
|---|---|---|---|---|---|
| IVPN | Lemah | 89% | 7 | 5 | 100% |
| Private Internet Access | Ora cukup | 89% | 6 | 2 | 100% |
| Proton VPN | Bisa ditampa | 89% | 6 | 1 | 83% |
| RiseupVPN | Ora cukup | 88% | 6 | 1 | 64% |
| Mullvad VPN | Bisa ditampa | 87% | 7 | 1 | 75% |
| VPN Gate | Ora disaranake | 86% | 6 | 1 | 64% |
| ExpressVPN | Ora disaranake | 84% | 9 | 3 | 92% |
| Windscribe | Ora disaranake | 84% | 10 | 0 | 83% |
| VPN Proxy Master | Ora disaranake | 83% | 8 | 1 | 67% |
| AirVPN | Lemah | 82% | 8 | 6 | 100% |
| hide.me | Ora cukup | 77% | 16 | 1 | 75% |
| Opera VPN | Ora disaranake | 77% | 15 | 1 | 45% |
| CyberGhost VPN | Ora cukup | 76% | 15 | 5 | 92% |
| Turbo VPN | Ora disaranake | 76% | 15 | 1 | 67% |
| Malwarebytes VPN | Ora disaranake | 73% | 18 | 1 | 73% |
| Norton VPN | Ora disaranake | 72% | 17 | 0 | 67% |
| OVPN | Ora cukup | 70% | 22 | 1 | 100% |
| Mozilla VPN | Ora disaranake | 69% | 21 | 5 | 58% |
| NordVPN | Ora cukup | 69% | 19 | 5 | 83% |
| PrivateVPN | Ora cukup | 69% | 19 | 16 | 83% |
| NymVPN | Ora disaranake | 68% | 21 | 0 | 67% |
| Psiphon | Ora disaranake | 68% | 21 | 1 | 50% |
| Hotspot Shield | Ora disaranake | 67% | 20 | 1 | 50% |
| Surfshark | Ora cukup | 67% | 20 | 6 | 83% |
| Portmaster | Ora disaranake | 66% | 21 | 12 | 67% |
| Hola VPN | Ora disaranake | 64% | 18 | 1 | 75% |
| UltraVPN | Ora cukup | 64% | 23 | 1 | 82% |
| CactusVPN | Ora cukup | 63% | 24 | 6 | 100% |
| Betternet | Ora disaranake | 62% | 23 | 6 | 75% |
| GNUVPN | Ora disaranake | 61% | 27 | 0 | 42% |
| TunnelBear | Ora disaranake | 60% | 28 | 0 | 75% |
| VyprVPN | Ora disaranake | 60% | 24 | 6 | 83% |
| BTGuard | Ora disaranake | 58% | 27 | 2 | 92% |
| FastestVPN | Ora disaranake | 58% | 26 | 1 | 92% |
| X-VPN | Ora cukup | 58% | 29 | 1 | 92% |
| IPVanish | Ora disaranake | 57% | 26 | 1 | 58% |
| Amnezia | Ora disaranake | 55% | 27 | 0 | 82% |
| Lantern | Ora disaranake | 55% | 29 | 1 | 45% |
| PureVPN | Ora disaranake | 55% | 29 | 1 | 42% |
| StrongVPN | Ora disaranake | 55% | 32 | 1 | 92% |
| Mysterium VPN | Ora disaranake | 54% | 31 | 2 | 83% |
| VeePN | Ora disaranake | 54% | 30 | 1 | 83% |
| VPN Unlimited | Ora disaranake | 53% | 32 | 6 | 83% |
| Speedify | Ora disaranake | 52% | 28 | 5 | 92% |
| ClearVPN | Ora disaranake | 51% | 34 | 2 | 83% |
| Hoxx | Ora disaranake | 51% | 35 | 9 | 25% |
| TorGuard | Ora disaranake | 51% | 35 | 4 | 75% |
| ZoogVPN | Ora disaranake | 51% | 34 | 2 | 92% |
| Goose VPN | Ora disaranake | 50% | 33 | 10 | 75% |
| HideMyAss | Ora disaranake | 50% | 29 | 1 | 27% |
| Cloudflare WARP | Ora disaranake | 49% | 32 | 1 | 42% |
| FlyVPN | Ora disaranake | 49% | 30 | 2 | 42% |
| AdGuard | Ora disaranake | 47% | 36 | 3 | 67% |
| Planet VPN | Ora disaranake | 47% | 36 | 6 | 100% |
| Avast VPN | Ora disaranake | 46% | 30 | 1 | 82% |
| F-Secure VPN | Ora disaranake | 46% | 35 | 3 | 64% |
| Webroot VPN | Ora disaranake | 46% | 36 | 4 | 83% |
| PrivadoVPN | Ora disaranake | 45% | 35 | 4 | 100% |
| Avira VPN | Ora disaranake | 44% | 37 | 5 | 83% |
| Red Shield VPN | Ora disaranake | 42% | 39 | 5 | 83% |
| Whoer | Ora disaranake | 42% | 40 | 8 | 67% |
| Browsec | Ora disaranake | 41% | 37 | 0 | 58% |
| Total VPN | Ora disaranake | 40% | 42 | 6 | 67% |
| Wire VPN | Ora disaranake | 39% | 36 | 6 | 17% |
| AstrillVPN | Ora ana data | 38% | 41 | 8 | 67% |
| Bitdefender | Ora disaranake | 38% | 38 | 4 | 92% |
| iTop VPN | Ora ana data | 37% | 39 | 2 | 100% |
| PotatoVPN | Ora ana data | 36% | 44 | 8 | 25% |
| Touch VPN | Ora ana data | 36% | 45 | 5 | 25% |
| AVG VPN | Ora disaranake | 34% | 45 | 1 | 73% |
| Urban VPN | Ora disaranake | 34% | 44 | 4 | 67% |
| Kaspersky VPN | Ora disaranake | 33% | 42 | 0 | 83% |
| VPN Master Pro | Ora ana data | 31% | 48 | 8 | 33% |
| Steganos VPN | Ora ana data | 29% | 47 | 5 | 42% |
| Disconnect | Ora ana data | 28% | 50 | 1 | 17% |
| PandaVPN | Ora ana data | 28% | 47 | 6 | 83% |
| VPNBook | Ora ana data | 27% | 46 | 5 | 64% |
Separo kaamanan iku sing diwaca biji; separo kagunan iku jumlah tambahan kapisah lan ora tau mlebu kono. Ora relevan iku aturan sing nglaporake yen pitakonane ora ana tegese kanggo jinis layanan kuwi — piranti sing ora didol ora nduweni rega taunan — lan iku dudu sela. Durung kabukti iku sela, lan kanal kabodhoan ngetung iku.
Rega nglawan biji
Paket taunan yaiku jumlah lengkap sing ditagih sepisan, diwaca saka kaca rega panyedhiya dhewe; situs iki ora tau mbagi dadi setara sasenan. Biji kaamanan diwaca saka separo liyane cathetan lan ora ngetung dolar. Diselehake jejer-jejeran, tataran kanggo tataran, nuduhake apa sing dituku langganan lan apa sing ora.
Rega lan biji kaamanan diwaca saka separo cathetan sing beda lan ora tau saling ndemek. 2 sing direga cathetan ing bisa ditrima utawa luwih dhuwur njaluk median $61.74 saben taun; 62 ing sangisore garis kuwi njaluk $57.37. Saka 32 cathetan sing diregani ing dhuwure median daftar $57.37, 1 ngluwihi garis bisa ditrima. Cathetan paling murah sing ngluwihi kuwi yaiku Proton VPN, ing $53.88 kanggo setaun.
| Tataran | Cathetan | Diregani | Paket taunan, USD | Median |
|---|---|---|---|---|
| Bisa ditampa | 2 | 2 | $53.88 – $69.60 | $61.74 |
| Lemah | 2 | 2 | $56.74 – $60.00 | $58.37 |
| Ora cukup | 11 | 91 ora didol · 1 ora diumumake | $35.88 – $139.08 | $59.88 |
| Ora disaranake | 53 | 443 ora didol · 6 ora diumumake | $15.96 – $92.96 | $50.00 |
| Ora ana data | 9 | 71 ora didol · 1 ora diumumake | $34.95 – $180.00 | $69.99 |
Cathetan sing ora didol ora nduweni rega taunan lan ngomong mangkono; cathetan sing regane durung kabukti ngomong sing kuwi. Ora ana sing nol, lan ora ana sing mlebu median.
Sapa sing duwe sapa
Merek lan pamilike iku fakta sing beda, lan daftar nyimpen sakloro. Yen rong cathetan nduweni induk sing padha, tabel ngomong mangkono, bebarengan karo apa uga nduweni armada utawa backend sing padha — amarga goroh sing kacathet ing siji sedulur ndlajahi menyang sijine liwat aturan klaster, lan armada sing dienggo bareng mung sapisan penyitaan saka dadi log sing dienggo bareng.
Merek sing duwe pamilik padha
18 ing 6 klompok kanthi loro utawa luwih cathetan ing kene
Independen
45 ora ana klompok induk ing cathetan
Pamilik durung kabukti
5 cathetan tanpa klompok pamilik sing ana
Ing armada utawa backend sing dienggo bareng
7 infrastruktur dienggo bareng karo sedulur
| Klompok pamilik | Cathetan | Infrastruktur ing antarane | Negara pamilik | Peran merek |
|---|---|---|---|---|
| Pango Group5 cathetan | OVPN, UltraVPN, Total VPN, Betternet, Touch VPN | Backend sing dienggo bareng ×3, Infrastruktur kapisah, Durung kabukti | United States ×3, Durung kabukti ×2 | Durung kabukti ×2, Merek sing dituku klompok, Merek sekunder, Merek utama klompok |
| Gen Digital4 cathetan | AVG VPN, Norton VPN, Avira VPN, Avast VPN | Durung kabukti ×4 | United States ×4 | Merek sing dituku klompok ×2, Merek utama klompok ×2 |
| Kape Technologies3 cathetan | Private Internet Access, CyberGhost VPN, ExpressVPN | Durung kabukti ×3 | Isle of Man ×3 | Merek sing dituku klompok ×2, Merek sekunder |
| Innovative Connecting2 cathetan | Turbo VPN, VPN Proxy Master | Armada server sing padha ×2 | China ×2 | Merek sekunder, Merek utama klompok |
| Nord Security2 cathetan | NordVPN, Surfshark | Infrastruktur kapisah ×2 | Durung kabukti ×2 | Merek utama klompok ×2 |
| Ziff Davis2 cathetan | StrongVPN, IPVanish | Durung kabukti ×2 | United States ×2 | Merek sing dituku klompok ×2 |
| Certida1 cathetan | VyprVPN | Durung kabukti | United States | Merek utama klompok |
| Disrupt1 cathetan | PureVPN | Durung kabukti | United Arab Emirates | Merek utama klompok |
| IVPN1 cathetan | Portmaster | Durung kabukti | Durung kabukti | Merek sing dituku klompok |
| Kunlun Tech1 cathetan | Opera VPN | Infrastruktur kapisah | China | Merek utama klompok |
| Malwarebytes1 cathetan | Malwarebytes VPN | Armada server sing padha | Durung kabukti | Merek utama klompok |
| McAfee1 cathetan | TunnelBear | Durung kabukti | Durung kabukti | Merek sing dituku klompok |
| Miss Group1 cathetan | PrivateVPN | Durung kabukti | Sweden | Merek sing dituku klompok |
| OpenText Corporation1 cathetan | Webroot VPN | Durung kabukti | Canada | Merek sing dituku klompok |
| SoftEther Project1 cathetan | VPN Gate | Backend sing dienggo bareng | Japan | Merek sekunder |
| Independen45 cathetan | ||||
| Durung kabukti5 cathetan | PandaVPN, VPNBook, FastestVPN, HideMyAss, Hola VPN | — | Durung kabukti ×4, United States | Durung kabukti ×4, Merek sekunder |
18 saka 77 cathetan duwe pamilik padha karo paling ora siji cathetan liyane ing daftar iki, ing 6 klompok; sing paling gedhe yaiku Pango Group, karo OVPN, UltraVPN, Total VPN, Betternet, lan Touch VPN. 7 cathetan mlaku ing armada utawa backend sing dienggo bareng karo sedulur. Saben merek dietung biji miturut cathetane dhewe, lan model mung ngimpor goroh sedulur sing kacathet liwat aturan klaster, ora tau bijine.
| Apa sing diomongake cathetan | Cathetan | Bagean | Kacathet |
|---|---|---|---|
Transparansi struktur pamilik X03_owner_transparency | |||
| Pamilik kasebut diandharake lan bisa dipriksa | 38 | 49% | 38 |
| Pamilik diandharake sebagian | 27 | 35% | 27 |
| Pamilik ora diumumake | 10 | 13% | 10 |
| Durung kabukti | 2 | 3% | — |
Skala basis pangguna (mass >=10M, mid >=1M, niche <1M) M08_user_scale | |||
| Mass: 10 yuta pangguna utawa luwih | 22 | 29% | 22 |
| Mid: sak yuta pangguna utawa luwih | 13 | 17% | 13 |
| Niche: kurang saka sak yuta pangguna | 4 | 5% | 4 |
| Durung kabukti | 38 | ||
Apa sing wis dicek
Audit independen yaiku bukti dokumen paling kuwat sing bisa digawa cathetan, lan paling lemah yen ora ana sing maca laporane. Daftar nyathet apa iku ana, apa laporane wis diwaca, apa sing diperiksa, sapa sing nandatangani, carane diumumake, lan kapan. Saben-saben iku faktor sepira gedhene klaim tanpa-log dipercaya, lan laporan lawas kurang dipercaya saben sasi.
38 saka 77 cathetan ngomong audit independen ana; kanggo 26 ing antarane laporane wis diwaca, kanggo 12 klaime mung adhedhasar pengumuman panyedhiya, lan 9 ora nduweni siji wae. Laporan sing wis diwaca mung sabecik cakupane, dadi tabel-tabel ing ngisor uga ngomongake apa sing dipriksa audit, sapa sing nandatangani, sepira kerepe bola-bali, lan sepira lawase sing paling anyar ing 26 September 2026.
| Apa sing diomongake cathetan | Cathetan | Bagean | Kacathet |
|---|---|---|---|
Paling ora siji audit independen V01_audit_exists | |||
| Ya, lan laporane diwaca | 26 | 34% | 26 |
| Ya, adhedhasar tembung panyedhiya | 12 | 16% | 12 |
| Ora ana audit independen | 9 | 12% | 7 |
| Durung kabukti | 30 | 39% | — |
Subyek audit paling anyar V03_audit_subject | |||
| Pratelan tanpa log dhewe | 20 | 26% | 20 |
| Kaamanan aplikasi | 13 | 17% | 13 |
| Infrastruktur | 12 | 16% | 12 |
| Protokol | 7 | 9% | 7 |
| Ora ana dhaftar sing diumumake | 42 | 55% | — |
Kepiye laporan diumumake V02_report_publication | |||
| Laporan lengkap diumumake | 20 | 26% | 20 |
| Ora diumumake | 6 | 8% | 5 |
| Mung liputan pers | 6 | 8% | 6 |
| Mung ringkesan | 5 | 6% | 5 |
| Ing mburine perjanjian non-disclosure | 2 | 3% | 2 |
| Durung kabukti | 30 | 39% | — |
| Ora relevan | 8 | 10% | — |
Kategori auditor V06_firm_category | |||
| Spesialis kaamanan | 20 | 26% | 19 |
| Perusahaane ora dijenengi | 7 | 9% | 7 |
| Salah siji saka Big Four | 6 | 8% | 6 |
| Perusahaan liyane | 3 | 4% | 3 |
| Durung kabukti | 32 | 42% | — |
| Ora relevan | 9 | 12% | — |
Jadwal audit V09_audit_regularity | |||
| Sepisan | 14 | 18% | 13 |
| Bola-bali, tanpa interval tetep | 14 | 18% | 14 |
| Seri taunan | 5 | 6% | 5 |
| Ora ana | 4 | 5% | 3 |
| Durung kabukti | 35 | 45% | — |
| Ora relevan | 5 | 6% | — |
Umur laporan paling anyar V08_audit_date_latest | |||
| Sajroning 12 sasi pungkasan | 9 | 12% | — |
| 12 tekan 24 sasi kepungkur | 8 | 10% | — |
| Luwih lawas saka 24 sasi | 15 | 19% | — |
| Durung kabukti | 36 | 47% | — |
| Ora relevan | 9 | 12% | — |
Kode sumber klien diumumake V12_client_open_source | |||
| Saben klien | 14 | 18% | 14 |
| Ora ana | 6 | 8% | 6 |
| Sawetara klien | 5 | 6% | 5 |
| Durung kabukti | 52 | 68% | — |
Build sing bisa direproduksi V13_reproducible_builds | |||
| Ora | 4 | 5% | 4 |
| Ing sawetara platform | 1 | 1% | 1 |
| Ya, lan sawijining build wis direproduksi | 1 | 1% | 1 |
| Durung kabukti | 71 | 92% | — |
Pentest klien utawa infrastruktur sing kapisah V14_pentest_exists | |||
| Ya, lan laporane diwaca | 16 | 21% | 16 |
| Ora | 1 | 1% | 1 |
| Ya, adhedhasar tembung panyedhiya | 1 | 1% | 1 |
| Durung kabukti | 59 | 77% | — |
Kolom Kacathet ngetung, ing antarane cathetan sing nggawa nilai kuwi, sing nilaine adhedhasar sumber sing bisa diwaca, ora mung pengumuman panyedhiya. Iku bedane antarane audit sing pancen kedadeyan lan audit sing mung diomongake kedadeyan.
Ing sangisore tekanan
Dokumen ngomong apa sing arep disimpen panyedhiya; praktik ngomong apa sing dicekel nalika polisi teka. Saben penyitaan, printah pengadilan, subpoena, mandat, lan kebobolan sing kacathet ing daftar didhaftar ing ngisor karo asile lan sumbere, banjur kolom-kolom sing njlentrehake carane saben panyedhiya tumindak ing antarane: laporan transparansi, warrant canary, riwayat pambukaan.
Kedadeyan penegakan hukum sing kacathet
24 ing 18 saka 77 cathetan
Ora ana asile, saben-saben
11 cathetan sing dites lan ditemokake ora nggawa apa-apa
Ana sing diwenehake
7 data akun, metadata, utawa isi
Ora tau dites ing cathetan
59 ora ana kedadeyan jinis apa wae sing kacathet
18 saka 77 cathetan nggawa paling ora siji kedadeyan penegakan hukum sing kacathet — penyitaan, printah pengadilan, subpoena, mandat, utawa kebobolan — 24 kedadeyan kabeh. Ing 11 saka cathetan kasebut, saben kedadeyan mungkasi tanpa asil, sing dadi bukti praktik lan luwih alon dadi lawas tinimbang audit; ing 7, ana sing diwenehake. Sisane 59 pancen ora tau dites kanthi umum, lan pamenengan skala gedhe dietung minangka kanal dhewe.
| Jinis kedadeyan | Ora ana asile | Data akun | Metadata | Isi | Durung rampung | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penyitaan | 5 | · | · | · | · | 5 |
| Printah pengadilan | 6 | 3 | 1 | · | · | 10 |
| Panggilan pengadilan | 3 | · | 3 | · | · | 6 |
| Printah mandat | 1 | · | · | · | · | 1 |
| Kebobolan | 1 | · | · | · | 1 | 2 |
| Kabeh kedadeyan | 16 | 3 | 4 | · | 1 | 24 |
| Kapan | Cathetan | Jinis kedadeyan | Asil | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| Apr 2026 | Surfshark | Printah pengadilan | Data akun | surfshark.com |
| Feb 2026 | Windscribe | Penyitaan | Ora ana asile | windscribe.com |
| Apr 2025 | Windscribe | Printah pengadilan | Ora ana asile | windscribe.com |
| Okt 2024 | NordVPN | Printah pengadilan | Data akun | nordvpn.com |
| Des 2023 | Hotspot Shield | Panggilan pengadilan | Metadata | pointwild.com |
| Apr 2023 | Mullvad VPN | Penyitaan | Ora ana asile | mullvad.net |
| Okt 2022 | FastestVPN |
| Apa sing diomongake cathetan | Cathetan | Bagean | Kacathet |
|---|---|---|---|
Laporan transparansi P05_transparency_report | |||
| Ora ana laporan | 22 | 29% | 20 |
| Isih anyar, kanthi angka panyuwunan | 20 | 26% | 20 |
| Wis ketinggalan jaman | 6 | 8% | 6 |
| Durung kabukti | 29 | 38% | — |
Disiplin warrant canary P07_warrant_canary | |||
| Ora tau duwe | 24 | 31% | 22 |
| Dianyari terus | 6 | 8% | 6 |
| Dicopot | 2 | 3% | 2 |
| Ora dianyari miturut jadwal | 1 | 1% | 1 |
Klaim nglawan cathetan
Blok integritas nyathet sela antarane apa sing diomongake panyedhiya lan apa sing ana ing cathetan babagan iku: goroh sing kacathet, pemasaran sing ngluwihi audit, formulir toko aplikasi sing padha karo kabijakan privasi, insiden lan carane diumumake. Model nganggep cathetan sing wis dipriksa beda karo sing durung, lan ngomong endi sing endi.
11 saka 77 cathetan nggawa sela sing kacathet antarane apa sing diomongake panyedhiya lan apa sing ditindakake, 5 ing antarane babagan panyimpenan log lan 2 babagan sapa sing duwe layanan. 18 nggawa sela antarane pemasaran lan audit sing kudune ndhukung, lan 37 isih ngiklanake anonimitas total utawa enkripsi tingkat militer. Model ora nganggep apa-apa ing kene: cathetan mung resik sawise dipriksa, lan 33 nduweni durung dipriksa.
| Apa sing diomongake cathetan | Cathetan | Bagean | Kacathet |
|---|---|---|---|
Tataran anggepan ing sumbu goroh S19_integrity_status | |||
| Durung dipriksa | 33 | 43% | — |
| Konangan goroh | 22 | 29% | — |
| Wis dipriksa, ora nemokake apa-apa | 22 | 29% | — |
Sela antarane pratelan lan tumindak sing kacathet X01_documented_lie | |||
| Ora ana ngapusi sing kacathet | 20 | 26% | 16 |
| Ngapusi babagan logging | 5 | 6% | 5 |
| Ngapusi babagan apa sing ditindakake produk | 2 | 3% | 2 |
| Ngapusi babagan yurisdiksi | 2 | 3% | 2 |
| Ngapusi babagan sapa pamilike | 2 | 3% | 2 |
| Durung kabukti | 46 | 60% | — |
Marketing mungsuh temuan audit X02_claim_gap | |||
| Ora ana sela ing cathetan | 21 | 27% | 17 |
| Marketing ngakoni luwih akeh tinimbang sing ditemokake audit | 13 | 17% | 13 |
| Nyangkal, banjur kabukten | 4 | 5% | 4 |
| Kabijakan mbantah audit | 1 | 1% | 1 |
| Durung kabukti | 36 | 47% | — |
| Ora relevan | 2 | 3% | — |
Pratelan data app store sing bertentangan karo kabijakan panyedhiya dhewe X12_store_data_declaration | |||
| Formulir store cocog karo kabijakan sing diumumake | 26 | 34% | 26 |
| Prilaku diumumake menyang store, dudu ing kabijakan | 12 | 16% | 12 |
| Pengenal diumumake menyang store, dudu ing kabijakan | 10 | 13% | 10 |
| Formulir store bertentangan karo klaim ora ana log | 5 | 6% | 5 |
| Durung kabukti | 21 | 27% | — |
| Ora relevan | 3 | 4% | — |
Insiden keamanan lan cara diumumake X09_incident_handling | |||
| Ora ana insiden ing cathetan | 47 | 61% | 19 |
| Diungkapake dening wong liya | 6 | 8% | 6 |
| Diungkapake dening panyedhiya, enggal | 5 | 6% | 5 |
| Durung kabukti | 19 | 25% | — |
Pratelan anonimitas 100% utawa kriptografi tingkat militer X06_absolute_claims | |||
| Pratelan anonimitas total utawa enkripsi tingkat militer | 37 | 48% | 37 |
| Ora nggawe pratelan kaya ngono | 21 | 27% | 21 |
| Durung kabukti | 19 | 25% | — |
Cara layanan iki dibayar X05_monetisation_model | |||
| Mung langganan mbayar | 40 | 52% | 40 |
| Tataran gratis dibiayai tataran mbayar | 25 | 32% | 25 |
| Dibayar saka pariwara | 7 | 9% | 7 |
| Dibayar nganggo data pangguna dhewe | 2 | 3% | 2 |
| Ora diumumake | 1 | 1% | 1 |
| Durung kabukti | 2 | 3% | — |
Cakupan mung ana ing situs afiliasi X08_affiliate_only_reviews | |||
| Uga dicakup ing njaba situs afiliasi | 27 | 35% | 27 |
| Mung dicakup ing situs sing dibayar kanggo nyakup | 3 | 4% | 3 |
| Durung kabukti | 47 | 61% | — |
Program afiliasi lan tataran pambayaran X10_affiliate_program | |||
| Pambayaran standar | 25 | 32% | 25 |
| Pambayaran gedhe | 11 | 14% | 11 |
| Ora ana program afiliasi | 5 | 6% | 5 |
| Durung kabukti | 36 | 47% | — |
Kedadeyan ala ing cathetan klompok pamilik X04_owner_group_history | |||
| Ora ana cathetan ala | 9 | 12% | 8 |
| Kena sanksi utawa dituntut | 9 | 12% | 9 |
| Riwayat adware utawa malware | 6 | 8% | 6 |
| Durung kabukti | 53 | 69% | — |
Putusan lan yurisdiksi
Tataran diwaca saka angka bulat kaamanan, ora tau disimpen, lan saben dhaftar ing situs iki ngurutake mung miturut angka bulat kuwi. Ing ngisore: jinis layanan apa saben cathetan, kanal endi sing nemtokake bijine, lan negara-negara ing ngendi perusahaan lan pamilike manggon — karo mandat panyimpenan lan rezim printah rahasia sing digawa negara-negara kuwi.
| Tataran | Biji kaamanan | Cathetan | Bagean | Sapa |
|---|---|---|---|---|
| Kuwat | 75 lan ing dhuwure | 0 | 0% | ora ana ing titik iki |
| Bisa ditampa | 55 lan ing dhuwure | 2 | 3% | Proton VPN, Mullvad VPN |
| Lemah | 35 lan ing dhuwure | 2 | 3% | IVPN, AirVPN |
| Ora cukup | 15 lan ing dhuwure | 11 | 14% | hide.me, Private Internet Access, RiseupVPN, OVPN, CyberGhost VPN, CactusVPN, UltraVPN, NordVPN, Surfshark, X-VPN, PrivateVPN |
| Ora disaranake | ing sangisore 15 | 53 | 69% | |
| Ora ana data | biji apa wae | 9 | 12% | PotatoVPN, AstrillVPN, iTop VPN, Disconnect, Touch VPN, PandaVPN, VPN Master Pro, VPNBook, Steganos VPN |
Median biji kaamanan ing daftar yaiku 6 saka 100, lan sebarane mlaku saka 0 tekan 70. Bijine yaiku asil kali wolung kanal risiko independen, dadi siji kanal ala nemtokake bijine; kanal sing paling kerep nemtokake yaiku panyimpenan, dominan ing 39 saka 77 cathetan. Kagunan iku jumlah tambahan kapisah, ora tau dirata-rata, lan urutan saben dhaftar ing situs iki mung ngetutake kaamanan.
| Apa sing diomongake cathetan | Cathetan | Bagean | Kacathet |
|---|---|---|---|
Jinis layanan apa iki M12_service_class | |||
| VPN komersial | 68 | 88% | — |
| Piranti anti-sensor | 4 | 5% | — |
| Terdesentralisasi | 2 | 3% | — |
| Exit P2P | 2 | 3% | — |
| Proksi browser | 1 | 1% | — |
Kanal sing nemtokake biji S07_dominant_risk | |||
| Panyimpenan | 39 | 51% | — |
| Yurisdiksi | 15 | 19% | — |
| Integritas | 12 | 16% | — |
| Kabodhoan | 8 | ||
77 cathetan didaftarake ing 30 negara lan pamilik pungkasane manggon ing 16, kanthi 36 pamilik durung kabukti babar pisan. 22 cathetan yaiku didaftarake ing papan sing diwajibake hukum nyimpen data, sing dietung model minangka risiko dhewe ing kanal yurisdiksi; kolom printah rahasia yaiku rezim negara papan didaftarake, lan mandat negara dhewe iku fakta model, dudu fakta cathetan.
| Negara | Didaftarake ing kene | Pamilik manggon ing kene | Mandat panyimpenan | Rezim printah rahasia |
|---|---|---|---|---|
| United States | 22 | 17 | Ora | Layang keamanan nasional utawa sing padha ×13, Durung kabukti ×8, Ora ana regim printah rahasia ing cathetan |
| Hong Kong | 3 | 2 | Ora | Durung kabukti ×2, Ora ana regim printah rahasia ing cathetan |
| Canada | 2 | 2 | Ora | Printah rahasia bisa ditindakake ×2 |
| China | · | 4 | YaCybersecurity Law; operating a VPN requires a licence | — |
| Romania | 4 | · | Ora | Durung kabukti ×3, Ora ana regim printah rahasia ing cathetan |
| Russia | 2 | 2 | YaYarovaya package, SORM interception, VPN registry | Durung kabukti ×2 |
| Singapore | 4 | · | Ora | Printah rahasia bisa ditindakake ×2, Durung kabukti, Ora ana regim printah rahasia ing cathetan |
| Sweden |
Ing praktik
Separo kagunan cathetan, lan kolom-kolom kapasitas sing njlentrehake apa sing dicekel panyedhiya sacara sepintas: apa sing disimpen miturut pratelane dhewe, apa server mlaku saka memori, carane sampeyan bisa mbayar tanpa jeneng, protokol lan platform apa sing ditawakake, lan ing endi lokasi metune. Jangkauan dudu keamanan; wacanen ing jejere angka kaamanan, ora minangka gantine.
46 saka 77 cathetan ngumumake dhaftar negara metu, mlaku saka 4 tekan 168; 7 tekan satus utawa luwih, lan 31 ora ngumumake dhaftar babar pisan, fakta babagan pambukaan sadurunge fakta babagan jangkauan. 9 cathetan ngidini sambungan bebarengan tanpa watesan; liyane ngidini antarane 1 lan 20. 31 nawakake paket gratis, dudu uji coba, lan paket gratis sing didanani liyane saka pangguna ditandhani ing cathetane.
