名錄報告
把每一項主張都連同出處、狀態和陳述者一起記錄下來後,77筆紀錄能說明這個市場的什麼情況。Proton VPN以70分位居名錄之首;77筆中有2筆達到尚可門檻。在冊的5,159個安全欄位中,42%無人確認,5%僅憑業者自己的說法。資料截至2026年9月26日,依據方法論3.7.0讀取。
5,159 77筆紀錄中的安全欄位
依據何在
紀錄上的每個欄位都帶有狀態與來源類型:值是否存在,以及它是立足於可供查閱的文件,還是僅憑業者的說法。這使名錄的未知之處變得可計數,而這正是這份統計。只列出所發現內容的比較,描述的是自身的調查,而非市場本身 — 上圖右側的兩種狀態正是這一區別所在。
紀錄
77 安全欄位5,159個,易用性欄位1,001個
已確認
2,782 文件確認2,524個,業者說法258個
未確認
2,143 占安全部分的42%
引用
3,249 涉及963份不同的文件
| 板塊 | 欄位 | 文件確認 | 僅憑說法 | 未確認 | 不適用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 能力安全部分 | 1,309 | 673 | 8 | 45% | 41 |
| 驗證安全部分 | 1,155 | 421 | 11 | 54% | 99 |
| 壓力安全部分 | 847 | 316 | 107 | 46% | 36 |
| 誠信度安全部分 | 924 | 517 | 37 | 36% | 34 |
| 所有權與規模安全部分 | 924 | 597 | 95 | 23% | 24 |
| 易用性易用性部分 | 1,001 | 711 | 0 | 27% | 17 |
每個已確認的值都帶有其依據,模型對四個層級賦予不同權重。先看權重,再看名錄的引用有多少處於該層級:
A 權重1.00·552處B 權重0.85·2,404處C 權重0.70·274處D 權重0.35·19處
完整度是紀錄實質性欄位中模型能夠賦權的比例,隨每個分數一併公開。整個名錄的完整度從27%到89%不等,中位數為55%。一筆單薄的紀錄只是下限值,而非測量值 — 無知通道會為無人確認的部分計分,這正是讓調查甚少的業者停留在被調查業者之下、而非與之並列的原因。
| 紀錄 | 區間 | 安全完整度 | 未確認 | 僅憑說法 | 易用性完整度 |
|---|---|---|---|---|---|
| IVPN | 薄弱 | 89% | 7 | 5 | 100% |
| Private Internet Access | 不足 | 89% | 6 | 2 | 100% |
| Proton VPN | 可接受 | 89% | 6 | 1 | 83% |
| RiseupVPN | 不足 | 88% | 6 | 1 | 64% |
| Mullvad VPN | 可接受 | 87% | 7 | 1 | 75% |
| VPN Gate | 不推薦 | 86% | 6 | 1 | 64% |
| ExpressVPN | 不推薦 | 84% | 9 | 3 | 92% |
安全部分是分數所讀取的內容,易用性部分則是另一項獨立的累加合計,從不計入分數。不適用是一條規則性說明,表示該類服務根本不涉及這個問題 — 一款不出售的工具不存在年付價格 — 這不算空白。未確認才是空白,由無知通道為其計分。
價格對比分數
年付方案是從業者自己的價格頁面讀取的一次性全額費用,本站從不將其折算為月均價格。安全分數則從紀錄的另一部分讀取,不為任何金額計分。將兩者依區間並列,就能看出一份訂閱買到了什麼,又買不到什麼。
價格與安全分數分別從紀錄的不同部分讀取,二者從不相互影響。分數在尚可及以上、且價格已知的2筆筆紀錄,年付中位數為$61.74;低於該線的62筆則為$57.37。在價格高於名錄中位數$57.37的32筆中,有1筆達標達到尚可門檻。達標中最便宜的一筆紀錄是Proton VPN,年付$53.88。
| 區間 | 紀錄 | 已知價格 | 年付方案(美元) | 中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 可接受 | 2 | 2 | $53.88 – $69.60 | $61.74 |
| 薄弱 | 2 | 2 | $56.74 – $60.00 | $58.37 |
| 不足 | 11 | 91筆不出售 · 1筆價格未公開 | $35.88 – $139.08 | $59.88 |
| 不推薦 | 53 | 443筆不出售 · 6筆價格未公開 | $15.96 – $92.96 | $50.00 |
| 無資料 | 9 | 71筆不出售 · 1筆價格未公開 | $34.95 – $180.00 | $69.99 |
不出售的紀錄沒有年付價格,並會註明這一點;價格未被確認的紀錄也會註明這一點。兩者都不算作零,也都不計入中位數計算。
誰擁有誰
品牌與其所有者是兩回事,名錄會同時記錄二者。當兩筆紀錄共享母公司時,表格會註明這一點,並說明它們是否也共享船隊或後端 — 因為在一個姊妹品牌身上被記錄在案的失實之處,會透過叢集規則波及另一個,而共享的船隊一旦遭遇一次查封,就可能變成共享的日誌。
共享所有者的品牌
18 涉及此處擁有兩筆及以上紀錄的6個個集團
獨立
45 紀錄上無母集團
所有者未確認
5 紀錄上無所有者集團的筆紀錄
共享船隊或後端
7 與姊妹品牌共享的基礎設施
| 所有者集團 | 紀錄 | 兩者間的基礎設施 | 所有者所在國 | 品牌角色 |
|---|---|---|---|---|
| Pango Group5 筆紀錄 | OVPN, UltraVPN, Total VPN, Betternet, Touch VPN | 共用的後端 ×3, 獨立的基礎設施, 未確認 | United States ×3, 未確認 ×2 | 未確認 ×2, 集團收購的品牌, 次要品牌, 集團的主要品牌 |
| Gen Digital4 筆紀錄 |
什麼已被核實
獨立稽核是一筆紀錄所能擁有的最有力的書面證據,若無人讀過報告,它也是最薄弱的證據。名錄記錄稽核是否存在、報告是否被閱讀、審查了什麼、由誰簽署、如何公開,以及稽核發生的時間。這些因素都會影響「無日誌」主張的可信程度,而陳舊的報告每過一個月,可信度都會下降。
77筆紀錄中有38筆稱存在獨立稽核,其中26筆的報告已被閱讀,12筆僅憑業者自己的宣布,9筆沒有稽核。即便報告已被閱讀,其價值也取決於範圍,因此下表還說明了稽核審查了什麼、由誰簽署、多久重複一次,以及截至2026年9月26日最新一次稽核的時長。
| 紀錄所述內容 | 紀錄 | 占比 | 已文件化 |
|---|---|---|---|
至少一次獨立稽核 V01_audit_exists | |||
| 是,且已閱讀報告 | 26 | 34% | 26 |
| 是,依業者說法 | 12 | 16% | 12 |
| 無獨立稽核 | 9 | 12% | 7 |
| 未確認 | 30 | 39% | — |
最新稽核的對象 V03_audit_subject | |||
| 無記錄聲明本身 | 20 | 26% | 20 |
| 應用程式的安全性 | 13 | 17% | 13 |
| 基礎設施 | 12 | 16% | 12 |
| 通訊協定 | 7 | 9% | 7 |
壓力之下
書面資料說明的是業者打算保留什麼,實際情況說明的則是警方到來時它手上真正握有什麼。名錄中每一起有憑有據的查封、法院命令、傳票、強制命令與資料外洩,都連同結果與出處一併列在下方,隨後是描述各業者日常行為的欄位 — 透明度報告、預警金絲雀、揭露歷史。
記錄在案的執法事件
24 涉及77筆紀錄中的18筆
每一次都未提供任何內容
11 經核實且證實兩手空空的紀錄
曾提供過內容
7 帳號資料、元資料或內容
紀錄上從未被測試過
59 沒有任何一種有憑有據的事件
77筆紀錄中有18筆至少有一起有憑有據的事件 — 查封、法院命令、傳票、強制命令或資料外洩 — 合計24起。其中11筆每一次都以未提供任何內容告終 — 這屬於實務證據,其陳舊速度遠慢於稽核。7筆曾提供過內容。其餘59筆則從未在公開場合被測試過,而大規模的沉默本身也會作為獨立通道被計分。
| 事件類型 | 未提供任何內容 | 帳號資料 | 元資料 | 內容 | 尚未解決 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 查封 | 5 | · | · | · | · | 5 |
| 法院命令 | 6 | 3 | 1 | · | · | 10 |
| 傳票 | 3 | · | 3 | · | · | 6 |
| 強制命令 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 資料外洩 | 1 | · | · | · | 1 | 2 |
宣稱與紀錄的差距
誠信度板塊記錄的是業者所說與紀錄所載之間的差距:有憑有據的謊言、超出稽核結果的行銷宣傳、與隱私政策相矛盾的應用程式商店申報、以及事件本身如何被揭露。模型區別對待經過調查的紀錄與未經調查的紀錄,並明確標注是哪一種。
77筆紀錄中有11筆存在業者言行之間有憑有據的差距,其中5筆涉及日誌記錄,2筆涉及所有權關係。18筆在行銷宣傳與本應支撐它的稽核結果之間存在差距,37筆仍在宣稱完全匿名或軍用級加密。模型在此不預設任何前提:只有經過審查後,一筆紀錄才被視為清白,而33筆擁有尚未被審查。
| 紀錄所述內容 | 紀錄 | 占比 | 已文件化 |
|---|---|---|---|
在失實軸上的預設區間 S19_integrity_status | |||
| 未經審查 | 33 | 43% | — |
| 查出撒謊 | 22 | 29% | — |
| 已審查,未發現問題 | 22 | 29% | — |
已記錄的宣稱與行為之間的落差 X01_documented_lie | |||
| 沒有已記錄的謊言 | 20 | 26% | 16 |
| 謊稱留存紀錄 | 5 | 6% | 5 |
| 謊稱產品的功能 | 2 | 3% | 2 |
| 謊稱其受何地管轄 | 2 | 3% | 2 |
| 謊稱所有者 | 2 | 3% | 2 |
結論與管轄權
區間不作儲存,而是從安全整數值中讀取,站內所有清單都僅依據該整數排序。以下內容包括:每筆紀錄屬於哪類服務、哪個通道決定了其分數,以及企業與其所有者所在的國家 — 連同這些國家實行的留存義務與秘密命令制度。
| 區間 | 安全分數 | 紀錄 | 占比 | 由誰 |
|---|---|---|---|---|
| 強 | 75及以上 | 0 | 0% | 此處無資料 |
| 可接受 | 55及以上 | 2 | 3% | Proton VPN, Mullvad VPN |
| 薄弱 | 35及以上 | 2 | 3% | IVPN, AirVPN |
| 不足 | 15及以上 | 11 | 14% |
實際情況
紀錄的易用性部分,以及順帶說明業者所具備條件的能力欄位:依其自述究竟留存了多少,伺服器是否在記憶體中運作,能否匿名付款,提供哪些通訊協定與平台,以及出口分布在哪裡。涵蓋範圍不等於安全 — 應與安全數字一併閱讀,而不是取而代之。
77筆紀錄中有46筆公開了出口國家清單,範圍從4到168;7筆涵蓋100個或更多國家,31筆完全未公開清單 — 這首先是關於是否揭露的事實,其次才是關於涵蓋範圍的事實。9筆筆紀錄允許允許無限同時連線,其餘則允許1到20之間。31筆提供的是免費方案而非試用,而由使用者以外的方式資助的免費方案會在其紀錄上被標注。
| 紀錄所述內容 | 紀錄 | 占比 | 已文件化 |
|---|---|---|---|
依聲明可連結至個人的留存 C01_linkable_retention | |||
| 無任何可將流量連結至個人的資料 | 30 | 39% | 30 |
| 工作階段中繼資料 | 12 | 16% | 12 |
| 來源 IP 位址 | 10 | 13% | 10 |
| 連線時間戳 | 8 | 10% | 8 |
| 僅彙總計數 | 6 | 8% | 6 |
| 已存取的項目:網站、目的地或內容 | 5 | 6% | 5 |
| 未確認 | 6 | 8% | — |
僅 RAM、無磁碟的伺服器 C02_ram_only | |||
| 是,依業者說法 | 7 | ||
引用本頁
任何人都可以引用本頁的數字或表格。條件與站內其他地方相同:一處醒目的署名,寫明HushFleet並連結至此,並附上截至日期 — 數字會隨契約每一次重新匯入而變化,沒有日期的引用等於來路不明。本頁保持同一個位址,就地更新,不存在年度版本。
署名範例
VPN隱私現狀:77筆紀錄,其中2筆達到尚可及以上,42%的欄位未確認 — HushFleet,截至2026年9月26日,方法論3.7.0
數量、最值得引用的兩個數字、連結形式的名稱、日期,以及模型版本號。關於複製分數或標誌的規則見品牌頁面 →.
名錄是一個樣本,而非全面普查:是否收錄由人工逐一決定,此處不會推測遺漏了什麼。這些表格中未出現的業者,與其說是關於該業者的證據,不如說首先是關於這種人工篩選方式的證據。模型的其他侷限完整公開於方法論頁面,錯誤的數字會在被回報的當天得到更正 — 請告訴我們.
| Windscribe | 不推薦 | 84% | 10 | 0 | 83% |
| VPN Proxy Master | 不推薦 | 83% | 8 | 1 | 67% |
| AirVPN | 薄弱 | 82% | 8 | 6 | 100% |
| hide.me | 不足 | 77% | 16 | 1 | 75% |
| Opera VPN | 不推薦 | 77% | 15 | 1 | 45% |
| CyberGhost VPN | 不足 | 76% | 15 | 5 | 92% |
| Turbo VPN | 不推薦 | 76% | 15 | 1 | 67% |
| Malwarebytes VPN | 不推薦 | 73% | 18 | 1 | 73% |
| Norton VPN | 不推薦 | 72% | 17 | 0 | 67% |
| OVPN | 不足 | 70% | 22 | 1 | 100% |
| Mozilla VPN | 不推薦 | 69% | 21 | 5 | 58% |
| NordVPN | 不足 | 69% | 19 | 5 | 83% |
| PrivateVPN | 不足 | 69% | 19 | 16 | 83% |
| NymVPN | 不推薦 | 68% | 21 | 0 | 67% |
| Psiphon | 不推薦 | 68% | 21 | 1 | 50% |
| Hotspot Shield | 不推薦 | 67% | 20 | 1 | 50% |
| Surfshark | 不足 | 67% | 20 | 6 | 83% |
| Portmaster | 不推薦 | 66% | 21 | 12 | 67% |
| Hola VPN | 不推薦 | 64% | 18 | 1 | 75% |
| UltraVPN | 不足 | 64% | 23 | 1 | 82% |
| CactusVPN | 不足 | 63% | 24 | 6 | 100% |
| Betternet | 不推薦 | 62% | 23 | 6 | 75% |
| GNUVPN | 不推薦 | 61% | 27 | 0 | 42% |
| TunnelBear | 不推薦 | 60% | 28 | 0 | 75% |
| VyprVPN | 不推薦 | 60% | 24 | 6 | 83% |
| BTGuard | 不推薦 | 58% | 27 | 2 | 92% |
| FastestVPN | 不推薦 | 58% | 26 | 1 | 92% |
| X-VPN | 不足 | 58% | 29 | 1 | 92% |
| IPVanish | 不推薦 | 57% | 26 | 1 | 58% |
| Amnezia | 不推薦 | 55% | 27 | 0 | 82% |
| Lantern | 不推薦 | 55% | 29 | 1 | 45% |
| PureVPN | 不推薦 | 55% | 29 | 1 | 42% |
| StrongVPN | 不推薦 | 55% | 32 | 1 | 92% |
| Mysterium VPN | 不推薦 | 54% | 31 | 2 | 83% |
| VeePN | 不推薦 | 54% | 30 | 1 | 83% |
| VPN Unlimited | 不推薦 | 53% | 32 | 6 | 83% |
| Speedify | 不推薦 | 52% | 28 | 5 | 92% |
| ClearVPN | 不推薦 | 51% | 34 | 2 | 83% |
| Hoxx | 不推薦 | 51% | 35 | 9 | 25% |
| TorGuard | 不推薦 | 51% | 35 | 4 | 75% |
| ZoogVPN | 不推薦 | 51% | 34 | 2 | 92% |
| Goose VPN | 不推薦 | 50% | 33 | 10 | 75% |
| HideMyAss | 不推薦 | 50% | 29 | 1 | 27% |
| Cloudflare WARP | 不推薦 | 49% | 32 | 1 | 42% |
| FlyVPN | 不推薦 | 49% | 30 | 2 | 42% |
| AdGuard | 不推薦 | 47% | 36 | 3 | 67% |
| Planet VPN | 不推薦 | 47% | 36 | 6 | 100% |
| Avast VPN | 不推薦 | 46% | 30 | 1 | 82% |
| F-Secure VPN | 不推薦 | 46% | 35 | 3 | 64% |
| Webroot VPN | 不推薦 | 46% | 36 | 4 | 83% |
| PrivadoVPN | 不推薦 | 45% | 35 | 4 | 100% |
| Avira VPN | 不推薦 | 44% | 37 | 5 | 83% |
| Red Shield VPN | 不推薦 | 42% | 39 | 5 | 83% |
| Whoer | 不推薦 | 42% | 40 | 8 | 67% |
| Browsec | 不推薦 | 41% | 37 | 0 | 58% |
| Total VPN | 不推薦 | 40% | 42 | 6 | 67% |
| Wire VPN | 不推薦 | 39% | 36 | 6 | 17% |
| AstrillVPN | 無資料 | 38% | 41 | 8 | 67% |
| Bitdefender | 不推薦 | 38% | 38 | 4 | 92% |
| iTop VPN | 無資料 | 37% | 39 | 2 | 100% |
| PotatoVPN | 無資料 | 36% | 44 | 8 | 25% |
| Touch VPN | 無資料 | 36% | 45 | 5 | 25% |
| AVG VPN | 不推薦 | 34% | 45 | 1 | 73% |
| Urban VPN | 不推薦 | 34% | 44 | 4 | 67% |
| Kaspersky VPN | 不推薦 | 33% | 42 | 0 | 83% |
| VPN Master Pro | 無資料 | 31% | 48 | 8 | 33% |
| Steganos VPN | 無資料 | 29% | 47 | 5 | 42% |
| Disconnect | 無資料 | 28% | 50 | 1 | 17% |
| PandaVPN | 無資料 | 28% | 47 | 6 | 83% |
| VPNBook | 無資料 | 27% | 46 | 5 | 64% |
| 未確認 ×4 |
| United States ×4 |
| 集團收購的品牌 ×2, 集團的主要品牌 ×2 |
| Kape Technologies3 筆紀錄 | Private Internet Access, CyberGhost VPN, ExpressVPN | 未確認 ×3 | Isle of Man ×3 | 集團收購的品牌 ×2, 次要品牌 |
| Innovative Connecting2 筆紀錄 | Turbo VPN, VPN Proxy Master | 相同的伺服器群組 ×2 | China ×2 | 次要品牌, 集團的主要品牌 |
| Nord Security2 筆紀錄 | NordVPN, Surfshark | 獨立的基礎設施 ×2 | 未確認 ×2 | 集團的主要品牌 ×2 |
| Ziff Davis2 筆紀錄 | StrongVPN, IPVanish | 未確認 ×2 | United States ×2 | 集團收購的品牌 ×2 |
| Certida1 筆紀錄 | VyprVPN | 未確認 | United States | 集團的主要品牌 |
| Disrupt1 筆紀錄 | PureVPN | 未確認 | United Arab Emirates | 集團的主要品牌 |
| IVPN1 筆紀錄 | Portmaster | 未確認 | 未確認 | 集團收購的品牌 |
| Kunlun Tech1 筆紀錄 | Opera VPN | 獨立的基礎設施 | China | 集團的主要品牌 |
| Malwarebytes1 筆紀錄 | Malwarebytes VPN | 相同的伺服器群組 | 未確認 | 集團的主要品牌 |
| McAfee1 筆紀錄 | TunnelBear | 未確認 | 未確認 | 集團收購的品牌 |
| Miss Group1 筆紀錄 | PrivateVPN | 未確認 | Sweden | 集團收購的品牌 |
| OpenText Corporation1 筆紀錄 | Webroot VPN | 未確認 | Canada | 集團收購的品牌 |
| SoftEther Project1 筆紀錄 | VPN Gate | 共用的後端 | Japan | 次要品牌 |
| 獨立45 筆紀錄 | Proton VPN, Mullvad VPN, IVPN, AirVPN, hide.me, RiseupVPN, CactusVPN, X-VPN, ClearVPN, AdGuard, ZoogVPN, Windscribe, Wire VPN, PotatoVPN, Planet VPN, AstrillVPN, Red Shield VPN, iTop VPN, Lantern, Mozilla VPN, Disconnect, NymVPN, FlyVPN, VeePN, PrivadoVPN, BTGuard, TorGuard, F-Secure VPN, GNUVPN, VPN Master Pro, Steganos VPN, Mysterium VPN, Cloudflare WARP, Bitdefender, Kaspersky VPN, Amnezia, Hoxx, Whoer, Goose VPN, Psiphon, Browsec, VPN Unlimited, | — | 未確認 ×25, United States ×6, Hong Kong ×2, Russia ×2, Canada, China, Finland, Iceland, Italy, Netherlands, Portugal, Sweden, Switzerland, Ukraine | 集團的主要品牌 ×40, 未確認 ×5 |
| 未確認5 筆紀錄 | PandaVPN, VPNBook, FastestVPN, HideMyAss, Hola VPN | — | 未確認 ×4, United States | 未確認 ×4, 次要品牌 |
77筆紀錄中有18筆與本名錄中至少另一筆紀錄共享所有者,涉及6個個集團;規模最大的是Pango Group,包含OVPN、UltraVPN、Total VPN、Betternet和Touch VPN。7個筆紀錄運作處於與姊妹品牌共享的船隊或後端之上。每個品牌都依自身紀錄評分,模型僅透過叢集規則納入姊妹品牌已記錄在案的失實之處,而不會納入其分數本身。
| 紀錄所述內容 | 紀錄 | 占比 | 已文件化 |
|---|---|---|---|
所有權結構透明度 X03_owner_transparency | |||
| 所有權已說明且可查核 | 38 | 49% | 38 |
| 所有權部分說明 | 27 | 35% | 27 |
| 所有權未揭露 | 10 | 13% | 10 |
| 未確認 | 2 | 3% | — |
使用者規模(大眾型 >=10M、中型 >=1M、利基型 <1M) M08_user_scale | |||
| 大眾型:1,000 萬名或以上使用者 | 22 | 29% | 22 |
| 中型:100 萬名或以上使用者 | 13 | 17% | 13 |
| 利基型:少於 100 萬名使用者 | 4 | 5% | 4 |
| 未確認 | 38 | 49% | — |
所有者集團的其他業務 M10_owner_other_business | |||
| 其他應用程式組合 | 21 | 27% | 21 |
| 防毒軟體 | 20 | 26% | 20 |
| 未揭露任何資訊 | 18 | 23% | 18 |
| 其他項目 | 10 | 13% | 10 |
| 評測目錄 | 5 | 6% | 5 |
| 廣告科技或廣告軟體 | 4 | 5% | 4 |
| 託管 | 3 | 4% | 3 |
| 資料仲介 | 2 | 3% | 2 |
| 住宅代理網路 | 1 | 1% | 1 |
| 未公開清單 | 13 | 17% | — |
| 未公開清單 |
| 42 |
| 55% |
| — |
報告的發布方式 V02_report_publication | |||
|---|---|---|---|
| 完整報告已公開 | 20 | 26% | 20 |
| 未公開 | 6 | 8% | 5 |
| 僅有媒體報導 | 6 | 8% | 6 |
| 僅有摘要 | 5 | 6% | 5 |
| 受保密協議限制 | 2 | 3% | 2 |
| 未確認 | 30 | 39% | — |
| 不適用 | 8 | 10% | — |
稽核機構類別 V06_firm_category | |||
|---|---|---|---|
| 安全性專業機構 | 20 | 26% | 19 |
| 未具名的機構 | 7 | 9% | 7 |
| 四大會計師事務所之一 | 6 | 8% | 6 |
| 另一家機構 | 3 | 4% | 3 |
| 未確認 | 32 | 42% | — |
| 不適用 | 9 | 12% | — |
稽核頻率 V09_audit_regularity | |||
|---|---|---|---|
| 一次性 | 14 | 18% | 13 |
| 重複進行,無固定間隔 | 14 | 18% | 14 |
| 年度系列 | 5 | 6% | 5 |
| 無 | 4 | 5% | 3 |
| 未確認 | 35 | 45% | — |
| 不適用 | 5 | 6% | — |
最新報告的時長 V08_audit_date_latest | |||
|---|---|---|---|
| 最近12個月內 | 9 | 12% | — |
| 12至24個月前 | 8 | 10% | — |
| 超過24個月 | 15 | 19% | — |
| 未確認 | 36 | 47% | — |
| 不適用 | 9 | 12% | — |
客戶端原始碼已公開 V12_client_open_source | |||
|---|---|---|---|
| 每個客戶端 | 14 | 18% | 14 |
| 無 | 6 | 8% | 6 |
| 部分客戶端 | 5 | 6% | 5 |
| 未確認 | 52 | 68% | — |
可重現建置 V13_reproducible_builds | |||
|---|---|---|---|
| 否 | 4 | 5% | 4 |
| 在部分平台上 | 1 | 1% | 1 |
| 是,且已重現一次建置 | 1 | 1% | 1 |
| 未確認 | 71 | 92% | — |
獨立的客戶端或基礎架構滲透測試 V14_pentest_exists | |||
|---|---|---|---|
| 是,且已閱讀報告 | 16 | 21% | 16 |
| 否 | 1 | 1% | 1 |
| 是,依業者說法 | 1 | 1% | 1 |
| 未確認 | 59 | 77% | — |
已文件化一欄統計的是,在擁有該值的紀錄中,其值立足於可供查閱的出處而非業者自己宣布的數量。這是真實發生的稽核,與僅被稱說發生過的稽核之間的區別。
| 全部事件 | 16 | 3 | 4 | · | 1 | 24 |
| 時間 | 紀錄 | 事件類型 | 結果 | 出處 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | Surfshark | 法院命令 | 帳號資料 | surfshark.com |
| 2026年2月 | Windscribe | 查封 | 未提供任何內容 | windscribe.com |
| 2025年4月 | Windscribe | 法院命令 | 未提供任何內容 | windscribe.com |
| 2024年10月 | NordVPN | 法院命令 | 帳號資料 | nordvpn.com |
| 2023年12月 | Hotspot Shield | 傳票 | 元資料 | pointwild.com |
| 2023年4月 | Mullvad VPN | 查封 | 未提供任何內容 | mullvad.net |
| 2022年10月 | FastestVPN | 傳票 | 未提供任何內容 | fastestvpn.com |
| 2022年10月 | FastestVPN | 法院命令 | 未提供任何內容 | fastestvpn.com |
| 2022年9月 | Proton VPN | 強制命令 | 未提供任何內容 | protonvpn.com |
| 2022年1月 | Lantern | 法院命令 | 未提供任何內容 | lantern.s3.amazonaws.com |
| 2021年10月 | Proton VPN | 法院命令 | 未提供任何內容 | swissinfo.ch |
| 2021年6月 | Windscribe | 查封 | 未提供任何內容 | en.ain.ua |
| 2020年9月10日 | OVPN | 法院命令 | 未提供任何內容 | ovpn.com |
| 2020年7月 | Lantern | 傳票 | 未提供任何內容 | s3.amazonaws.com |
| 2020年1月 | AirVPN | 法院命令 | 未提供任何內容 | airvpn.org |
| 2019年1月 | F-Secure VPN | 查封 | 未提供任何內容 | finlex.fi |
| 2018年7月9日 | Hola VPN | 資料外洩 | 尚未解決 | bleepingcomputer.com |
| 2018年3月 | NordVPN | 資料外洩 | 未提供任何內容 | nordvpn.com |
| 2017年10月 | PureVPN | 傳票 | 元資料 | justice.gov |
| 2017年1月 | ExpressVPN | 查封 | 未提供任何內容 | torrentfreak.com |
| 2016年12月 | RiseupVPN | 法院命令 | 帳號資料 | riseup.net |
| 2016年6月 | IPVanish | 傳票 | 元資料 | courtlistener.com |
| 2016年3月 | Private Internet Access | 傳票 | 未提供任何內容 | privateinternetaccess.com |
| 2011年9月 | HideMyAss | 法院命令 | 元資料 | theregister.com |
| 紀錄所述內容 | 紀錄 | 占比 | 已文件化 |
|---|---|---|---|
透明度報告 P05_transparency_report | |||
| 無報告 | 22 | 29% | 20 |
| 目前有效,且有請求數字 | 20 | 26% | 20 |
| 已過時 | 6 | 8% | 6 |
| 未確認 | 29 | 38% | — |
金絲雀聲明維護 P07_warrant_canary | |||
| 從未有過 | 24 | 31% | 22 |
| 持續更新 | 6 | 8% | 6 |
| 已撤下 | 2 | 3% | 2 |
| 未依時程更新 | 1 | 1% | 1 |
| 未確認 | 44 | 57% | — |
執法機關扣押伺服器 P01_seizure_event | |||
| 沒有扣押紀錄 | 61 | 79% | 30 |
| 遭扣押,但其中沒有可用資料 | 3 | 4% | 3 |
| 遭扣押,且取得了資料 | 1 | 1% | 1 |
| 未確認 | 12 | 16% | — |
實際揭露紀錄 P02_disclosure_history | |||
| 紀錄中無揭露 | 59 | 77% | 32 |
| 帳號資料已交出 | 4 | 5% | 4 |
| 連線中繼資料已交出 | 4 | 5% | 4 |
| 未確認 | 10 | 13% | — |
法院強制提供紀錄 P03_court_record | |||
| 無法院紀錄 | 48 | 62% | 21 |
| 已告知法院沒有可提供的資料 | 9 | 12% | 9 |
| 已提供的連線資料 | 4 | 5% | 4 |
| 已提供的帳號資料 | 3 | 4% | 3 |
| 未確認 | 13 | 17% | — |
對國家留存義務的回應 P04_mandate_response | |||
| 撤出伺服器而非遵守要求 | 8 | 10% | 8 |
| 從未在該國營運 | 3 | 4% | 2 |
| 留下並記錄 | 1 | 1% | 1 |
| 未確認 | 63 | 82% | — |
| 不適用 | 2 | 3% | — |
| 未確認 | 46 | 60% | — |
行銷宣稱與稽核發現 X02_claim_gap | |||
|---|---|---|---|
| 紀錄中沒有落差 | 21 | 27% | 17 |
| 行銷宣稱超出稽核發現 | 13 | 17% | 13 |
| 否認此事,之後卻被證實 | 4 | 5% | 4 |
| 政策與稽核結果矛盾 | 1 | 1% | 1 |
| 未確認 | 36 | 47% | — |
| 不適用 | 2 | 3% | — |
應用程式商店資料聲明與業者自身政策的對照 X12_store_data_declaration | |||
|---|---|---|---|
| 商店表單與已公開政策一致 | 26 | 34% | 26 |
| 在商店聲明行為,而非在政策中聲明 | 12 | 16% | 12 |
| 在商店聲明識別碼,而非在政策中聲明 | 10 | 13% | 10 |
| 商店表單與無紀錄政策的自稱相矛盾 | 5 | 6% | 5 |
| 未確認 | 21 | 27% | — |
| 不適用 | 3 | 4% | — |
安全事件及其揭露方式 X09_incident_handling | |||
|---|---|---|---|
| 紀錄中無事件 | 47 | 61% | 19 |
| 由其他人公開 | 6 | 8% | 6 |
| 由業者及時公開 | 5 | 6% | 5 |
| 未確認 | 19 | 25% | — |
宣稱 100% 匿名或軍用級加密 X06_absolute_claims | |||
|---|---|---|---|
| 宣稱完全匿名或軍用級加密 | 37 | 48% | 37 |
| 沒有提出此類宣稱 | 21 | 27% | 21 |
| 未確認 | 19 | 25% | — |
服務的付費方式 X05_monetisation_model | |||
|---|---|---|---|
| 僅靠付費訂閱 | 40 | 52% | 40 |
| 由付費方案資助的免費方案 | 25 | 32% | 25 |
| 由廣告支付 | 7 | 9% | 7 |
| 以使用者自身資料作為代價 | 2 | 3% | 2 |
| 未揭露 | 1 | 1% | 1 |
| 未確認 | 2 | 3% | — |
僅在聯盟網站上有報導 X08_affiliate_only_reviews | |||
|---|---|---|---|
| 聯盟網站以外也有報導 | 27 | 35% | 27 |
| 僅在付費報導該服務的網站上有報導 | 3 | 4% | 3 |
| 未確認 | 47 | 61% | — |
聯盟計畫與分潤級距 X10_affiliate_program | |||
|---|---|---|---|
| 標準分潤 | 25 | 32% | 25 |
| 高額分潤 | 11 | 14% | 11 |
| 無聯盟計畫 | 5 | 6% | 5 |
| 未確認 | 36 | 47% | — |
所有者集團紀錄中的不利事件 X04_owner_group_history | |||
|---|---|---|---|
| 紀錄中沒有不利事項 | 9 | 12% | 8 |
| 遭制裁或起訴 | 9 | 12% | 9 |
| 曾有廣告軟體或惡意軟體紀錄 | 6 | 8% | 6 |
| 未確認 | 53 | 69% | — |
