RiseupVPN
Kaamanan
Kagunan
Peringkat 7 saka 68 ing daftar
Amérika Sarékat · Piranti anti-sensor
Lokasi metu ing 4 negara
Adu langsung
Sela
Biji kaamanan dudu jumlah bab-bab sing apik. Diwiwiti saka 100 lan wolung kanal saben-saben njupuk bagean saka sing isih kari, dadi siji kanal bisa nemtokake cathetan dhewekan. Loro-lorone cathetan digambar ing kene ing skala sing padha — watesan model dhewe 0.9 — ora ing skala sing diseset kanggo pasangan iki, sing bakal nggawe saben bandhingan katon padha dramatis.
Baris kanggo baris
Saben kolom sing diumumake kontrak babagan panyedhiya, ing klompok-klompok kontrak dhewe, klebu baris-baris sing loro-lorone padha — tabel sing mung nyithak bedane bakal ngarang-arang perselisihan, lan sing mung nyithak baris sing menarik bakal dadi kita sing milih apa sing menarik. Bukak klompok kanggo maca barise; saben-saben ngomongake pira sing dicekel lan pira sing dijawab beda dening rong cathetan.
Sel ijo tegese metodologi dhewe ngetung nilai kuwi luwih murah tinimbang sijine, dudu amarga kita luwih seneng. Baris sing ora dietung model ora nggawa tandha babar pisan: rega ora tau ditandhani, amarga ora ana ing model sing ngomong luwih murah luwih aman, uga dudu cakupan, cacahan platform, utawa piranti. Yen nilai durung tau kabukti, sel kasebut ngomong mangkono, ora nuduhake nol.
Apa sing bener-bener kedadeyan
Pasangan liyane
Pasangan ing njero 10 paling dhuwur entuk kaca dhewe — 80 bandhingan kabeh. Cathetan ing sangisore kuwi ora dipasangake ing kene: bandhingan entuk kaca yen pilihan antarane sakloro pancen nyata, lan pilihan kuwi ditindakake cedhak pucuk daftar.
Kaamanan
Kagunan
Peringkat 7 saka 68 ing daftar
Amérika Sarékat · Piranti anti-sensor
Lokasi metu ing 4 negara
Kaamanan
Kagunan
Peringkat 8 saka 68 ing daftar
Amérika Sarékat · VPN komersial
Lokasi metu ing 20 negara
1 panjaluk sing kacathet, 1 ing antarane ngasilake data
1 panjaluk sing kacathet, ora ana siji wae sing ngasilake data
Pitakonan kabukak
Isih kabukak ing cathetan iki.
Ora ana audit independen. Ora ditemokake audit keamanan, infrastruktur, utawa no-logs saka pihak katelu tumrap sistem OVPN dhewe ing situse, ing pers, utawa ing dokumentasi bantuan; tes adversarial sing paling cedhak kanggo klaim no-logs yaiku proses pengadilan Swedia taun 2020, sing dudu audit lan ora njlentrehake tumpukan WireGuard/OpenVPN saiki kanthi rinci.
Riwayat klompok pamilik luwih dhisik tinimbang akuisisi OVPN. Temuan sing ora nguntungake ing mburi kalebune cathetan iki (X04) yaiku komplain taun 2017 marang AnchorFree, pendahulu perusahaan Pango, ngenani pambagean data jaringan iklan Hotspot Shield - enem taun sadurunge Pango tuku OVPN. Bab iki ora tau diputusake dening FTC, lan infrastruktur lan kabijakan OVPN dhewe didokumentasikake kanthi kapisah ing cathetan iki.
Struktur perusahaan kapisah ing rong entitas. Terms of Service lan Privacy Notice OVPN saiki nyebut OVPN Inc. (Redwood City, California) minangka pihak kontrak, dene pusat bantuan OVPN dhewe nyebut OVPN Integritet AB (Swedia, org. no. 556999-4469) minangka operator. Kalorone diterangake ana ing sangisore pamilik utama sing padha, Pango; entitas endi sing nyekel infrastruktur lan tanggung jawab hukum kanggo pangguna tartamtu ora dirampungake luwih lanjut.
Isih kabukak ing cathetan iki.
Kepemilikan hardware ora diterangake. FAQ pemerintah duweke Riseup dhewe njlentrehake kontrol fisik marang infrastruktur inti Seattle ('ora di-host ing cloud'), nanging ora nyebut apa-apa bab mesin gateway VPN ing Montreal, Paris lan Amsterdam, sing dumunung ing rentang IP sing khas kanggo host komersial. C08_servers_ownership tetep ora dingerteni tinimbang dianggep saka pratelan babagan Seattle.
Log VPN paling minimal mung diterangake liwat apa sing ora ana. Kaca kaamanan nyathet kabeh sing ora ana ing log rotasi 5 dina (ora ana IP, fingerprint, panjaluk DNS, utawa metadata), nanging ora tau nyebut apa sing pancen ana ing njero. C01 diisi none_linkable adhedhasar dhaftar pengecualian kuwi, nanging pamaca sing pengin ngerti wujud byte kasebut ora bakal nemokake jawabane ing kene.
Sawetara kolom kagunan ora nduweni dokumentasi sing bisa diwaca babar pisan. Split tunneling, watesan jumlah piranti bebarengan, kabijakan P2P lan akses streaming ora dibahas ing kaca RiseupVPN apa wae sing ditemokake ing sesi iki, lan kill switch mung dikonfirmasi kanggo klien tray desktop, dudu Android.
Audit independen siji-sijine yaiku pentest client/infrastruktur, dudu audit cathetan. Laporan SRLabs 2025 mriksa Bitmask lan registrar jembatan Menshen kanggo risiko intersepsi lan DPI; laporan kuwi ora nate takon apa sing disimpen server VPN, mula V11_audit_findings yaiku not_stated lan klaim panyimpenan ing C01 mung adhedhasar tembunge Riseup dhewe.
Penyitaan taun 2012 sing kerep digunakake kanggo nyerang Riseup ora nyentuh data duweke Riseup. Agen federal Amerika Serikat njupuk server saka fasilitas colocation sing dienggo bareng Riseup karo May First/People Link, nanging mesin lan datane duweke tenant katelu (European Counter Network); ora ana akun utawa data pangguna Riseup ing kono, mula P01_seizure_event diwaca none_known tinimbang menehi bobot marang kedadeyan sing ora tau dadi kedadeyan sing kudu dilawan Riseup.
Cathetan
Ing cathetan sakabehe.
RiseupVPN minangka klien gratis saka Riseup Networks, kolektif nirlaba AS 501(c)(4) (riseup.net) sing wis beroperasi wiwit 1999; VPN iki ora nduweni rega dhewe lan dibiayai sakabehe saka sumbangan, mula U04/U04b dadi not_applicable. RiseupVPN minangka rebrand saka klien Bitmask/Riseup-Black sing luwih lawas lan dibangun ing platform LEAP; papat gateway-ne (Seattle, Montreal, Paris, Amsterdam) kabeh manggon ing negara sing nduweni mandat logging miturut countries.csv, lan hosting ing kana sifate fisik, dudu virtual.
Owahan anyar
1 owahan kacathet, sing paling anyar tanggal 13 Sep 2026
Ora ana owahan kacathet ing cathetan iki
13 Sep 20261 owahan
Biji kaamanansecurity.score
25 diganti dadi 24
OVPN lan RiseupVPN wis dinilai dening tim HushFleet lan loro-lorone diselehake ing tataran Ora cukup: OVPN entuk biji kaamanan 24/100, RiseupVPN 25/100. Loro-lorone padha ndaftar tanpa akun. Sela 1 poin mbukak paling amba ing Panyimpenan — “Apa ana cathetan sing nyambungake lalu lintas karo wong, lan sapa sing mriksa?” — njupuk 33% saka OVPN lan 50% saka RiseupVPN.
| KanalTekanan dijupuk saka sing isih kari | OVPNKanal dominan: Panyimpenan0 tekan 0.9, sing luwih dawa luwih ala | RiseupVPNKanal dominan: Panyimpenan0 tekan 0.9, sing luwih dawa luwih ala |
|---|---|---|
| PanyimpenanApa ana cathetan sing nyambungake lalu lintas karo wong, lan sapa sing mriksa? | 0.329 | 0.497 |
| IntegritasApa wis ketahuan ngomong siji nanging nindakake liyane? | 0.323 | 0.200 |
| KabodhoanSepira akeh bab iki sing ora kabukti dening sapa wae? | 0.227 | 0.097 |
| YurisdiksiApa ana sing bisa meksa apa sing ana, tanpa panyedhiya bisa menehi panemu? | 0.200 | 0.200 |
| KaresikanMateri pangidentifikasi apa sing diklumpukake nalika liwat, lan apa klien bisa dipriksa babar pisan? | 0.104 | 0.070 |
| TransparansiApa wis nyerahake apa wae? | 0.000 | 0.087 |
| ArsitekturSapa sing ngoperasikake lokasi metu, lan apa sing ditindakake marang lalu lintas? | 0.050 | 0.000 |
| PamenenganSepuluh taun, jutaan pangguna lan ora ana apa-apa ing cathetan? | 0.000 | 0.000 |
| Sing isih kari saka 100Kanal-kanal dikaliake: saben-saben njupuk bagean saka sing ditinggal kanal sadurunge | 24 | 25 |
| OVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Kaamanan | 24 ora cukup · peringkat 8 saka 68 | 25 ora cukup · peringkat 7 saka 68 |
| Kagunan | 62 saka 100 | 65 saka 100 |
| Kalengkapan cathetan | 70% kagunan 100% | 88% kagunan 64% |
| OVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Sapa sing ngoperasikake lokasi metu | Dioperasikake panyedhiya dhewe provider_operated | Dioperasikake panyedhiya dhewe provider_operated |
| Panyimpenan miturut pratelan | Ora ana sing nyambungake lalu lintas karo wong none_linkable | Ora ana sing nyambungake lalu lintas karo wong none_linkable |
| Server mung RAM tanpa disk | Ya, adhedhasar tembung panyedhiya yes_declaredBovpn.com · | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake |
| Model alokasi IP | Alamat khusus ditawakake minangka pilihan dedicated_optionBsupport.ovpn.com · | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake |
| Ndaftar tanpa email | Ya, adhedhasar tembung panyedhiya yes_declared | Ya, adhedhasar tembung panyedhiya yes_declared |
| Pilihan pembayaran anonim | Cryptocurrency liwat prosesorBsupport.ovpn.com · | Layanan iki babar pisan ora nampa pembayaranBriseup.net · |
| DNS dhewe ing njero trowongan | Ya, adhedhasar tembung panyedhiya yes_declaredBovpn.com · | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake |
| Kategori SDK pihak katelu paling ala ing aplikasi | Pelaporan kacilakan crashBapps.apple.com · | Ora ana SDK pihak katelu noneBplay.google.com · |
| Kategori pelacak pihak katelu paling ala ing situs | Analitik analyticsBovpn.com · | Ora ana pelacak pihak katelu noneBriseup.net · |
| Sapa sing nduweni perangkat keras | Diduweni panyedhiya ownedBovpn.com · | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake |
| Negara sing ditawakake lan ana ing sangisore mandat panyimpenan | Ora ana | Ora ana |
| Hosting ing negara sing ditawakake lan duwe mandat panyimpenan | — pitakonan iki ora relevan | — pitakonan iki ora relevan |
| Negara inkorporasi mrintahake panyimpenan | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake | Ora ana mandat kaya ngono noBriseup.net · |
| Pamilik manfaat ana ing sangisore rezim panyimpenan | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake | Ora ana rezim kaya ngono noBriseup.net · |
| Identitas piranti sing tetep | Ora ana sing dicekel none | Ora ana sing dicekel none |
| Protokol paling lemah sing isih ditawakake | — pitakonan iki ora relevan | — pitakonan iki ora relevan |
| Sing ditindakake lokasi metu marang lalu lintas sing liwat | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake | Lalu lintas liwat tanpa owah-owahan noneBriseup.net · |
| OVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Paling ora siji audit independen | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake | Ya, lan laporane diwaca yes_verifiedAopentech.fund · 2 sumber · |
| Kepiye laporan diumumake | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake | Laporan lengkap diumumake full_pdfAopentech.fund · |
| Obyek audit | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake | Infrastruktur · Protokol · Kaamanan aplikasiAopentech.fund · |
| Cakupan armada server | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake | — |
| OVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Penyitaan server dening penegak hukum | Ora ana penyitaan ing cathetan none_known | Ora ana penyitaan ing cathetan none_known |
| Riwayat transparansi nyata | Ora ana pambocoran ing cathetan none_knownBovpn.com · 2 sumber · | Data akun dipasrahake account_data_disclosedBriseup.net · |
| Cathetan pengadilan babagan panyerahan sing diwajibake | Ngandhani pengadilan yen ora duwe apa-apa kanggo diserahake unable_to_produceBovpn.com · | Data akun sing diserahake produced_account_dataBriseup.net · |
| Tanggepan marang mandat pencathetan nasional |
| OVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Sela antarane pratelan lan tumindak sing kacathet | Ora ana ngapusi sing kacathet none | Ora ana ngapusi sing kacathet none |
| Pemasaran nglawan temuan audit | Ora ana sela ing cathetan none | Ora ana sela ing cathetan none |
| Transparansi struktur pamilik | Pamilik kasebut diandharake lan bisa dipriksa clear | Pamilik kasebut diandharake lan bisa dipriksa clear |
| Kedadeyan ala ing cathetan klompok pamilik | Riwayat adware utawa malware adware_malware_historyAcdt.org · | Ora ana cathetan ala cleanBriseup.net · |
| Cara layanan iki dibayar | Mung langganan mbayar paid_onlyBovpn.com · |
| OVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Entitas hukum | OVPN Inc.Bovpn.com · | Riseup NetworksBriseup.net · 2 sumber · |
| Ngendi perusahaan manggon | Amérika Sarékat US | Amérika Sarékat US |
| Taun layanan diluncurake | 2014Bovpn.com · | 1999Briseup.net · |
| Skala basis pangguna (mass >=10M, mid >=1M, niche <1M) | — durung kabukti | — durung kabukti |
| Pamilik manfaat pungkasan kaya sing ditulis | Pango |
| OVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Platform kanthi klien | 6 Windows, macOS, Linux, Android, iOS, RouterBovpn.com · | 4 Linux, macOS, Windows, AndroidBriseup.net · |
| Negara kanthi lokasi metu | 20 negaraBovpn.com · | 4 negaraBapi.black.riseup.net:443 · |
| Mbayar saben sasi | $12.00 saben sasiBovpn.com · | — pitakonan iki ora relevanora ana sumber sing diumumake |
| Mbayar saben taun | $59.88 saben taun nalika dianyari, ditagih sepisan |
Miturut kahanan
| OVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Torrenting | Diijini yes | — durung kabukti |
| Streaming | Bisa diakses yes | — durung kabukti |
| Piranti bebarengan | 4 | — durung kabukti |
| Ing sangisore sensor | Diakoni bisa digunakake claimed | Diakoni bisa digunakake claimed |
| Lokasi metu ing negara mandat | Ora ana | Ora ana |
| Hosting ing negara-negara kuwi | — pitakonan iki ora relevan | — pitakonan iki ora relevan |
| Perusahaan ing sangisore mandat | — durung kabukti | Ora ana mandat kaya ngono no |
| Printah rahasia | Layang keamanan nasional utawa sing padha nsl_equivalent | Layang keamanan nasional utawa sing padha nsl_equivalent |
| Jeneng auditor | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake | Security Research Labs (SRLabs)Aopentech.fund · |
|---|
| Kategori auditor | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake | Spesialis kaamanan security_specialistAopentech.fund · |
|---|
| Standar assurance | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake | Ora ana standar sing kasebut noneAopentech.fund · |
|---|
| Tanggal laporan paling anyar | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake | 2025-05-16Aopentech.fund · |
|---|
| Jadwal audit | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake | Sepisan one_offBopentech.fund · |
|---|
| Total audit sing diumumake | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake | 1Bopentech.fund · |
|---|
| Panyimpenan miturut laporan | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake | Laporan ora ngrembug panyimpenan not_statedAopentech.fund · |
|---|
| Kode sumber klien diumumake | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake | Saben klien allBgithub.com · 2 sumber · |
|---|
| Build sing bisa direproduksi | — durung kabukti | — durung kabukti |
|---|
| Pentest kapisah | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake | Ya, lan laporane diwaca yes_verifiedAopentech.fund · |
|---|
| Kuwate panemu jaminan | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake | — pitakonan iki ora relevanora ana sumber sing diumumake |
|---|
| — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake |
| — pitakonan iki ora relevanora ana sumber sing diumumake |
| Laporan transparansi | Isih anyar, kanthi angka panyuwunan fresh_with_numbersBovpn.com · | Ora ana laporan noneBriseup.net · |
|---|
| Angka sing dilaporake bisa ditrima kanggo skala iki | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake | — pitakonan iki ora relevanora ana sumber sing diumumake |
|---|
| Disiplin warrant canary | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake | Dianyari terus maintainedBriseup.net · |
|---|
| Panjaluk sing ditampa | 0Bovpn.com · | — pitakonan iki ora relevanora ana sumber sing diumumake |
|---|
| Panjaluk sing ngasilake data | 0Bovpn.com · | — pitakonan iki ora relevanora ana sumber sing diumumake |
|---|
| Rezim printah rahasia | Layang keamanan nasional utawa sing padha nsl_equivalent | Layang keamanan nasional utawa sing padha nsl_equivalent |
|---|
| Kronologi prastawa penegakan sing didokumentasikake | 1 panjaluk sing kacathetBovpn.com · | 1 panjaluk sing kacathetBriseup.net · |
|---|
Tataran gratis dibiayai tataran mbayar freemium_fundedBriseup.net · 2 sumber · |
| Pratelan anonimitas 100% utawa kriptografi tingkat militer | Pratelan anonimitas total utawa enkripsi tingkat militer yesBsupport.ovpn.com · | Ora nggawe pratelan kaya ngono noBriseup.net · |
|---|
| Langganan seumur hidup kanthi agresif | Ora no | Ora no |
|---|
| Cakupan mung ana ing situs afiliasi | Uga dicakup ing njaba situs afiliasi no | Uga dicakup ing njaba situs afiliasi no |
|---|
| Insiden keamanan lan cara diumumake | Ora ana insiden ing cathetan none_knownBovpn.com · | Diungkapake dening wong liya third_party_disclosedAopentech.fund · 2 sumber · |
|---|
| Program afiliasi lan tataran pambayaran | Pambayaran standar standardBovpn.com · | Ora ana program afiliasi noneBriseup.net · |
|---|
| Media ulasan sing dikelola pamilik ngumumake hubungan kasebut | — pitakonan iki ora relevan | — pitakonan iki ora relevan |
|---|
| Pratelan ing toko aplikasi | Formulir store cocog karo kabijakan sing diumumake matches_policy | Formulir store cocog karo kabijakan sing diumumake matches_policy |
|---|
| Riseup Collective (self-governed autonomous collective; no external owner)Briseup.net · |
| Bisnis liyane klompok pamilik | Portofolio aplikasi liyaneCen.wikipedia.org · | Ora ana sing diumumakeBriseup.net · |
|---|
| Negara pamilik manfaat pungkasan | US | US |
|---|
| Klompok pamilik | pangoBsupport.ovpn.com · 2 sumber · | independentBriseup.net · |
|---|
| Tanggal pamilik saiki njupuk kontrol | 2023-05-08Bovpn.com · | — pitakonan iki ora relevanora ana sumber sing diumumake |
|---|
| Peran merek iki ing njero klompok | Merek sing dituku klompok acquired_brandBovpn.com · | Merek utama klompok principalBriseup.net · |
|---|
| Infrastruktur sing dienggo bareng karo anggota kluster | Infrastruktur kapisah separate | Infrastruktur kapisah separate |
|---|
| — pitakonan iki ora relevanora ana sumber sing diumumake |
| Tataran gratis sing bisa digunakake | Ora ana tataran gratis noneBovpn.com · | Tataran gratis tanpa wates data unlimited_freeBriseup.net · |
|---|
| Bisa digunakake nalika sensor aktif | Diakoni bisa digunakake claimed | Diakoni bisa digunakake claimed |
|---|
| Protokol sing ditawakake | 3 OpenVPN, WireGuard, Protokol sing disamarkeBovpn.com · 2 sumber · | 2 OpenVPN, Protokol sing disamarkeBapi.black.riseup.net:443 · |
|---|
| Cakupan kill switch | Mung ing desktop desktop_only | Mung ing desktop desktop_only |
|---|
| Split tunneling kasedhiya | Kasedhiya yesBsupport.ovpn.com · | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake |
|---|
| Sambungan bebarengan | 4Bsupport.ovpn.com · | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake |
|---|
| Kesulitan kanggo miwiti nggunakake | Ora perlu akun no_account | Ora perlu akun no_account |
|---|
| P2P diijini | Diijini yesBsupport.ovpn.com · | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake |
|---|
| Layanan streaming utama bisa diakses | Bisa diakses yesBsupport.ovpn.com · | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake |
|---|