RiseupVPN
安全
易用性
在名錄中位列68家中第7
美國 · 反審查工具
在4個國家設有出口
正面對比
差距所在
安全分數不是各項優點的總和。它從100開始,八個通道各自削減所剩部分的一份 — 因此單憑一個通道就可能決定一筆紀錄。兩筆紀錄均以同一尺度繪製 — 模型自身的上限0.9 — 而非為這一組合專門調整的尺度,否則任何比較都會顯得同樣戲劇化。
逐列比較
契約公開的業者全部欄位,依契約自身的分組呈現 — 包括雙方一致的列。只列出差異的表格會製造出並不存在的分歧,只列出「有趣」列的表格則只是我們在選擇什麼算有趣。展開一個分組即可閱讀其中各列,每組都會說明自己包含多少列,以及其中有多少列雙方紀錄的回答不同。
綠色欄位表示方法論本身認為該值低於對方,而非我們的偏好。模型不計分的列不帶任何標記:價格從不加標記 — 因為模型從未說過更便宜就更安全,涵蓋範圍、平台數量或裝置數量也是如此。某個值從未被確認之處,欄位會說明這一點,而不是顯示為零。
實際發生的情況
其他組合
排名前10位之間的組合才有專屬頁面 — 總計80項比較。排名更靠後的紀錄不在此處配對:只有當兩者的選擇具有真實意義時,比較才值得擁有一個頁面,而這種選擇往往出現在名錄的前列。
記錄在案的項請求1項,其中1項提供了資料
未解決的問題
此紀錄目前仍未解決的事項。
沒有獨立稽核。 在 OVPN 的網站、新聞報道或說明文件中,找不到針對其自身系統的第三方安全性、基礎設施或無日誌稽核;對其無日誌聲稱最接近對抗性測試的是 2020 年的瑞典法院程序,但那不是稽核,也沒有詳細說明目前的 WireGuard/OpenVPN 技術堆疊。
所有者集團的歷史早於 OVPN 被收購。 促成此紀錄納入的相關不利結論(X04),是 2017 年針對 AnchorFree 的投訴;AnchorFree 是 Pango 的企業前身,投訴涉及 Hotspot Shield 的廣告網絡資料分享——比 Pango 收購 OVPN 早六年。FTC 從未就此作出裁決,而 OVPN 自身的基礎設施及政策則在本紀錄中另行記載。
企業架構分散於兩個實體。 OVPN 目前的服務條款及私隱通知列 OVPN Inc.(加利福尼亞州 Redwood City)為契約方,而 OVPN 自身的說明中心則列 OVPN Integritet AB(瑞典,org. no. 556999-4469)為營運者。兩者均被描述為同一最終所有者 Pango 旗下;哪個實體持有基礎設施,以及對特定用戶負有法律責任,未有進一步釐清。
此紀錄目前仍未解決的事項。
沒有說明硬件擁有權。 Riseup 自身的政府常見問題解答描述其西雅圖核心基礎設施由自身實體控制(「並非託管於雲端」),但沒有說明位於蒙特利爾、巴黎及阿姆斯特丹的 VPN 閘道機器,而這些機器位於商用主機常見的 IP 範圍內。C08_servers_ownership 維持未知,而不是從西雅圖的說明作出推定。
最低限度的 VPN 紀錄只以排除方式描述。 安全頁面列出 5 天輪替紀錄不包含的所有項目(沒有 IP、沒有指紋、沒有 DNS 請求、沒有元資料),但從未說明它包含甚麼。C01 根據這份排除清單填為 none_linkable,但想知道這些位元組實際是甚麼的讀者,將無法在此找到答案。
數個易用性欄位完全沒有可供查閱的文件。 在本次找到的任何 RiseupVPN 頁面上,都沒有提及分割通道、同時使用的裝置上限、P2P 政策及串流存取權限,而終止開關僅確認適用於桌面系統匣用戶端,並未確認適用於 Android。
唯一的獨立稽核是用戶端/基礎設施滲透測試,而不是紀錄稽核。 2025 年 SRLabs 報告檢查了 Bitmask 及 Menshen 橋接器註冊器的攔截及 DPI 風險;報告從未查問 VPN 伺服器保留甚麼,因此 V11_audit_findings 為 not_stated,而 C01 中的留存聲稱單獨建基於 Riseup 自身的說法。
常被引用來指責 Riseup 的 2012 年查封事件並未涉及 Riseup 自身的資料。 美國聯邦特工從 Riseup 與 May First/People Link 共用的一個共置設施取走一部伺服器,但該機器及其資料屬於第三方租戶 European Counter Network;其中沒有任何 Riseup 帳戶或用戶資料,這就是為何 P01_seizure_event 顯示為 none_known,而不是把一宗從未需要由 Riseup 抵抗的事件算在其身上。
備註
針對整筆紀錄。
RiseupVPN 是 Riseup Networks 的免費用戶端;Riseup Networks 是一個自 1999 年起營運的美國 501(c)(4) 非牟利集體(riseup.net)。VPN 本身不收取費用,完全靠捐款維持,因此 U04/U04b 為 not_applicable。RiseupVPN 是較舊的 Bitmask/Riseup-Black 用戶端的重新品牌版本,建基於 LEAP 平台;其四個閘道(西雅圖、蒙特利爾、巴黎、阿姆斯特丹)均位於 countries.csv 所列設有留存義務的國家,而當地的託管屬實體而非虛擬。
近期變更
記錄了1次變更,最近一次在2026年9月13日
此紀錄沒有變更記錄
記錄在案的項請求1項,其中沒有一項提供了資料
<b>OVPN</b>與<b>RiseupVPN</b>均經HushFleet團隊評估,且同屬<b>不足</b>區間:OVPN安全分數為<b>24/100</b>,RiseupVPN為<b>25/100</b>。 兩者共同點在於無需帳戶即可註冊。 <b>1</b>分的差距在<b>留存</b> — 「有沒有將流量與某人連結的紀錄,以及誰作出稽核?」 — 上最為懸殊:OVPN得<b>33%</b>,RiseupVPN得<b>50%</b>。
| 通道從所剩部分中削減的壓力 | OVPN主導通道:留存0到0.9,越長越差 | RiseupVPN主導通道:留存0到0.9,越長越差 |
|---|---|---|
| 留存有沒有將流量與某人連結的紀錄,以及誰作出稽核? | 0.329 | 0.497 |
| 完整性是否曾被發現言行不一? | 0.323 | 0.200 |
| 無知有多少內容無人確認? | 0.227 | 0.097 |
| 管轄地有人能否強制取得現有資料,而業者無法置喙? | 0.200 | 0.200 |
| 衛生在過程中收集了哪些可識別資料,以及是否能檢查客戶? | 0.104 | 0.070 |
| 披露是否已經交出過資料? | 0.000 | 0.087 |
| 架構誰營運出口,以及它如何處理流量? | 0.050 | 0.000 |
| 沉默十年、數百萬用戶,卻沒有任何紀錄? | 0.000 | 0.000 |
| 100中所剩通道相乘:每一個都從前一個所剩的比例中削減一份 | 24 | 25 |
依情形
| OVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| P2P下載 | 允許 yes | — 未確認 |
| 串流 | 可連接 yes | — 未確認 |
| 同時使用裝置數 | 4 | — 未確認 |
| 審查環境下 | 自稱可運作 claimed | 自稱可運作 claimed |
| 義務國家內的出口 | 無 | 無 |
| 在這些國家的代管 | — 這個問題本身不成立 | — 這個問題本身不成立 |
| 受義務約束的公司 | — 未確認 | 沒有此類義務 no |
| 秘密命令 | 國家安全信函或同等命令 nsl_equivalent | 國家安全信函或同等命令 nsl_equivalent |
| OVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| 安全 | 24 不足 · 68家中第8位 | 25 不足 · 68家中第7位 |
| 易用性 | 62 /100 | 65 /100 |
| 紀錄完整度 | 70% 易用性100% | 88% 易用性64% |
| OVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| 誰營運出口 | 由業者自行營運 provider_operated | 由業者自行營運 provider_operated |
| 申報的留存方式 | 沒有任何可將流量連結至個人的資料 none_linkable | 沒有任何可將流量連結至個人的資料 none_linkable |
| 僅使用 RAM 的無磁碟伺服器 | 是,僅依業者所言 yes_declaredBovpn.com · | — 未確認未公開出處 |
| IP 分配模式 | 可選擇提供專用位址 dedicated_optionBsupport.ovpn.com · | — 未確認未公開出處 |
| 毋須電郵即可註冊 | 是,僅依業者所言 yes_declared | 是,僅依業者所言 yes_declared |
| 匿名付款選項 | 透過處理商支付的加密貨幣Bsupport.ovpn.com · | 服務完全不收取任何付款Briseup.net · |
| 通道內使用自有 DNS | 是,僅依業者所言 yes_declaredBovpn.com · | — 未確認未公開出處 |
| 應用程式中最嚴重的第三方 SDK 類別 | 當機報告 crashBapps.apple.com · | 沒有第三方 SDK noneBplay.google.com · |
| 網站上最嚴重的第三方追蹤器類別 | 分析 analyticsBovpn.com · | 沒有第三方追蹤器 noneBriseup.net · |
| 誰擁有硬件 | 由業者擁有 ownedBovpn.com · | — 未確認未公開出處 |
| 所提供而受留存義務約束的國家 | 無 | 無 |
| 在其所提供的受留存義務約束國家設有主機 | — 這個問題本身不成立 | — 這個問題本身不成立 |
| 註冊成立國家規定留存 | — 未確認未公開出處 | 沒有此類義務 noBriseup.net · |
| 實益擁有人受留存制度管轄 | — 未確認未公開出處 | 沒有此類制度 noBriseup.net · |
| 持久性裝置識別符 | 沒有持有任何識別碼 none | 沒有持有任何識別碼 none |
| 仍提供的最弱通訊協定 | — 這個問題本身不成立 | — 這個問題本身不成立 |
| 出口對流經流量的處理 | — 未確認未公開出處 | 流量未經改動地通過 noneBriseup.net · |
| OVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| 至少一次獨立稽核 | — 未確認未公開出處 | 有,且報告已被閱讀 yes_verifiedAopentech.fund · 2個出處 · |
| 報告的發布方式 | — 未確認未公開出處 | 完整報告已公開 full_pdfAopentech.fund · |
| 稽核對象 | — 未確認未公開出處 | 基礎設施 · 通訊協定 · 應用程式的安全性Aopentech.fund · |
| 伺服器群覆蓋範圍 | — 未確認未公開出處 | — 這個問題本身不成立未公開出處 |
| 稽核員名稱 | — 未確認未公開出處 | Security Research Labs (SRLabs) |
| OVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| 執法部門查扣伺服器 | 沒有查扣紀錄 none_known | 沒有查扣紀錄 none_known |
| 實際披露紀錄 | 紀錄中沒有披露 none_knownBovpn.com · 2個出處 · | 帳戶資料已交出 account_data_disclosedBriseup.net · |
| 法庭紀錄顯示被強制提供資料 | 告知法庭沒有資料可提供 unable_to_produceBovpn.com · | 已提供的帳戶資料 produced_account_dataBriseup.net · |
| 對全國性記錄留存義務的回應 | — 未確認未公開出處 | — 這個問題本身不成立未公開出處 |
| 透明度報告 |
| OVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| 自稱與行為之間有紀錄的落差 | 沒有已紀錄的虛假陳述 none | 沒有已紀錄的虛假陳述 none |
| 行銷宣傳與稽核結果的差距 | 紀錄中沒有落差 none | 紀錄中沒有落差 none |
| 所有權結構透明度 | 所有權已說明且可查核 clear | 所有權已說明且可查核 clear |
| 所有者集團紀錄中的不利事件 | 有廣告軟件或惡意軟件紀錄 adware_malware_historyAcdt.org · | 紀錄中沒有不利事項 cleanBriseup.net · |
| 服務的付費方式 | 僅提供付費訂閱 paid_onlyBovpn.com · | 由付費方案資助的免費方案 freemium_fundedBriseup.net · 2個出處 · |
| OVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| 法律實體 | OVPN Inc.Bovpn.com · | Riseup NetworksBriseup.net · 2個出處 · |
| 公司所在地 | 美國 US | 美國 US |
| 服務推出年份 | 2014Bovpn.com · | 1999Briseup.net · |
| 用戶基礎規模(大眾 >=10M,中型 >=1M,利基 <1M) | — 未確認 | — 未確認 |
| 所載的最終實益擁有人 | PangoBsupport.ovpn.com · | Riseup Collective (self-governed autonomous collective; no external owner) |
| OVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| 用戶端支援的平台 | 6 Windows, macOS, Linux, Android, iOS, 路由器Bovpn.com · | 4 Linux, macOS, Windows, AndroidBriseup.net · |
| 設有出口的國家 | 20 個國家Bovpn.com · | 4 個國家Bapi.black.riseup.net:443 · |
| 按月付費 | $12.00 每月Bovpn.com · | — 這個問題本身不成立未公開出處 |
| 按年付費 | $59.88 續約時按年計費,一次性結算Bovpn.com · |
| 稽核員類別 | — 未確認未公開出處 | 安全專業機構 security_specialistAopentech.fund · |
|---|
| 鑑證標準 | — 未確認未公開出處 | 未有列明標準 noneAopentech.fund · |
|---|
| 最新報告日期 | — 未確認未公開出處 | 2025-05-16Aopentech.fund · |
|---|
| 稽核頻率 | — 未確認未公開出處 | 一次性 one_offBopentech.fund · |
|---|
| 已公開稽核總數 | — 未確認未公開出處 | 1Bopentech.fund · |
|---|
| 報告所述的留存方式 | — 未確認未公開出處 | 報告沒有涉及留存 not_statedAopentech.fund · |
|---|
| 客戶原始碼已公開 | — 未確認未公開出處 | 每位客戶 allBgithub.com · 2個出處 · |
|---|
| 可重現建置 | — 未確認 | — 未確認 |
|---|
| 獨立滲透測試 | — 未確認未公開出處 | 有,且報告已被閱讀 yes_verifiedAopentech.fund · |
|---|
| 鑑證意見的強度 | — 未確認未公開出處 | — 這個問題本身不成立未公開出處 |
|---|
fresh_with_numbers沒有報告 noneBriseup.net · |
| 報告的數字與此規模相符 | — 未確認未公開出處 | — 這個問題本身不成立未公開出處 |
|---|
| 金絲雀聲明紀律 | — 未確認未公開出處 | 維持最新 maintainedBriseup.net · |
|---|
| 收到的請求 | 0Bovpn.com · | — 這個問題本身不成立未公開出處 |
|---|
| 提供了資料的請求 | 0Bovpn.com · | — 這個問題本身不成立未公開出處 |
|---|
| 秘密命令制度 | 國家安全信函或同等命令 nsl_equivalent | 國家安全信函或同等命令 nsl_equivalent |
|---|
| 有文件記錄的執法事件年表 | 1 記錄在案的項請求Bovpn.com · | 1 記錄在案的項請求Briseup.net · |
|---|
| 聲稱百分之百匿名或軍用級加密 |
|---|
聲稱完全匿名或軍用級加密 yesBsupport.ovpn.com · |
沒有作出此類聲稱 noBriseup.net · |
| 積極推銷終身訂閱 | 沒有 no | 沒有 no |
|---|
| 只有聯盟網站有報道 | 聯盟網站以外亦有報道 no | 聯盟網站以外亦有報道 no |
|---|
| 安全事件及其公開方式 | 紀錄中沒有安全事件 none_knownBovpn.com · | 由其他人披露 third_party_disclosedAopentech.fund · 2個出處 · |
|---|
| 聯盟計劃及付款級別 | 標準付款 standardBovpn.com · | 沒有聯盟計劃 noneBriseup.net · |
|---|
| 由所有者營運的評測媒體披露關聯 | — 這個問題本身不成立 | — 這個問題本身不成立 |
|---|
| 應用程式商店申報內容 | 商店表格與已公開政策一致 matches_policy | 商店表格與已公開政策一致 matches_policy |
|---|
| 所有者集團的其他業務 | 其他應用程式組合Cen.wikipedia.org · | 沒有披露Briseup.net · |
|---|
| 最終實益擁有人所在國家 | US | US |
|---|
| 所有者集團 | pangoBsupport.ovpn.com · 2個出處 · | independentBriseup.net · |
|---|
| 現任所有者取得控制權的日期 | 2023-05-08Bovpn.com · | — 這個問題本身不成立未公開出處 |
|---|
| 此品牌在集團內的角色 | 集團收購的品牌 acquired_brandBovpn.com · | 集團的主要品牌 principalBriseup.net · |
|---|
| 與叢集內同系品牌共用的基礎設施 | 獨立基礎設施 separate | 獨立基礎設施 separate |
|---|
| — 這個問題本身不成立未公開出處 |
| 可用的免費級別 | 沒有免費級別 noneBovpn.com · | 沒有資料上限的免費級別 unlimited_freeBriseup.net · |
|---|
| 在現行審查下運作 | 自稱可運作 claimed | 自稱可運作 claimed |
|---|
| 提供的通訊協定 | 3 OpenVPN, WireGuard, 混淆通訊協定Bovpn.com · 2個出處 · | 2 OpenVPN, 混淆通訊協定Bapi.black.riseup.net:443 · |
|---|
| 終止開關覆蓋範圍 | 僅限桌面平台 desktop_only | 僅限桌面平台 desktop_only |
|---|
| 提供分割通道 | 可用 yesBsupport.ovpn.com · | — 未確認未公開出處 |
|---|
| 同時連線數 | 4Bsupport.ovpn.com · | — 未確認未公開出處 |
|---|
| 開始使用的阻力 | 不需要帳戶 no_account | 不需要帳戶 no_account |
|---|
| 允許 P2P | 允許 yesBsupport.ovpn.com · | — 未確認未公開出處 |
|---|
| 可連接的主要串流服務 | 可連接 yesBsupport.ovpn.com · | — 未確認未公開出處 |
|---|
2026年9月13日1 次變更
安全分數security.score
25 變更為 24