RiseupVPN
Sécurité
Utilisabilité
Rang 7 sur 68 dans le registre
États-Unis · Outil de contournement de la censure
Sorties dans 4 pays
Face à face
L'écart
Le score de sécurité n'est pas une somme de bonnes choses. Il part de 100 et huit canaux prennent chacun une part de ce qui reste, si bien qu'un seul canal peut régler le sort d'une fiche à lui seul. Les deux fiches sont dessinées ici sur la même échelle — le plafond propre du modèle, 0.9 — plutôt que sur une échelle ajustée à cette paire, ce qui ferait paraître chaque comparaison également spectaculaire.
Ligne par ligne
Chaque champ que le contrat publie sur un fournisseur, selon les groupes propres au contrat, y compris les lignes où les deux s'accordent — un tableau qui n'imprimerait que les différences inventerait un désaccord, et un qui n'imprimerait que les lignes intéressantes reviendrait à nous choisir ce qui est intéressant. Ouvrez un groupe pour lire ses lignes ; chacune indique combien elle en contient et combien d'entre elles les deux fiches répondent différemment.
Une cellule verte signifie que la méthodologie elle-même chiffre cette valeur en dessous de l'autre, pas que nous la préférons. Les lignes que le modèle ne chiffre pas ne portent aucune marque : le prix n'est jamais marqué, car rien dans le modèle ne dit que moins cher est plus sûr, pas plus que la couverture, le nombre de plateformes ou les appareils. Là où une valeur n'a jamais été établie, la cellule le dit plutôt que d'afficher un zéro.
Ce qui s'est réellement passé
Autres paires
Les paires au sein du top 10 obtiennent une page — 80 comparaisons en tout. Les fiches en dessous ne sont pas appariées ici : une comparaison mérite une page là où le choix entre les deux est réel, et ce choix se fait près du sommet du registre.
Sécurité
Utilisabilité
Rang 7 sur 68 dans le registre
États-Unis · Outil de contournement de la censure
Sorties dans 4 pays
Sécurité
Utilisabilité
Rang 8 sur 68 dans le registre
États-Unis · VPN commercial
Sorties dans 20 pays
1 demande avec preuve à l'appui, dont aucune n'a produit de données
1 demande avec preuve à l'appui, dont 1 ont produit des données
Questions ouvertes
Encore ouvert sur cette fiche.
Aucun audit indépendant. Aucun audit de sécurité, d'infrastructure ou sans conservation de données réalisé par un tiers sur les propres systèmes d'OVPN n'a été trouvé sur son site, dans la presse ou dans sa documentation d'aide ; le test contradictoire le plus proche de son affirmation de non-conservation des données est la procédure judiciaire suédoise de 2020, qui n'est pas un audit et ne traite pas en détail de la pile WireGuard/OpenVPN actuelle.
L'historique du groupe propriétaire est antérieur à l'acquisition d'OVPN. Le constat défavorable à l'origine de l'inclusion de cette fiche (X04) est une plainte déposée en 2017 contre AnchorFree, le prédécesseur de Pango, au sujet du partage de données du réseau publicitaire de Hotspot Shield — six ans avant l'acquisition d'OVPN par Pango. La FTC n'a jamais statué sur cette plainte, et les propres infrastructures et politiques d'OVPN sont documentées séparément dans cette fiche.
Structure d'entreprise répartie entre deux entités. Les Conditions d'utilisation et l'Avis de confidentialité actuels d'OVPN désignent OVPN Inc. (Redwood City, California) comme partie contractante, tandis que le propre centre d'aide d'OVPN désigne OVPN Integritet AB (Sweden, org. no. 556999-4469) comme exploitant. Les deux sont décrites comme relevant du même propriétaire ultime, Pango ; l'entité qui détient l'infrastructure et la responsabilité juridique pour un utilisateur donné n'a pas été déterminée davantage.
Encore ouvert sur cette fiche.
La propriété du matériel n'est pas indiquée. La propre FAQ gouvernementale de Riseup décrit le contrôle physique de son infrastructure principale à Seattle (« non hébergée dans le cloud »), mais ne dit rien des machines passerelles VPN à Montréal, Paris et Amsterdam, qui se trouvent sur des plages d'adresses IP typiques d'hébergeurs commerciaux. C08_servers_ownership reste inconnu plutôt que d'être déduit de la déclaration concernant Seattle.
Le journal VPN minimal est décrit uniquement par exclusion. La page consacrée à la sécurité énumère tout ce que le journal tournant de 5 jours ne contient pas (ni IP, ni empreinte, ni requêtes DNS, ni métadonnées), mais n'indique jamais ce qu'il contient. C01 est rempli avec none_linkable sur la base de cette liste d'exclusions, mais le lecteur qui veut savoir ce que sont réellement les octets ne le trouvera pas ici.
Plusieurs champs d'utilisabilité ne disposent d'aucune documentation à consulter. Le split tunneling, les limites d'appareils simultanés, la politique P2P et l'accès au streaming ne sont abordés sur aucune page RiseupVPN trouvée au cours de cette session, et le kill switch n'est confirmé que pour le client de bureau dans la barre d'état système, pas pour Android.
Le seul audit indépendant est un test d'intrusion du client et de l'infrastructure, pas un audit de la journalisation. Le rapport de SRLabs de 2025 a examiné Bitmask et le registre du pont Menshen pour les risques d'interception et de DPI ; il n'a jamais demandé ce que les serveurs VPN conservent, de sorte que V11_audit_findings est not_stated et que l'affirmation de conservation dans C01 repose uniquement sur les propres déclarations de Riseup.
La saisie de 2012 souvent citée contre Riseup ne concernait pas les propres données de Riseup. Des agents fédéraux américains ont saisi un serveur dans un centre de colocation que Riseup partageait avec May First/People Link, mais la machine et ses données appartenaient à un troisième locataire (European Counter Network) ; aucun compte Riseup ni aucune donnée d'utilisateur Riseup ne s'y trouvait, raison pour laquelle P01_seizure_event indique none_known plutôt que d'attribuer à Riseup un événement auquel elle n'a jamais eu à résister.
Notes
Sur la fiche dans son ensemble.
RiseupVPN est un client gratuit de Riseup Networks, un collectif américain à but non lucratif 501(c)(4) (riseup.net) en activité depuis 1999 ; le VPN n'a pas de prix propre et est entièrement financé par les dons, raison pour laquelle U04/U04b sont not_applicable. RiseupVPN est un changement de marque de l'ancien client Bitmask/Riseup-Black construit sur la plateforme LEAP ; ses quatre passerelles (Seattle, Montreal, Paris, Amsterdam) sont toutes situées dans des pays soumis à un mandat de journalisation selon countries.csv, et l'hébergement y est physique plutôt que virtuel.
Changements récents
1 changement enregistré, le 13 sept. 2026
Aucun changement enregistré sur cette fiche
13 sept. 20261 changement
Score de sécuritésecurity.score
25 remplacé par 24
OVPN et RiseupVPN ont été évalués par l'équipe HushFleet et tous deux placés dans la tranche Insuffisante : OVPN obtient 24/100 en sécurité, RiseupVPN 25/100. Ils partagent une inscription sans compte. L'écart de 1 points s'ouvre le plus largement sur Conservation — « Existe-t-il une fiche reliant le trafic à une personne, et qui l'a vérifiée ? » — prenant 33% à OVPN et 50% à RiseupVPN.
Par circonstance
| OVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Torrenting | Autorisé yes | — non établi |
| Streaming | Accessible yes | — non établi |
| Appareils à la fois | 4 | — non établi |
| Sous censure | Affirmé comme fonctionnant claimed | Affirmé comme fonctionnant claimed |
| Sorties dans des pays sous mandat | Aucun | Aucun |
| Hébergement dans ces pays | — la question ne se pose pas | — la question ne se pose pas |
| Entreprise sous mandat | — non établi | Aucun mandat de ce type no |
| Ordonnances secrètes | Lettres de sécurité nationale ou leur équivalent nsl_equivalent | Lettres de sécurité nationale ou leur équivalent nsl_equivalent |
| OVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Sécurité | 24 insuffisante · rang 8 sur 68 | 25 insuffisante · rang 7 sur 68 |
| Utilisabilité | 62 sur 100 | 65 sur 100 |
| Complétude de la fiche | 70% utilisabilité 100% | 88% utilisabilité 64% |
| OVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Qui exploite la sortie | Exploité par le fournisseur lui-même provider_operated | Exploité par le fournisseur lui-même provider_operated |
| Conservation telle que déclarée | Rien qui relie le trafic à une personne none_linkable | Rien qui relie le trafic à une personne none_linkable |
| Serveurs sans disque, avec RAM uniquement | Oui, sur la parole du fournisseur yes_declaredBovpn.com · | — non établiaucune source publiée |
| Modèle d'attribution des adresses IP | Adresse dédiée proposée en option dedicated_optionBsupport.ovpn.com · | — non établiaucune source publiée |
| Inscription sans adresse e-mail | Oui, sur la parole du fournisseur yes_declared | Oui, sur la parole du fournisseur yes_declared |
| Options de paiement anonymes | Cryptomonnaie via un prestataire de paiementBsupport.ovpn.com · | Le service n'accepte aucun paiementBriseup.net · |
| DNS propre à l'intérieur du tunnel | Oui, sur la parole du fournisseur yes_declaredBovpn.com · | — non établiaucune source publiée |
| Catégorie de SDK tiers la plus intrusive dans l'application | Rapports de plantage crashBapps.apple.com · | Aucun SDK tiers noneBplay.google.com · |
| Catégorie de traceur tiers la plus intrusive sur le site | Analytique analyticsBovpn.com · | Aucun traceur tiers noneBriseup.net · |
| Qui possède le matériel | Détenu par le fournisseur ownedBovpn.com · | — non établiaucune source publiée |
| Pays proposés relevant d'un mandat de conservation | Aucun | Aucun |
| Hébergement dans les pays relevant du mandat qu'il propose | — la question ne se pose pas | — la question ne se pose pas |
| Le pays d'immatriculation impose la conservation | — non établiaucune source publiée | Aucun mandat de ce type noBriseup.net · |
| Le propriétaire effectif relève d'un régime de conservation | — non établiaucune source publiée | Aucun régime de ce type noBriseup.net · |
| Identifiant d'appareil persistant | Aucun détenu none | Aucun détenu none |
| Le protocole le plus faible encore proposé | — la question ne se pose pas | — la question ne se pose pas |
| Ce que la sortie fait au trafic qui la traverse | — non établiaucune source publiée | Le trafic passe sans modification noneBriseup.net · |
| OVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Au moins un audit indépendant | — non établiaucune source publiée | Oui, et le rapport a été lu yes_verifiedAopentech.fund · 2 sources · |
| Comment le rapport est publié | — non établiaucune source publiée | Le rapport complet est publié full_pdfAopentech.fund · |
| Objet de l'audit | — non établiaucune source publiée | Infrastructure · Protocole · Sécurité de l'applicationAopentech.fund · |
| Couverture du parc de serveurs | — non établiaucune source publiée | — la question ne se pose pas |
| OVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Saisie de serveurs par les autorités chargées de l'application de la loi | Aucune saisie dans les fiches none_known | Aucune saisie dans les fiches none_known |
| Historique réel des divulgations | Aucune divulgation dans la fiche none_knownBovpn.com · 2 sources · | Les données de compte ont été remises account_data_disclosedBriseup.net · |
| Fiche judiciaire d'une production forcée | A déclaré au tribunal n'avoir rien à produire unable_to_produceBovpn.com · | Données de compte fournies produced_account_dataBriseup.net · |
| OVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Écart documenté entre l'affirmation et le comportement | Aucun mensonge documenté none | Aucun mensonge documenté none |
| Marketing face aux constats de l'audit | Aucune lacune consignée none | Aucune lacune consignée none |
| Transparence de la structure de propriété | La propriété est indiquée et vérifiable clear | La propriété est indiquée et vérifiable clear |
| Événements défavorables dans la fiche du groupe propriétaire | Historique d'adwares ou de malwares adware_malware_historyAcdt.org · | Rien de défavorable dans la fiche cleanBriseup.net · |
| Mode de financement du service | Abonnements payants uniquement paid_onlyBovpn.com |
| OVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Entité juridique | OVPN Inc.Bovpn.com · | Riseup NetworksBriseup.net · 2 sources · |
| Où siège l'entreprise | États-Unis US | États-Unis US |
| Année de lancement du service | 2014Bovpn.com · | 1999Briseup.net · |
| Échelle de la base d'utilisateurs (mass >=10M, mid >=1M, niche <1M) | — non établi | — non établi |
| Propriétaire bénéficiaire ultime tel qu'écrit | Pango |
| OVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Plateformes avec un client | 6 Windows, macOS, Linux, Android, iOS, RouteursBovpn.com · | 4 Linux, macOS, Windows, AndroidBriseup.net · |
| Pays avec une sortie | 20 paysBovpn.com · | 4 paysBapi.black.riseup.net:443 · |
| Paiement mensuel | $12.00 par moisBovpn.com · | — la question ne se pose pasaucune source publiée |
| Paiement annuel | $59.88 par an au renouvellement, facturé une fois |
| CanalPression prise sur ce qui restait | OVPNCanal dominant : Conservation0 à 0.9, plus long est pire | RiseupVPNCanal dominant : Conservation0 à 0.9, plus long est pire |
|---|---|---|
| ConservationExiste-t-il une fiche reliant le trafic à une personne, et qui l'a vérifiée ? | 0.329 | 0.497 |
| IntégritéA-t-il été pris à dire une chose et à en faire une autre ? | 0.323 | 0.200 |
| IgnoranceQuelle part de cela n'a jamais été établie ? | 0.227 | 0.097 |
| JuridictionQuelqu'un peut-il contraindre à divulguer ce qui existe, sans que le fournisseur ait son mot à dire ? | 0.200 | 0.200 |
| HygièneQuels éléments identifiants sont collectés au passage, et le client peut-il seulement être vérifié ? | 0.104 | 0.070 |
| DivulgationA-t-il déjà remis quelque chose ? | 0.000 | 0.087 |
| ArchitectureQui exploite la sortie, et que fait-elle au trafic ? | 0.050 | 0.000 |
| SilenceDix ans, des millions d'utilisateurs et rien dans la fiche ? | 0.000 | 0.000 |
| Ce qu'il reste de 100Les canaux se multiplient : chacun prend une part de ce que le précédent a laissé debout | 24 | 25 |
| Nom de l'auditeur | — non établiaucune source publiée | Security Research Labs (SRLabs)Aopentech.fund · |
|---|
| Catégorie de l'auditeur | — non établiaucune source publiée | Un spécialiste de la sécurité security_specialistAopentech.fund · |
|---|
| Norme d'assurance | — non établiaucune source publiée | Aucune norme indiquée noneAopentech.fund · |
|---|
| Date du dernier rapport | — non établiaucune source publiée | 2025-05-16Aopentech.fund · |
|---|
| Cadence des audits | — non établiaucune source publiée | Ponctuel one_offBopentech.fund · |
|---|
| Total des audits publiés | — non établiaucune source publiée | 1Bopentech.fund · |
|---|
| Conservation telle que l'indique le rapport | — non établiaucune source publiée | Le rapport ne traite pas de la conservation not_statedAopentech.fund · |
|---|
| Code source du client publié | — non établiaucune source publiée | Chaque client allBgithub.com · 2 sources · |
|---|
| Compilations reproductibles | — non établi | — non établi |
|---|
| Test d'intrusion séparé | — non établiaucune source publiée | Oui, et le rapport a été lu yes_verifiedAopentech.fund · |
|---|
| Force de la conclusion d'assurance | — non établiaucune source publiée | — la question ne se pose pasaucune source publiée |
|---|
| Réponse à un mandat national de conservation | — non établiaucune source publiée | — la question ne se pose pasaucune source publiée |
|---|
| Rapport de transparence | À jour, avec le nombre de demandes fresh_with_numbersBovpn.com · | Aucun rapport noneBriseup.net · |
|---|
| Chiffres publiés plausibles à cette échelle | — non établiaucune source publiée | — la question ne se pose pasaucune source publiée |
|---|
| Discipline du warrant canary | — non établiaucune source publiée | Tenu à jour maintainedBriseup.net · |
|---|
| Demandes reçues | 0Bovpn.com · | — la question ne se pose pasaucune source publiée |
|---|
| Demandes ayant produit des données | 0Bovpn.com · | — la question ne se pose pasaucune source publiée |
|---|
| Régime des injonctions secrètes | Lettres de sécurité nationale ou leur équivalent nsl_equivalent | Lettres de sécurité nationale ou leur équivalent nsl_equivalent |
|---|
| Chronologie des événements d'application documentés | 1 demande avec preuve à l'appuiBovpn.com · | 1 demande avec preuve à l'appuiBriseup.net · |
|---|
Offre gratuite financée par l'offre payante freemium_fundedBriseup.net · 2 sources · |
| Affirmations d'anonymat à 100 % ou de cryptographie de niveau militaire | Prétend offrir un anonymat total ou un chiffrement de niveau militaire yesBsupport.ovpn.com · | Ne fait aucune de ces affirmations noBriseup.net · |
|---|
| Abonnements à vie poussés de manière agressive | Non no | Non no |
|---|
| La couverture n'existe que sur des sites affiliés | Couvert aussi sur des sites autres qu'affiliés no | Couvert aussi sur des sites autres qu'affiliés no |
|---|
| Incident de sécurité et manière dont il a été divulgué | Aucun incident dans la fiche none_knownBovpn.com · | Divulgué par quelqu'un d'autre third_party_disclosedAopentech.fund · 2 sources · |
|---|
| Programme d'affiliation et niveau de rémunération | Une rémunération standard standardBovpn.com · | Aucun programme d'affiliation noneBriseup.net · |
|---|
| Le média d'avis géré par le propriétaire divulgue le lien | — la question ne se pose pas | — la question ne se pose pas |
|---|
| Déclaration sur la boutique d'applications | Le formulaire de la boutique correspond à la politique publiée matches_policy | Le formulaire de la boutique correspond à la politique publiée matches_policy |
|---|
| Riseup Collective (self-governed autonomous collective; no external owner)Briseup.net · |
| Autres entreprises du groupe du propriétaire | Un portefeuille d'autres applicationsCen.wikipedia.org · | Aucun élément communiquéBriseup.net · |
|---|
| Pays du propriétaire bénéficiaire ultime | US | US |
|---|
| Groupe propriétaire | pangoBsupport.ovpn.com · 2 sources · | independentBriseup.net · |
|---|
| Date à laquelle le propriétaire actuel a pris le contrôle | 2023-05-08Bovpn.com · | — la question ne se pose pasaucune source publiée |
|---|
| Rôle de cette marque au sein du groupe | Une marque acquise par le groupe acquired_brandBovpn.com · | La marque principale du groupe principalBriseup.net · |
|---|
| Infrastructure partagée avec les autres membres du groupe | Infrastructure distincte separate | Infrastructure distincte separate |
|---|
| — la question ne se pose pasaucune source publiée |
| Formule gratuite utilisable | Aucune formule gratuite noneBovpn.com · | Une formule gratuite sans plafond de données unlimited_freeBriseup.net · |
|---|
| Fonctionne sous une censure active | Affirmé comme fonctionnant claimed | Affirmé comme fonctionnant claimed |
|---|
| Protocoles proposés | 3 OpenVPN, WireGuard, Un protocole obfusquéBovpn.com · 2 sources · | 2 OpenVPN, Un protocole obfusquéBapi.black.riseup.net:443 · |
|---|
| Couverture du kill switch | Sur ordinateur uniquement desktop_only | Sur ordinateur uniquement desktop_only |
|---|
| Split tunneling disponible | Disponible yesBsupport.ovpn.com · | — non établiaucune source publiée |
|---|
| Connexions simultanées | 4Bsupport.ovpn.com · | — non établiaucune source publiée |
|---|
| Difficulté pour commencer à l'utiliser | Aucun compte nécessaire no_account | Aucun compte nécessaire no_account |
|---|
| P2P autorisé | Autorisé yesBsupport.ovpn.com · | — non établiaucune source publiée |
|---|
| Principaux services de streaming accessibles | Accessible yesBsupport.ovpn.com · | — non établiaucune source publiée |
|---|