hide.me
Sécurité
Utilisabilité
Rang 5 sur 68 dans le registre
Malaisie · VPN commercial
Sorties dans 57 pays
Face à face
L'écart
Le score de sécurité n'est pas une somme de bonnes choses. Il part de 100 et huit canaux prennent chacun une part de ce qui reste, si bien qu'un seul canal peut régler le sort d'une fiche à lui seul. Les deux fiches sont dessinées ici sur la même échelle — le plafond propre du modèle, 0.9 — plutôt que sur une échelle ajustée à cette paire, ce qui ferait paraître chaque comparaison également spectaculaire.
Ligne par ligne
Chaque champ que le contrat publie sur un fournisseur, selon les groupes propres au contrat, y compris les lignes où les deux s'accordent — un tableau qui n'imprimerait que les différences inventerait un désaccord, et un qui n'imprimerait que les lignes intéressantes reviendrait à nous choisir ce qui est intéressant. Ouvrez un groupe pour lire ses lignes ; chacune indique combien elle en contient et combien d'entre elles les deux fiches répondent différemment.
Une cellule verte signifie que la méthodologie elle-même chiffre cette valeur en dessous de l'autre, pas que nous la préférons. Les lignes que le modèle ne chiffre pas ne portent aucune marque : le prix n'est jamais marqué, car rien dans le modèle ne dit que moins cher est plus sûr, pas plus que la couverture, le nombre de plateformes ou les appareils. Là où une valeur n'a jamais été établie, la cellule le dit plutôt que d'afficher un zéro.
Ce qui s'est réellement passé
Autres paires
Les paires au sein du top 10 obtiennent une page — 80 comparaisons en tout. Les fiches en dessous ne sont pas appariées ici : une comparaison mérite une page là où le choix entre les deux est réel, et ce choix se fait près du sommet du registre.
Sécurité
Utilisabilité
Rang 5 sur 68 dans le registre
Malaisie · VPN commercial
Sorties dans 57 pays
Sécurité
Utilisabilité
Rang 7 sur 68 dans le registre
États-Unis · Outil de contournement de la censure
Sorties dans 4 pays
Aucune demande sur la fiche publique
1 demande avec preuve à l'appui, dont 1 ont produit des données
Questions ouvertes
Encore ouvert sur cette fiche.
Propriétaire bénéficiaire ultime. eVenture Ltd. est nommée et immatriculée (Malaisie, LL09685) avec une adresse postale, mais aucun propriétaire individuel ni structure de groupe n'est révélé dans les propres documents du fournisseur ; M09, M11 et le canal de juridiction du propriétaire restent inconnus.
Historique des saisies et des dossiers judiciaires. Le rapport de transparence indique que les demandes des autorités ont chaque année depuis 2013 reçu pour réponse qu'il n'y avait rien à remettre, ce qui étaye P02_disclosure_history, mais aucune saisie datée ni ordonnance judiciaire n'est documentée avec sa propre fiche ; P01_seizure_event et P03_court_record restent donc inconnus, plutôt que de recevoir la valeur favorable none_known/unable_to_produce qu'aurait rapportée un événement P12.
Hébergement dans des pays soumis au mandat. hide.me propose des emplacements de sortie dans trois pays signalés par le tableau des mandats de ce catalogue (AE, TR, VN) ; aucune des trois pages consacrées aux pays n'indique si le matériel qui s'y trouve est physique ou virtuel, de sorte que C09b_mandate_hosting est inconnu.
Affirmations concernant le contournement et le streaming. La page tarifaire annonce un « Streaming Support » non différencié et le site ne fournit aucune preuve mesurée de contournement ; U06_censorship_circumvention, U12a_p2p_allowed et U12b_streaming_works restent donc inconnus plutôt que de reposer sur des textes marketing.
Historique des audits avant 2024. Les propres pages du fournisseur affirment qu'un audit a eu lieu « back in 2015 » et décrivent les audits comme habituels, mais seul le PDF de Securitum de 2024 a pu être localisé et ouvert ; V09_audit_regularity et V10_audit_count sont chiffrés sur la base de l'unique document effectivement lu, et non de la série affirmée.
Encore ouvert sur cette fiche.
La propriété du matériel n'est pas indiquée. La propre FAQ gouvernementale de Riseup décrit le contrôle physique de son infrastructure principale à Seattle (« non hébergée dans le cloud »), mais ne dit rien des machines passerelles VPN à Montréal, Paris et Amsterdam, qui se trouvent sur des plages d'adresses IP typiques d'hébergeurs commerciaux. C08_servers_ownership reste inconnu plutôt que d'être déduit de la déclaration concernant Seattle.
Le journal VPN minimal est décrit uniquement par exclusion. La page consacrée à la sécurité énumère tout ce que le journal tournant de 5 jours ne contient pas (ni IP, ni empreinte, ni requêtes DNS, ni métadonnées), mais n'indique jamais ce qu'il contient. C01 est rempli avec none_linkable sur la base de cette liste d'exclusions, mais le lecteur qui veut savoir ce que sont réellement les octets ne le trouvera pas ici.
Plusieurs champs d'utilisabilité ne disposent d'aucune documentation à consulter. Le split tunneling, les limites d'appareils simultanés, la politique P2P et l'accès au streaming ne sont abordés sur aucune page RiseupVPN trouvée au cours de cette session, et le kill switch n'est confirmé que pour le client de bureau dans la barre d'état système, pas pour Android.
Le seul audit indépendant est un test d'intrusion du client et de l'infrastructure, pas un audit de la journalisation. Le rapport de SRLabs de 2025 a examiné Bitmask et le registre du pont Menshen pour les risques d'interception et de DPI ; il n'a jamais demandé ce que les serveurs VPN conservent, de sorte que V11_audit_findings est not_stated et que l'affirmation de conservation dans C01 repose uniquement sur les propres déclarations de Riseup.
La saisie de 2012 souvent citée contre Riseup ne concernait pas les propres données de Riseup. Des agents fédéraux américains ont saisi un serveur dans un centre de colocation que Riseup partageait avec May First/People Link, mais la machine et ses données appartenaient à un troisième locataire (European Counter Network) ; aucun compte Riseup ni aucune donnée d'utilisateur Riseup ne s'y trouvait, raison pour laquelle P01_seizure_event indique none_known plutôt que d'attribuer à Riseup un événement auquel elle n'a jamais eu à résister.
Changements récents
1 changement enregistré, le 14 sept. 2026
Aucun changement enregistré sur cette fiche
Notes
Sur la fiche dans son ensemble.
Les tarifs ne comportent pas de tranche simple de 12 mois ; l'équivalent le plus proche d'un forfait annuel est une durée de 13 mois (12 mois plus 1 mois offert), facturée 54,99 USD, consignée dans U04b avec cette note conformément à la règle du premier terme du schéma. Une durée de 26 mois (24+2 mois offerts) existe également à 69,99 USD, mais ce n'est pas le forfait annuel demandé par le champ. C05_payment_anonymous répertorie aussi Visa/Mastercard/Amex/PayPal sur la même page ; seule l'option crypto Coinpayments est proche de l'anonymat.
C07b_site_trackers est un script d'analyse de type Plausible hébergé par le fournisseur et servi depuis le domaine de hide.me (data-api https://hide.me/api/event), plutôt que depuis un domaine tiers ; il est codé comme analytics puisqu'il s'agit malgré tout d'un produit d'analyse distinct, et non d'un journal de première partie.
La mise à jour de U07_protocols (14/09/2026) a trouvé SoftEther ajouté à la liste des protocoles aux côtés de WireGuard, IKEv2, SSTP et OpenVPN ; SoftEther est un logiciel open source tiers (et non le protocole propre de hide.me) doté d'une implémentation publiée et vérifiable, il est donc codé vendor_open plutôt que propriétaire.
Sur la fiche dans son ensemble.
RiseupVPN est un client gratuit de Riseup Networks, un collectif américain à but non lucratif 501(c)(4) (riseup.net) en activité depuis 1999 ; le VPN n'a pas de prix propre et est entièrement financé par les dons, raison pour laquelle U04/U04b sont not_applicable. RiseupVPN est un changement de marque de l'ancien client Bitmask/Riseup-Black construit sur la plateforme LEAP ; ses quatre passerelles (Seattle, Montreal, Paris, Amsterdam) sont toutes situées dans des pays soumis à un mandat de journalisation selon countries.csv, et l'hébergement y est physique plutôt que virtuel.
14 sept. 20261 changement
Protocoles proposésU07_protocols
wireguard, ikev2, sstp, openvpn remplacé par wireguard, ikev2, sstp, openvpn, vendor_open
hide.me et RiseupVPN ont été évalués par l'équipe HushFleet et tous deux placés dans la tranche Insuffisante : hide.me obtient 28/100 en sécurité, RiseupVPN 25/100. Ils partagent un audit indépendant et une propriété indépendante. L'écart de 3 points s'ouvre le plus largement sur Intégrité — « A-t-il été pris à dire une chose et à en faire une autre ? » — prenant 4% à hide.me et 20% à RiseupVPN.
Par circonstance
| hide.me | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Torrenting | — non établi | — non établi |
| Streaming | — non établi | — non établi |
| Appareils à la fois | 10 | — non établi |
| Sous censure | — non établi | Affirmé comme fonctionnant claimed |
| Sorties dans des pays sous mandat | 3 Émirats arabes unis, Turquie, Viêt Nam | Aucun |
| Hébergement dans ces pays | — non établi | — la question ne se pose pas |
| Entreprise sous mandat | Aucun mandat de ce type no | Aucun mandat de ce type no |
| Ordonnances secrètes | — non établi | Lettres de sécurité nationale ou leur équivalent nsl_equivalent |
| CanalPression prise sur ce qui restait | hide.meCanal dominant : Conservation0 à 0.9, plus long est pire | RiseupVPNCanal dominant : Conservation0 à 0.9, plus long est pire |
|---|---|---|
| ConservationExiste-t-il une fiche reliant le trafic à une personne, et qui l'a vérifiée ? | 0.518 | 0.497 |
| JuridictionQuelqu'un peut-il contraindre à divulguer ce qui existe, sans que le fournisseur ait son mot à dire ? | 0.125 | 0.200 |
| IntégritéA-t-il été pris à dire une chose et à en faire une autre ? | 0.040 | 0.200 |
| IgnoranceQuelle part de cela n'a jamais été établie ? | 0.149 | 0.097 |
| HygièneQuels éléments identifiants sont collectés au passage, et le client peut-il seulement être vérifié ? | 0.146 | 0.070 |
| DivulgationA-t-il déjà remis quelque chose ? | 0.000 | 0.087 |
| ArchitectureQui exploite la sortie, et que fait-elle au trafic ? | 0.050 | 0.000 |
| SilenceDix ans, des millions d'utilisateurs et rien dans la fiche ? | 0.000 | 0.000 |
| Ce qu'il reste de 100Les canaux se multiplient : chacun prend une part de ce que le précédent a laissé debout | 28 | 25 |
| hide.me | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Sécurité | 28 insuffisante · rang 5 sur 68 | 25 insuffisante · rang 7 sur 68 |
| Utilisabilité | 81 sur 100 | 65 sur 100 |
| Complétude de la fiche | 77% utilisabilité 75% | 88% utilisabilité 64% |
| hide.me | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Qui exploite la sortie | Exploité par le fournisseur lui-même provider_operated | Exploité par le fournisseur lui-même provider_operated |
| Conservation telle que déclarée | Métadonnées de session session_metadataBhide.me · | Rien qui relie le trafic à une personne none_linkableBriseup.net · |
| Serveurs sans disque, avec RAM uniquement | Oui, vérifié par une personne indépendante yes_verifiedAhide.me · | — non établiaucune source publiée |
| Modèle d'attribution des adresses IP | Adresse dédiée proposée en option dedicated_optionBhide.me · | — non établiaucune source publiée |
| Inscription sans adresse e-mail | Non, une adresse e-mail est requise noBhide.me · | Oui, sur la parole du fournisseur yes_declaredBriseup.net · 2 sources · |
| Options de paiement anonymes | Cryptomonnaie via un prestataire de paiementBhide.me · | Le service n'accepte aucun paiementBriseup.net · |
| DNS propre à l'intérieur du tunnel | Oui, vérifié par une personne indépendante yes_verifiedAhide.me · | — non établiaucune source publiée |
| Catégorie de SDK tiers la plus intrusive dans l'application | Aucun SDK tiers none | Aucun SDK tiers none |
| Catégorie de traceur tiers la plus intrusive sur le site | Analytique analyticsBhide.me · | Aucun traceur tiers noneBriseup.net · |
| Qui possède le matériel | Détenu par le fournisseur ownedBhide.me · | — non établiaucune source publiée |
| Pays proposés relevant d'un mandat de conservation | 3 Émirats arabes unis, Turquie, Viêt NamBhide.me · | AucunBapi.black.riseup.net:443 · |
| Hébergement dans les pays relevant du mandat qu'il propose | — non établiaucune source publiée | — la question ne se pose pasBapi.black.riseup.net:443 · |
| Le pays d'immatriculation impose la conservation | Aucun mandat de ce type no | Aucun mandat de ce type no |
| Le propriétaire effectif relève d'un régime de conservation | — non établiaucune source publiée | Aucun régime de ce type noBriseup.net · |
| Identifiant d'appareil persistant | Aucun détenu none | Aucun détenu none |
| Le protocole le plus faible encore proposé | SSTP sstpBhide.me · | — la question ne se pose pasBapi.black.riseup.net:443 · |
| Ce que la sortie fait au trafic qui la traverse | — non établiaucune source publiée | Le trafic passe sans modification noneBriseup.net · |
| hide.me | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Au moins un audit indépendant | Oui, et le rapport a été lu yes_verified | Oui, et le rapport a été lu yes_verified |
| Comment le rapport est publié | Le rapport complet est publié full_pdf | Le rapport complet est publié full_pdf |
| Objet de l'audit | L'affirmation d'absence de journaux elle-mêmeAhide.me · | Infrastructure · Protocole · Sécurité de l'applicationAopentech.fund · |
| Couverture du parc de serveurs | Un échantillon de serveurs sampleAhide.me · | — la question ne se pose pasaucune source publiée |
| Nom de l'auditeur | Securitum (Pawel Rozanski, Maciej Szymczak) |
| hide.me | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Saisie de serveurs par les autorités chargées de l'application de la loi | — non établiaucune source publiée | Aucune saisie dans les fiches none_knownBhelp.riseup.net · |
| Historique réel des divulgations | Aucune divulgation dans la fiche none_knownAhide.me · | Les données de compte ont été remises account_data_disclosedBriseup.net · |
| Fiche judiciaire d'une production forcée | — non établiaucune source publiée | Données de compte fournies produced_account_dataBriseup.net · |
| hide.me | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Écart documenté entre l'affirmation et le comportement | — non établiaucune source publiée | Aucun mensonge documenté noneAopentech.fund · |
| Marketing face aux constats de l'audit | Aucune lacune consignée none | Aucune lacune consignée none |
| Transparence de la structure de propriété | La propriété est indiquée et vérifiable clear | La propriété est indiquée et vérifiable clear |
| Événements défavorables dans la fiche du groupe propriétaire | — non établiaucune source publiée | Rien de défavorable dans la fiche cleanBriseup.net · |
| Mode de financement du service | Offre gratuite financée par l'offre payante freemium_funded | Offre gratuite financée par l'offre payante |
| hide.me | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Entité juridique | eVenture Ltd. (eVenture Limited), registered in Malaysia under registration number LL09685Bhide.me · | Riseup NetworksBriseup.net · 2 sources · |
| Où siège l'entreprise | Malaisie MYBhide.me · | États-Unis USBriseup.net · |
| Année de lancement du service | 2012Bhide.me · | 1999Briseup.net · |
| hide.me | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Plateformes avec un client | 10 Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Apple TV, Android TV, Fire TV, Extension de navigateur, RouteursBhide.me · | 4 Linux, macOS, Windows, AndroidBriseup.net · |
| Pays avec une sortie | 57 paysBhide.me · | 4 paysBapi.black.riseup.net:443 · |
| Paiement mensuel | $11.99 par moisBhide.me · | — la question ne se pose pasaucune source publiée |
| Paiement annuel |
| Security Research Labs (SRLabs)Aopentech.fund · |
| Catégorie de l'auditeur | Un spécialiste de la sécurité security_specialist | Un spécialiste de la sécurité security_specialist |
|---|
| Norme d'assurance | Une autre norme otherAhide.me · | Aucune norme indiquée noneAopentech.fund · |
|---|
| Date du dernier rapport | 2024-06-07Ahide.me · | 2025-05-16Aopentech.fund · |
|---|
| Cadence des audits | Ponctuel one_off | Ponctuel one_off |
|---|
| Total des audits publiés | 1 | 1 |
|---|
| Conservation telle que l'indique le rapport | Rien qui relie le trafic à une personne none_linkableAhide.me · | Le rapport ne traite pas de la conservation not_statedAopentech.fund · |
|---|
| Code source du client publié | Certains clients partialBgithub.com · | Chaque client allBgithub.com · 2 sources · |
|---|
| Compilations reproductibles | — non établi | — non établi |
|---|
| Test d'intrusion séparé | — non établiaucune source publiée | Oui, et le rapport a été lu yes_verifiedAopentech.fund · |
|---|
| Force de la conclusion d'assurance | — la question ne se pose pas | — la question ne se pose pas |
|---|
| Réponse à un mandat national de conservation | A retiré ses serveurs plutôt que de se conformer withdrew_physicalBhide.me · | — la question ne se pose pasaucune source publiée |
|---|
| Rapport de transparence | À jour, avec le nombre de demandes fresh_with_numbersAhide.me · | Aucun rapport noneBriseup.net · |
|---|
| Chiffres publiés plausibles à cette échelle | — non établiaucune source publiée | — la question ne se pose pasaucune source publiée |
|---|
| Discipline du warrant canary | — non établiaucune source publiée | Tenu à jour maintainedBriseup.net · |
|---|
| Demandes reçues | 9Ahide.me · | — la question ne se pose pasaucune source publiée |
|---|
| Demandes ayant produit des données | 0Ahide.me · | — la question ne se pose pasaucune source publiée |
|---|
| Régime des injonctions secrètes | — non établiaucune source publiée | Lettres de sécurité nationale ou leur équivalent nsl_equivalentBriseup.net · 2 sources · |
|---|
| Chronologie des événements d'application documentés | 0 Aucune demande sur la fiche publiqueAhide.me · 2 sources · | 1 demande avec preuve à l'appuiBriseup.net · |
|---|
freemium_funded| Affirmations d'anonymat à 100 % ou de cryptographie de niveau militaire | Prétend offrir un anonymat total ou un chiffrement de niveau militaire yesBhide.me · | Ne fait aucune de ces affirmations noBriseup.net · |
|---|
| Abonnements à vie poussés de manière agressive | Non no | Non no |
|---|
| La couverture n'existe que sur des sites affiliés | — non établiaucune source publiée | Couvert aussi sur des sites autres qu'affiliés noBhelp.riseup.net · |
|---|
| Incident de sécurité et manière dont il a été divulgué | Aucun incident dans la fiche none_knownBhide.me · | Divulgué par quelqu'un d'autre third_party_disclosedAopentech.fund · 2 sources · |
|---|
| Programme d'affiliation et niveau de rémunération | Une rémunération élevée high_payoutBhide.me · | Aucun programme d'affiliation noneBriseup.net · |
|---|
| Le média d'avis géré par le propriétaire divulgue le lien | — non établiaucune source publiée | — la question ne se pose pasaucune source publiée |
|---|
| Déclaration sur la boutique d'applications | Le formulaire de la boutique correspond à la politique publiée matches_policy | Le formulaire de la boutique correspond à la politique publiée matches_policy |
|---|
| Échelle de la base d'utilisateurs (mass >=10M, mid >=1M, niche <1M) | Mass : 10 millions d'utilisateurs ou plus massBhide.me · | — non établiaucune source publiée |
|---|
| Propriétaire bénéficiaire ultime tel qu'écrit | — non établiaucune source publiée | Riseup Collective (self-governed autonomous collective; no external owner)Briseup.net · |
|---|
| Autres entreprises du groupe du propriétaire | Aucun élément communiqué | Aucun élément communiqué |
|---|
| Pays du propriétaire bénéficiaire ultime | — non établiaucune source publiée | USBriseup.net · 2 sources · |
|---|
| Groupe propriétaire | independent | independent |
|---|
| Date à laquelle le propriétaire actuel a pris le contrôle | 2012Bhide.me · 2 sources · | — la question ne se pose pasaucune source publiée |
|---|
| Rôle de cette marque au sein du groupe | La marque principale du groupe principal | La marque principale du groupe principal |
|---|
| Infrastructure partagée avec les autres membres du groupe | Infrastructure distincte separate | Infrastructure distincte separate |
|---|
| — la question ne se pose pasaucune source publiée |
| Formule gratuite utilisable | Une formule gratuite avec des limites limited_freeBhide.me · | Une formule gratuite sans plafond de données unlimited_freeBriseup.net · |
|---|
| Fonctionne sous une censure active | — non établiaucune source publiée | Affirmé comme fonctionnant claimedBriseup.net · 2 sources · |
|---|
| Protocoles proposés | 5 WireGuard, IKEv2, SSTP, OpenVPN, Un protocole du fournisseur avec source publiéeBhide.me · | 2 OpenVPN, Un protocole obfusquéBapi.black.riseup.net:443 · |
|---|
| Couverture du kill switch | Sur toutes les plateformes all_platformsBhide.me · | Sur ordinateur uniquement desktop_onlyBriseup.net · |
|---|
| Split tunneling disponible | Disponible yesBhide.me · | — non établiaucune source publiée |
|---|
| Connexions simultanées | 10Bhide.me · | — non établiaucune source publiée |
|---|
| Difficulté pour commencer à l'utiliser | Une adresse e-mail uniquement email_onlyBhide.me · | Aucun compte nécessaire no_accountBriseup.net · |
|---|
| P2P autorisé | — non établi | — non établi |
|---|
| Principaux services de streaming accessibles | — non établi | — non établi |
|---|