RiseupVPN
ความปลอดภัย
การใช้งาน
อันดับ 7 จาก 68 ในทำเนียบ
สหรัฐอเมริกา · เครื่องมือหลบเลี่ยงการเซ็นเซอร์
มีทางออกใน 4 ประเทศ
เทียบตัวต่อตัว
ช่องว่าง
คะแนนความปลอดภัยไม่ใช่ผลรวมของสิ่งดีๆ มันเริ่มต้นที่ 100 แล้วแปดช่องต่างก็หักเอาส่วนหนึ่งของสิ่งที่เหลืออยู่ไป ช่องเดียวจึงตัดสินบันทึกได้ด้วยตัวเอง บันทึกทั้งสองถูกวาดไว้ที่นี่บนสเกลเดียวกัน — เพดาน 0.9 ของโมเดลเอง — แทนที่จะเป็นสเกลที่ปรับให้พอดีกับคู่นี้โดยเฉพาะ ซึ่งจะทำให้ทุกการเปรียบเทียบดูน่าตื่นเต้นเท่ากันไปหมด
ทีละแถว
ทุกฟิลด์ที่สัญญาข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับผู้ให้บริการ จัดกลุ่มตามที่สัญญาข้อมูลเองจัดไว้ รวมถึงแถวที่ทั้งคู่ตรงกันด้วย — ตารางที่พิมพ์เฉพาะความแตกต่างจะสร้างความขัดแย้งขึ้นมาเอง และตารางที่พิมพ์เฉพาะแถวที่น่าสนใจก็จะกลายเป็นเราเลือกเองว่าอะไรน่าสนใจ เปิดกลุ่มหนึ่งเพื่ออ่านแถวของมัน แต่ละกลุ่มบอกว่ามีกี่แถว และกี่แถวที่บันทึกทั้งสองตอบต่างกัน
ช่องสีเขียวหมายความว่าระเบียบวิธีเองคิดคะแนนค่านั้นต่ำกว่าอีกค่าหนึ่ง ไม่ใช่ว่าเราชอบมันมากกว่า แถวที่โมเดลไม่คิดคะแนนจะไม่มีเครื่องหมายใดๆ เลย: ราคาไม่เคยถูกทำเครื่องหมาย เพราะไม่มีอะไรในโมเดลที่บอกว่าถูกกว่าคือปลอดภัยกว่า และความครอบคลุม จำนวนแพลตฟอร์ม หรือจำนวนอุปกรณ์ก็เช่นกัน เมื่อค่าหนึ่งไม่เคยได้รับการยืนยัน ช่องนั้นจะบอกไว้เช่นนั้นแทนที่จะแสดงเป็นศูนย์
สิ่งที่เกิดขึ้นจริง
คู่เปรียบเทียบอื่น
คู่ภายในอันดับต้น 10 จะได้หน้าเปรียบเทียบของตัวเอง — รวมทั้งหมด 80 คู่ บันทึกที่อยู่ต่ำกว่านั้นจะไม่ถูกจับคู่ที่นี่: การเปรียบเทียบจะได้หน้าของตัวเองก็ต่อเมื่อการเลือกระหว่างสองรายนั้นเป็นทางเลือกจริงๆ และการเลือกแบบนั้นเกิดขึ้นใกล้กับอันดับต้นของทำเนียบ
ไม่มีคำร้องปรากฏในบันทึกสาธารณะ
คำร้องที่มีบันทึกไว้ 1 ครั้ง 1 ครั้งในนั้นทำให้มีการส่งมอบข้อมูล
การเปลี่ยนแปลงล่าสุด
1 รายการเปลี่ยนแปลงถูกบันทึกไว้ ล่าสุดเมื่อ 14 ก.ย. 2569
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่บันทึกไว้ในบันทึกนี้
คำถามที่ยังเปิดอยู่
ยังเปิดค้างอยู่ในบันทึกนี้
เจ้าของผลประโยชน์ที่แท้จริงสูงสุด มีการระบุและจดทะเบียน eVenture Ltd. (Malaysia, LL09685) พร้อมที่อยู่ถนน แต่ไม่มีการเปิดเผยเจ้าของที่เป็นบุคคลหรือโครงสร้างบริษัทแม่ไว้ที่ใดในเอกสารของผู้ให้บริการเอง; M09, M11 และช่องเขตอำนาจศาลของเจ้าของยังคงไม่ทราบ
ประวัติการยึดและบันทึกของศาล รายงานความโปร่งใสระบุว่าคำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายไม่ได้รับสิ่งใดให้ส่งมอบในทุกปีนับตั้งแต่ปี 2013 ซึ่งสนับสนุน P02_disclosure_history แต่ไม่มีการบันทึกเหตุการณ์ยึดหรือคำสั่งศาลที่ระบุวันที่อย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมบันทึกของเหตุการณ์นั้นเอง ดังนั้น P01_seizure_event และ P03_court_record จึงยังคงไม่ทราบ แทนที่จะได้ค่า none_known/unable_to_produce ที่เป็นผลเชิงบวกซึ่งเหตุการณ์ P12 จะทำให้ได้รับ
การโฮสต์ในประเทศตามข้อบังคับ hide.me เสนอตำแหน่งทางออกในสามประเทศที่ตารางข้อบังคับของแค็ตตาล็อกนี้ทำเครื่องหมายไว้ (AE, TR, VN); หน้าเว็บของทั้งสามประเทศไม่ได้ระบุว่าฮาร์ดแวร์ที่นั่นเป็นแบบกายภาพหรือเสมือน ดังนั้น C09b_mandate_hosting จึงไม่ทราบ
คำกล่าวอ้างด้านการหลบเลี่ยงการเซ็นเซอร์และการสตรีม หน้าแสดงราคาโฆษณา "Streaming Support" ที่ไม่ได้จำแนก และเว็บไซต์ไม่มีหลักฐานการหลบเลี่ยงการเซ็นเซอร์ที่มีการวัดผล ดังนั้น U06_censorship_circumvention, U12a_p2p_allowed และ U12b_streaming_works จึงยังคงไม่ทราบ แทนที่จะอาศัยข้อความทางการตลาด
ประวัติการตรวจสอบก่อนปี 2024 หน้าเว็บของผู้ให้บริการเองกล่าวอ้างว่ามีการตรวจสอบ "back in 2015" และอธิบายว่าการตรวจสอบเป็นกิจวัตร แต่สามารถค้นพบและเปิดได้เพียง PDF ของ Securitum ปี 2024 เท่านั้น; V09_audit_regularity และ V10_audit_count ได้คะแนนจากเอกสารหนึ่งฉบับที่อ่านจริง ไม่ใช่ชุดเอกสารที่กล่าวอ้าง
ยังเปิดค้างอยู่ในบันทึกนี้
ไม่ได้ระบุความเป็นเจ้าของฮาร์ดแวร์ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับรัฐบาลของ Riseup เองอธิบายว่ามีการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานหลักใน Seattle ทางกายภาพ ('ไม่ได้โฮสต์บนคลาวด์') แต่ไม่ได้กล่าวถึงเครื่องเกตเวย์ VPN ใน Montreal, Paris และ Amsterdam ซึ่งอยู่บนช่วง IP ที่มักเป็นของผู้ให้บริการเชิงพาณิชย์ C08_servers_ownership จึงคงเป็นไม่ทราบ แทนที่จะอนุมานจากข้อความเกี่ยวกับ Seattle
บันทึก VPN ขั้นต่ำสุดถูกอธิบายด้วยการระบุสิ่งที่ไม่รวมอยู่เท่านั้น หน้าความปลอดภัยแสดงรายการทุกอย่างที่บันทึกแบบหมุนเวียน 5 วันไม่มี (ไม่มี IP ไม่มีลายนิ้วมือ ไม่มีคำขอ DNS และไม่มีข้อมูลเมทาดาทา) แต่ไม่เคยระบุว่าบันทึกนั้นมีอะไรอยู่บ้าง C01 ถูกกรอกเป็น none_linkable ตามรายการสิ่งที่ถูกยกเว้นนั้น แต่ผู้อ่านที่ต้องการทราบว่าไบต์เหล่านั้นแท้จริงคืออะไรจะไม่พบคำตอบที่นี่
ฟิลด์ด้านการใช้งานหลายรายการไม่มีเอกสารให้อ่านเลย การแยกเส้นทางการเชื่อมต่อ ขีดจำกัดจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้งานพร้อมกัน นโยบาย P2P และการเข้าถึงบริการสตรีมมิง ไม่ได้กล่าวถึงในหน้า RiseupVPN ใด ๆ ที่พบในการตรวจสอบครั้งนี้ และคิลสวิตช์ได้รับการยืนยันเฉพาะสำหรับไคลเอนต์ถาดระบบบนเดสก์ท็อป ไม่ใช่สำหรับ Android
การตรวจสอบโดยอิสระเพียงรายการเดียวคือการทดสอบเจาะระบบไคลเอนต์/โครงสร้างพื้นฐาน ไม่ใช่การตรวจสอบบันทึก รายงานของ SRLabs ปี 2025 ตรวจสอบ Bitmask และผู้รับจดทะเบียนบริดจ์ Menshen ในเรื่องความเสี่ยงจากการดักรับและ DPI แต่ไม่เคยตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์ VPN เก็บข้อมูลอะไรไว้ ดังนั้น V11_audit_findings จึงเป็น not_stated และคำกล่าวอ้างเรื่องการเก็บข้อมูลใน C01 อาศัยคำกล่าวของ Riseup เองเพียงอย่างเดียว
การยึดเซิร์ฟเวอร์ในปี 2012 ที่มักถูกอ้างถึงเพื่อต่อต้าน Riseup ไม่ได้แตะข้อมูลของ Riseup เอง เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางสหรัฐฯ ยึดเซิร์ฟเวอร์จากศูนย์รับฝากเซิร์ฟเวอร์ที่ Riseup ใช้ร่วมกับ May First/People Link แต่เครื่องและข้อมูลในเครื่องเป็นของผู้เช่ารายที่สาม (European Counter Network) ไม่มีบัญชี Riseup หรือข้อมูลผู้ใช้อยู่ในเครื่องนั้น นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ P01_seizure_event ระบุเป็น none_known แทนที่จะให้เครดิตกับเหตุการณ์ที่ไม่เคยเป็นเหตุการณ์ของ Riseup ที่ต้องต่อต้าน
หมายเหตุ
เกี่ยวกับบันทึกทั้งหมด
ราคาไม่มีแพ็กเกจแบบ 12 เดือนเต็มแบบตรงตัว; สิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดกับแผนรายปีคือระยะเวลา 13 เดือน (12 เดือนบวกเดือนโบนัส 1 เดือน) ซึ่งเรียกเก็บเงิน 54.99 USD และบันทึกไว้ใน U04b พร้อมหมายเหตุนี้ตามกฎระยะแรกของ schema นอกจากนี้ยังมีระยะเวลา 26 เดือน (24+เดือนโบนัส 2 เดือน) ในราคา 69.99 USD แต่ไม่ใช่แผนรายปีที่ฟิลด์นี้ต้องการ C05_payment_anonymous ยังแสดง Visa/Mastercard/Amex/PayPal ในหน้าเดียวกันด้วย; มีเพียงตัวเลือกคริปโต Coinpayments เท่านั้นที่ใกล้เคียงกับการไม่เปิดเผยตัวตน
C07b_site_trackers คือสคริปต์วิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบ Plausible ที่โฮสต์เอง/ผ่านพร็อกซี และให้บริการจากโดเมนของ hide.me เอง (data-api https://hide.me/api/event) ไม่ใช่โดเมนของบุคคลที่สาม; จัดเป็น analytics เนื่องจากยังเป็นผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ข้อมูลที่แยกต่างหาก ไม่ใช่บันทึกข้อมูลของฝ่ายแรก
การตรวจสอบ U07_protocols ใหม่ (2026-09-14) พบว่ามีการเพิ่ม SoftEther ในรายการโปรโตคอลร่วมกับ WireGuard, IKEv2, SSTP และ OpenVPN; SoftEther เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สของบุคคลที่สาม (ไม่ใช่โปรโตคอลของ hide.me เอง) ที่มีการใช้งานซึ่งเผยแพร่และตรวจสอบได้ จึงจัดเป็น vendor_open แทนที่จะเป็นกรรมสิทธิ์
เกี่ยวกับบันทึกทั้งหมด
RiseupVPN เป็นไคลเอนต์ฟรีของ Riseup Networks ซึ่งเป็นกลุ่มไม่แสวงหากำไรตามมาตรา 501(c)(4) ของสหรัฐฯ (riseup.net) ที่ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 1999; VPN ไม่มีราคาของตนเองและได้รับการสนับสนุนทั้งหมดจากเงินบริจาค จึงเป็นเหตุให้ U04/U04b เป็น not_applicable. RiseupVPN เป็นการเปลี่ยนชื่อแบรนด์ของไคลเอนต์ Bitmask/Riseup-Black รุ่นเก่าที่สร้างบนแพลตฟอร์ม LEAP; เกตเวย์ทั้งสี่แห่ง (Seattle, Montreal, Paris, Amsterdam) ล้วนอยู่ในประเทศที่มีข้อบังคับการเก็บข้อมูลตาม countries.csv และการโฮสต์ที่นั่นเป็นแบบทางกายภาพ ไม่ใช่แบบเสมือน
ความปลอดภัย
การใช้งาน
อันดับ 7 จาก 68 ในทำเนียบ
สหรัฐอเมริกา · เครื่องมือหลบเลี่ยงการเซ็นเซอร์
มีทางออกใน 4 ประเทศ
ความปลอดภัย
การใช้งาน
อันดับ 5 จาก 68 ในทำเนียบ
มาเลเซีย · VPN เชิงพาณิชย์
มีทางออกใน 57 ประเทศ
hide.me และ RiseupVPN ได้รับการประเมินโดยทีม HushFleet และทั้งคู่ถูกจัดอยู่ในแถบ ไม่เพียงพอ: hide.me มีคะแนนความปลอดภัย 28/100 ส่วน RiseupVPN มีคะแนน 25/100 ทั้งคู่มี การตรวจสอบโดยอิสระ และ ความเป็นเจ้าของที่เป็นอิสระ ร่วมกัน ช่องว่าง 3 แต้มเปิดกว้างที่สุดในช่อง ความซื่อตรง — “เคยถูกจับได้หรือไม่ว่าพูดอย่างหนึ่งแต่ทำอีกอย่าง?” — หักไป 4% จาก hide.me และ 20% จาก RiseupVPN
| ช่องแรงกดดันที่หักไปจากส่วนที่เหลืออยู่ | hide.meช่องหลัก: การเก็บข้อมูล0 ถึง 0.9 ยาวกว่าคือแย่กว่า | RiseupVPNช่องหลัก: การเก็บข้อมูล0 ถึง 0.9 ยาวกว่าคือแย่กว่า |
|---|---|---|
| การเก็บข้อมูลมีบันทึกที่เชื่อมโยงทราฟฟิกกับบุคคลหรือไม่ และใครเป็นผู้ตรวจสอบ? | 0.518 | 0.497 |
| เขตอำนาจศาลมีใครสามารถบังคับให้เปิดเผยสิ่งที่มีอยู่ได้ โดยผู้ให้บริการไม่มีสิทธิ์ออกความเห็นหรือไม่? | 0.125 | 0.200 |
| ความซื่อตรงเคยถูกจับได้หรือไม่ว่าพูดอย่างหนึ่งแต่ทำอีกอย่าง? | 0.040 | 0.200 |
| ความไม่รู้ไม่มีใครยืนยันเรื่องนี้มากน้อยเพียงใด? | 0.149 | 0.097 |
| สุขอนามัยวัสดุที่ใช้ระบุตัวตนอะไรถูกรวบรวมระหว่างทาง และสามารถตรวจสอบไคลเอนต์ได้หรือไม่? | 0.146 | 0.070 |
| การเปิดเผยข้อมูลผู้ให้บริการได้ส่งมอบบางสิ่งไปแล้วหรือไม่? | 0.000 | 0.087 |
| สถาปัตยกรรมใครดำเนินการทางออก และทางออกนั้นทำอะไรกับทราฟฟิก? | 0.050 | 0.000 |
| ความเงียบสิบปี ผู้ใช้หลายล้านคน และไม่มีอะไรอยู่ในบันทึก? | 0.000 | 0.000 |
| สิ่งที่เหลือจาก 100ช่องต่างๆ คูณกัน: แต่ละช่องหักเอาส่วนหนึ่งของสิ่งที่ช่องก่อนหน้าเหลือทิ้งไว้ | 28 | 25 |
ตามสถานการณ์
| hide.me | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| การดาวน์โหลดบิตทอร์เรนต์ | — ยังไม่ได้รับการยืนยัน | — ยังไม่ได้รับการยืนยัน |
| การสตรีมมิง | — ยังไม่ได้รับการยืนยัน | — ยังไม่ได้รับการยืนยัน |
| อุปกรณ์พร้อมกัน | 10 | — ยังไม่ได้รับการยืนยัน |
| ภายใต้การเซ็นเซอร์ | — ยังไม่ได้รับการยืนยัน | กล่าวอ้างว่าใช้งานได้ claimed |
| ทางออกในประเทศที่มีข้อบังคับ | 3 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, ตุรกี, เวียดนาม | ไม่มี |
| โฮสต์อยู่ในประเทศเหล่านั้น | — ยังไม่ได้รับการยืนยัน | — คำถามนี้ไม่เกี่ยวข้อง |
| บริษัทอยู่ภายใต้ข้อบังคับ | ไม่มีข้อบังคับดังกล่าว no | ไม่มีข้อบังคับดังกล่าว no |
| คำสั่งลับ | — ยังไม่ได้รับการยืนยัน | จดหมายความมั่นคงแห่งชาติหรือสิ่งเทียบเท่า nsl_equivalent |
| hide.me | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| ความปลอดภัย | 28 ไม่เพียงพอ · อันดับ 5 จาก 68 | 25 ไม่เพียงพอ · อันดับ 7 จาก 68 |
| การใช้งาน | 81 จาก 100 | 65 จาก 100 |
| ความครบถ้วนของบันทึก | 77% การใช้งาน 75% | 88% การใช้งาน 64% |
| hide.me | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| ใครดำเนินการทางออก | ผู้ให้บริการดำเนินการเอง provider_operated | ผู้ให้บริการดำเนินการเอง provider_operated |
| การเก็บข้อมูลตามที่ประกาศไว้ | เมทาดาทาเซสชัน session_metadataBhide.me · | ไม่มีสิ่งใดที่เชื่อมโยงทราฟฟิกกับบุคคล none_linkableBriseup.net · |
| เซิร์ฟเวอร์ใช้ RAM เท่านั้นและไม่มีดิสก์ | ใช่ ตรวจสอบโดยบุคคลอิสระ yes_verifiedAhide.me · | — ยังไม่ได้รับการยืนยันไม่มีแหล่งที่มาเผยแพร่ |
| รูปแบบการจัดสรร IP | มีที่อยู่เฉพาะเป็นตัวเลือก dedicated_optionBhide.me · | — ยังไม่ได้รับการยืนยันไม่มีแหล่งที่มาเผยแพร่ |
| สมัครโดยไม่ใช้อีเมล | ไม่ ต้องใช้อีเมล noBhide.me · | ใช่ ตามคำกล่าวอ้างของผู้ให้บริการ yes_declaredBriseup.net · 2 แหล่งที่มา · |
| ตัวเลือกการชำระเงินแบบไม่ระบุตัวตน | สกุลเงินดิจิทัลผ่านผู้ประมวลผลBhide.me · | บริการไม่รับชำระเงินเลยBriseup.net · |
| DNS ของตนเองภายในอุโมงค์ | ใช่ ตรวจสอบโดยบุคคลอิสระ yes_verifiedAhide.me · | — ยังไม่ได้รับการยืนยันไม่มีแหล่งที่มาเผยแพร่ |
| หมวดหมู่ SDK ของบุคคลที่สามที่แย่ที่สุดในแอป | ไม่มี SDK ของบุคคลที่สาม none | ไม่มี SDK ของบุคคลที่สาม none |
| หมวดหมู่ตัวติดตามบุคคลที่สามที่แย่ที่สุดบนเว็บไซต์ | การวิเคราะห์ analyticsBhide.me · | ไม่มีตัวติดตามบุคคลที่สาม noneBriseup.net · |
| ใครเป็นเจ้าของฮาร์ดแวร์ | ผู้ให้บริการเป็นเจ้าของ ownedBhide.me · | — ยังไม่ได้รับการยืนยันไม่มีแหล่งที่มาเผยแพร่ |
| ประเทศที่เสนอให้บริการซึ่งอยู่ภายใต้ข้อบังคับการเก็บข้อมูล | 3 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, ตุรกี, เวียดนามBhide.me · | ไม่มีBapi.black.riseup.net:443 · |
| การโฮสต์ในประเทศภายใต้ข้อบังคับที่เสนอ | — ยังไม่ได้รับการยืนยันไม่มีแหล่งที่มาเผยแพร่ | — คำถามนี้ไม่เกี่ยวข้องBapi.black.riseup.net:443 · |
| ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งมีข้อบังคับให้เก็บข้อมูล | ไม่มีข้อบังคับดังกล่าว no | ไม่มีข้อบังคับดังกล่าว no |
| เจ้าของผลประโยชน์อยู่ภายใต้ระบบการเก็บข้อมูล | — ยังไม่ได้รับการยืนยันไม่มีแหล่งที่มาเผยแพร่ | ไม่มีระบบดังกล่าว noBriseup.net · |
| ตัวระบุอุปกรณ์แบบถาวร | ไม่มีการเก็บไว้ none | ไม่มีการเก็บไว้ none |
| โปรโตคอลที่อ่อนที่สุดที่ยังมีให้ใช้ | SSTP sstpBhide.me · | — คำถามนี้ไม่เกี่ยวข้องBapi.black.riseup.net:443 · |
| สิ่งที่ทางออกทำกับข้อมูลที่ส่งผ่าน | — ยังไม่ได้รับการยืนยันไม่มีแหล่งที่มาเผยแพร่ | ข้อมูลส่งผ่านโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง noneBriseup.net · |
| hide.me | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| มีการตรวจสอบความปลอดภัยโดยอิสระอย่างน้อยหนึ่งครั้ง | มี และอ่านรายงานแล้ว yes_verified | มี และอ่านรายงานแล้ว yes_verified |
| วิธีเผยแพร่รายงาน | เผยแพร่รายงานฉบับเต็ม full_pdf | เผยแพร่รายงานฉบับเต็ม full_pdf |
| ขอบเขตของการตรวจสอบ | ตัวคำกล่าวอ้างว่าไม่มีการเก็บบันทึกข้อมูลAhide.me · | โครงสร้างพื้นฐาน · โปรโตคอล · ความปลอดภัยของแอปAopentech.fund · |
| ความครอบคลุมของกลุ่มเซิร์ฟเวอร์ | ตัวอย่างเซิร์ฟเวอร์ sampleAhide.me · | — คำถามนี้ไม่เกี่ยวข้องไม่มีแหล่งที่มาเผยแพร่ |
| ชื่อผู้ตรวจสอบ | Securitum (Pawel Rozanski, Maciej Szymczak) |
| hide.me | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| การยึดเซิร์ฟเวอร์โดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย | — ยังไม่ได้รับการยืนยันไม่มีแหล่งที่มาเผยแพร่ | ไม่มีบันทึกการยึด none_knownBhelp.riseup.net · |
| ประวัติการเปิดเผยข้อมูลจริง | ไม่มีการเปิดเผยตามบันทึก none_knownAhide.me · | ส่งมอบข้อมูลบัญชีแล้ว account_data_disclosedBriseup.net · |
| บันทึกศาลเกี่ยวกับการส่งมอบข้อมูลตามคำสั่ง | — ยังไม่ได้รับการยืนยันไม่มีแหล่งที่มาเผยแพร่ | ข้อมูลบัญชีที่ส่งมอบ produced_account_dataBriseup.net · |
| การตอบสนองต่อข้อบังคับการเก็บข้อมูลระดับชาติ |
| hide.me | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| ช่องว่างระหว่างคำกล่าวอ้างกับพฤติกรรมที่มีเอกสารบันทึก | — ยังไม่ได้รับการยืนยันไม่มีแหล่งที่มาเผยแพร่ | ไม่มีการโกหกที่มีเอกสารบันทึก noneAopentech.fund · |
| การตลาดเทียบกับผลการตรวจสอบ | ไม่มีช่องว่างในบันทึก none | ไม่มีช่องว่างในบันทึก none |
| ความโปร่งใสของโครงสร้างเจ้าของ | ระบุเจ้าของและตรวจสอบได้ clear | ระบุเจ้าของและตรวจสอบได้ clear |
| เหตุการณ์ด้านลบในบันทึกของกลุ่มเจ้าของ | — ยังไม่ได้รับการยืนยันไม่มีแหล่งที่มาเผยแพร่ | ไม่มีสิ่งด้านลบในบันทึก cleanBriseup.net · |
| วิธีชำระค่าบริการ | ระดับฟรีที่ได้รับเงินทุนจากระดับที่ชำระเงิน freemium_funded | ระดับฟรีที่ได้รับเงินทุนจากระดับที่ชำระเงิน freemium_funded |
| hide.me | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| นิติบุคคล | eVenture Ltd. (eVenture Limited), registered in Malaysia under registration number LL09685Bhide.me · | Riseup NetworksBriseup.net · 2 แหล่งที่มา · |
| ที่ตั้งของบริษัท | มาเลเซีย MYBhide.me · | สหรัฐอเมริกา USBriseup.net · |
| ปีที่เปิดให้บริการ | 2012Bhide.me · | 1999Briseup.net · |
| hide.me | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| แพลตฟอร์มที่มีแอป | 10 Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Apple TV, Android TV, Fire TV, ส่วนขยายเบราว์เซอร์, เราเตอร์Bhide.me · | 4 Linux, macOS, Windows, AndroidBriseup.net · |
| ประเทศที่มีทางออก | 57 ประเทศBhide.me · | 4 ประเทศBapi.black.riseup.net:443 · |
| จ่ายรายเดือน | $11.99 ต่อเดือนBhide.me · | — คำถามนี้ไม่เกี่ยวข้องไม่มีแหล่งที่มาเผยแพร่ |
| จ่ายรายปี | $54.99 ต่อปีเมื่อต่ออายุ เรียกเก็บครั้งเดียว |
| Security Research Labs (SRLabs)Aopentech.fund · |
| ประเภทผู้ตรวจสอบ | ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย security_specialist | ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย security_specialist |
|---|
| มาตรฐานการรับรอง | มาตรฐานอื่น otherAhide.me · | ไม่ระบุมาตรฐาน noneAopentech.fund · |
|---|
| วันที่ของรายงานล่าสุด | 2024-06-07Ahide.me · | 2025-05-16Aopentech.fund · |
|---|
| รอบการตรวจสอบ | ครั้งเดียว one_off | ครั้งเดียว one_off |
|---|
| การตรวจสอบที่เผยแพร่ทั้งหมด | 1 | 1 |
|---|
| การเก็บข้อมูลตามที่รายงานระบุ | ไม่มีสิ่งใดที่เชื่อมโยงทราฟฟิกกับบุคคล none_linkableAhide.me · | รายงานไม่ได้กล่าวถึงการเก็บข้อมูล not_statedAopentech.fund · |
|---|
| ซอร์สโค้ดไคลเอนต์เผยแพร่แล้ว | ไคลเอนต์บางราย partialBgithub.com · | ไคลเอนต์ทุกราย allBgithub.com · 2 แหล่งที่มา · |
|---|
| บิลด์ที่ทำซ้ำได้ | — ยังไม่ได้รับการยืนยัน | — ยังไม่ได้รับการยืนยัน |
|---|
| การทดสอบเจาะระบบแยกต่างหาก | — ยังไม่ได้รับการยืนยันไม่มีแหล่งที่มาเผยแพร่ | มี และอ่านรายงานแล้ว yes_verifiedAopentech.fund · |
|---|
| ระดับความหนักแน่นของความเห็นรับรอง | — คำถามนี้ไม่เกี่ยวข้อง | — คำถามนี้ไม่เกี่ยวข้อง |
|---|
ถอนเซิร์ฟเวอร์ออกแทนการปฏิบัติตาม withdrew_physicalBhide.me · |
| — คำถามนี้ไม่เกี่ยวข้องไม่มีแหล่งที่มาเผยแพร่ |
| รายงานความโปร่งใส | เป็นปัจจุบัน พร้อมจำนวนคำขอ fresh_with_numbersAhide.me · | ไม่มีรายงาน noneBriseup.net · |
|---|
| ตัวเลขที่รายงานสมเหตุสมผลสำหรับขนาดนี้ | — ยังไม่ได้รับการยืนยันไม่มีแหล่งที่มาเผยแพร่ | — คำถามนี้ไม่เกี่ยวข้องไม่มีแหล่งที่มาเผยแพร่ |
|---|
| วินัยของ warrant canary | — ยังไม่ได้รับการยืนยันไม่มีแหล่งที่มาเผยแพร่ | ดูแลให้เป็นปัจจุบัน maintainedBriseup.net · |
|---|
| คำร้องที่ได้รับ | 9Ahide.me · | — คำถามนี้ไม่เกี่ยวข้องไม่มีแหล่งที่มาเผยแพร่ |
|---|
| คำร้องที่ทำให้มีการส่งมอบข้อมูล | 0Ahide.me · | — คำถามนี้ไม่เกี่ยวข้องไม่มีแหล่งที่มาเผยแพร่ |
|---|
| ระบอบคำสั่งลับ | — ยังไม่ได้รับการยืนยันไม่มีแหล่งที่มาเผยแพร่ | จดหมายความมั่นคงแห่งชาติหรือสิ่งเทียบเท่า nsl_equivalentBriseup.net · 2 แหล่งที่มา · |
|---|
| ลำดับเหตุการณ์ของเหตุการณ์การบังคับใช้ที่มีเอกสารยืนยัน | 0 ไม่มีคำร้องปรากฏในบันทึกสาธารณะAhide.me · 2 แหล่งที่มา · | 1 คำร้องที่มีบันทึกไว้Briseup.net · |
|---|
| คำกล่าวอ้างเรื่องความไม่เปิดเผยตัวตน 100% หรือการเข้ารหัสระดับทหาร |
|---|
กล่าวอ้างเรื่องความไม่เปิดเผยตัวตนโดยสมบูรณ์หรือการเข้ารหัสระดับทหาร yesBhide.me · |
ไม่ได้กล่าวอ้างเช่นนั้น noBriseup.net · |
| การสมัครสมาชิกตลอดชีพที่ผลักดันอย่างหนัก | ไม่ทำ no | ไม่ทำ no |
|---|
| ความครอบคลุมมีอยู่เฉพาะบนเว็บไซต์พันธมิตร | — ยังไม่ได้รับการยืนยันไม่มีแหล่งที่มาเผยแพร่ | มีความครอบคลุมนอกเว็บไซต์พันธมิตรด้วย noBhelp.riseup.net · |
|---|
| เหตุการณ์ด้านความปลอดภัยและวิธีเปิดเผย | ไม่มีเหตุการณ์ในบันทึก none_knownBhide.me · | เปิดเผยโดยบุคคลอื่น third_party_disclosedAopentech.fund · 2 แหล่งที่มา · |
|---|
| โปรแกรมพันธมิตรและระดับการจ่ายผลตอบแทน | การจ่ายผลตอบแทนสูง high_payoutBhide.me · | ไม่มีโปรแกรมพันธมิตร noneBriseup.net · |
|---|
| สื่อรีวิวที่เจ้าของเป็นผู้ดำเนินการเปิดเผยความเกี่ยวข้อง | — ยังไม่ได้รับการยืนยันไม่มีแหล่งที่มาเผยแพร่ | — คำถามนี้ไม่เกี่ยวข้องไม่มีแหล่งที่มาเผยแพร่ |
|---|
| การประกาศข้อมูลต่อสโตร์แอป | แบบฟอร์มของสโตร์ตรงกับนโยบายที่เผยแพร่ matches_policy | แบบฟอร์มของสโตร์ตรงกับนโยบายที่เผยแพร่ matches_policy |
|---|
| ขนาดฐานผู้ใช้ (จำนวนมาก >=10M, ระดับกลาง >=1M, เฉพาะกลุ่ม <1M) | จำนวนมาก: ผู้ใช้ 10 ล้านรายขึ้นไป massBhide.me · | — ยังไม่ได้รับการยืนยันไม่มีแหล่งที่มาเผยแพร่ |
|---|
