RiseupVPN
セキュリティ
使いやすさ
レジスター内で68件中7位
アメリカ合衆国 · 検閲回避ツール
4か国に出口あり
直接対決
その差
セキュリティスコアは良い点の合計ではない。100から始まり、8つのチャンネルがそれぞれ残りの一部を削る — だから1つのチャンネルだけでレコードが決着することもある。両方のレコードは同じ尺度 — モデル自身の上限0.9 — で描かれており、この組み合わせに合わせて調整した尺度ではない。それだと、どの比較も同じくらい劇的に見えてしまう。
行ごとの比較
契約が公表するプロバイダーの全フィールドを、契約自身のグループ分けのまま — 両者が一致する行も含めて。相違点だけを載せる表は不一致を作り出し、興味深い行だけを載せる表は私たちが何を興味深いと判断したかを示すことになる。グループを開くとその行が読める。それぞれ、いくつの行を持ち、そのうち何件で両者の記録が食い違うかを示す。
緑のセルは手法自身がその値を他方より低く値付けしていることを意味し、私たちの好みではない。モデルが値付けしない行には一切印が付かない:価格に印が付くことはない — 安いほど安全だとモデルは一切言っておらず、カバー範囲・プラットフォーム数・デバイス数についても同様だからだ。値が確認されなかった場所では、ゼロを表示する代わりにその旨を示す。
実際に起きたこと
他の組み合わせ
上位10件同士の組み合わせにはページがある — 全部で80件の比較。それより下のレコードはここでは組み合わせない:比較がページに値するのは、両者の選択が現実的な意味を持つ場合であり、その選択はレジスター上位付近で行われるものだからだ。
公開記録上の要求なし
記録された件の要求1件、そのうち1件はデータを提供
注記
レコード全体について。
料金には通常の12か月プランがない。年間プランに最も近いものは13か月期間(12か月+ボーナス1か月)で、54.99 USDが請求される。スキーマの初回期間ルールに従い、この注記とともにU04bに記録されている。26か月期間(24+ボーナス2か月)も69.99 USDで存在するが、このフィールドが求める年間プランではない。C05_payment_anonymousには同じページ上のVisa/Mastercard/Amex/PayPalも記載されているが、匿名性に近いのはCoinpaymentsの暗号資産オプションだけである。
C07b_site_trackersは、第三者ドメインではなくhide.me独自のドメイン(data-api https://hide.me/api/event)から提供される、自ホスト/プロキシ経由のPlausible形式の分析スクリプトである。独立した分析プロダクトであり、ファーストパーティのログではないため、analyticsとしてコード化されている。
U07_protocolsの更新(2026年9月14日)では、WireGuard、IKEv2、SSTP、OpenVPNと並んでSoftEtherがプロトコルリストに追加されていることが確認された。SoftEtherは第三者のオープンソースソフトウェア(hide.me独自のプロトコルではない)であり、公開されレビュー可能な実装を備えるため、proprietaryではなくvendor_openとしてコード化されている。
レコード全体について。
RiseupVPNは、1999年から運営されている米国の501(c)(4)非営利共同体Riseup Networks(riseup.net)の無料クライアントであり、VPN自体に価格はなく、全面的に寄付で維持されているため、U04/U04bはnot_applicableである。RiseupVPNは、LEAPプラットフォーム上に構築された旧Bitmask/Riseup-Blackクライアントのリブランドであり、4つのゲートウェイ(Seattle、Montreal、Paris、Amsterdam)はすべてcountries.csvに基づくログ保持義務のある国に置かれており、そこでのホスティングは仮想ではなく物理である。
最近の変更
1件の変更を記録、最新は2026年9月14日
このレコードに変更履歴なし
未解決の問い
このレコードでまだ未解決の点。
最終的な実質的所有者。 eVenture Ltd.は、所在地(Malaysia、LL09685)と街路住所を伴って名称と登録が確認できるが、プロバイダー自身の文書のどこにも個人の所有者または親会社構造は開示されていない。M09、M11およびオーナー法域チャンネルは不明のままである。
差押えと裁判記録の履歴。 透明性レポートは、2013年以降の毎年、法執行機関から受けた要請について、引き渡すものがなかったと記載しており、これはP02_disclosure_historyを裏付ける。しかし、単独の日付付き差押えまたは裁判所命令が、それ自体の記録とともに文書化されたものはない。そのため、P01_seizure_eventとP03_court_recordは、P12のイベントがあれば得られる有利なnone_known/unable_to_produceではなく、不明のままである。
義務対象国でのホスティング。 hide.meは、このカタログの義務対象国テーブルが示す3か国(AE、TR、VN)に出口ロケーションを提供しているが、3つの国別ページのいずれにも、そこにあるハードウェアが物理的か仮想的かは記載されていない。そのため、C09b_mandate_hostingは不明である。
回避とストリーミングに関する主張。 料金ページは区別のない「Streaming Support」を宣伝しており、サイトには測定済みの回避エビデンスがない。そのため、U06_censorship_circumvention、U12a_p2p_allowed、U12b_streaming_worksは、宣伝文句に基づくのではなく、不明のままである。
2024年以前の監査履歴。 プロバイダー自身のページは、監査を「2015年当時」に実施したと主張し、監査を定期的なものとして説明している。しかし、所在を確認して開くことができたのは2024年のSecuritum PDFのみであった。V09_audit_regularityとV10_audit_countは、主張された一連の監査ではなく、実際に読んだ1件の文書に基づいてスコア化している。
このレコードでまだ未解決の点。
ハードウェアの所有権は記載されていない。 Riseup自身の政府向けFAQは、同団体の中核となるSeattleのインフラを物理的に管理していると説明している(「クラウド上でホストされていない」)が、商用ホストに典型的なIPレンジにあるMontreal、Paris、AmsterdamのVPNゲートウェイマシンについては何も述べていない。C08_servers_ownershipは、Seattleについての記述から推定せず、不明のままとなる。
最低限のVPNログは、除外によってのみ説明されている。 セキュリティページは、5日間でローテーションするログに含まれないもの(IPなし、フィンガープリントなし、DNSリクエストなし、メタデータなし)をすべて列挙しているが、含まれるものは決して明記していない。C01はその除外リストに基づきnone_linkableで埋められているが、実際のバイト列が何なのかを知りたい読者は、ここで答えを見つけることができない。
いくつかの使いやすさフィールドには、参照できる文書がまったくない。 スプリットトンネリング、同時接続デバイス数の上限、P2Pポリシー、ストリーミングへのアクセスについては、今回見つかったRiseupVPNのどのページでも扱われていない。また、キルスイッチが確認されているのはデスクトップのトレイクライアントのみで、Androidについては確認されていない。
唯一の独立監査は、ログ監査ではなくクライアント/インフラのペネトレーションテストである。 2025年のSRLabsレポートは、傍受とDPIのリスクについてBitmaskとMenshenブリッジのレジストラーを調査したが、VPNサーバーが何を保持するかは問わなかった。そのため、V11_audit_findingsはnot_statedであり、C01の保持に関する主張はRiseup自身の言葉だけに依拠している。
Riseupに対してしばしば引用される2012年の押収は、Riseup自身のデータには及ばなかった。 米国の連邦捜査官は、RiseupがMay First/People Linkと共有していたコロケーション施設からサーバーを押収したが、そのマシンとデータは第三のテナントであるEuropean Counter Networkの所有だった。Riseupのアカウントもユーザーデータもそこにはなく、P01_seizure_eventが、Riseupが抵抗すべきものではなかった出来事を評価するのではなく、none_knownと記録されているのはそのためである。
2026年9月14日1 件の変更
提供されるプロトコルU07_protocols
wireguard, ikev2, sstp, openvpn 変更後 wireguard, ikev2, sstp, openvpn, vendor_open
| チャンネル残っていたものから削られた圧力 | hide.me支配的チャンネル:保持0〜0.9、長いほど悪い | RiseupVPN支配的チャンネル:保持0〜0.9、長いほど悪い |
|---|---|---|
| 保持通信を個人に結び付けるレコードは存在するか、誰が確認したか? | 0.518 | 0.497 |
| 法域プロバイダーに意見を述べる余地なく、存在するものを誰かが強制的に提出させられるか? | 0.125 | 0.200 |
| 誠実性一方で言ったことと別のことをしていたと発覚したか? | 0.040 | 0.200 |
| 無知これについて、誰もどの程度確認していないか? | 0.149 | 0.097 |
| 衛生通過する際にどの識別情報が収集され、クライアントをまったく確認できるか? | 0.146 | 0.070 |
| 開示すでに何かを引き渡したか? | 0.000 | 0.087 |
| 構成出口を誰が運用し、通信に何をするか? | 0.050 | 0.000 |
| 沈黙10年、数百万人のユーザー、それでも記録なし? | 0.000 | 0.000 |
| 100のうち残っているものチャンネルは乗算される:それぞれが直前のチャンネルが残した割合の一部を削る | 28 | 25 |
| hide.me | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| セキュリティ | 28 不十分 · 68件中5位 | 25 不十分 · 68件中7位 |
| 使いやすさ | 81 /100 | 65 /100 |
| レコードの完全性 | 77% 使いやすさ75% | 88% 使いやすさ64% |
| hide.me | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| 出口の運用者 | プロバイダー自身が運用 provider_operated | プロバイダー自身が運用 provider_operated |
| 申告上の保持 | セッションメタデータ session_metadataBhide.me · | トラフィックを個人に結び付けるものはない none_linkableBriseup.net · |
| RAMのみのディスクレスサーバー | はい、独立した第三者による確認済み yes_verifiedAhide.me · | — 未確認出典の公開なし |
| IP割り当てモデル | オプションとして専用アドレスを提供 dedicated_optionBhide.me · | — 未確認出典の公開なし |
| メールアドレスなしの登録 | いいえ、メールアドレスが必要 noBhide.me · | はい、プロバイダーの自己申告による yes_declaredBriseup.net · 出典2件 · |
| 匿名決済オプション | 決済代行業者を通じた暗号通貨Bhide.me · | サービスは一切決済を受け付けないBriseup.net · |
| トンネル内の自前DNS | はい、独立した第三者による確認済み yes_verifiedAhide.me · | — 未確認出典の公開なし |
| アプリ内の最も問題のあるサードパーティSDKカテゴリー | サードパーティSDKなし none | サードパーティSDKなし none |
| サイト上の最も問題のあるサードパーティトラッカーカテゴリー | 分析 analyticsBhide.me · | サードパーティトラッカーなし noneBriseup.net · |
| ハードウェアの所有者 | プロバイダーが所有 ownedBhide.me · | — 未確認出典の公開なし |
| ロギング義務の対象となる提供国 | 3 アラブ首長国連邦, トルコ, ベトナムBhide.me · | なしBapi.black.riseup.net:443 · |
| 提供する義務対象国でのホスティング | — 未確認出典の公開なし | — この問い自体が生じないBapi.black.riseup.net:443 · |
| 法人設立国に保持義務がある | そのような義務なし no | そのような義務なし no |
| 実質的所有者が保持制度の対象 | — 未確認出典の公開なし | そのような制度なし noBriseup.net · |
| 永続的な端末識別子 | 保持なし none | 保持なし none |
| 現在も提供されている最も弱いプロトコル | SSTP sstpBhide.me · | — この問い自体が生じないBapi.black.riseup.net:443 · |
| 出口が通過トラフィックに行う処理 | — 未確認出典の公開なし | トラフィックは変更されずに通過 noneBriseup.net · |
| hide.me | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| 少なくとも1件の独立監査 | あり、レポートを確認済み yes_verified | あり、レポートを確認済み yes_verified |
| レポートの公開方法 | 完全なレポートが公開されている full_pdf | 完全なレポートが公開されている full_pdf |
| 監査の対象 | ノーログの主張自体Ahide.me · | インフラ · プロトコル · アプリのセキュリティAopentech.fund · |
| サーバーフリートの対象範囲 | サーバーのサンプル sampleAhide.me · | — この問い自体が生じない出典の公開なし |
| 監査人名 | Securitum (Pawel Rozanski, Maciej Szymczak)Ahide.me · |
| hide.me | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| 法執行機関によるサーバー差し押さえ | — 未確認出典の公開なし | 差し押さえの記録なし none_knownBhelp.riseup.net · |
| 実際の開示履歴 | 開示の記録なし none_knownAhide.me · | アカウントデータが引き渡された account_data_disclosedBriseup.net · |
| 強制提出の裁判記録 | — 未確認出典の公開なし | 提出されたアカウントデータ produced_account_dataBriseup.net · |
| 国家ログ保存義務への対応 | 遵守する代わりにサーバーを撤去した withdrew_physicalBhide.me |
| hide.me | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| 自己申告と挙動の間の文書化された空白 | — 未確認出典の公開なし | 記録された嘘はない noneAopentech.fund · |
| マーケティングと監査結果の乖離 | 記録上、空白はない none | 記録上、空白はない none |
| オーナーシップ構造の透明性 | オーナーシップが記載され、確認可能 clear | オーナーシップが記載され、確認可能 clear |
| オーナーグループの記録における不利益事象 | — 未確認出典の公開なし | 記録上、不利益な事象はない cleanBriseup.net · |
| サービスの支払い方法 | 有料プランが資金源の無料プラン freemium_funded | 有料プランが資金源の無料プラン freemium_funded |
| 100%の匿名性または軍用グレードの暗号についての主張 | 完全な匿名性または軍用グレードの暗号化を主張している yesBhide.me · |
| hide.me | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| 法人格 | eVenture Ltd. (eVenture Limited), registered in Malaysia under registration number LL09685Bhide.me · | Riseup NetworksBriseup.net · 出典2件 · |
| 会社の所在地 | マレーシア MYBhide.me · | アメリカ合衆国 USBriseup.net · |
| サービス開始年 | 2012Bhide.me · | 1999Briseup.net · |
| ユーザーベースの規模(mass >=10M、mid >=1M、niche <1M) | Mass:1,000万人以上のユーザー |
| hide.me | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| クライアント対応プラットフォーム | 10 Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Apple TV, Android TV, Fire TV, ブラウザー拡張機能, ルーターBhide.me · | 4 Linux, macOS, Windows, AndroidBriseup.net · |
| 出口のある国 | 57 か国Bhide.me · | 4 か国Bapi.black.riseup.net:443 · |
| 月払い | $11.99 月あたりBhide.me · | — この問い自体が生じない出典の公開なし |
| 年払い | $54.99 更新時に年額を一括請求B |
状況別
| hide.me | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| トレント | — 未確認 | — 未確認 |
| ストリーミング | — 未確認 | — 未確認 |
| 同時接続台数 | 10 | — 未確認 |
| 検閲下 | — 未確認 | 機能すると自己申告 claimed |
| 義務国での出口 | 3 アラブ首長国連邦, トルコ, ベトナム | なし |
| その国でのホスティング | — 未確認 | — この問い自体が生じない |
| 義務下の会社 | そのような義務なし no | そのような義務なし no |
| 秘密命令 | — 未確認 | 国家安全保障書簡またはその同等物 nsl_equivalent |
<b>hide.me</b>と<b>RiseupVPN</b>はHushFleetチームによって評価され、ともに<b>不十分</b>帯に位置付けられた:hide.meはセキュリティで<b>28/100</b>、RiseupVPNは<b>25/100</b>。 共通するのは独立監査、そして独立したオーナーシップ。 <b>3</b>ポイントの差が最も開くのは<b>誠実性</b> — 「一方で言ったことと別のことをしていたと発覚したか?」 — で、hide.meが<b>4%</b>、RiseupVPNが<b>20%</b>。
| 監査人の分類 | セキュリティ専門家 security_specialist | セキュリティ専門家 security_specialist |
|---|
| 保証基準 | 別の基準 otherAhide.me · | 基準の記載なし noneAopentech.fund · |
|---|
| 最新レポートの日付 | 2024-06-07Ahide.me · | 2025-05-16Aopentech.fund · |
|---|
| 監査頻度 | 一回限り one_off | 一回限り one_off |
|---|
| 公開された監査の合計 | 1 | 1 |
|---|
| 報告書が述べる保持 | トラフィックを個人に結び付けるものはない none_linkableAhide.me · | レポートは保持について扱っていない not_statedAopentech.fund · |
|---|
| クライアントのソースコード公開 | 一部のクライアント partialBgithub.com · | すべてのクライアント allBgithub.com · 出典2件 · |
|---|
| 再現可能ビルド | — 未確認 | — 未確認 |
|---|
| 別個のペネトレーションテスト | — 未確認出典の公開なし | あり、レポートを確認済み yes_verifiedAopentech.fund · |
|---|
| 保証意見の強さ | — この問い自体が生じない | — この問い自体が生じない |
|---|
| — この問い自体が生じない出典の公開なし |
| 透明性レポート | 最新で、依頼件数あり fresh_with_numbersAhide.me · | レポートなし noneBriseup.net · |
|---|
| 報告された数値はこの規模として妥当 | — 未確認出典の公開なし | — この問い自体が生じない出典の公開なし |
|---|
| ワラント・カナリアの運用 | — 未確認出典の公開なし | 最新の状態を維持 maintainedBriseup.net · |
|---|
| 受領した要請 | 9Ahide.me · | — この問い自体が生じない出典の公開なし |
|---|
| データを提供した要請 | 0Ahide.me · | — この問い自体が生じない出典の公開なし |
|---|
| 秘密命令の体制 | — 未確認出典の公開なし | 国家安全保障書簡またはその同等物 nsl_equivalentBriseup.net · 出典2件 · |
|---|
| 文書化された法執行事案の時系列 | 0 公開記録上の要求なしAhide.me · 出典2件 · | 1 記録された件の要求Briseup.net · |
|---|
そのような主張はしていない noBriseup.net · |
| 強引な生涯サブスクリプション | 該当しない no | 該当しない no |
|---|
| アフィリエイトサイトにのみ掲載あり | — 未確認出典の公開なし | アフィリエイトサイト以外にも掲載あり noBhelp.riseup.net · |
|---|
| セキュリティインシデントとその開示方法 | 記録上、インシデントなし none_knownBhide.me · | 別の者が開示 third_party_disclosedAopentech.fund · 出典2件 · |
|---|
| アフィリエイトプログラムと報酬区分 | 高額な報酬 high_payoutBhide.me · | アフィリエイトプログラムなし noneBriseup.net · |
|---|
| オーナー運営のレビュー媒体が関係を開示 | — 未確認出典の公開なし | — この問い自体が生じない出典の公開なし |
|---|
| アプリストアの申告 | ストアの申告フォームが公開されたポリシーと一致 matches_policy | ストアの申告フォームが公開されたポリシーと一致 matches_policy |
|---|
mass| — 未確認出典の公開なし |
| 記載どおりの最終実質所有者 | — 未確認出典の公開なし | Riseup Collective (self-governed autonomous collective; no external owner)Briseup.net · |
|---|
| オーナーグループのその他の事業 | 開示なし | 開示なし |
|---|
| 最終実質所有者の国 | — 未確認出典の公開なし | USBriseup.net · 出典2件 · |
|---|
| オーナーグループ | independent | independent |
|---|
| 現在のオーナーが支配権を取得した日付 | 2012Bhide.me · 出典2件 · | — この問い自体が生じない出典の公開なし |
|---|
| グループ内でのこのブランドの役割 | グループの主要ブランド principal | グループの主要ブランド principal |
|---|
| クラスター内の兄弟ブランドと共有されるインフラ | 分離されたインフラ separate | 分離されたインフラ separate |
|---|
| — この問い自体が生じない出典の公開なし |
| 利用可能な無料プラン | 制限付きの無料プラン limited_freeBhide.me · | データ上限のない無料プラン unlimited_freeBriseup.net · |
|---|
| アクティブな検閲下で機能する | — 未確認出典の公開なし | 機能すると自己申告 claimedBriseup.net · 出典2件 · |
|---|
| 提供されるプロトコル | 5 WireGuard, IKEv2, SSTP, OpenVPN, ソースが公開されたベンダープロトコルBhide.me · | 2 OpenVPN, 難読化プロトコルBapi.black.riseup.net:443 · |
|---|
| キルスイッチの対応範囲 | すべてのプラットフォームで all_platformsBhide.me · | デスクトップのみで desktop_onlyBriseup.net · |
|---|
| スプリットトンネリングが利用可能 | 利用可能 yesBhide.me · | — 未確認出典の公開なし |
|---|
| 同時接続数 | 10Bhide.me · | — 未確認出典の公開なし |
|---|
| 利用開始時の障壁 | メールアドレスのみ email_onlyBhide.me · | アカウント不要 no_accountBriseup.net · |
|---|
| P2P許可 | — 未確認 | — 未確認 |
|---|
| 主要ストリーミングサービスへの接続可否 | — 未確認 | — 未確認 |
|---|