hide.me
安全
易用性
在名錄中位列68家中第5
馬來西亞 · 商業 VPN
在57個國家設有出口
正面對比
差距所在
安全分數不是各項優點的總和。它從100開始,八個通道各自削減所剩部分的一份 — 因此單憑一個通道就可能決定一筆紀錄。兩筆紀錄均以同一尺度繪製 — 模型自身的上限0.9 — 而非為這一組合專門調整的尺度,否則任何比較都會顯得同樣戲劇化。
逐列比較
契約公開的業者全部欄位,依契約自身的分組呈現 — 包括雙方一致的列。只列出差異的表格會製造出並不存在的分歧,只列出「有趣」列的表格則只是我們在選擇什麼算有趣。展開一個分組即可閱讀其中各列,每組都會說明自己包含多少列,以及其中有多少列雙方紀錄的回答不同。
綠色欄位表示方法論本身認為該值低於對方,而非我們的偏好。模型不計分的列不帶任何標記:價格從不加標記 — 因為模型從未說過更便宜就更安全,涵蓋範圍、平台數量或裝置數量也是如此。某個值從未被確認之處,欄位會說明這一點,而不是顯示為零。
實際發生的情況
其他組合
排名前10位之間的組合才有專屬頁面 — 總計80項比較。排名更靠後的紀錄不在此處配對:只有當兩者的選擇具有真實意義時,比較才值得擁有一個頁面,而這種選擇往往出現在名錄的前列。
<b>hide.me</b>與<b>RiseupVPN</b>均經HushFleet團隊評估,且同屬<b>不足</b>區間:hide.me安全分數為<b>28/100</b>,RiseupVPN為<b>25/100</b>。 兩者共同點在於獨立稽核,以及獨立所有權結構。 <b>3</b>分的差距在<b>完整性</b> — 「是否曾被發現言行不一?」 — 上最為懸殊:hide.me得<b>4%</b>,RiseupVPN得<b>20%</b>。
| 通道從所剩部分中削減的壓力 | hide.me主導通道:留存0到0.9,越長越差 | RiseupVPN主導通道:留存0到0.9,越長越差 |
|---|---|---|
| 留存有沒有將流量與某人連結的紀錄,以及誰作出稽核? | 0.518 | 0.497 |
| 管轄地有人能否強制取得現有資料,而業者無法置喙? | 0.125 | 0.200 |
| 完整性是否曾被發現言行不一? | 0.040 | 0.200 |
| 無知有多少內容無人確認? | 0.149 | 0.097 |
| 衛生在過程中收集了哪些可識別資料,以及是否能檢查客戶? | 0.146 | 0.070 |
| 披露是否已經交出過資料? | 0.000 | 0.087 |
| 架構誰營運出口,以及它如何處理流量? | 0.050 | 0.000 |
| 沉默十年、數百萬用戶,卻沒有任何紀錄? | 0.000 | 0.000 |
| 100中所剩通道相乘:每一個都從前一個所剩的比例中削減一份 | 28 | 25 |
依情形
| hide.me | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| P2P下載 | — 未確認 | — 未確認 |
| 串流 | — 未確認 | — 未確認 |
| 同時使用裝置數 | 10 | — 未確認 |
| 審查環境下 | — 未確認 | 自稱可運作 claimed |
| 義務國家內的出口 | 3 阿拉伯聯合酋長國, 土耳其, 越南 | 無 |
| 在這些國家的代管 | — 未確認 | — 這個問題本身不成立 |
| 受義務約束的公司 | 沒有此類義務 no | 沒有此類義務 no |
| 秘密命令 | — 未確認 | 國家安全信函或同等命令 nsl_equivalent |
公開紀錄中無相關請求
記錄在案的項請求1項,其中1項提供了資料
近期變更
記錄了1次變更,最近一次在2026年9月14日
2026年9月14日1 次變更
提供的通訊協定U07_protocols
wireguard, ikev2, sstp, openvpn 變更為 wireguard, ikev2, sstp, openvpn, vendor_open
此紀錄沒有變更記錄
備註
針對整筆紀錄。
定價沒有普通的12個月方案;最接近年度方案的是13個月期限(12個月加1個獎勵月),收費54.99 USD,根據結構的首期規則,以這項備註記錄在U04b中。26個月期限(24+2個獎勵月)亦存在,價格為69.99 USD,但不是欄位所要求的年度方案。C05_payment_anonymous亦在同一頁列出Visa/Mastercard/Amex/PayPal;只有Coinpayments加密貨幣選項與匿名相關。
C07b_site_trackers是由hide.me自己的網域提供的自託管/代理式Plausible風格分析指令碼(data-api https://hide.me/api/event),而不是第三方網域;由於它仍是獨立的分析產品,而非第一方日誌,因此編碼為analytics。
U07_protocols更新(2026年9月14日)發現SoftEther已加入通訊協定清單,與WireGuard、IKEv2、SSTP及OpenVPN並列;SoftEther是第三方開源軟件(不是hide.me自己的通訊協定),具有已公開且可供審查的實作,因此編碼為vendor_open,而非專有項目。
針對整筆紀錄。
RiseupVPN 是 Riseup Networks 的免費用戶端;Riseup Networks 是一個自 1999 年起營運的美國 501(c)(4) 非牟利集體(riseup.net)。VPN 本身不收取費用,完全靠捐款維持,因此 U04/U04b 為 not_applicable。RiseupVPN 是較舊的 Bitmask/Riseup-Black 用戶端的重新品牌版本,建基於 LEAP 平台;其四個閘道(西雅圖、蒙特利爾、巴黎、阿姆斯特丹)均位於 countries.csv 所列設有留存義務的國家,而當地的託管屬實體而非虛擬。
未解決的問題
此紀錄目前仍未解決的事項。
最終實益擁有人。 eVenture Ltd. 有列出並已註冊(Malaysia, LL09685),亦有街道地址,但業者自己的文件任何地方均未披露個別擁有人或母公司架構;M09、M11 及擁有人管轄地通道維持未知。
扣押及法院紀錄歷史。 透明度報告指出,自 2013 年起每年收到的執法機關要求均沒有任何可交出的資料,這支持 P02_disclosure_history;但沒有任何單一有日期的扣押或法院命令以其自身紀錄作出文件證明,因此 P01_seizure_event 和 P03_court_record 維持未知,而不是取得 P12 事件可獲得的有利 none_known/unable_to_produce 判定。
義務國家託管。 hide.me 在本名錄的義務表標記的三個國家(AE、TR、VN)提供出口位置;三個國家頁面均沒有說明當地硬件是實體還是虛擬,因此 C09b_mandate_hosting 為未知。
繞過審查及串流自稱。 定價頁面宣傳未作區分的「Streaming Support」,而網站沒有提供經測量的繞過審查證據,因此 U06_censorship_circumvention、U12a_p2p_allowed 和 U12b_streaming_works 維持未知,而不是建基於營銷文案。
2024 年之前的稽核歷史。 業者自己的頁面聲稱曾在「back in 2015」進行稽核,並形容稽核屬例行工作,但只能找到並開啟 2024 年的 Securitum PDF;V09_audit_regularity 和 V10_audit_count 按實際讀取的一份文件評分,而不是按自稱的系列。
此紀錄目前仍未解決的事項。
沒有說明硬件擁有權。 Riseup 自身的政府常見問題解答描述其西雅圖核心基礎設施由自身實體控制(「並非託管於雲端」),但沒有說明位於蒙特利爾、巴黎及阿姆斯特丹的 VPN 閘道機器,而這些機器位於商用主機常見的 IP 範圍內。C08_servers_ownership 維持未知,而不是從西雅圖的說明作出推定。
最低限度的 VPN 紀錄只以排除方式描述。 安全頁面列出 5 天輪替紀錄不包含的所有項目(沒有 IP、沒有指紋、沒有 DNS 請求、沒有元資料),但從未說明它包含甚麼。C01 根據這份排除清單填為 none_linkable,但想知道這些位元組實際是甚麼的讀者,將無法在此找到答案。
數個易用性欄位完全沒有可供查閱的文件。 在本次找到的任何 RiseupVPN 頁面上,都沒有提及分割通道、同時使用的裝置上限、P2P 政策及串流存取權限,而終止開關僅確認適用於桌面系統匣用戶端,並未確認適用於 Android。
唯一的獨立稽核是用戶端/基礎設施滲透測試,而不是紀錄稽核。 2025 年 SRLabs 報告檢查了 Bitmask 及 Menshen 橋接器註冊器的攔截及 DPI 風險;報告從未查問 VPN 伺服器保留甚麼,因此 V11_audit_findings 為 not_stated,而 C01 中的留存聲稱單獨建基於 Riseup 自身的說法。
常被引用來指責 Riseup 的 2012 年查封事件並未涉及 Riseup 自身的資料。 美國聯邦特工從 Riseup 與 May First/People Link 共用的一個共置設施取走一部伺服器,但該機器及其資料屬於第三方租戶 European Counter Network;其中沒有任何 Riseup 帳戶或用戶資料,這就是為何 P01_seizure_event 顯示為 none_known,而不是把一宗從未需要由 Riseup 抵抗的事件算在其身上。
| hide.me | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| 安全 | 28 不足 · 68家中第5位 | 25 不足 · 68家中第7位 |
| 易用性 | 81 /100 | 65 /100 |
| 紀錄完整度 | 77% 易用性75% | 88% 易用性64% |
| hide.me | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| 誰營運出口 | 由業者自行營運 provider_operated | 由業者自行營運 provider_operated |
| 申報的留存方式 | 工作階段中繼資料 session_metadataBhide.me · | 沒有任何可將流量連結至個人的資料 none_linkableBriseup.net · |
| 僅使用 RAM 的無磁碟伺服器 | 是,由獨立人士查核 yes_verifiedAhide.me · | — 未確認未公開出處 |
| IP 分配模式 | 可選擇提供專用位址 dedicated_optionBhide.me · | — 未確認未公開出處 |
| 毋須電郵即可註冊 | 否,需要電郵地址 noBhide.me · | 是,僅依業者所言 yes_declaredBriseup.net · 2個出處 · |
| 匿名付款選項 | 透過處理商支付的加密貨幣Bhide.me · | 服務完全不收取任何付款Briseup.net · |
| 通道內使用自有 DNS | 是,由獨立人士查核 yes_verifiedAhide.me · | — 未確認未公開出處 |
| 應用程式中最嚴重的第三方 SDK 類別 | 沒有第三方 SDK none | 沒有第三方 SDK none |
| 網站上最嚴重的第三方追蹤器類別 | 分析 analyticsBhide.me · | 沒有第三方追蹤器 noneBriseup.net · |
| 誰擁有硬件 | 由業者擁有 ownedBhide.me · | — 未確認未公開出處 |
| 所提供而受留存義務約束的國家 | 3 阿拉伯聯合酋長國, 土耳其, 越南Bhide.me · | 無Bapi.black.riseup.net:443 · |
| 在其所提供的受留存義務約束國家設有主機 | — 未確認未公開出處 | — 這個問題本身不成立Bapi.black.riseup.net:443 · |
| 註冊成立國家規定留存 | 沒有此類義務 no | 沒有此類義務 no |
| 實益擁有人受留存制度管轄 | — 未確認未公開出處 | 沒有此類制度 noBriseup.net · |
| 持久性裝置識別符 | 沒有持有任何識別碼 none | 沒有持有任何識別碼 none |
| 仍提供的最弱通訊協定 | SSTP sstpBhide.me · | — 這個問題本身不成立Bapi.black.riseup.net:443 · |
| 出口對流經流量的處理 | — 未確認未公開出處 | 流量未經改動地通過 noneBriseup.net · |
| hide.me | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| 至少一次獨立稽核 | 有,且報告已被閱讀 yes_verified | 有,且報告已被閱讀 yes_verified |
| 報告的發布方式 | 完整報告已公開 full_pdf | 完整報告已公開 full_pdf |
| 稽核對象 | 不記錄聲稱本身Ahide.me · | 基礎設施 · 通訊協定 · 應用程式的安全性Aopentech.fund · |
| 伺服器群覆蓋範圍 | 伺服器樣本 sampleAhide.me · | — 這個問題本身不成立未公開出處 |
| 稽核員名稱 | Securitum (Pawel Rozanski, Maciej Szymczak)Ahide.me · | Security Research Labs (SRLabs) |
| hide.me | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| 執法部門查扣伺服器 | — 未確認未公開出處 | 沒有查扣紀錄 none_knownBhelp.riseup.net · |
| 實際披露紀錄 | 紀錄中沒有披露 none_knownAhide.me · | 帳戶資料已交出 account_data_disclosedBriseup.net · |
| 法庭紀錄顯示被強制提供資料 | — 未確認未公開出處 | 已提供的帳戶資料 produced_account_dataBriseup.net · |
| 對全國性記錄留存義務的回應 | 撤走伺服器而非遵從要求 withdrew_physicalBhide.me · |
| hide.me | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| 自稱與行為之間有紀錄的落差 | — 未確認未公開出處 | 沒有已紀錄的虛假陳述 noneAopentech.fund · |
| 行銷宣傳與稽核結果的差距 | 紀錄中沒有落差 none | 紀錄中沒有落差 none |
| 所有權結構透明度 | 所有權已說明且可查核 clear | 所有權已說明且可查核 clear |
| 所有者集團紀錄中的不利事件 | — 未確認未公開出處 | 紀錄中沒有不利事項 cleanBriseup.net · |
| 服務的付費方式 | 由付費方案資助的免費方案 freemium_funded | 由付費方案資助的免費方案 freemium_funded |
| 聲稱百分之百匿名或軍用級加密 | 聲稱完全匿名或軍用級加密 yesBhide.me · | 沒有作出此類聲稱 |
| hide.me | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| 法律實體 | eVenture Ltd. (eVenture Limited), registered in Malaysia under registration number LL09685Bhide.me · | Riseup NetworksBriseup.net · 2個出處 · |
| 公司所在地 | 馬來西亞 MYBhide.me · | 美國 USBriseup.net · |
| 服務推出年份 | 2012Bhide.me · | 1999Briseup.net · |
| 用戶基礎規模(大眾 >=10M,中型 >=1M,利基 <1M) | 大眾:1,000萬名或以上用戶 |
| hide.me | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| 用戶端支援的平台 | 10 Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Apple TV, Android TV, Fire TV, 瀏覽器擴充功能, 路由器Bhide.me · | 4 Linux, macOS, Windows, AndroidBriseup.net · |
| 設有出口的國家 | 57 個國家Bhide.me · | 4 個國家Bapi.black.riseup.net:443 · |
| 按月付費 | $11.99 每月Bhide.me · | — 這個問題本身不成立未公開出處 |
| 按年付費 | $54.99 續約時按年計費,一次性結算Bhide.me |
| 稽核員類別 | 安全專業機構 security_specialist | 安全專業機構 security_specialist |
|---|
| 鑑證標準 | 另一項標準 otherAhide.me · | 未有列明標準 noneAopentech.fund · |
|---|
| 最新報告日期 | 2024-06-07Ahide.me · | 2025-05-16Aopentech.fund · |
|---|
| 稽核頻率 | 一次性 one_off | 一次性 one_off |
|---|
| 已公開稽核總數 | 1 | 1 |
|---|
| 報告所述的留存方式 | 沒有任何可將流量連結至個人的資料 none_linkableAhide.me · | 報告沒有涉及留存 not_statedAopentech.fund · |
|---|
| 客戶原始碼已公開 | 部分客戶 partialBgithub.com · | 每位客戶 allBgithub.com · 2個出處 · |
|---|
| 可重現建置 | — 未確認 | — 未確認 |
|---|
| 獨立滲透測試 | — 未確認未公開出處 | 有,且報告已被閱讀 yes_verifiedAopentech.fund · |
|---|
| 鑑證意見的強度 | — 這個問題本身不成立 | — 這個問題本身不成立 |
|---|
| — 這個問題本身不成立未公開出處 |
| 透明度報告 | 最新,附有要求數字 fresh_with_numbersAhide.me · | 沒有報告 noneBriseup.net · |
|---|
| 報告的數字與此規模相符 | — 未確認未公開出處 | — 這個問題本身不成立未公開出處 |
|---|
| 金絲雀聲明紀律 | — 未確認未公開出處 | 維持最新 maintainedBriseup.net · |
|---|
| 收到的請求 | 9Ahide.me · | — 這個問題本身不成立未公開出處 |
|---|
| 提供了資料的請求 | 0Ahide.me · | — 這個問題本身不成立未公開出處 |
|---|
| 秘密命令制度 | — 未確認未公開出處 | 國家安全信函或同等命令 nsl_equivalentBriseup.net · 2個出處 · |
|---|
| 有文件記錄的執法事件年表 | 0 公開紀錄中無相關請求Ahide.me · 2個出處 · | 1 記錄在案的項請求Briseup.net · |
|---|
no| 積極推銷終身訂閱 | 沒有 no | 沒有 no |
|---|
| 只有聯盟網站有報道 | — 未確認未公開出處 | 聯盟網站以外亦有報道 noBhelp.riseup.net · |
|---|
| 安全事件及其公開方式 | 紀錄中沒有安全事件 none_knownBhide.me · | 由其他人披露 third_party_disclosedAopentech.fund · 2個出處 · |
|---|
| 聯盟計劃及付款級別 | 高額付款 high_payoutBhide.me · | 沒有聯盟計劃 noneBriseup.net · |
|---|
| 由所有者營運的評測媒體披露關聯 | — 未確認未公開出處 | — 這個問題本身不成立未公開出處 |
|---|
| 應用程式商店申報內容 | 商店表格與已公開政策一致 matches_policy | 商店表格與已公開政策一致 matches_policy |
|---|
mass| — 未確認未公開出處 |
| 所載的最終實益擁有人 | — 未確認未公開出處 | Riseup Collective (self-governed autonomous collective; no external owner)Briseup.net · |
|---|
| 所有者集團的其他業務 | 沒有披露 | 沒有披露 |
|---|
| 最終實益擁有人所在國家 | — 未確認未公開出處 | USBriseup.net · 2個出處 · |
|---|
| 所有者集團 | independent | independent |
|---|
| 現任所有者取得控制權的日期 | 2012Bhide.me · 2個出處 · | — 這個問題本身不成立未公開出處 |
|---|
| 此品牌在集團內的角色 | 集團的主要品牌 principal | 集團的主要品牌 principal |
|---|
| 與叢集內同系品牌共用的基礎設施 | 獨立基礎設施 separate | 獨立基礎設施 separate |
|---|
| — 這個問題本身不成立未公開出處 |
| 可用的免費級別 | 有限制的免費級別 limited_freeBhide.me · | 沒有資料上限的免費級別 unlimited_freeBriseup.net · |
|---|
| 在現行審查下運作 | — 未確認未公開出處 | 自稱可運作 claimedBriseup.net · 2個出處 · |
|---|
| 提供的通訊協定 | 5 WireGuard, IKEv2, SSTP, OpenVPN, 已公開原始碼的業者通訊協定Bhide.me · | 2 OpenVPN, 混淆通訊協定Bapi.black.riseup.net:443 · |
|---|
| 終止開關覆蓋範圍 | 在每個平台上 all_platformsBhide.me · | 僅限桌面平台 desktop_onlyBriseup.net · |
|---|
| 提供分割通道 | 可用 yesBhide.me · | — 未確認未公開出處 |
|---|
| 同時連線數 | 10Bhide.me · | — 未確認未公開出處 |
|---|
| 開始使用的阻力 | 僅限電郵地址 email_onlyBhide.me · | 不需要帳戶 no_accountBriseup.net · |
|---|
| 允許 P2P | — 未確認 | — 未確認 |
|---|
| 可連接的主要串流服務 | — 未確認 | — 未確認 |
|---|