hide.me
安全
易用性
在名錄中位列68家中第5
馬來西亞 · 商業 VPN
在57個國家設有出口
正面對比
差距所在
安全分數不是各項優點的總和。它從100開始,八個通道各自削減所剩部分的一份 — 因此單憑一個通道就可能決定一筆紀錄。兩筆紀錄均以同一尺度繪製 — 模型自身的上限0.9 — 而非為這一組合專門調整的尺度,否則任何比較都會顯得同樣戲劇化。
逐列比較
契約公開的業者全部欄位,依契約自身的分組呈現 — 包括雙方一致的列。只列出差異的表格會製造出並不存在的分歧,只列出「有趣」列的表格則只是我們在選擇什麼算有趣。展開一個分組即可閱讀其中各列,每組都會說明自己包含多少列,以及其中有多少列雙方紀錄的回答不同。
綠色欄位表示方法論本身認為該值低於對方,而非我們的偏好。模型不計分的列不帶任何標記:價格從不加標記 — 因為模型從未說過更便宜就更安全,涵蓋範圍、平台數量或裝置數量也是如此。某個值從未被確認之處,欄位會說明這一點,而不是顯示為零。
實際發生的情況
其他組合
排名前10位之間的組合才有專屬頁面 — 總計80項比較。排名更靠後的紀錄不在此處配對:只有當兩者的選擇具有真實意義時,比較才值得擁有一個頁面,而這種選擇往往出現在名錄的前列。
公開紀錄中無相關請求
記錄在案的項請求2項,其中沒有一項提供了資料
未解決的問題
此紀錄目前仍未解決的事項。
最終實益擁有人。 eVenture Ltd. 有列出並已註冊(Malaysia, LL09685),亦有街道地址,但業者自己的文件任何地方均未披露個別擁有人或母公司架構;M09、M11 及擁有人管轄地通道維持未知。
扣押及法院紀錄歷史。 透明度報告指出,自 2013 年起每年收到的執法機關要求均沒有任何可交出的資料,這支持 P02_disclosure_history;但沒有任何單一有日期的扣押或法院命令以其自身紀錄作出文件證明,因此 P01_seizure_event 和 P03_court_record 維持未知,而不是取得 P12 事件可獲得的有利 none_known/unable_to_produce 判定。
義務國家託管。 hide.me 在本名錄的義務表標記的三個國家(AE、TR、VN)提供出口位置;三個國家頁面均沒有說明當地硬件是實體還是虛擬,因此 C09b_mandate_hosting 為未知。
繞過審查及串流自稱。 定價頁面宣傳未作區分的「Streaming Support」,而網站沒有提供經測量的繞過審查證據,因此 U06_censorship_circumvention、U12a_p2p_allowed 和 U12b_streaming_works 維持未知,而不是建基於營銷文案。
2024 年之前的稽核歷史。 業者自己的頁面聲稱曾在「back in 2015」進行稽核,並形容稽核屬例行工作,但只能找到並開啟 2024 年的 Securitum PDF;V09_audit_regularity 和 V10_audit_count 按實際讀取的一份文件評分,而不是按自稱的系列。
此紀錄目前仍未解決的事項。
稽核實際檢查的內容。 無日誌的判定同時強而狹窄。Securitum 於 2025 年 8 月親身檢查生產伺服器,並自 2022 年起每年進行檢查。
報告自行列明的限制。 這是一次時點檢查,是對 Proton 工程師示範的系統進行的引導式審查,而非無人監督的鑑證檢查;同時是具代表性的樣本,而非整個伺服器群。CI/CD、原始碼及帳戶管理系統明確不在範圍內,因此這裏沒有任何內容說明帳單一側持有甚麼資料。
上訴,以及它沒有解決的問題。 這裏引用 2021 年 10 月 22 日的上訴,並附上值得明確說明的限制:Federal Administrative Court 裁定,電郵服務不是電訊業者,而判決報道及 Proton 自己對事件的說明均沒有提及 VPN。
實際決定兩個欄位的依據。 決定 C10 和 C11 的是,瑞士在名錄自己的國家清單中沒有義務依據;上訴印證了瑞士當局如何處理 Proton,但本身並不是對 Proton VPN 的判定。對同系服務作出的裁決,其依據比出處呈現出來的更薄弱。
唯一最大的未決項目。 Proton 在八個施加記錄留存義務的國家提供出口位置。硬件是否實際位於其中任何一個國家,尚未確認:Proton 在 2022 年從印度撤走實體伺服器,並記錄了從其他地方提供服務的位置所使用的 Smart Routing,這指向虛擬位置,但這只在印度得到驗證。在這份紀錄中,確認 C09b_mandate_hosting 是唯一最大的未決項目。
備註
針對整筆紀錄。
定價沒有普通的12個月方案;最接近年度方案的是13個月期限(12個月加1個獎勵月),收費54.99 USD,根據結構的首期規則,以這項備註記錄在U04b中。26個月期限(24+2個獎勵月)亦存在,價格為69.99 USD,但不是欄位所要求的年度方案。C05_payment_anonymous亦在同一頁列出Visa/Mastercard/Amex/PayPal;只有Coinpayments加密貨幣選項與匿名相關。
C07b_site_trackers是由hide.me自己的網域提供的自託管/代理式Plausible風格分析指令碼(data-api https://hide.me/api/event),而不是第三方網域;由於它仍是獨立的分析產品,而非第一方日誌,因此編碼為analytics。
U07_protocols更新(2026年9月14日)發現SoftEther已加入通訊協定清單,與WireGuard、IKEv2、SSTP及OpenVPN並列;SoftEther是第三方開源軟件(不是hide.me自己的通訊協定),具有已公開且可供審查的實作,因此編碼為vendor_open,而非專有項目。
針對整筆紀錄。
2021 年迫使 Proton Mail 進行前瞻性記錄留存的瑞士命令,針對的是 Proton Mail 而不是 VPN,因此刻意不列入 P12:把同系產品所受命令的影響歸於 VPN,會是關於 Proton AG 的事實,而不是關於這項服務。
U08 是 all_platforms,因為支援文件為 Windows、macOS、Linux(GUI 和 CLI)、Android 以及 iOS/iPadOS 提供啟用步驟——每個有應用程式的平台。相同文件列明兩項該值無法承載、而本註記可以承載的限制:在 macOS 上切換伺服器時,真實 IP 可能會短暫暴露;在 iOS 上,即使已開啟 kill switch,部分 Apple 服務的 DNS 請求仍可能繞過通道。
U04b_price_yearly 紀錄 1 年 VPN Plus 計劃的首期收費:首 12 個月為 $53.88(每月 $4.49),這在定價頁面上其續期行旁邊列明——「其後每 12 個月以 $83.88 續期」(每月 $6.99)——而這不是該欄位的值。
近期變更
記錄了1次變更,最近一次在2026年9月14日
2026年9月14日1 次變更
提供的通訊協定U07_protocols
wireguard, ikev2, sstp, openvpn 變更為 wireguard, ikev2, sstp, openvpn, vendor_open
2026年9月12日5 次變更
安全分數security.score
75 變更為 70
安全判定security.verdict
strong 變更為 acceptable
設有客戶端的平台U01_platforms
android, android-tv, apple-tv, fire-tv, ios, linux, macos, windows 變更為 android, android-tv, apple-tv, browser-extension, fire-tv, ios, linux, macos, windows
開始使用的阻力U11_signup_friction
no_account 變更為 email_only
易用性分數usability.score
80 變更為 78
依情形
| hide.me | Proton VPN | |
|---|---|---|
| P2P下載 | — 未確認 | — 未確認 |
| 串流 | — 未確認 | — 未確認 |
| 同時使用裝置數 | 10 | 10 |
| 審查環境下 | — 未確認 | 自稱可運作 claimed |
| 義務國家內的出口 | 3 阿拉伯聯合酋長國, 土耳其, 越南 | 8 阿拉伯聯合酋長國, 白俄羅斯, 印度, 伊拉克, 哈薩克, 俄羅斯, 土耳其, 越南 |
| 在這些國家的代管 | — 未確認 | — 未確認 |
| 受義務約束的公司 | 沒有此類義務 no | 沒有此類義務 no |
| 秘密命令 | — 未確認 | 命令須經法官處理 judicial_only |
<b>hide.me</b>與<b>Proton VPN</b>均經HushFleet團隊評估:hide.me安全分數為<b>28/100</b>,屬於<b>不足</b>區間;Proton VPN為<b>70/100</b>,屬於<b>可接受</b>區間。 兩者共同點在於獨立稽核, 獨立所有權結構,以及同類型的免費方案。 <b>42</b>分的差距在<b>留存</b> — 「有沒有將流量與某人連結的紀錄,以及誰作出稽核?」 — 上最為懸殊:hide.me得<b>52%</b>,Proton VPN得<b>8%</b>。
| 通道從所剩部分中削減的壓力 | hide.me主導通道:留存0到0.9,越長越差 | Proton VPN主導通道:衛生0到0.9,越長越差 |
|---|---|---|
| 留存有沒有將流量與某人連結的紀錄,以及誰作出稽核? | 0.518 | 0.079 |
| 無知有多少內容無人確認? | 0.149 | 0.071 |
| 衛生在過程中收集了哪些可識別資料,以及是否能檢查客戶? | 0.146 | 0.088 |
| 管轄地有人能否強制取得現有資料,而業者無法置喙? | 0.125 | 0.050 |
| 架構誰營運出口,以及它如何處理流量? | 0.050 | 0.050 |
| 完整性是否曾被發現言行不一? | 0.040 | 0.000 |
| 披露是否已經交出過資料? | 0.000 | 0.000 |
| 沉默十年、數百萬用戶,卻沒有任何紀錄? | 0.000 | 0.000 |
| 100中所剩通道相乘:每一個都從前一個所剩的比例中削減一份 | 28 | 70 |
| hide.me | Proton VPN | |
|---|---|---|
| 安全 | 28 不足 · 68家中第5位 | 70 可接受 · 68家中第1位 |
| 易用性 | 81 /100 | 78 /100 |
| 紀錄完整度 | 77% 易用性75% | 89% 易用性83% |
| hide.me | Proton VPN | |
|---|---|---|
| 誰營運出口 | 由業者自行營運 provider_operated | 由業者自行營運 provider_operated |
| 申報的留存方式 | 工作階段中繼資料 session_metadataBhide.me · | 沒有任何可將流量連結至個人的資料 none_linkableBprotonvpn.com · |
| 僅使用 RAM 的無磁碟伺服器 | 是,由獨立人士查核 yes_verifiedAhide.me · | 否,伺服器會寫入磁碟 noCprotonvpn.com · |
| IP 分配模式 | 可選擇提供專用位址 dedicated_optionBhide.me · | 用戶共用出口位址 sharedCprotonvpn.com · |
| 毋須電郵即可註冊 | 否,需要電郵地址 noBhide.me · | 是,僅依業者所言 yes_declaredCprotonvpn.com · |
| 匿名付款選項 | 透過處理商支付的加密貨幣Bhide.me · | 現金 · 透過處理商支付的加密貨幣Cprotonvpn.com · |
| 通道內使用自有 DNS | 是,由獨立人士查核 yes_verifiedAhide.me · | 是,僅依業者所言 yes_declaredCprotonvpn.com · |
| 應用程式中最嚴重的第三方 SDK 類別 | 沒有第三方 SDK none | 沒有第三方 SDK none |
| 網站上最嚴重的第三方追蹤器類別 | 分析 analyticsBhide.me · | — 未確認未公開出處 |
| 誰擁有硬件 | 由業者擁有 ownedBhide.me · | 自有及租用兩者皆有 mixedCprotonvpn.com · |
| 所提供而受留存義務約束的國家 | 3 阿拉伯聯合酋長國, 土耳其, 越南Bhide.me · | 8 阿拉伯聯合酋長國, 白俄羅斯, 印度, 伊拉克, 哈薩克, 俄羅斯, 土耳其, 越南Dprotonvpn.com · |
| 在其所提供的受留存義務約束國家設有主機 | — 未確認 | — 未確認 |
| 註冊成立國家規定留存 | 沒有此類義務 no | 沒有此類義務 no |
| 實益擁有人受留存制度管轄 | — 未確認未公開出處 | 沒有此類制度 noBprotonvpn.com · 2個出處 · |
| 持久性裝置識別符 | 沒有持有任何識別碼 none | 沒有持有任何識別碼 none |
| 仍提供的最弱通訊協定 | SSTP sstpBhide.me · | — 這個問題本身不成立Bprotonvpn.com · |
| 出口對流經流量的處理 | — 未確認 | — 未確認 |
| hide.me | Proton VPN | |
|---|---|---|
| 至少一次獨立稽核 | 有,且報告已被閱讀 yes_verified | 有,且報告已被閱讀 yes_verified |
| 報告的發布方式 | 完整報告已公開 full_pdf | 完整報告已公開 full_pdf |
| 稽核對象 | 不記錄聲稱本身 | 不記錄聲稱本身 |
| 伺服器群覆蓋範圍 | 伺服器樣本 sample | 伺服器樣本 sample |
| 稽核員名稱 | Securitum (Pawel Rozanski, Maciej Szymczak)Ahide.me · | Securitum (Martin Matyja, Maciej Szymczak)Asecuritum.com · |
| 稽核員類別 | 安全專業機構 security_specialist | 安全專業機構 security_specialist |
| 鑑證標準 | 另一項標準 other | 另一項標準 other |
| 最新報告日期 | 2024-06-07 |
| hide.me | Proton VPN | |
|---|---|---|
| 執法部門查扣伺服器 | — 未確認未公開出處 | 沒有查扣紀錄 none_knownCswissinfo.ch · 2個出處 · |
| 實際披露紀錄 | 紀錄中沒有披露 none_known | 紀錄中沒有披露 none_known |
| 法庭紀錄顯示被強制提供資料 | — 未確認未公開出處 | 告知法庭沒有資料可提供 unable_to_produceBprotonvpn.com · |
| 對全國性記錄留存義務的回應 | 撤走伺服器而非遵從要求 withdrew_physical | 撤走伺服器而非遵從要求 withdrew_physical |
| 透明度報告 | 最新,附有要求數字 fresh_with_numbers | 最新,附有要求數字 fresh_with_numbers |
| 報告的數字與此規模相符 | — 未確認未公開出處 | 這些數字在此規模下合理 plausible |
| hide.me | Proton VPN | |
|---|---|---|
| 自稱與行為之間有紀錄的落差 | — 未確認未公開出處 | 沒有已紀錄的虛假陳述 noneCswissinfo.ch · 2個出處 · |
| 行銷宣傳與稽核結果的差距 | 紀錄中沒有落差 none | 紀錄中沒有落差 none |
| 所有權結構透明度 | 所有權已說明且可查核 clear | 所有權已說明且可查核 clear |
| 所有者集團紀錄中的不利事件 | — 未確認未公開出處 | 紀錄中沒有不利事項 cleanCen.wikipedia.org · 2個出處 · |
| 服務的付費方式 | 由付費方案資助的免費方案 freemium_funded | 由付費方案資助的免費方案 freemium_funded |
| 聲稱百分之百匿名或軍用級加密 | 聲稱完全匿名或軍用級加密 yesBhide.me · |
| hide.me | Proton VPN | |
|---|---|---|
| 法律實體 | eVenture Ltd. (eVenture Limited), registered in Malaysia under registration number LL09685Bhide.me · | Proton AG, Plan-les-Ouates, Geneva, SwitzerlandCen.wikipedia.org · 2個出處 · |
| 公司所在地 | 馬來西亞 MYBhide.me · | 瑞士 CHCen.wikipedia.org · 2個出處 · |
| 服務推出年份 | 2012Bhide.me · | 2017Cen.wikipedia.org · 2個出處 · |
| 用戶基礎規模(大眾 >=10M,中型 >=1M,利基 <1M) |
| hide.me | Proton VPN | |
|---|---|---|
| 用戶端支援的平台 | 10 Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Apple TV, Android TV, Fire TV, 瀏覽器擴充功能, 路由器Bhide.me · | 9 Android, Android TV, Apple TV, 瀏覽器擴充功能, Fire TV, iOS, Linux, macOS, WindowsBprotonvpn.com · |
| 設有出口的國家 | 57 個國家Bhide.me · | 147 個國家Dprotonvpn.com · |
| 按月付費 | $11.99 每月Bhide.me · | $9.99 每月Bprotonvpn.com · |
| 按年付費 |
| 2026-05-27Cprotonvpn.com · |
| 稽核頻率 | 一次性 one_offAhide.me · 2個出處 · | 年度系列 annual_seriesCprotonvpn.com · |
|---|
| 已公開稽核總數 | 1Ahide.me · 2個出處 · | 5Cprotonvpn.com · |
|---|
| 報告所述的留存方式 | 沒有任何可將流量連結至個人的資料 none_linkable | 沒有任何可將流量連結至個人的資料 none_linkable |
|---|
| 客戶原始碼已公開 | 部分客戶 partialBgithub.com · | 每位客戶 allCprotonvpn.com · |
|---|
| 可重現建置 | — 未確認 | — 未確認 |
|---|
| 獨立滲透測試 | — 未確認未公開出處 | 是,僅依業者所言 yes_declaredCprotonvpn.com · |
|---|
| 鑑證意見的強度 | — 這個問題本身不成立 | — 這個問題本身不成立 |
|---|
| 金絲雀聲明紀律 | — 未確認未公開出處 | 從未有過 noneBprotonvpn.com · |
|---|
| 收到的請求 | 9Ahide.me · | 458Bprotonvpn.com · |
|---|
| 提供了資料的請求 | 0 | 0 |
|---|
| 秘密命令制度 | — 未確認未公開出處 | 命令須經法官處理 judicial_onlyCswissinfo.ch · 2個出處 · |
|---|
| 有文件記錄的執法事件年表 | 0 公開紀錄中無相關請求Ahide.me · 2個出處 · | 2 記錄在案的項請求Cswissinfo.ch · 2個出處 · |
|---|
| — 未確認未公開出處 |
| 積極推銷終身訂閱 | 沒有 no | 沒有 no |
|---|
| 只有聯盟網站有報道 | — 未確認未公開出處 | 聯盟網站以外亦有報道 noCen.wikipedia.org · 2個出處 · |
|---|
| 安全事件及其公開方式 | 紀錄中沒有安全事件 none_known | 紀錄中沒有安全事件 none_known |
|---|
| 聯盟計劃及付款級別 | 高額付款 high_payoutBhide.me · | — 未確認未公開出處 |
|---|
| 由所有者營運的評測媒體披露關聯 | — 未確認未公開出處 | — 這個問題本身不成立未公開出處 |
|---|
| 應用程式商店申報內容 | 商店表格與已公開政策一致 matches_policy | 商店表格與已公開政策一致 matches_policy |
|---|
大眾:1,000萬名或以上用戶 mass |
大眾:1,000萬名或以上用戶 mass |
| 所載的最終實益擁有人 | — 未確認未公開出處 | Proton Foundation (Swiss non-profit, controlling shareholder since 06/2024); employees; FONGITCen.wikipedia.org · 2個出處 · |
|---|
| 所有者集團的其他業務 | 沒有披露Bhide.me · 3個出處 · | 其他應用程式組合Cen.wikipedia.org · 2個出處 · |
|---|
| 最終實益擁有人所在國家 | — 未確認未公開出處 | CHCen.wikipedia.org · 2個出處 · |
|---|
| 所有者集團 | independent | independent |
|---|
| 現任所有者取得控制權的日期 | 2012Bhide.me · 2個出處 · | 2024-06Cen.wikipedia.org · 2個出處 · |
|---|
| 此品牌在集團內的角色 | 集團的主要品牌 principal | 集團的主要品牌 principal |
|---|
| 與叢集內同系品牌共用的基礎設施 | 獨立基礎設施 separate | 獨立基礎設施 separate |
|---|
| $53.88 續約時按年計費,一次性結算Bprotonvpn.com · |
| 可用的免費級別 | 有限制的免費級別 limited_free | 有限制的免費級別 limited_free |
|---|
| 在現行審查下運作 | — 未確認未公開出處 | 自稱可運作 claimedDprotonvpn.com · |
|---|
| 提供的通訊協定 | 5 WireGuard, IKEv2, SSTP, OpenVPN, 已公開原始碼的業者通訊協定Bhide.me · | 4 WireGuard, OpenVPN, IKEv2, 混淆通訊協定Bprotonvpn.com · |
|---|
| 終止開關覆蓋範圍 | 在每個平台上 all_platforms | 在每個平台上 all_platforms |
|---|
| 提供分割通道 | 可用 yes | 可用 yes |
|---|
| 同時連線數 | 10 | 10 |
|---|
| 開始使用的阻力 | 僅限電郵地址 email_only | 僅限電郵地址 email_only |
|---|
| 允許 P2P | — 未確認 | — 未確認 |
|---|
| 可連接的主要串流服務 | — 未確認 | — 未確認 |
|---|