RiseupVPN
安全
易用性
在名錄中位列68家中第7
美國 · 反審查工具
在4個國家設有出口
正面對比
差距所在
安全分數不是各項優點的總和。它從100開始,八個通道各自削減所剩部分的一份 — 因此單憑一個通道就可能決定一筆紀錄。兩筆紀錄均以同一尺度繪製 — 模型自身的上限0.9 — 而非為這一組合專門調整的尺度,否則任何比較都會顯得同樣戲劇化。
逐列比較
契約公開的業者全部欄位,依契約自身的分組呈現 — 包括雙方一致的列。只列出差異的表格會製造出並不存在的分歧,只列出「有趣」列的表格則只是我們在選擇什麼算有趣。展開一個分組即可閱讀其中各列,每組都會說明自己包含多少列,以及其中有多少列雙方紀錄的回答不同。
綠色欄位表示方法論本身認為該值低於對方,而非我們的偏好。模型不計分的列不帶任何標記:價格從不加標記 — 因為模型從未說過更便宜就更安全,涵蓋範圍、平台數量或裝置數量也是如此。某個值從未被確認之處,欄位會說明這一點,而不是顯示為零。
實際發生的情況
其他組合
排名前10位之間的組合才有專屬頁面 — 總計80項比較。排名更靠後的紀錄不在此處配對:只有當兩者的選擇具有真實意義時,比較才值得擁有一個頁面,而這種選擇往往出現在名錄的前列。
記錄在案的項請求2項,其中沒有一項提供了資料
記錄在案的項請求1項,其中1項提供了資料
備註
針對整筆紀錄。
2021 年迫使 Proton Mail 進行前瞻性記錄留存的瑞士命令,針對的是 Proton Mail 而不是 VPN,因此刻意不列入 P12:把同系產品所受命令的影響歸於 VPN,會是關於 Proton AG 的事實,而不是關於這項服務。
U08 是 all_platforms,因為支援文件為 Windows、macOS、Linux(GUI 和 CLI)、Android 以及 iOS/iPadOS 提供啟用步驟——每個有應用程式的平台。相同文件列明兩項該值無法承載、而本註記可以承載的限制:在 macOS 上切換伺服器時,真實 IP 可能會短暫暴露;在 iOS 上,即使已開啟 kill switch,部分 Apple 服務的 DNS 請求仍可能繞過通道。
U04b_price_yearly 紀錄 1 年 VPN Plus 計劃的首期收費:首 12 個月為 $53.88(每月 $4.49),這在定價頁面上其續期行旁邊列明——「其後每 12 個月以 $83.88 續期」(每月 $6.99)——而這不是該欄位的值。
針對整筆紀錄。
RiseupVPN 是 Riseup Networks 的免費用戶端;Riseup Networks 是一個自 1999 年起營運的美國 501(c)(4) 非牟利集體(riseup.net)。VPN 本身不收取費用,完全靠捐款維持,因此 U04/U04b 為 not_applicable。RiseupVPN 是較舊的 Bitmask/Riseup-Black 用戶端的重新品牌版本,建基於 LEAP 平台;其四個閘道(西雅圖、蒙特利爾、巴黎、阿姆斯特丹)均位於 countries.csv 所列設有留存義務的國家,而當地的託管屬實體而非虛擬。
近期變更
此紀錄沒有變更記錄
未解決的問題
此紀錄目前仍未解決的事項。
稽核實際檢查的內容。 無日誌的判定同時強而狹窄。Securitum 於 2025 年 8 月親身檢查生產伺服器,並自 2022 年起每年進行檢查。
報告自行列明的限制。 這是一次時點檢查,是對 Proton 工程師示範的系統進行的引導式審查,而非無人監督的鑑證檢查;同時是具代表性的樣本,而非整個伺服器群。CI/CD、原始碼及帳戶管理系統明確不在範圍內,因此這裏沒有任何內容說明帳單一側持有甚麼資料。
上訴,以及它沒有解決的問題。 這裏引用 2021 年 10 月 22 日的上訴,並附上值得明確說明的限制:Federal Administrative Court 裁定,電郵服務不是電訊業者,而判決報道及 Proton 自己對事件的說明均沒有提及 VPN。
實際決定兩個欄位的依據。 決定 C10 和 C11 的是,瑞士在名錄自己的國家清單中沒有義務依據;上訴印證了瑞士當局如何處理 Proton,但本身並不是對 Proton VPN 的判定。對同系服務作出的裁決,其依據比出處呈現出來的更薄弱。
唯一最大的未決項目。 Proton 在八個施加記錄留存義務的國家提供出口位置。硬件是否實際位於其中任何一個國家,尚未確認:Proton 在 2022 年從印度撤走實體伺服器,並記錄了從其他地方提供服務的位置所使用的 Smart Routing,這指向虛擬位置,但這只在印度得到驗證。在這份紀錄中,確認 C09b_mandate_hosting 是唯一最大的未決項目。
此紀錄目前仍未解決的事項。
沒有說明硬件擁有權。 Riseup 自身的政府常見問題解答描述其西雅圖核心基礎設施由自身實體控制(「並非託管於雲端」),但沒有說明位於蒙特利爾、巴黎及阿姆斯特丹的 VPN 閘道機器,而這些機器位於商用主機常見的 IP 範圍內。C08_servers_ownership 維持未知,而不是從西雅圖的說明作出推定。
最低限度的 VPN 紀錄只以排除方式描述。 安全頁面列出 5 天輪替紀錄不包含的所有項目(沒有 IP、沒有指紋、沒有 DNS 請求、沒有元資料),但從未說明它包含甚麼。C01 根據這份排除清單填為 none_linkable,但想知道這些位元組實際是甚麼的讀者,將無法在此找到答案。
數個易用性欄位完全沒有可供查閱的文件。 在本次找到的任何 RiseupVPN 頁面上,都沒有提及分割通道、同時使用的裝置上限、P2P 政策及串流存取權限,而終止開關僅確認適用於桌面系統匣用戶端,並未確認適用於 Android。
唯一的獨立稽核是用戶端/基礎設施滲透測試,而不是紀錄稽核。 2025 年 SRLabs 報告檢查了 Bitmask 及 Menshen 橋接器註冊器的攔截及 DPI 風險;報告從未查問 VPN 伺服器保留甚麼,因此 V11_audit_findings 為 not_stated,而 C01 中的留存聲稱單獨建基於 Riseup 自身的說法。
常被引用來指責 Riseup 的 2012 年查封事件並未涉及 Riseup 自身的資料。 美國聯邦特工從 Riseup 與 May First/People Link 共用的一個共置設施取走一部伺服器,但該機器及其資料屬於第三方租戶 European Counter Network;其中沒有任何 Riseup 帳戶或用戶資料,這就是為何 P01_seizure_event 顯示為 none_known,而不是把一宗從未需要由 Riseup 抵抗的事件算在其身上。
2026年9月12日5 次變更
安全分數security.score
75 變更為 70
安全判定security.verdict
strong 變更為 acceptable
設有客戶端的平台U01_platforms
android, android-tv, apple-tv, fire-tv, ios, linux, macos, windows 變更為 android, android-tv, apple-tv, browser-extension, fire-tv, ios, linux, macos, windows
開始使用的阻力U11_signup_friction
no_account 變更為 email_only
易用性分數usability.score
80 變更為 78
<b>Proton VPN</b>與<b>RiseupVPN</b>均經HushFleet團隊評估:Proton VPN安全分數為<b>70/100</b>,屬於<b>可接受</b>區間;RiseupVPN為<b>25/100</b>,屬於<b>不足</b>區間。 兩者共同點在於獨立稽核,以及獨立所有權結構。 <b>45</b>分的差距在<b>留存</b> — 「有沒有將流量與某人連結的紀錄,以及誰作出稽核?」 — 上最為懸殊:Proton VPN得<b>8%</b>,RiseupVPN得<b>50%</b>。
| 通道從所剩部分中削減的壓力 | Proton VPN主導通道:衛生0到0.9,越長越差 | RiseupVPN主導通道:留存0到0.9,越長越差 |
|---|---|---|
| 留存有沒有將流量與某人連結的紀錄,以及誰作出稽核? | 0.079 | 0.497 |
| 管轄地有人能否強制取得現有資料,而業者無法置喙? | 0.050 | 0.200 |
| 完整性是否曾被發現言行不一? | 0.000 | 0.200 |
| 無知有多少內容無人確認? | 0.071 | 0.097 |
| 衛生在過程中收集了哪些可識別資料,以及是否能檢查客戶? | 0.088 | 0.070 |
| 披露是否已經交出過資料? | 0.000 | 0.087 |
| 架構誰營運出口,以及它如何處理流量? | 0.050 | 0.000 |
| 沉默十年、數百萬用戶,卻沒有任何紀錄? | 0.000 | 0.000 |
| 100中所剩通道相乘:每一個都從前一個所剩的比例中削減一份 | 70 | 25 |
依情形
| Proton VPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| P2P下載 | — 未確認 | — 未確認 |
| 串流 | — 未確認 | — 未確認 |
| 同時使用裝置數 | 10 | — 未確認 |
| 審查環境下 | 自稱可運作 claimed | 自稱可運作 claimed |
| 義務國家內的出口 | 8 阿拉伯聯合酋長國, 白俄羅斯, 印度, 伊拉克, 哈薩克, 俄羅斯, 土耳其, 越南 | 無 |
| 在這些國家的代管 | — 未確認 | — 這個問題本身不成立 |
| 受義務約束的公司 | 沒有此類義務 no | 沒有此類義務 no |
| 秘密命令 | 命令須經法官處理 judicial_only | 國家安全信函或同等命令 nsl_equivalent |
| Proton VPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| 安全 | 70 可接受 · 68家中第1位 | 25 不足 · 68家中第7位 |
| 易用性 | 78 /100 | 65 /100 |
| 紀錄完整度 | 89% 易用性83% | 88% 易用性64% |
| Proton VPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| 誰營運出口 | 由業者自行營運 provider_operated | 由業者自行營運 provider_operated |
| 申報的留存方式 | 沒有任何可將流量連結至個人的資料 none_linkable | 沒有任何可將流量連結至個人的資料 none_linkable |
| 僅使用 RAM 的無磁碟伺服器 | 否,伺服器會寫入磁碟 noCprotonvpn.com · | — 未確認未公開出處 |
| IP 分配模式 | 用戶共用出口位址 sharedCprotonvpn.com · | — 未確認未公開出處 |
| 毋須電郵即可註冊 | 是,僅依業者所言 yes_declared | 是,僅依業者所言 yes_declared |
| 匿名付款選項 | 現金 · 透過處理商支付的加密貨幣Cprotonvpn.com · | 服務完全不收取任何付款Briseup.net · |
| 通道內使用自有 DNS | 是,僅依業者所言 yes_declaredCprotonvpn.com · | — 未確認未公開出處 |
| 應用程式中最嚴重的第三方 SDK 類別 | 沒有第三方 SDK none | 沒有第三方 SDK none |
| 網站上最嚴重的第三方追蹤器類別 | — 未確認未公開出處 | 沒有第三方追蹤器 noneBriseup.net · |
| 誰擁有硬件 | 自有及租用兩者皆有 mixedCprotonvpn.com · | — 未確認未公開出處 |
| 所提供而受留存義務約束的國家 | 8 阿拉伯聯合酋長國, 白俄羅斯, 印度, 伊拉克, 哈薩克, 俄羅斯, 土耳其, 越南Dprotonvpn.com · | 無Bapi.black.riseup.net:443 · |
| 在其所提供的受留存義務約束國家設有主機 | — 未確認未公開出處 | — 這個問題本身不成立Bapi.black.riseup.net:443 · |
| 註冊成立國家規定留存 | 沒有此類義務 no | 沒有此類義務 no |
| 實益擁有人受留存制度管轄 | 沒有此類制度 no | 沒有此類制度 no |
| 持久性裝置識別符 | 沒有持有任何識別碼 none | 沒有持有任何識別碼 none |
| 仍提供的最弱通訊協定 | — 這個問題本身不成立 | — 這個問題本身不成立 |
| 出口對流經流量的處理 | — 未確認未公開出處 | 流量未經改動地通過 noneBriseup.net · |
| Proton VPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| 至少一次獨立稽核 | 有,且報告已被閱讀 yes_verified | 有,且報告已被閱讀 yes_verified |
| 報告的發布方式 | 完整報告已公開 full_pdf | 完整報告已公開 full_pdf |
| 稽核對象 | 不記錄聲稱本身Asecuritum.com · | 基礎設施 · 通訊協定 · 應用程式的安全性Aopentech.fund · |
| 伺服器群覆蓋範圍 | 伺服器樣本 sampleCsecuritum.com · | — 這個問題本身不成立未公開出處 |
| 稽核員名稱 | Securitum (Martin Matyja, Maciej Szymczak)Asecuritum.com · | Security Research Labs (SRLabs) |
| Proton VPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| 執法部門查扣伺服器 | 沒有查扣紀錄 none_known | 沒有查扣紀錄 none_known |
| 實際披露紀錄 | 紀錄中沒有披露 none_knownCprotonvpn.com · | 帳戶資料已交出 account_data_disclosedBriseup.net · |
| 法庭紀錄顯示被強制提供資料 | 告知法庭沒有資料可提供 unable_to_produceBprotonvpn.com · | 已提供的帳戶資料 produced_account_dataBriseup.net · |
| 對全國性記錄留存義務的回應 | 撤走伺服器而非遵從要求 withdrew_physicalBprotonvpn.com · |
| Proton VPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| 自稱與行為之間有紀錄的落差 | 沒有已紀錄的虛假陳述 none | 沒有已紀錄的虛假陳述 none |
| 行銷宣傳與稽核結果的差距 | 紀錄中沒有落差 none | 紀錄中沒有落差 none |
| 所有權結構透明度 | 所有權已說明且可查核 clear | 所有權已說明且可查核 clear |
| 所有者集團紀錄中的不利事件 | 紀錄中沒有不利事項 clean | 紀錄中沒有不利事項 clean |
| 服務的付費方式 | 由付費方案資助的免費方案 freemium_funded | 由付費方案資助的免費方案 freemium_funded |
| 聲稱百分之百匿名或軍用級加密 | — 未確認未公開出處 | 沒有作出此類聲稱 noBriseup.net · |
| 積極推銷終身訂閱 | 沒有 no | 沒有 no |
| 只有聯盟網站有報道 | 聯盟網站以外亦有報道 no | 聯盟網站以外亦有報道 no |
| 安全事件及其公開方式 | 紀錄中沒有安全事件 |
| Proton VPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| 法律實體 | Proton AG, Plan-les-Ouates, Geneva, SwitzerlandCen.wikipedia.org · 2個出處 · | Riseup NetworksBriseup.net · 2個出處 · |
| 公司所在地 | 瑞士 CHCen.wikipedia.org · 2個出處 · | 美國 USBriseup.net · |
| 服務推出年份 | 2017Cen.wikipedia.org · 2個出處 · | 1999Briseup.net · |
| 用戶基礎規模(大眾 >=10M,中型 >=1M,利基 <1M) |
| Proton VPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| 用戶端支援的平台 | 9 Android, Android TV, Apple TV, 瀏覽器擴充功能, Fire TV, iOS, Linux, macOS, WindowsBprotonvpn.com · | 4 Linux, macOS, Windows, AndroidBriseup.net · |
| 設有出口的國家 | 147 個國家Dprotonvpn.com · | 4 個國家Bapi.black.riseup.net:443 · |
| 按月付費 | $9.99 每月Bprotonvpn.com · | — 這個問題本身不成立未公開出處 |
| 按年付費 | $53.88 續約時按年計費,一次性結算B |
| 稽核員類別 | 安全專業機構 security_specialist | 安全專業機構 security_specialist |
|---|
| 鑑證標準 | 另一項標準 otherAsecuritum.com · | 未有列明標準 noneAopentech.fund · |
|---|
| 最新報告日期 | 2026-05-27Cprotonvpn.com · | 2025-05-16Aopentech.fund · |
|---|
| 稽核頻率 | 年度系列 annual_seriesCprotonvpn.com · | 一次性 one_offBopentech.fund · |
|---|
| 已公開稽核總數 | 5Cprotonvpn.com · | 1Bopentech.fund · |
|---|
| 報告所述的留存方式 | 沒有任何可將流量連結至個人的資料 none_linkableAsecuritum.com · | 報告沒有涉及留存 not_statedAopentech.fund · |
|---|
| 客戶原始碼已公開 | 每位客戶 all | 每位客戶 all |
|---|
| 可重現建置 | — 未確認 | — 未確認 |
|---|
| 獨立滲透測試 | 是,僅依業者所言 yes_declaredCprotonvpn.com · | 有,且報告已被閱讀 yes_verifiedAopentech.fund · |
|---|
| 鑑證意見的強度 | — 這個問題本身不成立 | — 這個問題本身不成立 |
|---|
| — 這個問題本身不成立未公開出處 |
| 透明度報告 | 最新,附有要求數字 fresh_with_numbersBprotonvpn.com · | 沒有報告 noneBriseup.net · |
|---|
| 報告的數字與此規模相符 | 這些數字在此規模下合理 plausibleBprotonvpn.com · | — 這個問題本身不成立未公開出處 |
|---|
| 金絲雀聲明紀律 | 從未有過 noneBprotonvpn.com · | 維持最新 maintainedBriseup.net · |
|---|
| 收到的請求 | 458Bprotonvpn.com · | — 這個問題本身不成立未公開出處 |
|---|
| 提供了資料的請求 | 0Bprotonvpn.com · | — 這個問題本身不成立未公開出處 |
|---|
| 秘密命令制度 | 命令須經法官處理 judicial_onlyCswissinfo.ch · 2個出處 · | 國家安全信函或同等命令 nsl_equivalentBriseup.net · 2個出處 · |
|---|
| 有文件記錄的執法事件年表 | 2 記錄在案的項請求Cswissinfo.ch · 2個出處 · | 1 記錄在案的項請求Briseup.net · |
|---|
none_known由其他人披露 third_party_disclosedAopentech.fund · 2個出處 · |
| 聯盟計劃及付款級別 | — 未確認未公開出處 | 沒有聯盟計劃 noneBriseup.net · |
|---|
| 由所有者營運的評測媒體披露關聯 | — 這個問題本身不成立 | — 這個問題本身不成立 |
|---|
| 應用程式商店申報內容 | 商店表格與已公開政策一致 matches_policy | 商店表格與已公開政策一致 matches_policy |
|---|
大眾:1,000萬名或以上用戶 massCen.wikipedia.org · 2個出處 · |
| — 未確認未公開出處 |
| 所載的最終實益擁有人 | Proton Foundation (Swiss non-profit, controlling shareholder since 06/2024); employees; FONGITCen.wikipedia.org · 2個出處 · | Riseup Collective (self-governed autonomous collective; no external owner)Briseup.net · |
|---|
| 所有者集團的其他業務 | 其他應用程式組合Cen.wikipedia.org · 2個出處 · | 沒有披露Briseup.net · |
|---|
| 最終實益擁有人所在國家 | CHCen.wikipedia.org · 2個出處 · | USBriseup.net · 2個出處 · |
|---|
| 所有者集團 | independent | independent |
|---|
| 現任所有者取得控制權的日期 | 2024-06Cen.wikipedia.org · 2個出處 · | — 這個問題本身不成立未公開出處 |
|---|
| 此品牌在集團內的角色 | 集團的主要品牌 principal | 集團的主要品牌 principal |
|---|
| 與叢集內同系品牌共用的基礎設施 | 獨立基礎設施 separate | 獨立基礎設施 separate |
|---|
| — 這個問題本身不成立未公開出處 |
| 可用的免費級別 | 有限制的免費級別 limited_freeBprotonvpn.com · | 沒有資料上限的免費級別 unlimited_freeBriseup.net · |
|---|
| 在現行審查下運作 | 自稱可運作 claimed | 自稱可運作 claimed |
|---|
| 提供的通訊協定 | 4 WireGuard, OpenVPN, IKEv2, 混淆通訊協定Bprotonvpn.com · | 2 OpenVPN, 混淆通訊協定Bapi.black.riseup.net:443 · |
|---|
| 終止開關覆蓋範圍 | 在每個平台上 all_platformsBprotonvpn.com · | 僅限桌面平台 desktop_onlyBriseup.net · |
|---|
| 提供分割通道 | 可用 yesBprotonvpn.com · | — 未確認未公開出處 |
|---|
| 同時連線數 | 10Bprotonvpn.com · | — 未確認未公開出處 |
|---|
| 開始使用的阻力 | 僅限電郵地址 email_onlyBaccount.protonvpn.com · 2個出處 · | 不需要帳戶 no_accountBriseup.net · |
|---|
| 允許 P2P | — 未確認 | — 未確認 |
|---|
| 可連接的主要串流服務 | — 未確認 | — 未確認 |
|---|