Proton VPN
Kaamanan
Kagunan
Peringkat 1 saka 68 ing daftar
Switserlan · VPN komersial
Lokasi metu ing 147 negara
Adu langsung
Sela
Biji kaamanan dudu jumlah bab-bab sing apik. Diwiwiti saka 100 lan wolung kanal saben-saben njupuk bagean saka sing isih kari, dadi siji kanal bisa nemtokake cathetan dhewekan. Loro-lorone cathetan digambar ing kene ing skala sing padha — watesan model dhewe 0.9 — ora ing skala sing diseset kanggo pasangan iki, sing bakal nggawe saben bandhingan katon padha dramatis.
Baris kanggo baris
Saben kolom sing diumumake kontrak babagan panyedhiya, ing klompok-klompok kontrak dhewe, klebu baris-baris sing loro-lorone padha — tabel sing mung nyithak bedane bakal ngarang-arang perselisihan, lan sing mung nyithak baris sing menarik bakal dadi kita sing milih apa sing menarik. Bukak klompok kanggo maca barise; saben-saben ngomongake pira sing dicekel lan pira sing dijawab beda dening rong cathetan.
Sel ijo tegese metodologi dhewe ngetung nilai kuwi luwih murah tinimbang sijine, dudu amarga kita luwih seneng. Baris sing ora dietung model ora nggawa tandha babar pisan: rega ora tau ditandhani, amarga ora ana ing model sing ngomong luwih murah luwih aman, uga dudu cakupan, cacahan platform, utawa piranti. Yen nilai durung tau kabukti, sel kasebut ngomong mangkono, ora nuduhake nol.
Apa sing bener-bener kedadeyan
Pasangan liyane
Pasangan ing njero 10 paling dhuwur entuk kaca dhewe — 80 bandhingan kabeh. Cathetan ing sangisore kuwi ora dipasangake ing kene: bandhingan entuk kaca yen pilihan antarane sakloro pancen nyata, lan pilihan kuwi ditindakake cedhak pucuk daftar.
Kaamanan
Kagunan
Peringkat 1 saka 68 ing daftar
Switserlan · VPN komersial
Lokasi metu ing 147 negara
Kaamanan
Kagunan
Peringkat 7 saka 68 ing daftar
Amérika Sarékat · Piranti anti-sensor
Lokasi metu ing 4 negara
2 panjaluk sing kacathet, ora ana siji wae sing ngasilake data
1 panjaluk sing kacathet, 1 ing antarane ngasilake data
Cathetan
Ing cathetan sakabehe.
Printah Swiss taun 2021 sing mewajibake panyimpenan ing mangsa ngarep ditujokake marang Proton Mail, dudu VPN, lan sengaja ora dilebokake ing P12: mbebani VPN nganggo putusan babagan produk sedulur bakal dadi fakta babagan Proton AG, dudu babagan layanan iki.
U08 yaiku all_platforms amarga dokumen dhukungan menehi langkah kanggo ngaktifake ing Windows, macOS, Linux (GUI lan CLI), Android lan iOS/iPadOS — saben platform sing nduweni app. Dokumen sing padha nyebutake rong watesan sing ora bisa digawa dening nilai kasebut nanging bisa digawa dening cathetan iki: ing macOS IP nyata bisa kabukak sedhela nalika ngganti server, lan ing iOS sawetara panjaluk DNS layanan Apple bisa ngliwati trowongan nalika kill switch diuripake.
U04b_price_yearly nyathet biaya periode kapisan ing rencana VPN Plus 1 taun: $53.88 kanggo 12 sasi kapisan ($4.49/sasi), sing kasebut ing kaca rega ing jejere baris pambaruan dhewe — "banjur dianyari kanthi rega $83.88 saben 12 sasi" ($6.99/sasi) — sing dudu nilai kolom iki.
Ing cathetan sakabehe.
RiseupVPN minangka klien gratis saka Riseup Networks, kolektif nirlaba AS 501(c)(4) (riseup.net) sing wis beroperasi wiwit 1999; VPN iki ora nduweni rega dhewe lan dibiayai sakabehe saka sumbangan, mula U04/U04b dadi not_applicable. RiseupVPN minangka rebrand saka klien Bitmask/Riseup-Black sing luwih lawas lan dibangun ing platform LEAP; papat gateway-ne (Seattle, Montreal, Paris, Amsterdam) kabeh manggon ing negara sing nduweni mandat logging miturut countries.csv, lan hosting ing kana sifate fisik, dudu virtual.
Owahan anyar
Ora ana owahan kacathet ing cathetan iki
Pitakonan kabukak
Isih kabukak ing cathetan iki.
Apa sing tenan dipriksa ing audit. Temuan tanpa log kuwat lan winates ing wektu sing padha. Securitum mriksa server produksi kanthi langsung ing Agustus 2025 lan wis nindakake kuwi saben taun wiwit 2022.
Watesan sing kasebut ing laporan dhewe. Iki minangka pemeriksaan ing siji wektu, ulasan terpandu tumrap sistem sing didemonstrasikake dening insinyur Proton, dudu pemeriksaan forensik tanpa pengawasan, lan sampel perwakilan, dudu kabeh armada. CI/CD, kode sumber lan sistem manajemen akun kanthi cetha ora kalebu ing lingkup, mula ora ana apa-apa ing kene sing nerangake apa sing disimpen ing sisih penagihan.
Banding kasebut, lan apa sing ora dirampungake. Banding tanggal 22 Oktober 2021 kasebut ing kene kanthi cathetan sing perlu diterangake kanthi gamblang: Federal Administrative Court mutusake yen layanan email dudu panyedhiya telekomunikasi, lan liputan putusan kasebut utawa penjelasan Proton dhewe ora nyebut VPN.
Sing tenan netepake rong kolom. Sing netepake C10 lan C11 yaiku Swiss ora nduweni dhasar mandat ing dhaftar negara duweke katalog dhewe; bandhing kasebut negesake maneh carane panguwasa Swiss nganggep Proton lan dudu temuan babagan Proton VPN dhewe. Putusan babagan layanan sedulur luwih tipis dhasare tinimbang sing katon saka sumber kasebut.
Bab paling gedhe sing isih kabuka. Proton nawakake lokasi metu ing wolung negara sing ngetrapake mandat panyimpenan. Apa hardware tenan ana ing salah siji saka negara kasebut durung kabukti: Proton narik server fisik saka India ing 2022 lan ndokumentasikake Smart Routing kanggo lokasi sing dilayani saka panggonan liya, sing nuduhake yen lokasi kasebut virtual, nanging kuwi mung diverifikasi kanggo India. Netepake C09b_mandate_hosting minangka bab paling gedhe sing isih kabuka ing cathetan iki.
Isih kabukak ing cathetan iki.
Kepemilikan hardware ora diterangake. FAQ pemerintah duweke Riseup dhewe njlentrehake kontrol fisik marang infrastruktur inti Seattle ('ora di-host ing cloud'), nanging ora nyebut apa-apa bab mesin gateway VPN ing Montreal, Paris lan Amsterdam, sing dumunung ing rentang IP sing khas kanggo host komersial. C08_servers_ownership tetep ora dingerteni tinimbang dianggep saka pratelan babagan Seattle.
Log VPN paling minimal mung diterangake liwat apa sing ora ana. Kaca kaamanan nyathet kabeh sing ora ana ing log rotasi 5 dina (ora ana IP, fingerprint, panjaluk DNS, utawa metadata), nanging ora tau nyebut apa sing pancen ana ing njero. C01 diisi none_linkable adhedhasar dhaftar pengecualian kuwi, nanging pamaca sing pengin ngerti wujud byte kasebut ora bakal nemokake jawabane ing kene.
Sawetara kolom kagunan ora nduweni dokumentasi sing bisa diwaca babar pisan. Split tunneling, watesan jumlah piranti bebarengan, kabijakan P2P lan akses streaming ora dibahas ing kaca RiseupVPN apa wae sing ditemokake ing sesi iki, lan kill switch mung dikonfirmasi kanggo klien tray desktop, dudu Android.
Audit independen siji-sijine yaiku pentest client/infrastruktur, dudu audit cathetan. Laporan SRLabs 2025 mriksa Bitmask lan registrar jembatan Menshen kanggo risiko intersepsi lan DPI; laporan kuwi ora nate takon apa sing disimpen server VPN, mula V11_audit_findings yaiku not_stated lan klaim panyimpenan ing C01 mung adhedhasar tembunge Riseup dhewe.
Penyitaan taun 2012 sing kerep digunakake kanggo nyerang Riseup ora nyentuh data duweke Riseup. Agen federal Amerika Serikat njupuk server saka fasilitas colocation sing dienggo bareng Riseup karo May First/People Link, nanging mesin lan datane duweke tenant katelu (European Counter Network); ora ana akun utawa data pangguna Riseup ing kono, mula P01_seizure_event diwaca none_known tinimbang menehi bobot marang kedadeyan sing ora tau dadi kedadeyan sing kudu dilawan Riseup.
12 Sep 20265 owahan
Biji kaamanansecurity.score
75 diganti dadi 70
Putusan kaamanansecurity.verdict
strong diganti dadi acceptable
Platform sing nduweni klienU01_platforms
android, android-tv, apple-tv, fire-tv, ios, linux, macos, windows diganti dadi android, android-tv, apple-tv, browser-extension, fire-tv, ios, linux, macos, windows
Kesulitan kanggo miwiti nggunakakeU11_signup_friction
no_account diganti dadi email_only
Biji kagunanusability.score
80 diganti dadi 78
| KanalTekanan dijupuk saka sing isih kari | Proton VPNKanal dominan: Karesikan0 tekan 0.9, sing luwih dawa luwih ala | RiseupVPNKanal dominan: Panyimpenan0 tekan 0.9, sing luwih dawa luwih ala |
|---|---|---|
| PanyimpenanApa ana cathetan sing nyambungake lalu lintas karo wong, lan sapa sing mriksa? | 0.079 | 0.497 |
| YurisdiksiApa ana sing bisa meksa apa sing ana, tanpa panyedhiya bisa menehi panemu? | 0.050 | 0.200 |
| IntegritasApa wis ketahuan ngomong siji nanging nindakake liyane? | 0.000 | 0.200 |
| KabodhoanSepira akeh bab iki sing ora kabukti dening sapa wae? | 0.071 | 0.097 |
| KaresikanMateri pangidentifikasi apa sing diklumpukake nalika liwat, lan apa klien bisa dipriksa babar pisan? | 0.088 | 0.070 |
| TransparansiApa wis nyerahake apa wae? | 0.000 | 0.087 |
| ArsitekturSapa sing ngoperasikake lokasi metu, lan apa sing ditindakake marang lalu lintas? | 0.050 | 0.000 |
| PamenenganSepuluh taun, jutaan pangguna lan ora ana apa-apa ing cathetan? | 0.000 | 0.000 |
| Sing isih kari saka 100Kanal-kanal dikaliake: saben-saben njupuk bagean saka sing ditinggal kanal sadurunge | 70 | 25 |
| Proton VPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Kaamanan | 70 bisa ditampa · peringkat 1 saka 68 | 25 ora cukup · peringkat 7 saka 68 |
| Kagunan | 78 saka 100 | 65 saka 100 |
| Kalengkapan cathetan | 89% kagunan 83% | 88% kagunan 64% |
| Proton VPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Sapa sing ngoperasikake lokasi metu | Dioperasikake panyedhiya dhewe provider_operated | Dioperasikake panyedhiya dhewe provider_operated |
| Panyimpenan miturut pratelan | Ora ana sing nyambungake lalu lintas karo wong none_linkable | Ora ana sing nyambungake lalu lintas karo wong none_linkable |
| Server mung RAM tanpa disk | Ora, server nulis menyang disk noCprotonvpn.com · | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake |
| Model alokasi IP | Alamat metu dienggo bareng antarane pangguna sharedCprotonvpn.com · | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake |
| Ndaftar tanpa email | Ya, adhedhasar tembung panyedhiya yes_declared | Ya, adhedhasar tembung panyedhiya yes_declared |
| Pilihan pembayaran anonim | Awis · Cryptocurrency liwat prosesorCprotonvpn.com · | Layanan iki babar pisan ora nampa pembayaranBriseup.net · |
| DNS dhewe ing njero trowongan | Ya, adhedhasar tembung panyedhiya yes_declaredCprotonvpn.com · | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake |
| Kategori SDK pihak katelu paling ala ing aplikasi | Ora ana SDK pihak katelu none | Ora ana SDK pihak katelu none |
| Kategori pelacak pihak katelu paling ala ing situs | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake | Ora ana pelacak pihak katelu noneBriseup.net · |
| Sapa sing nduweni perangkat keras | Duwe lan nyewa loro-lorone mixedCprotonvpn.com · | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake |
| Negara sing ditawakake lan ana ing sangisore mandat panyimpenan | 8 Uni Émirat Arab, Bélarus, Indhia, Irak, Kasakstan, Rusia, Turki, ViètnamDprotonvpn.com · | Ora anaBapi.black.riseup.net:443 · |
| Hosting ing negara sing ditawakake lan duwe mandat panyimpenan | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake | — pitakonan iki ora relevanBapi.black.riseup.net:443 · |
| Negara inkorporasi mrintahake panyimpenan | Ora ana mandat kaya ngono no | Ora ana mandat kaya ngono no |
| Pamilik manfaat ana ing sangisore rezim panyimpenan | Ora ana rezim kaya ngono no | Ora ana rezim kaya ngono no |
| Identitas piranti sing tetep | Ora ana sing dicekel none | Ora ana sing dicekel none |
| Protokol paling lemah sing isih ditawakake | — pitakonan iki ora relevan | — pitakonan iki ora relevan |
| Sing ditindakake lokasi metu marang lalu lintas sing liwat | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake | Lalu lintas liwat tanpa owah-owahan noneBriseup.net · |
| Proton VPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Paling ora siji audit independen | Ya, lan laporane diwaca yes_verified | Ya, lan laporane diwaca yes_verified |
| Kepiye laporan diumumake | Laporan lengkap diumumake full_pdf | Laporan lengkap diumumake full_pdf |
| Obyek audit | Pratelan tanpa log dheweAsecuritum.com · | Infrastruktur · Protokol · Kaamanan aplikasiAopentech.fund · |
| Cakupan armada server | Sampel server sampleCsecuritum.com · | — pitakonan iki ora relevanora ana sumber sing diumumake |
| Jeneng auditor | Securitum (Martin Matyja, Maciej Szymczak) |
| Proton VPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Penyitaan server dening penegak hukum | Ora ana penyitaan ing cathetan none_known | Ora ana penyitaan ing cathetan none_known |
| Riwayat transparansi nyata | Ora ana pambocoran ing cathetan none_knownCprotonvpn.com · | Data akun dipasrahake account_data_disclosedBriseup.net · |
| Cathetan pengadilan babagan panyerahan sing diwajibake | Ngandhani pengadilan yen ora duwe apa-apa kanggo diserahake unable_to_produceBprotonvpn.com · | Data akun sing diserahake produced_account_dataBriseup.net · |
| Tanggepan marang mandat pencathetan nasional |
| Proton VPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Sela antarane pratelan lan tumindak sing kacathet | Ora ana ngapusi sing kacathet none | Ora ana ngapusi sing kacathet none |
| Pemasaran nglawan temuan audit | Ora ana sela ing cathetan none | Ora ana sela ing cathetan none |
| Transparansi struktur pamilik | Pamilik kasebut diandharake lan bisa dipriksa clear | Pamilik kasebut diandharake lan bisa dipriksa clear |
| Kedadeyan ala ing cathetan klompok pamilik | Ora ana cathetan ala clean | Ora ana cathetan ala clean |
| Cara layanan iki dibayar | Tataran gratis dibiayai tataran mbayar freemium_funded | Tataran gratis dibiayai tataran mbayar freemium_funded |
| Pratelan anonimitas 100% utawa kriptografi tingkat militer | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake | Ora nggawe pratelan kaya ngono noBriseup.net · |
| Langganan seumur hidup kanthi agresif |
| Proton VPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Entitas hukum | Proton AG, Plan-les-Ouates, Geneva, SwitzerlandCen.wikipedia.org · 2 sumber · | Riseup NetworksBriseup.net · 2 sumber · |
| Ngendi perusahaan manggon | Switserlan CHCen.wikipedia.org · 2 sumber · | Amérika Sarékat USBriseup.net · |
| Taun layanan diluncurake | 2017Cen.wikipedia.org · 2 sumber · | 1999B |
| Proton VPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Platform kanthi klien | 9 Android, Android TV, Apple TV, Ekstensi browser, Fire TV, iOS, Linux, macOS, WindowsBprotonvpn.com · | 4 Linux, macOS, Windows, AndroidBriseup.net · |
| Negara kanthi lokasi metu | 147 negaraDprotonvpn.com · | 4 negaraBapi.black.riseup.net:443 · |
| Mbayar saben sasi | $9.99 saben sasiBprotonvpn.com · | — pitakonan iki ora relevanora ana sumber sing diumumake |
| Mbayar saben taun |
Miturut kahanan
| Proton VPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Torrenting | — durung kabukti | — durung kabukti |
| Streaming | — durung kabukti | — durung kabukti |
| Piranti bebarengan | 10 | — durung kabukti |
| Ing sangisore sensor | Diakoni bisa digunakake claimed | Diakoni bisa digunakake claimed |
| Lokasi metu ing negara mandat | 8 Uni Émirat Arab, Bélarus, Indhia, Irak, Kasakstan, Rusia, Turki, Viètnam | Ora ana |
| Hosting ing negara-negara kuwi | — durung kabukti | — pitakonan iki ora relevan |
| Perusahaan ing sangisore mandat | Ora ana mandat kaya ngono no | Ora ana mandat kaya ngono no |
| Printah rahasia | Printah liwat hakim judicial_only | Layang keamanan nasional utawa sing padha nsl_equivalent |
Proton VPN lan RiseupVPN wis dinilai dening tim HushFleet: Proton VPN entuk biji kaamanan 70/100, ing tataran Bisa ditampa, lan RiseupVPN 25/100, ing tataran Ora cukup. Loro-lorone padha audit independen lan kepemilikan independen. Sela 45 poin mbukak paling amba ing Panyimpenan — “Apa ana cathetan sing nyambungake lalu lintas karo wong, lan sapa sing mriksa?” — njupuk 8% saka Proton VPN lan 50% saka RiseupVPN.
| Security Research Labs (SRLabs)Aopentech.fund · |
| Kategori auditor | Spesialis kaamanan security_specialist | Spesialis kaamanan security_specialist |
|---|
| Standar assurance | Standar liyane otherAsecuritum.com · | Ora ana standar sing kasebut noneAopentech.fund · |
|---|
| Tanggal laporan paling anyar | 2026-05-27Cprotonvpn.com · | 2025-05-16Aopentech.fund · |
|---|
| Jadwal audit | Seri taunan annual_seriesCprotonvpn.com · | Sepisan one_offBopentech.fund · |
|---|
| Total audit sing diumumake | 5Cprotonvpn.com · | 1Bopentech.fund · |
|---|
| Panyimpenan miturut laporan | Ora ana sing nyambungake lalu lintas karo wong none_linkableAsecuritum.com · | Laporan ora ngrembug panyimpenan not_statedAopentech.fund · |
|---|
| Kode sumber klien diumumake | Saben klien all | Saben klien all |
|---|
| Build sing bisa direproduksi | — durung kabukti | — durung kabukti |
|---|
| Pentest kapisah | Ya, adhedhasar tembung panyedhiya yes_declaredCprotonvpn.com · | Ya, lan laporane diwaca yes_verifiedAopentech.fund · |
|---|
| Kuwate panemu jaminan | — pitakonan iki ora relevan | — pitakonan iki ora relevan |
|---|
Narik server-server metu tinimbang manut withdrew_physicalBprotonvpn.com · |
| — pitakonan iki ora relevanora ana sumber sing diumumake |
| Laporan transparansi | Isih anyar, kanthi angka panyuwunan fresh_with_numbersBprotonvpn.com · | Ora ana laporan noneBriseup.net · |
|---|
| Angka sing dilaporake bisa ditrima kanggo skala iki | Angkane bisa ditrima ing skala iki plausibleBprotonvpn.com · | — pitakonan iki ora relevanora ana sumber sing diumumake |
|---|
| Disiplin warrant canary | Ora tau duwe noneBprotonvpn.com · | Dianyari terus maintainedBriseup.net · |
|---|
| Panjaluk sing ditampa | 458Bprotonvpn.com · | — pitakonan iki ora relevanora ana sumber sing diumumake |
|---|
| Panjaluk sing ngasilake data | 0Bprotonvpn.com · | — pitakonan iki ora relevanora ana sumber sing diumumake |
|---|
| Rezim printah rahasia | Printah liwat hakim judicial_onlyCswissinfo.ch · 2 sumber · | Layang keamanan nasional utawa sing padha nsl_equivalentBriseup.net · 2 sumber · |
|---|
| Kronologi prastawa penegakan sing didokumentasikake | 2 panjaluk sing kacathetCswissinfo.ch · 2 sumber · | 1 panjaluk sing kacathetBriseup.net · |
|---|
Ora no |
Ora no |
| Cakupan mung ana ing situs afiliasi | Uga dicakup ing njaba situs afiliasi no | Uga dicakup ing njaba situs afiliasi no |
|---|
| Insiden keamanan lan cara diumumake | Ora ana insiden ing cathetan none_knownCen.wikipedia.org · 2 sumber · | Diungkapake dening wong liya third_party_disclosedAopentech.fund · 2 sumber · |
|---|
| Program afiliasi lan tataran pambayaran | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake | Ora ana program afiliasi noneBriseup.net · |
|---|
| Media ulasan sing dikelola pamilik ngumumake hubungan kasebut | — pitakonan iki ora relevan | — pitakonan iki ora relevan |
|---|
| Pratelan ing toko aplikasi | Formulir store cocog karo kabijakan sing diumumake matches_policy | Formulir store cocog karo kabijakan sing diumumake matches_policy |
|---|
| Skala basis pangguna (mass >=10M, mid >=1M, niche <1M) | Mass: 10 yuta pangguna utawa luwih massCen.wikipedia.org · 2 sumber · | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake |
|---|
| Pamilik manfaat pungkasan kaya sing ditulis | Proton Foundation (Swiss non-profit, controlling shareholder since 06/2024); employees; FONGITCen.wikipedia.org · 2 sumber · | Riseup Collective (self-governed autonomous collective; no external owner)Briseup.net · |
|---|
| Bisnis liyane klompok pamilik | Portofolio aplikasi liyaneCen.wikipedia.org · 2 sumber · | Ora ana sing diumumakeBriseup.net · |
|---|
| Negara pamilik manfaat pungkasan | CHCen.wikipedia.org · 2 sumber · | USBriseup.net · 2 sumber · |
|---|
| Klompok pamilik | independent | independent |
|---|
| Tanggal pamilik saiki njupuk kontrol | 2024-06Cen.wikipedia.org · 2 sumber · | — pitakonan iki ora relevanora ana sumber sing diumumake |
|---|
| Peran merek iki ing njero klompok | Merek utama klompok principal | Merek utama klompok principal |
|---|
| Infrastruktur sing dienggo bareng karo anggota kluster | Infrastruktur kapisah separate | Infrastruktur kapisah separate |
|---|
| $53.88 saben taun nalika dianyari, ditagih sepisanBprotonvpn.com · |
| — pitakonan iki ora relevanora ana sumber sing diumumake |
| Tataran gratis sing bisa digunakake | Tataran gratis kanthi watesan limited_freeBprotonvpn.com · | Tataran gratis tanpa wates data unlimited_freeBriseup.net · |
|---|
| Bisa digunakake nalika sensor aktif | Diakoni bisa digunakake claimed | Diakoni bisa digunakake claimed |
|---|
| Protokol sing ditawakake | 4 WireGuard, OpenVPN, IKEv2, Protokol sing disamarkeBprotonvpn.com · | 2 OpenVPN, Protokol sing disamarkeBapi.black.riseup.net:443 · |
|---|
| Cakupan kill switch | Ing saben platform all_platformsBprotonvpn.com · | Mung ing desktop desktop_onlyBriseup.net · |
|---|
| Split tunneling kasedhiya | Kasedhiya yesBprotonvpn.com · | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake |
|---|
| Sambungan bebarengan | 10Bprotonvpn.com · | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake |
|---|
| Kesulitan kanggo miwiti nggunakake | Mung alamat email email_onlyBaccount.protonvpn.com · 2 sumber · | Ora perlu akun no_accountBriseup.net · |
|---|
| P2P diijini | — durung kabukti | — durung kabukti |
|---|
| Layanan streaming utama bisa diakses | — durung kabukti | — durung kabukti |
|---|