Proton VPN
Kaamanan
Kagunan
Peringkat 1 saka 68 ing daftar
Switserlan · VPN komersial
Lokasi metu ing 147 negara
Adu langsung
Sela
Biji kaamanan dudu jumlah bab-bab sing apik. Diwiwiti saka 100 lan wolung kanal saben-saben njupuk bagean saka sing isih kari, dadi siji kanal bisa nemtokake cathetan dhewekan. Loro-lorone cathetan digambar ing kene ing skala sing padha — watesan model dhewe 0.9 — ora ing skala sing diseset kanggo pasangan iki, sing bakal nggawe saben bandhingan katon padha dramatis.
Baris kanggo baris
Saben kolom sing diumumake kontrak babagan panyedhiya, ing klompok-klompok kontrak dhewe, klebu baris-baris sing loro-lorone padha — tabel sing mung nyithak bedane bakal ngarang-arang perselisihan, lan sing mung nyithak baris sing menarik bakal dadi kita sing milih apa sing menarik. Bukak klompok kanggo maca barise; saben-saben ngomongake pira sing dicekel lan pira sing dijawab beda dening rong cathetan.
Sel ijo tegese metodologi dhewe ngetung nilai kuwi luwih murah tinimbang sijine, dudu amarga kita luwih seneng. Baris sing ora dietung model ora nggawa tandha babar pisan: rega ora tau ditandhani, amarga ora ana ing model sing ngomong luwih murah luwih aman, uga dudu cakupan, cacahan platform, utawa piranti. Yen nilai durung tau kabukti, sel kasebut ngomong mangkono, ora nuduhake nol.
Apa sing bener-bener kedadeyan
Pasangan liyane
Pasangan ing njero 10 paling dhuwur entuk kaca dhewe — 80 bandhingan kabeh. Cathetan ing sangisore kuwi ora dipasangake ing kene: bandhingan entuk kaca yen pilihan antarane sakloro pancen nyata, lan pilihan kuwi ditindakake cedhak pucuk daftar.
Kaamanan
Kagunan
Peringkat 1 saka 68 ing daftar
Switserlan · VPN komersial
Lokasi metu ing 147 negara
Kaamanan
Kagunan
Peringkat 21 saka 68 ing daftar
Kanada · VPN komersial
Dhaftar negara ora diumumake
2 panjaluk sing kacathet, ora ana siji wae sing ngasilake data
3 panjaluk sing kacathet, ora ana siji wae sing ngasilake data
Cathetan
Ing cathetan sakabehe.
Printah Swiss taun 2021 sing mewajibake panyimpenan ing mangsa ngarep ditujokake marang Proton Mail, dudu VPN, lan sengaja ora dilebokake ing P12: mbebani VPN nganggo putusan babagan produk sedulur bakal dadi fakta babagan Proton AG, dudu babagan layanan iki.
U08 yaiku all_platforms amarga dokumen dhukungan menehi langkah kanggo ngaktifake ing Windows, macOS, Linux (GUI lan CLI), Android lan iOS/iPadOS — saben platform sing nduweni app. Dokumen sing padha nyebutake rong watesan sing ora bisa digawa dening nilai kasebut nanging bisa digawa dening cathetan iki: ing macOS IP nyata bisa kabukak sedhela nalika ngganti server, lan ing iOS sawetara panjaluk DNS layanan Apple bisa ngliwati trowongan nalika kill switch diuripake.
U04b_price_yearly nyathet biaya periode kapisan ing rencana VPN Plus 1 taun: $53.88 kanggo 12 sasi kapisan ($4.49/sasi), sing kasebut ing kaca rega ing jejere baris pambaruan dhewe — "banjur dianyari kanthi rega $83.88 saben 12 sasi" ($6.99/sasi) — sing dudu nilai kolom iki.
Ing cathetan sakabehe.
Telung panjaluk kapisah ing telung yurisdiksi, ora ana siji wae sing ngasilake data, lan kabeh ana tanggal. Iki cathetan sing dadi dhasar kanggo menehi rega rute praktik: bobote ngluwihi audit, sing awujud pentest, dudu penugasan no-logs.
U08 iku desktop_only ing kaca fitur duweke Windscribe dhewe: Firewall kasedhiya ing aplikasi Windows, Mac lan Linux, lan ing Android lan iOS kaca kasebut ngarahake pangguna menyang Always-On VPN duweke sistem operasi dhewe. Iki fitur platform, dudu fitur panyedhiya, lan kuwi bedane sing diitung kolom kasebut.
U12b sebagian adhedhasar dhasar sing padha — kaca marketing njanjeni pambukakan blokir, nanging artikel dhukungan nyatakake yen perusahaan ora bisa njamin kabeh layanan streaming bakal bisa digunakake lan artikel kapindho ngubungake Netflix sing mung nuduhake Originals karo deteksi VPN dhewe dening Netflix.
Owahan anyar
Pitakonan kabukak
Isih kabukak ing cathetan iki.
Apa sing tenan dipriksa ing audit. Temuan tanpa log kuwat lan winates ing wektu sing padha. Securitum mriksa server produksi kanthi langsung ing Agustus 2025 lan wis nindakake kuwi saben taun wiwit 2022.
Watesan sing kasebut ing laporan dhewe. Iki minangka pemeriksaan ing siji wektu, ulasan terpandu tumrap sistem sing didemonstrasikake dening insinyur Proton, dudu pemeriksaan forensik tanpa pengawasan, lan sampel perwakilan, dudu kabeh armada. CI/CD, kode sumber lan sistem manajemen akun kanthi cetha ora kalebu ing lingkup, mula ora ana apa-apa ing kene sing nerangake apa sing disimpen ing sisih penagihan.
Banding kasebut, lan apa sing ora dirampungake. Banding tanggal 22 Oktober 2021 kasebut ing kene kanthi cathetan sing perlu diterangake kanthi gamblang: Federal Administrative Court mutusake yen layanan email dudu panyedhiya telekomunikasi, lan liputan putusan kasebut utawa penjelasan Proton dhewe ora nyebut VPN.
Sing tenan netepake rong kolom. Sing netepake C10 lan C11 yaiku Swiss ora nduweni dhasar mandat ing dhaftar negara duweke katalog dhewe; bandhing kasebut negesake maneh carane panguwasa Swiss nganggep Proton lan dudu temuan babagan Proton VPN dhewe. Putusan babagan layanan sedulur luwih tipis dhasare tinimbang sing katon saka sumber kasebut.
Bab paling gedhe sing isih kabuka. Proton nawakake lokasi metu ing wolung negara sing ngetrapake mandat panyimpenan. Apa hardware tenan ana ing salah siji saka negara kasebut durung kabukti: Proton narik server fisik saka India ing 2022 lan ndokumentasikake Smart Routing kanggo lokasi sing dilayani saka panggonan liya, sing nuduhake yen lokasi kasebut virtual, nanging kuwi mung diverifikasi kanggo India. Netepake C09b_mandate_hosting minangka bab paling gedhe sing isih kabuka ing cathetan iki.
Isih kabukak ing cathetan iki.
Apa sing ditemokake pentest. Biji kaamanan adhedhasar laporan Packetlabs Juni 2024 lan maca laporan kasebut menyang arah negatif. Tes penetrasi kasebut nemokake layanan IKEv2 nyimpen IP asal pangguna sing nyambung bebarengan karo wektu wiwitan lan pungkasan sesi, ing memori volatil lan uga ing disk, sarta log microservice sing nggawa kredensial OpenVPN, kunci WireGuard sing wis dienggo bareng, lan jeneng pangguna IKEv2.
Retest, lan cathetan ing jerone. Retest telung minggu sabanjure verifikasi yen kabeh wis diremediasi — nanging kesimpulan laporan kasebut dhewe nyatakake yen iki "does not cover every discovery noted within the finding", lan ngubungake bagean saka temuan kasebut karo konfigurasi sing ora bener dipasang ing node tes.
Napa panyimpenan diwenehi rega adhedhasar temuan. Mula, panyimpenan diwenehi rega adhedhasar apa sing dibuktekake auditor bisa diakses, dudu adhedhasar apa sing dinyatakake kabijakan, lan kanal integritas nggawa sela antarane loro-lorone. Wacanen iki minangka temuan umur rong taun ing siji node, dudu minangka pangukuran saiki: cakupane mung ca-023.windscribe.com, lan penugasan anyar sing nyakup luwih akeh fleet sing bakal ngrampungake perkara iki.
Dhaptar sing ora tau diwaca. Dhaptar negara sing ditawakake ora tau diwaca, mula biji negara kagunan lan irisan mandat ora bisa diitung — Windscribe ngumumake bedane fisik/virtual, sing ndadekake C09b bisa dijawab ing kene sanalika dhaptar kasebut wis diwaca. Skala pangguna uga durung kabukti, mula tataran paparan isih adhedhasar bukti sing luwih sithik tinimbang sakmesthine.
Sumber sing saiki dirujuk telung prastawa kasebut. AIN.UA isih ngemot server Ukraina sing disita tanggal 24 Juni 2021, lan blog Windscribe dhewe ngemot kasus Yunani sing ditolak tanggal 11 April 2025. Penyitaan Walanda lan kolom penyitaan kasebut saiki ngrujuk kaca no-logs duweke Windscribe dhewe, dudu pers sing dibayar afiliasi sing pisanan nglaporake: cathetan perusahaan babagan penyitaane dhewe iku sumber utama, dudu cathetane wong liya babagan siji penyitaan. Prastawa Ukraina diwenehi tanggal adhedhasar penyitaan kasebut dhewe, dudu tulisan sing nglaporake.
12 Sep 20265 owahan
Biji kaamanansecurity.score
75 diganti dadi 70
Putusan kaamanansecurity.verdict
strong diganti dadi acceptable
Platform sing nduweni klienU01_platforms
android, android-tv, apple-tv, fire-tv, ios, linux, macos, windows diganti dadi android, android-tv, apple-tv, browser-extension, fire-tv, ios, linux, macos, windows
Kesulitan kanggo miwiti nggunakakeU11_signup_friction
no_account diganti dadi email_only
Biji kagunanusability.score
80 diganti dadi 78
13 Sep 20261 owahan
Alesan panyedhiya iki ana ing katalogM14_inclusion_basis
hand_picked diganti dadi adverse_record
12 Sep 20264 owahan
Platform sing nduweni klienU01_platforms
android, browser-extension, ios, linux, macos, windows diganti dadi android, apple-tv, browser-extension, fire-tv, ios, linux, macos, routers, windows
Biji kagunanusability.score
65 diganti dadi 68
Kronologi prastawa penegakan sing didokumentasikakeP12_case_history
{"date":"2021-06","kind":"seizure","outcome":"nothing_produced","source_url":"https://en.ain.ua/2021/07/28/ukrainian-authorities-seize-windscribe-vpn-servers/"}, {"date":"2025-04","kind":"court_order","outcome":"nothing_produced","source_url":"https://windscribe.com/blog/windscribe-greek-court-case/"}, {"date":"2026-02","kind":"seizure","outcome":"nothing_produced","source_url":"https://www.tomshardware.com/software/vpn/dutch-authorities-allegedly-seize-vpn-server-without-a-warrant-company-claims-that-law-enforcement-will-return-it-after-analyzing-the-device-fully"} diganti dadi {"date":"2021-06","kind":"seizure","outcome":"nothing_produced","source_url":"https://en.ain.ua/2021/07/28/ukrainian-authorities-seize-windscribe-vpn-servers/"}, {"date":"2025-04","kind":"court_order","outcome":"nothing_produced","source_url":"https://windscribe.com/blog/windscribe-greek-court-case/"}, {"date":"2026-02","kind":"seizure","outcome":"nothing_produced","source_url":"https://windscribe.com/features/no-identifying-logs"}
Biji kaamanansecurity.score
12 diganti dadi 11
| Proton VPN | Windscribe | |
|---|---|---|
| Kaamanan | 70 bisa ditampa · peringkat 1 saka 68 | 11 ora disaranake · peringkat 21 saka 68 |
| Kagunan | 78 saka 100 | 68 saka 100 |
| Kalengkapan cathetan | 89% kagunan 83% | 84% kagunan 83% |
| Proton VPN | Windscribe | |
|---|---|---|
| Sapa sing ngoperasikake lokasi metu | Dioperasikake panyedhiya dhewe provider_operated | Dioperasikake panyedhiya dhewe provider_operated |
| Panyimpenan miturut pratelan | Ora ana sing nyambungake lalu lintas karo wong none_linkableBprotonvpn.com · | Wektu sambungan connection_timestampsBwindscribe.com · |
| Server mung RAM tanpa disk | Ora, server nulis menyang disk noCprotonvpn.com · | Bagian saka armada partialAdrive.google.com · |
| Model alokasi IP | Alamat metu dienggo bareng antarane pangguna sharedCprotonvpn.com · | Alamat khusus ditawakake minangka pilihan dedicated_optionBwindscribe.com · |
| Ndaftar tanpa email | Ya, adhedhasar tembung panyedhiya yes_declared | Ya, adhedhasar tembung panyedhiya yes_declared |
| Pilihan pembayaran anonim | Awis · Cryptocurrency liwat prosesorCprotonvpn.com · | Cryptocurrency liwat prosesorBwindscribe.com · |
| DNS dhewe ing njero trowongan | Ya, adhedhasar tembung panyedhiya yes_declared | Ya, adhedhasar tembung panyedhiya yes_declared |
| Kategori SDK pihak katelu paling ala ing aplikasi | Ora ana SDK pihak katelu none | Ora ana SDK pihak katelu none |
| Kategori pelacak pihak katelu paling ala ing situs | — durung kabukti | — durung kabukti |
| Sapa sing nduweni perangkat keras | Duwe lan nyewa loro-lorone mixed | Duwe lan nyewa loro-lorone mixed |
| Negara sing ditawakake lan ana ing sangisore mandat panyimpenan | 8 Uni Émirat Arab, Bélarus, Indhia, Irak, Kasakstan, Rusia, Turki, ViètnamDprotonvpn.com · | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake |
| Hosting ing negara sing ditawakake lan duwe mandat panyimpenan | — durung kabukti | — durung kabukti |
| Negara inkorporasi mrintahake panyimpenan | Ora ana mandat kaya ngono no | Ora ana mandat kaya ngono no |
| Pamilik manfaat ana ing sangisore rezim panyimpenan | Ora ana rezim kaya ngono no | Ora ana rezim kaya ngono no |
| Identitas piranti sing tetep | Ora ana sing dicekel noneBplay.google.com · | Pengenal sing diwatesi kanggo aplikasi app_scoped_idBplay.google.com · |
| Protokol paling lemah sing isih ditawakake | — pitakonan iki ora relevan | — pitakonan iki ora relevan |
| Sing ditindakake lokasi metu marang lalu lintas sing liwat | — durung kabukti | — durung kabukti |
| Proton VPN | Windscribe | |
|---|---|---|
| Paling ora siji audit independen | Ya, lan laporane diwaca yes_verified | Ya, lan laporane diwaca yes_verified |
| Kepiye laporan diumumake | Laporan lengkap diumumake full_pdf | Laporan lengkap diumumake full_pdf |
| Obyek audit | Pratelan tanpa log dheweAsecuritum.com · | Infrastruktur · Kaamanan aplikasiAdrive.google.com · 2 sumber · |
| Cakupan armada server | Sampel server sample | Sampel server sample |
| Jeneng auditor | Securitum (Martin Matyja, Maciej Szymczak)Asecuritum.com · | Packetlabs (June 2024 retest, one production node); Leviathan Security Group (desktop 2021, mobile 2022) |
| Proton VPN | Windscribe | |
|---|---|---|
| Penyitaan server dening penegak hukum | Ora ana penyitaan ing cathetan none_knownCswissinfo.ch · 2 sumber · | Disita, lan ora ana sing bisa digunakake seizure_no_dataBwindscribe.com · |
| Riwayat transparansi nyata | Ora ana pambocoran ing cathetan none_known | Ora ana pambocoran ing cathetan none_known |
| Cathetan pengadilan babagan panyerahan sing diwajibake | Ngandhani pengadilan yen ora duwe apa-apa kanggo diserahake unable_to_produce | Ngandhani pengadilan yen ora duwe apa-apa kanggo diserahake unable_to_produce |
| Tanggepan marang mandat pencathetan nasional | Narik server-server metu tinimbang manut withdrew_physicalBprotonvpn.com · | — durung kabukti |
| Proton VPN | Windscribe | |
|---|---|---|
| Sela antarane pratelan lan tumindak sing kacathet | Ora ana ngapusi sing kacathet none | Ora ana ngapusi sing kacathet none |
| Pemasaran nglawan temuan audit | Ora ana sela ing cathetan noneCswissinfo.ch · 2 sumber · | Kabijakan mbantah audit policy_contradicts_auditBdrive.google.com · 2 sumber · |
| Transparansi struktur pamilik | Pamilik kasebut diandharake lan bisa dipriksa clear | Pamilik kasebut diandharake lan bisa dipriksa clear |
| Kedadeyan ala ing cathetan klompok pamilik | Ora ana cathetan ala clean | Ora ana cathetan ala clean |
| Cara layanan iki dibayar | Tataran gratis dibiayai tataran mbayar freemium_funded | Tataran gratis dibiayai tataran mbayar freemium_funded |
| Proton VPN | Windscribe | |
|---|---|---|
| Entitas hukum | Proton AG, Plan-les-Ouates, Geneva, SwitzerlandCen.wikipedia.org · 2 sumber · | Windscribe Limited, Toronto, Ontario, CanadaBwindscribe.com · |
| Ngendi perusahaan manggon | Switserlan CHCen.wikipedia.org · 2 sumber · | Kanada CABwindscribe.com · |
| Taun layanan diluncurake | 2017Cen.wikipedia.org · 2 sumber · | 2016B |
| Proton VPN | Windscribe | |
|---|---|---|
| Platform kanthi klien | 9 Android, Android TV, Apple TV, Ekstensi browser, Fire TV, iOS, Linux, macOS, WindowsBprotonvpn.com · | 9 Android, Apple TV, Ekstensi browser, Fire TV, iOS, Linux, macOS, Router, WindowsBwindscribe.com · |
| Negara kanthi lokasi metu | 147 negaraDprotonvpn.com · | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake |
| Mbayar saben sasi | $9.99 saben sasiBprotonvpn.com · | $9.00 saben sasiBwindscribe.com · |
| Mbayar saben taun |
| KanalTekanan dijupuk saka sing isih kari | Proton VPNKanal dominan: Karesikan0 tekan 0.9, sing luwih dawa luwih ala | WindscribeKanal dominan: Panyimpenan0 tekan 0.9, sing luwih dawa luwih ala |
|---|---|---|
| PanyimpenanApa ana cathetan sing nyambungake lalu lintas karo wong, lan sapa sing mriksa? | 0.079 | 0.750 |
| IntegritasApa wis ketahuan ngomong siji nanging nindakake liyane? | 0.000 | 0.320 |
| YurisdiksiApa ana sing bisa meksa apa sing ana, tanpa panyedhiya bisa menehi panemu? | 0.050 | 0.145 |
| KabodhoanSepira akeh bab iki sing ora kabukti dening sapa wae? | 0.071 | 0.104 |
| KaresikanMateri pangidentifikasi apa sing diklumpukake nalika liwat, lan apa klien bisa dipriksa babar pisan? | 0.088 | 0.083 |
| ArsitekturSapa sing ngoperasikake lokasi metu, lan apa sing ditindakake marang lalu lintas? | 0.050 | 0.050 |
| TransparansiApa wis nyerahake apa wae? | 0.000 | 0.000 |
| PamenenganSepuluh taun, jutaan pangguna lan ora ana apa-apa ing cathetan? | 0.000 | 0.000 |
| Sing isih kari saka 100Kanal-kanal dikaliake: saben-saben njupuk bagean saka sing ditinggal kanal sadurunge | 70 | 11 |
Miturut kahanan
| Proton VPN | Windscribe | |
|---|---|---|
| Torrenting | — durung kabukti | Diijini ing sawetara server partial |
| Streaming | — durung kabukti | Sawetara layanan bisa diakses partial |
| Piranti bebarengan | 10 | — durung kabukti |
| Ing sangisore sensor | Diakoni bisa digunakake claimed | Diakoni bisa digunakake claimed |
| Lokasi metu ing negara mandat | 8 Uni Émirat Arab, Bélarus, Indhia, Irak, Kasakstan, Rusia, Turki, Viètnam | — durung kabukti |
| Hosting ing negara-negara kuwi | — durung kabukti | — durung kabukti |
| Perusahaan ing sangisore mandat | Ora ana mandat kaya ngono no | Ora ana mandat kaya ngono no |
| Printah rahasia | Printah liwat hakim judicial_only | Printah rahasia bisa ditindakake secret_order_possible |
Proton VPN lan Windscribe wis dinilai dening tim HushFleet: Proton VPN entuk biji kaamanan 70/100, ing tataran Bisa ditampa, lan Windscribe 11/100, ing tataran Ora disaranake. Loro-lorone padha audit independen, kepemilikan independen, 4 protokol sing padha lan jinis paket gratis sing padha. Sela 59 poin mbukak paling amba ing Panyimpenan — “Apa ana cathetan sing nyambungake lalu lintas karo wong, lan sapa sing mriksa?” — njupuk 8% saka Proton VPN lan 75% saka Windscribe.
| Kategori auditor | Spesialis kaamanan security_specialist | Spesialis kaamanan security_specialist |
|---|
| Standar assurance | Standar liyane otherAsecuritum.com · | Ora ana standar sing kasebut noneAdrive.google.com · |
|---|
| Tanggal laporan paling anyar | 2026-05-27Cprotonvpn.com · | 2024-06-26Adrive.google.com · |
|---|
| Jadwal audit | Seri taunan annual_seriesCprotonvpn.com · | Bola-bali, tanpa interval tetep repeated_irregularBwindscribe.com · |
|---|
| Total audit sing diumumake | 5Cprotonvpn.com · | 3Bwindscribe.com · |
|---|
| Panyimpenan miturut laporan | Ora ana sing nyambungake lalu lintas karo wong none_linkableAsecuritum.com · | Alamat IP sumber source_ipAdrive.google.com · |
|---|
| Kode sumber klien diumumake | Saben klien all | Saben klien all |
|---|
| Build sing bisa direproduksi | — durung kabukti | — durung kabukti |
|---|
| Pentest kapisah | Ya, adhedhasar tembung panyedhiya yes_declaredCprotonvpn.com · | Ya, lan laporane diwaca yes_verifiedAdrive.google.com · |
|---|
| Kuwate panemu jaminan | — pitakonan iki ora relevanora ana sumber sing diumumake | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake |
|---|
| Laporan transparansi | Isih anyar, kanthi angka panyuwunan fresh_with_numbers | Isih anyar, kanthi angka panyuwunan fresh_with_numbers |
|---|
| Angka sing dilaporake bisa ditrima kanggo skala iki | Angkane bisa ditrima ing skala iki plausible | Angkane bisa ditrima ing skala iki plausible |
|---|
| Disiplin warrant canary | Ora tau duwe none | Ora tau duwe none |
|---|
| Panjaluk sing ditampa | 458Bprotonvpn.com · | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake |
|---|
| Panjaluk sing ngasilake data | 0 | 0 |
|---|
| Rezim printah rahasia | Printah liwat hakim judicial_onlyCswissinfo.ch · 2 sumber · | Printah rahasia bisa ditindakake secret_order_possibleBwindscribe.com · |
|---|
| Kronologi prastawa penegakan sing didokumentasikake | 2 panjaluk sing kacathetCswissinfo.ch · 2 sumber · | 3 panjaluk sing kacathetCwindscribe.com · 3 sumber · |
|---|
| Pratelan anonimitas 100% utawa kriptografi tingkat militer | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake | Ora nggawe pratelan kaya ngono noBwindscribe.com · |
|---|
| Langganan seumur hidup kanthi agresif | Ora no | Ora no |
|---|
| Cakupan mung ana ing situs afiliasi | Uga dicakup ing njaba situs afiliasi no | Uga dicakup ing njaba situs afiliasi no |
|---|
| Insiden keamanan lan cara diumumake | Ora ana insiden ing cathetan none_knownCen.wikipedia.org · 2 sumber · | Diungkapake dening panyedhiya, enggal self_disclosed_promptCen.ain.ua · |
|---|
| Program afiliasi lan tataran pambayaran | — durung kabukti | — durung kabukti |
|---|
| Media ulasan sing dikelola pamilik ngumumake hubungan kasebut | — pitakonan iki ora relevan | — pitakonan iki ora relevan |
|---|
| Pratelan ing toko aplikasi | Formulir store cocog karo kabijakan sing diumumake matches_policyBapps.apple.com · 3 sumber · | Pengenal diumumake menyang store, dudu ing kabijakan undisclosed_identifierBplay.google.com · 2 sumber · |
|---|
| Skala basis pangguna (mass >=10M, mid >=1M, niche <1M) | Mass: 10 yuta pangguna utawa luwih massCen.wikipedia.org · 2 sumber · | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake |
|---|
| Pamilik manfaat pungkasan kaya sing ditulis | Proton Foundation (Swiss non-profit, controlling shareholder since 06/2024); employees; FONGITCen.wikipedia.org · 2 sumber · | Founder-owned: Yegor Sak (CEO), Alex Paguis (CTO), Mark Ulicki (CIO); self-funded, no outside investorsBwindscribe.com · |
|---|
| Bisnis liyane klompok pamilik | Portofolio aplikasi liyaneCen.wikipedia.org · 2 sumber · | Bab liyaneBwindscribe.com · |
|---|
| Negara pamilik manfaat pungkasan | CHCen.wikipedia.org · 2 sumber · | CACwindscribe.com · |
|---|
| Klompok pamilik | independent | independent |
|---|
| Tanggal pamilik saiki njupuk kontrol | 2024-06Cen.wikipedia.org · 2 sumber · | — pitakonan iki ora relevanora ana sumber sing diumumake |
|---|
| Peran merek iki ing njero klompok | Merek utama klompok principal | Merek utama klompok principal |
|---|
| Infrastruktur sing dienggo bareng karo anggota kluster | Infrastruktur kapisah separate | Infrastruktur kapisah separate |
|---|
| $53.88 saben taun nalika dianyari, ditagih sepisanBprotonvpn.com · |
| $69.00 saben taun nalika dianyari, ditagih sepisanBwindscribe.com · |
| Tataran gratis sing bisa digunakake | Tataran gratis kanthi watesan limited_free | Tataran gratis kanthi watesan limited_free |
|---|
| Bisa digunakake nalika sensor aktif | Diakoni bisa digunakake claimed | Diakoni bisa digunakake claimed |
|---|
| Protokol sing ditawakake | 4 WireGuard, OpenVPN, IKEv2, Protokol sing disamarke | 4 WireGuard, OpenVPN, IKEv2, Protokol sing disamarke |
|---|
| Cakupan kill switch | Ing saben platform all_platformsBprotonvpn.com · | Mung ing desktop desktop_onlyBwindscribe.com · |
|---|
| Split tunneling kasedhiya | Kasedhiya yes | Kasedhiya yes |
|---|
| Sambungan bebarengan | 10Bprotonvpn.com · | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake |
|---|
| Kesulitan kanggo miwiti nggunakake | Mung alamat email email_onlyBaccount.protonvpn.com · 2 sumber · | Ora perlu akun no_accountBwindscribe.com · |
|---|
| P2P diijini | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake | Diijini ing sawetara server partialBwindscribe.com · |
|---|
| Layanan streaming utama bisa diakses | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake | Sawetara layanan bisa diakses partialBwindscribe.com · 2 sumber · |
|---|