RiseupVPN
Kaamanan
Kagunan
Peringkat 7 saka 68 ing daftar
Amérika Sarékat · Piranti anti-sensor
Lokasi metu ing 4 negara
Adu langsung
Sela
Biji kaamanan dudu jumlah bab-bab sing apik. Diwiwiti saka 100 lan wolung kanal saben-saben njupuk bagean saka sing isih kari, dadi siji kanal bisa nemtokake cathetan dhewekan. Loro-lorone cathetan digambar ing kene ing skala sing padha — watesan model dhewe 0.9 — ora ing skala sing diseset kanggo pasangan iki, sing bakal nggawe saben bandhingan katon padha dramatis.
Baris kanggo baris
Saben kolom sing diumumake kontrak babagan panyedhiya, ing klompok-klompok kontrak dhewe, klebu baris-baris sing loro-lorone padha — tabel sing mung nyithak bedane bakal ngarang-arang perselisihan, lan sing mung nyithak baris sing menarik bakal dadi kita sing milih apa sing menarik. Bukak klompok kanggo maca barise; saben-saben ngomongake pira sing dicekel lan pira sing dijawab beda dening rong cathetan.
Sel ijo tegese metodologi dhewe ngetung nilai kuwi luwih murah tinimbang sijine, dudu amarga kita luwih seneng. Baris sing ora dietung model ora nggawa tandha babar pisan: rega ora tau ditandhani, amarga ora ana ing model sing ngomong luwih murah luwih aman, uga dudu cakupan, cacahan platform, utawa piranti. Yen nilai durung tau kabukti, sel kasebut ngomong mangkono, ora nuduhake nol.
Apa sing bener-bener kedadeyan
Pasangan liyane
Pasangan ing njero 10 paling dhuwur entuk kaca dhewe — 80 bandhingan kabeh. Cathetan ing sangisore kuwi ora dipasangake ing kene: bandhingan entuk kaca yen pilihan antarane sakloro pancen nyata, lan pilihan kuwi ditindakake cedhak pucuk daftar.
Kaamanan
Kagunan
Peringkat 7 saka 68 ing daftar
Amérika Sarékat · Piranti anti-sensor
Lokasi metu ing 4 negara
1 panjaluk sing kacathet, ora ana siji wae sing ngasilake data
1 panjaluk sing kacathet, 1 ing antarane ngasilake data
Kaamanan
Kagunan
Peringkat 2 saka 68 ing daftar
Swèdhen · VPN komersial
Lokasi metu ing 50 negara
Owahan anyar
Ora ana owahan kacathet ing cathetan iki
Pitakonan kabukak
Isih kabukak ing cathetan iki.
Irama audit. Mullvad nerbitake indeks audit ing repositori aplikasi lan jujur babagan iramane: indeks kasebut kanthi cetha nyatakake yen audit aplikasi utama ditindakake saben rong taun, kanthi audit tambahan ing antarane, mula keteraturan dicathet minangka bola-bali tanpa interval tetep, dudu minangka seri tahunan — ora ana pihak sing ngakoni anane irama tahunan.
Rong laporan, siji tanggal. Rong penugasan kapisah padha-padha nganggo tanggal 2026-02-17 lan cathetan iki nyebutake kalorone: tinjauan kode Assured marang GotaTun, implementasi WireGuard ing userspace (ora ana masalah kritis, dhuwur, utawa sedheng; ana loro masalah kurang serius lan sangang cathetan), lan penilaian Mobile App Profile dening Leviathan marang aplikasi Android, sing laporan kepatuhane menehi 17 Februari 2026 minangka tanggal evaluasi lan AL2 minangka level jaminane. Siji tanggal, rong laporan, ora ana kontradiksi.
Napa cacahane wolung. Cacah audit dadi wolung amarga tinjauan GotaTun ana ing njaba dhaptar duweke repositori aplikasi. Sadurunge kuwi, tinjauan X41 D-Sec suwene 30 person-day ing kabeh limang platform nemokake enem kerentanan — telu dhuwur, loro sedheng, siji kurang serius, ora ana sing kritis.
Apa sing ora dicakup dening penugasan apa wae. Ora ana siji wae saka penugasan iki sing nyakup armada server: kabeh mriksa aplikasi utawa protokol tunnel, mula jangkoan armada dicathet minangka ora ditrapake, dudu minangka sampel. Pratelan ora ana log ing sisih infrastruktur mula mung adhedhasar surat perintah penggeledahan April 2023 — polisi Swedia teka nggoleki data pelanggan lan lunga tanpa data kuwi — lan dudu adhedhasar audit apa wae.
Build sing bisa direproduksi, mung Android. Build sing bisa direproduksi mung ana ing Android, wiwit versi 2025.2, mula kolom iki tetep sebagian; build desktop lan iOS ora bisa diverifikasi bit demi bit. Turki minangka siji-sijine negara mandat ing dhaptar sing ditawakake lan hosting ing mburine ora kabukti.
Ora ana sing diterbitake babagan panjaluk. Ora ana cathetan sing adhedhasar apa wae sing diterbitake panyedhiya babagan panjaluk sing ditampa: ora ana laporan transparansi lan ora ana warrant canary, mula penyitaan April 2023 mung nduweni dhasar kuwi. Jangkoan kill-switch lan kabijakan P2P durung kabukti; audit paling anyar yaiku tinjauan kode protokol, dudu penugasan babagan ora ana log, mula V11 ora menehi katrangan lan panyimpenan mung nyandhak deklarasi.
Isih kabukak ing cathetan iki.
Kepemilikan hardware ora diterangake. FAQ pemerintah duweke Riseup dhewe njlentrehake kontrol fisik marang infrastruktur inti Seattle ('ora di-host ing cloud'), nanging ora nyebut apa-apa bab mesin gateway VPN ing Montreal, Paris lan Amsterdam, sing dumunung ing rentang IP sing khas kanggo host komersial. C08_servers_ownership tetep ora dingerteni tinimbang dianggep saka pratelan babagan Seattle.
Log VPN paling minimal mung diterangake liwat apa sing ora ana. Kaca kaamanan nyathet kabeh sing ora ana ing log rotasi 5 dina (ora ana IP, fingerprint, panjaluk DNS, utawa metadata), nanging ora tau nyebut apa sing pancen ana ing njero. C01 diisi none_linkable adhedhasar dhaftar pengecualian kuwi, nanging pamaca sing pengin ngerti wujud byte kasebut ora bakal nemokake jawabane ing kene.
Sawetara kolom kagunan ora nduweni dokumentasi sing bisa diwaca babar pisan. Split tunneling, watesan jumlah piranti bebarengan, kabijakan P2P lan akses streaming ora dibahas ing kaca RiseupVPN apa wae sing ditemokake ing sesi iki, lan kill switch mung dikonfirmasi kanggo klien tray desktop, dudu Android.
Audit independen siji-sijine yaiku pentest client/infrastruktur, dudu audit cathetan. Laporan SRLabs 2025 mriksa Bitmask lan registrar jembatan Menshen kanggo risiko intersepsi lan DPI; laporan kuwi ora nate takon apa sing disimpen server VPN, mula V11_audit_findings yaiku not_stated lan klaim panyimpenan ing C01 mung adhedhasar tembunge Riseup dhewe.
Penyitaan taun 2012 sing kerep digunakake kanggo nyerang Riseup ora nyentuh data duweke Riseup. Agen federal Amerika Serikat njupuk server saka fasilitas colocation sing dienggo bareng Riseup karo May First/People Link, nanging mesin lan datane duweke tenant katelu (European Counter Network); ora ana akun utawa data pangguna Riseup ing kono, mula P01_seizure_event diwaca none_known tinimbang menehi bobot marang kedadeyan sing ora tau dadi kedadeyan sing kudu dilawan Riseup.
Cathetan
Ing cathetan sakabehe.
Surat perintah penggeledahan April 2023 minangka siji bukti paling kuat ing cathetan iki: polisi teka ing kantor lan lunga tanpa nggawa apa-apa, sing dadi bukti praktik, dudu dokumen, lan luwih alon ketinggalan jaman tinimbang audit. Rega tetep 5 EUR/wulan ing saben wektu kontrak; U04_price_monthly ngemot 5.80 (padanan USD sing kasebut Mullvad ing kacane dhewe); U04b_price_yearly yaiku 69.60, setaun kebak miturut tarif kuwi.
Ing cathetan sakabehe.
RiseupVPN minangka klien gratis saka Riseup Networks, kolektif nirlaba AS 501(c)(4) (riseup.net) sing wis beroperasi wiwit 1999; VPN iki ora nduweni rega dhewe lan dibiayai sakabehe saka sumbangan, mula U04/U04b dadi not_applicable. RiseupVPN minangka rebrand saka klien Bitmask/Riseup-Black sing luwih lawas lan dibangun ing platform LEAP; papat gateway-ne (Seattle, Montreal, Paris, Amsterdam) kabeh manggon ing negara sing nduweni mandat logging miturut countries.csv, lan hosting ing kana sifate fisik, dudu virtual.
25 Sep 20261 owahan
Rega saben wulan USD, rencana saben wulan, kaya sing ditagihU04_price_monthly
5.8 diganti dadi 5.69
12 Sep 20264 owahan
Biji kaamanansecurity.score
65 diganti dadi 64
Biji kaamanansecurity.score
64 diganti dadi 60
Bisa digunakake nalika sensor aktifU06_censorship_circumvention
none diganti dadi claimed
Biji kagunanusability.score
55 diganti dadi 64
Miturut kahanan
| Mullvad VPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Torrenting | — durung kabukti | — durung kabukti |
| Streaming | — durung kabukti | — durung kabukti |
| Piranti bebarengan | 5 | — durung kabukti |
| Ing sangisore sensor | Diakoni bisa digunakake claimed | Diakoni bisa digunakake claimed |
| Lokasi metu ing negara mandat | 1 Turki | Ora ana |
| Hosting ing negara-negara kuwi | — durung kabukti | — pitakonan iki ora relevan |
| Perusahaan ing sangisore mandat | Ora ana mandat kaya ngono no | Ora ana mandat kaya ngono no |
| Printah rahasia | Printah liwat hakim judicial_only | Layang keamanan nasional utawa sing padha nsl_equivalent |
| KanalTekanan dijupuk saka sing isih kari | Mullvad VPNKanal dominan: Panyimpenan0 tekan 0.9, sing luwih dawa luwih ala | RiseupVPNKanal dominan: Panyimpenan0 tekan 0.9, sing luwih dawa luwih ala |
|---|---|---|
| PanyimpenanApa ana cathetan sing nyambungake lalu lintas karo wong, lan sapa sing mriksa? | 0.218 | 0.497 |
| YurisdiksiApa ana sing bisa meksa apa sing ana, tanpa panyedhiya bisa menehi panemu? | 0.050 | 0.200 |
| IntegritasApa wis ketahuan ngomong siji nanging nindakake liyane? | 0.000 | 0.200 |
| KabodhoanSepira akeh bab iki sing ora kabukti dening sapa wae? | 0.103 | 0.097 |
| TransparansiApa wis nyerahake apa wae? | 0.000 | 0.087 |
| KaresikanMateri pangidentifikasi apa sing diklumpukake nalika liwat, lan apa klien bisa dipriksa babar pisan? | 0.050 | 0.070 |
| ArsitekturSapa sing ngoperasikake lokasi metu, lan apa sing ditindakake marang lalu lintas? | 0.050 | 0.000 |
| PamenenganSepuluh taun, jutaan pangguna lan ora ana apa-apa ing cathetan? | 0.000 | 0.000 |
| Sing isih kari saka 100Kanal-kanal dikaliake: saben-saben njupuk bagean saka sing ditinggal kanal sadurunge | 60 | 25 |
Mullvad VPN lan RiseupVPN wis dinilai dening tim HushFleet: Mullvad VPN entuk biji kaamanan 60/100, ing tataran Bisa ditampa, lan RiseupVPN 25/100, ing tataran Ora cukup. Loro-lorone padha audit independen, kepemilikan independen lan ndaftar tanpa akun. Sela 35 poin mbukak paling amba ing Panyimpenan — “Apa ana cathetan sing nyambungake lalu lintas karo wong, lan sapa sing mriksa?” — njupuk 22% saka Mullvad VPN lan 50% saka RiseupVPN.
| Mullvad VPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Kaamanan | 60 bisa ditampa · peringkat 2 saka 68 | 25 ora cukup · peringkat 7 saka 68 |
| Kagunan | 64 saka 100 | 65 saka 100 |
| Kalengkapan cathetan | 87% kagunan 75% | 88% kagunan 64% |
| Mullvad VPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Sapa sing ngoperasikake lokasi metu | Dioperasikake panyedhiya dhewe provider_operated | Dioperasikake panyedhiya dhewe provider_operated |
| Panyimpenan miturut pratelan | Ora ana sing nyambungake lalu lintas karo wong none_linkable | Ora ana sing nyambungake lalu lintas karo wong none_linkable |
| Server mung RAM tanpa disk | Ya, adhedhasar tembung panyedhiya yes_declaredBmullvad.net · | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake |
| Model alokasi IP | Alamat metu dienggo bareng antarane pangguna sharedBmullvad.net · | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake |
| Ndaftar tanpa email | Ya, adhedhasar tembung panyedhiya yes_declared | Ya, adhedhasar tembung panyedhiya yes_declared |
| Pilihan pembayaran anonim | Awis · Cryptocurrency dibayar langsung · Voucher prabayar utawa kertu hadiahBmullvad.net · | Layanan iki babar pisan ora nampa pembayaranBriseup.net · |
| DNS dhewe ing njero trowongan | Ya, adhedhasar tembung panyedhiya yes_declaredBmullvad.net · | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake |
| Kategori SDK pihak katelu paling ala ing aplikasi | Ora ana SDK pihak katelu none | Ora ana SDK pihak katelu none |
| Kategori pelacak pihak katelu paling ala ing situs | Ora ana pelacak pihak katelu none | Ora ana pelacak pihak katelu none |
| Sapa sing nduweni perangkat keras | Duwe lan nyewa loro-lorone mixedBmullvad.net · | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake |
| Negara sing ditawakake lan ana ing sangisore mandat panyimpenan | 1 TurkiBmullvad.net · | Ora anaBapi.black.riseup.net:443 · |
| Hosting ing negara sing ditawakake lan duwe mandat panyimpenan | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake | — pitakonan iki ora relevanBapi.black.riseup.net:443 · |
| Negara inkorporasi mrintahake panyimpenan | Ora ana mandat kaya ngono no | Ora ana mandat kaya ngono no |
| Pamilik manfaat ana ing sangisore rezim panyimpenan | Ora ana rezim kaya ngono no | Ora ana rezim kaya ngono no |
| Identitas piranti sing tetep | Ora ana sing dicekel none | Ora ana sing dicekel none |
| Protokol paling lemah sing isih ditawakake | — pitakonan iki ora relevan | — pitakonan iki ora relevan |
| Sing ditindakake lokasi metu marang lalu lintas sing liwat | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake | Lalu lintas liwat tanpa owah-owahan noneBriseup.net · |
| Mullvad VPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Paling ora siji audit independen | Ya, lan laporane diwaca yes_verified | Ya, lan laporane diwaca yes_verified |
| Kepiye laporan diumumake | Laporan lengkap diumumake full_pdf | Laporan lengkap diumumake full_pdf |
| Obyek audit | Protokol · Kaamanan aplikasiAassured.se · 2 sumber · | Infrastruktur · Protokol · Kaamanan aplikasiAopentech.fund · |
| Cakupan armada server | — pitakonan iki ora relevan | — pitakonan iki ora relevan |
| Jeneng auditor | Assured Security Consultants (GotaTun code review) and Leviathan Security Group (Android Mobile App Profile assessment) — two engagements, both reports dated 2026-02-17Aassured.se · 3 sumber |
| Mullvad VPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Penyitaan server dening penegak hukum | Disita, lan ora ana sing bisa digunakake seizure_no_dataBmullvad.net · | Ora ana penyitaan ing cathetan none_knownBhelp.riseup.net · |
| Riwayat transparansi nyata | Ora ana pambocoran ing cathetan none_knownBmullvad.net · | Data akun dipasrahake account_data_disclosedBriseup.net · |
| Cathetan pengadilan babagan panyerahan sing diwajibake | Ora ana cathetan pengadilan none_known |
| Mullvad VPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Sela antarane pratelan lan tumindak sing kacathet | Ora ana ngapusi sing kacathet none | Ora ana ngapusi sing kacathet none |
| Pemasaran nglawan temuan audit | Ora ana sela ing cathetan none | Ora ana sela ing cathetan none |
| Transparansi struktur pamilik | Pamilik kasebut diandharake lan bisa dipriksa clear | Pamilik kasebut diandharake lan bisa dipriksa clear |
| Kedadeyan ala ing cathetan klompok pamilik | Ora ana cathetan ala clean | Ora ana cathetan ala clean |
| Cara layanan iki dibayar | Mung langganan mbayar paid_onlyBmullvad.net · | Tataran gratis dibiayai tataran mbayar freemium_fundedBriseup.net · 2 sumber · |
| Pratelan anonimitas 100% utawa kriptografi tingkat militer |
| Mullvad VPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Entitas hukum | Mullvad VPN AB, Box 53049, 400 14 Gothenburg, SwedenBmullvad.net · | Riseup NetworksBriseup.net · 2 sumber · |
| Ngendi perusahaan manggon | Swèdhen SEBmullvad.net · | Amérika Sarékat USBriseup.net · |
| Taun layanan diluncurake | 2009Bmullvad.net · | 1999Briseup.net · |
| Mullvad VPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Platform kanthi klien | 5 Android, iOS, Linux, macOS, WindowsBmullvad.net · | 4 Linux, macOS, Windows, AndroidBriseup.net · |
| Negara kanthi lokasi metu | 50 negaraBmullvad.net · | 4 negaraBapi.black.riseup.net:443 · |
| Mbayar saben sasi | $5.69 saben sasiBmullvad.net · | — pitakonan iki ora relevanora ana sumber sing diumumake |
| Mbayar saben taun | $69.60 |
| Security Research Labs (SRLabs)Aopentech.fund · |
| Kategori auditor | Spesialis kaamanan security_specialist | Spesialis kaamanan security_specialist |
|---|
| Standar assurance | Standar liyane otherBgithub.com · | Ora ana standar sing kasebut noneAopentech.fund · |
|---|
| Tanggal laporan paling anyar | 2026-02-17Aassured.se · 2 sumber · | 2025-05-16Aopentech.fund · |
|---|
| Jadwal audit | Bola-bali, tanpa interval tetep repeated_irregularBgithub.com · | Sepisan one_offBopentech.fund · |
|---|
| Total audit sing diumumake | 8Bgithub.com · 2 sumber · | 1Bopentech.fund · |
|---|
| Panyimpenan miturut laporan | Laporan ora ngrembug panyimpenan not_stated | Laporan ora ngrembug panyimpenan not_stated |
|---|
| Kode sumber klien diumumake | Saben klien all | Saben klien all |
|---|
| Build sing bisa direproduksi | Ing sawetara platform partialBmullvad.net · | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake |
|---|
| Pentest kapisah | Ya, lan laporane diwaca yes_verified | Ya, lan laporane diwaca yes_verified |
|---|
| Kuwate panemu jaminan | — pitakonan iki ora relevan | — pitakonan iki ora relevan |
|---|
Data akun sing diserahake produced_account_dataBriseup.net · |
| Tanggepan marang mandat pencathetan nasional | Ora tau ana ing negara kuwi no_presenceBmullvad.net · | — pitakonan iki ora relevanora ana sumber sing diumumake |
|---|
| Laporan transparansi | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake | Ora ana laporan noneBriseup.net · |
|---|
| Angka sing dilaporake bisa ditrima kanggo skala iki | — pitakonan iki ora relevan | — pitakonan iki ora relevan |
|---|
| Disiplin warrant canary | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake | Dianyari terus maintainedBriseup.net · |
|---|
| Panjaluk sing ditampa | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake | — pitakonan iki ora relevanora ana sumber sing diumumake |
|---|
| Panjaluk sing ngasilake data | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake | — pitakonan iki ora relevanora ana sumber sing diumumake |
|---|
| Rezim printah rahasia | Printah liwat hakim judicial_onlyBmullvad.net · | Layang keamanan nasional utawa sing padha nsl_equivalentBriseup.net · 2 sumber · |
|---|
| Kronologi prastawa penegakan sing didokumentasikake | 1 panjaluk sing kacathetBmullvad.net · | 1 panjaluk sing kacathetBriseup.net · |
|---|
Ora nggawe pratelan kaya ngono noBriseup.net · |
| Langganan seumur hidup kanthi agresif | Ora no | Ora no |
|---|
| Cakupan mung ana ing situs afiliasi | Uga dicakup ing njaba situs afiliasi no | Uga dicakup ing njaba situs afiliasi no |
|---|
| Insiden keamanan lan cara diumumake | Diungkapake dening panyedhiya, enggal self_disclosed_promptBmullvad.net · | Diungkapake dening wong liya third_party_disclosedAopentech.fund · 2 sumber · |
|---|
| Program afiliasi lan tataran pambayaran | Ora ana program afiliasi none | Ora ana program afiliasi none |
|---|
| Media ulasan sing dikelola pamilik ngumumake hubungan kasebut | — pitakonan iki ora relevan | — pitakonan iki ora relevan |
|---|
| Pratelan ing toko aplikasi | Formulir store cocog karo kabijakan sing diumumake matches_policy | Formulir store cocog karo kabijakan sing diumumake matches_policy |
|---|
| Skala basis pangguna (mass >=10M, mid >=1M, niche <1M) | Mid: sak yuta pangguna utawa luwih midBmullvad.net · | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake |
|---|
| Pamilik manfaat pungkasan kaya sing ditulis | Amagicom AB, 100% owned by founders Fredrik Stromberg and Daniel BerntssonBmullvad.net · | Riseup Collective (self-governed autonomous collective; no external owner)Briseup.net · |
|---|
| Bisnis liyane klompok pamilik | Ora ana sing diumumake | Ora ana sing diumumake |
|---|
| Negara pamilik manfaat pungkasan | SEBmullvad.net · | USBriseup.net · 2 sumber · |
|---|
| Klompok pamilik | independent | independent |
|---|
| Tanggal pamilik saiki njupuk kontrol | — pitakonan iki ora relevan | — pitakonan iki ora relevan |
|---|
| Peran merek iki ing njero klompok | Merek utama klompok principal | Merek utama klompok principal |
|---|
| Infrastruktur sing dienggo bareng karo anggota kluster | Infrastruktur kapisah separate | Infrastruktur kapisah separate |
|---|
| — pitakonan iki ora relevanora ana sumber sing diumumake |
| Tataran gratis sing bisa digunakake | Ora ana tataran gratis noneBmullvad.net · | Tataran gratis tanpa wates data unlimited_freeBriseup.net · |
|---|
| Bisa digunakake nalika sensor aktif | Diakoni bisa digunakake claimed | Diakoni bisa digunakake claimed |
|---|
| Protokol sing ditawakake | 1 WireGuardBmullvad.net · 2 sumber · | 2 OpenVPN, Protokol sing disamarkeBapi.black.riseup.net:443 · |
|---|
| Cakupan kill switch | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake | Mung ing desktop desktop_onlyBriseup.net · |
|---|
| Split tunneling kasedhiya | Kasedhiya yesBmullvad.net · | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake |
|---|
| Sambungan bebarengan | 5Bmullvad.net · | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake |
|---|
| Kesulitan kanggo miwiti nggunakake | Ora perlu akun no_account | Ora perlu akun no_account |
|---|
| P2P diijini | — durung kabukti | — durung kabukti |
|---|
| Layanan streaming utama bisa diakses | — durung kabukti | — durung kabukti |
|---|