RiseupVPN
Kaamanan
Kagunan
Peringkat 7 saka 68 ing daftar
Amérika Sarékat · Piranti anti-sensor
Lokasi metu ing 4 negara
Adu langsung
Sela
Biji kaamanan dudu jumlah bab-bab sing apik. Diwiwiti saka 100 lan wolung kanal saben-saben njupuk bagean saka sing isih kari, dadi siji kanal bisa nemtokake cathetan dhewekan. Loro-lorone cathetan digambar ing kene ing skala sing padha — watesan model dhewe 0.9 — ora ing skala sing diseset kanggo pasangan iki, sing bakal nggawe saben bandhingan katon padha dramatis.
Baris kanggo baris
Saben kolom sing diumumake kontrak babagan panyedhiya, ing klompok-klompok kontrak dhewe, klebu baris-baris sing loro-lorone padha — tabel sing mung nyithak bedane bakal ngarang-arang perselisihan, lan sing mung nyithak baris sing menarik bakal dadi kita sing milih apa sing menarik. Bukak klompok kanggo maca barise; saben-saben ngomongake pira sing dicekel lan pira sing dijawab beda dening rong cathetan.
Sel ijo tegese metodologi dhewe ngetung nilai kuwi luwih murah tinimbang sijine, dudu amarga kita luwih seneng. Baris sing ora dietung model ora nggawa tandha babar pisan: rega ora tau ditandhani, amarga ora ana ing model sing ngomong luwih murah luwih aman, uga dudu cakupan, cacahan platform, utawa piranti. Yen nilai durung tau kabukti, sel kasebut ngomong mangkono, ora nuduhake nol.
Apa sing bener-bener kedadeyan
Pasangan liyane
Pasangan ing njero 10 paling dhuwur entuk kaca dhewe — 80 bandhingan kabeh. Cathetan ing sangisore kuwi ora dipasangake ing kene: bandhingan entuk kaca yen pilihan antarane sakloro pancen nyata, lan pilihan kuwi ditindakake cedhak pucuk daftar.
Kaamanan
Kagunan
Peringkat 7 saka 68 ing daftar
Amérika Sarékat · Piranti anti-sensor
Lokasi metu ing 4 negara
1 panjaluk sing kacathet, 1 ing antarane ngasilake data
1 panjaluk sing kacathet, ora ana siji wae sing ngasilake data
Owahan anyar
Ora ana owahan kacathet ing cathetan iki
Pitakonan kabukak
Isih kabukak ing cathetan iki.
Panyimpenan, ora dipriksa sapa wae. Ora ana audit independen sing tau ditindakake (V01=no, adhedhasar kasepakatan antarane para pengulas lan ora anane pengumuman AirVPN babagan kuwi, dudu penolakan utama saka AirVPN) — panyimpenan (C01) kabeh mung gumantung marang kabar privasi duweke panyedhiya, lan ora tau dipriksa pihak njaba.
Ora ana laporan transparansi, ora ana canary. Ora ana laporan transparansi babagan panjaluk pemerintah/hukum lan ora ana warrant canary sing bisa ditemokake ing airvpn.org (P05, P07 unknown) — situs kuwi pancen nerbitake laporan 'misi' kanthi periodik, nanging isine babagan sumbangan marang LSM, dudu panjaluk penegak hukum, mula ora mbuktekake P05.
Sing dituduhake utas forum. Utas forum nuduhake pangguna bola-bali njaluk warrant canary marang AirVPN tanpa konfirmasi saka staf yen kuwi ana, sing pancen menehi pratandha nanging dudu penolakan utama, mula P07 tetep unknown, dudu 'none'.
Cacah sing ora diterbitake sapa wae. Mula cacah panjaluk/penyerahan data uga ora dingerteni (P08, P09), lan cacah total pelanggan ora tau diungkapake (M08 unknown) — AirVPN mung nerbitake penghitung pangguna sing lagi nyambung bebarengan kanthi langsung, dudu total pangguna utawa pelanggan sing kadhaptar, mula meneng/ora ngerti nduweni bobot nyata ing kene.
Build lan pentest. Build sing bisa direproduksi ora didokumentasikake ing kaca build-from-source duweke AirVPN dhewe (eddie.website/support/build/), lan ora ana pentest khusus kanggo klien/infrastruktur sing bisa ditemokake (V13, V14 unknown). Cakupan kill switch lan perilaku split-tunneling sumberé saka ulasan pihak katelu, dudu dokumentasi AirVPN dhewe (U08, U09 kanthi kapercayan C) amarga kaca FAQ sing relevan ora bisa diakses langsung liwat routing situs (kaca kuwi dirender nganggo JavaScript lan mung mbalekake kerangka loading nalika dijupuk nganggo fetch biasa).
Cakupan ing njaba afiliasi. Cakupan pers ora mung saka afiliasi: BleepingComputer, media arus utama ing njaba dhaftar agregator afiliasi, wis nerbitake ulasan independen kanthi kabar pambocoran afiliasi dhewe, dudu mung winates ing direktori afiliasi (X08=no). Ulasan sing padha uga nemokake yen AirVPN gagal ing saben layanan streaming sing dicoba — Netflix, Hulu, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+, ABC, NBC, CBS — mula U12b_streaming_works saiki nduweni nilai no, dudu partial sing sadurunge asale saka addictivetips.com sadurunge host kuwi ditetepake minangka dilarang.
Rega tahunan. U04b_price_yearly=4.08 yaiku tarif saben wulan efektif ing rencana setaun (49 EUR/taun) ing airvpn.org/buy/, tetep nalika nganyari kaya kabeh term AirVPN.
Tembung merek. AirVPN mung nyedhiyakake wordmark minangka PNG (/static/img/logo/web_header.png, logo_horiz.png) lan ora duwe kaca pers utawa merek, mula logos/airvpn.svg ditinggalake ora ana manut AUDITOR.md §1, tinimbang njiplak raster.
Isih kabukak ing cathetan iki.
Kepemilikan hardware ora diterangake. FAQ pemerintah duweke Riseup dhewe njlentrehake kontrol fisik marang infrastruktur inti Seattle ('ora di-host ing cloud'), nanging ora nyebut apa-apa bab mesin gateway VPN ing Montreal, Paris lan Amsterdam, sing dumunung ing rentang IP sing khas kanggo host komersial. C08_servers_ownership tetep ora dingerteni tinimbang dianggep saka pratelan babagan Seattle.
Log VPN paling minimal mung diterangake liwat apa sing ora ana. Kaca kaamanan nyathet kabeh sing ora ana ing log rotasi 5 dina (ora ana IP, fingerprint, panjaluk DNS, utawa metadata), nanging ora tau nyebut apa sing pancen ana ing njero. C01 diisi none_linkable adhedhasar dhaftar pengecualian kuwi, nanging pamaca sing pengin ngerti wujud byte kasebut ora bakal nemokake jawabane ing kene.
Sawetara kolom kagunan ora nduweni dokumentasi sing bisa diwaca babar pisan. Split tunneling, watesan jumlah piranti bebarengan, kabijakan P2P lan akses streaming ora dibahas ing kaca RiseupVPN apa wae sing ditemokake ing sesi iki, lan kill switch mung dikonfirmasi kanggo klien tray desktop, dudu Android.
Audit independen siji-sijine yaiku pentest client/infrastruktur, dudu audit cathetan. Laporan SRLabs 2025 mriksa Bitmask lan registrar jembatan Menshen kanggo risiko intersepsi lan DPI; laporan kuwi ora nate takon apa sing disimpen server VPN, mula V11_audit_findings yaiku not_stated lan klaim panyimpenan ing C01 mung adhedhasar tembunge Riseup dhewe.
Penyitaan taun 2012 sing kerep digunakake kanggo nyerang Riseup ora nyentuh data duweke Riseup. Agen federal Amerika Serikat njupuk server saka fasilitas colocation sing dienggo bareng Riseup karo May First/People Link, nanging mesin lan datane duweke tenant katelu (European Counter Network); ora ana akun utawa data pangguna Riseup ing kono, mula P01_seizure_event diwaca none_known tinimbang menehi bobot marang kedadeyan sing ora tau dadi kedadeyan sing kudu dilawan Riseup.
Cathetan
Ing cathetan sakabehe.
AirVPN minangka usaha perseorangan ("AirVPN di Paolo Brini") sing kadhaptar ing Perugia, Italy, lan kanthi cetha nolak layanan kanggo warga Italy (ditulis ing footer saben kaca lan ing Terms of Service §1) — akibat praktise, yurisdiksi asalé dhewe ora bisa meksa supaya nyathet pelanggané dhewe sing manggon ing kono, nanging iki dudu bukti ana pengecualian saka mandat panyimpenan log sing luwih amba.
AirVPN mung nyetel rega ing EUR (airvpn.org/buy/): 7,00 EUR/wulan, 49 EUR/taun (4,08 EUR/wulan), tetep nalika perpanjangan. U04_price_monthly (8,11) yaiku 7,00 EUR/wulan lan U04b_price_yearly (56,74) yaiku total 49 EUR/taun, loro-loroné dikonversi menyang USD kanthi kurs 1,158 EUR/USD — kurs sing diumumake Mullvad ing kaca regané dhewe kanggo tanggal sing padha, nalika 5 EUR dituduhake minangka 5,79 USD — mula kapercayan C lan sumber kapindho kanggo kurs kasebut. Paket pirang-pirang taun mudhun nganti 2,75 EUR/wulan.
Titik data praktik sing penting: transkrip pengadilan federal AS sing umum ing United States v. Klyushin (D. Mass., docket 61629108, documents #183 lan #217, ditemokake liwat CourtListener/RECAP) nuduhake yèn pen register penegak hukum dipasang langsung ing perusahaan hosting (DediPath), dudu ing AirVPN, kanggo ngawasi IP server AirVPN wiwit Jan–Feb 2020; staf AirVPN dhewe, nalika mangsuli ing forumé, ngonfirmasi yèn perusahaan ora ngerti utawa melu ing penyadapan kuwi lan piranti kasebut kudu dipasang ing njaba sistemé AirVPN dhewe.
Iki dicathet ing P12_case_history minangka kedadeyan court_order/nothing_produced, kanthi sumber konfirmasi saka forumé AirVPN dhewe (dudu saka PACER PDFs kuwi, sing mbalekake 403 marang fetch otomatis lan mung diwaca liwat ringkesan sekunder).
Ing cathetan sakabehe.
RiseupVPN minangka klien gratis saka Riseup Networks, kolektif nirlaba AS 501(c)(4) (riseup.net) sing wis beroperasi wiwit 1999; VPN iki ora nduweni rega dhewe lan dibiayai sakabehe saka sumbangan, mula U04/U04b dadi not_applicable. RiseupVPN minangka rebrand saka klien Bitmask/Riseup-Black sing luwih lawas lan dibangun ing platform LEAP; papat gateway-ne (Seattle, Montreal, Paris, Amsterdam) kabeh manggon ing negara sing nduweni mandat logging miturut countries.csv, lan hosting ing kana sifate fisik, dudu virtual.
AirVPN lan RiseupVPN wis dinilai dening tim HushFleet: AirVPN entuk biji kaamanan 37/100, ing tataran Lemah, lan RiseupVPN 25/100, ing tataran Ora cukup. Loro-lorone padha kepemilikan independen lan ndaftar tanpa akun. Sela 12 poin mbukak paling amba ing Pamenengan — “Sepuluh taun, jutaan pangguna lan ora ana apa-apa ing cathetan?” — njupuk 24% saka AirVPN lan 0% saka RiseupVPN.
Kaamanan
Kagunan
Peringkat 4 saka 68 ing daftar
Itali · VPN komersial
Lokasi metu ing 23 negara
| KanalTekanan dijupuk saka sing isih kari | AirVPNKanal dominan: Panyimpenan0 tekan 0.9, sing luwih dawa luwih ala | RiseupVPNKanal dominan: Panyimpenan0 tekan 0.9, sing luwih dawa luwih ala |
|---|---|---|
| PanyimpenanApa ana cathetan sing nyambungake lalu lintas karo wong, lan sapa sing mriksa? | 0.349 | 0.497 |
| PamenenganSepuluh taun, jutaan pangguna lan ora ana apa-apa ing cathetan? | 0.240 | 0.000 |
| YurisdiksiApa ana sing bisa meksa apa sing ana, tanpa panyedhiya bisa menehi panemu? | 0.000 | 0.200 |
| IntegritasApa wis ketahuan ngomong siji nanging nindakake liyane? | 0.000 | 0.200 |
| KabodhoanSepira akeh bab iki sing ora kabukti dening sapa wae? | 0.162 | 0.097 |
| TransparansiApa wis nyerahake apa wae? | 0.000 | 0.087 |
| KaresikanMateri pangidentifikasi apa sing diklumpukake nalika liwat, lan apa klien bisa dipriksa babar pisan? | 0.066 | 0.070 |
| ArsitekturSapa sing ngoperasikake lokasi metu, lan apa sing ditindakake marang lalu lintas? | 0.050 | 0.000 |
| Sing isih kari saka 100Kanal-kanal dikaliake: saben-saben njupuk bagean saka sing ditinggal kanal sadurunge | 37 | 25 |
| AirVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Kaamanan | 37 lemah · peringkat 4 saka 68 | 25 ora cukup · peringkat 7 saka 68 |
| Kagunan | 57 saka 100 | 65 saka 100 |
| Kalengkapan cathetan | 82% kagunan 100% | 88% kagunan 64% |
| AirVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Sapa sing ngoperasikake lokasi metu | Dioperasikake panyedhiya dhewe provider_operated | Dioperasikake panyedhiya dhewe provider_operated |
| Panyimpenan miturut pratelan | Ora ana sing nyambungake lalu lintas karo wong none_linkable | Ora ana sing nyambungake lalu lintas karo wong none_linkable |
| Server mung RAM tanpa disk | Ya, adhedhasar tembung panyedhiya yes_declaredBairvpn.org · | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake |
| Model alokasi IP | Alamat metu dienggo bareng antarane pangguna sharedCairvpn.org · | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake |
| Ndaftar tanpa email | Ya, adhedhasar tembung panyedhiya yes_declared | Ya, adhedhasar tembung panyedhiya yes_declared |
| Pilihan pembayaran anonim | Cryptocurrency dibayar langsungBairvpn.org · | Layanan iki babar pisan ora nampa pembayaranBriseup.net · |
| DNS dhewe ing njero trowongan | Ya, adhedhasar tembung panyedhiya yes_declaredBairvpn.org · | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake |
| Kategori SDK pihak katelu paling ala ing aplikasi | Ora ana SDK pihak katelu none | Ora ana SDK pihak katelu none |
| Kategori pelacak pihak katelu paling ala ing situs | Ora ana pelacak pihak katelu none | Ora ana pelacak pihak katelu none |
| Sapa sing nduweni perangkat keras | Disewa saka pihak katelu rentedCairvpn.org · | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake |
| Negara sing ditawakake lan ana ing sangisore mandat panyimpenan | Ora ana | Ora ana |
| Hosting ing negara sing ditawakake lan duwe mandat panyimpenan | — pitakonan iki ora relevan | — pitakonan iki ora relevan |
| Negara inkorporasi mrintahake panyimpenan | Ora ana mandat kaya ngono no | Ora ana mandat kaya ngono no |
| Pamilik manfaat ana ing sangisore rezim panyimpenan | Ora ana rezim kaya ngono no | Ora ana rezim kaya ngono no |
| Identitas piranti sing tetep | Ora ana sing dicekel none | Ora ana sing dicekel none |
| Protokol paling lemah sing isih ditawakake | — pitakonan iki ora relevan | — pitakonan iki ora relevan |
| Sing ditindakake lokasi metu marang lalu lintas sing liwat | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake | Lalu lintas liwat tanpa owah-owahan noneBriseup.net · |
| AirVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Paling ora siji audit independen | Ora ana audit independen noCbleepingcomputer.com · | Ya, lan laporane diwaca yes_verifiedAopentech.fund · 2 sumber · |
| Kepiye laporan diumumake | — pitakonan iki ora relevanora ana sumber sing diumumake | Laporan lengkap diumumake full_pdfAopentech.fund · |
| Obyek audit | — pitakonan iki ora relevanora ana sumber sing diumumake | Infrastruktur · Protokol · Kaamanan aplikasiAopentech.fund · |
| AirVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Penyitaan server dening penegak hukum | Ora ana penyitaan ing cathetan none_known | Ora ana penyitaan ing cathetan none_known |
| Riwayat transparansi nyata | Ora ana pambocoran ing cathetan none_knownora ana sumber sing diumumake · | Data akun dipasrahake account_data_disclosedBriseup.net · |
| Cathetan pengadilan babagan panyerahan sing diwajibake | Ora ana cathetan pengadilan none_knownora ana sumber sing diumumake · | Data akun sing diserahake produced_account_dataBriseup.net · |
| Tanggepan marang mandat pencathetan nasional | Ora tau ana ing negara kuwi no_presenceora ana sumber sing diumumake · | — pitakonan iki ora relevan |
| AirVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Sela antarane pratelan lan tumindak sing kacathet | Ora ana ngapusi sing kacathet none | Ora ana ngapusi sing kacathet none |
| Pemasaran nglawan temuan audit | — pitakonan iki ora relevanora ana sumber sing diumumake | Ora ana sela ing cathetan noneAopentech.fund · |
| Transparansi struktur pamilik | Pamilik kasebut diandharake lan bisa dipriksa clear | Pamilik kasebut diandharake lan bisa dipriksa clear |
| Kedadeyan ala ing cathetan klompok pamilik | Ora ana cathetan ala clean | Ora ana cathetan ala clean |
| Cara layanan iki dibayar | Mung langganan mbayar paid_onlyBairvpn.org · | Tataran gratis dibiayai tataran mbayar freemium_funded |
| AirVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Entitas hukum | AirVPN di Paolo Brini — Via Sagittario 4, Perugia (PG), Italy. VAT ID IT03297800546, REA PG-279011 (individual/sole-proprietor enterprise)Bairvpn.org · | Riseup NetworksBriseup.net · 2 sumber · |
| Ngendi perusahaan manggon | Itali ITBairvpn.org · | Amérika Sarékat USBriseup.net · |
| Taun layanan diluncurake | 2010Bairvpn.org · | 1999Briseup.net |
| AirVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Platform kanthi klien | 8 Android, Android TV, Fire TV, iOS, Linux, macOS, Router, WindowsBairvpn.org · | 4 Linux, macOS, Windows, AndroidBriseup.net · |
| Negara kanthi lokasi metu | 23 negaraBairvpn.org · | 4 negaraBapi.black.riseup.net:443 · |
| Mbayar saben sasi | $8.11 saben sasiCairvpn.org · 2 sumber · | — pitakonan iki ora relevanora ana sumber sing diumumake |
| Mbayar saben taun |
Miturut kahanan
| AirVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Torrenting | Diijini yes | — durung kabukti |
| Streaming | Ora bisa diakses no | — durung kabukti |
| Piranti bebarengan | 5 | — durung kabukti |
| Ing sangisore sensor | Diakoni bisa digunakake claimed | Diakoni bisa digunakake claimed |
| Lokasi metu ing negara mandat | Ora ana | Ora ana |
| Hosting ing negara-negara kuwi | — pitakonan iki ora relevan | — pitakonan iki ora relevan |
| Perusahaan ing sangisore mandat | Ora ana mandat kaya ngono no | Ora ana mandat kaya ngono no |
| Printah rahasia | Printah liwat hakim judicial_only | Layang keamanan nasional utawa sing padha nsl_equivalent |
| Cakupan armada server |
|---|
| — pitakonan iki ora relevan |
| — pitakonan iki ora relevan |
| Jeneng auditor | — pitakonan iki ora relevanora ana sumber sing diumumake | Security Research Labs (SRLabs)Aopentech.fund · |
|---|
| Kategori auditor | — pitakonan iki ora relevanora ana sumber sing diumumake | Spesialis kaamanan security_specialistAopentech.fund · |
|---|
| Standar assurance | — pitakonan iki ora relevanora ana sumber sing diumumake | Ora ana standar sing kasebut noneAopentech.fund · |
|---|
| Tanggal laporan paling anyar | — pitakonan iki ora relevanora ana sumber sing diumumake | 2025-05-16Aopentech.fund · |
|---|
| Jadwal audit | — pitakonan iki ora relevanora ana sumber sing diumumake | Sepisan one_offBopentech.fund · |
|---|
| Total audit sing diumumake | 0Cbleepingcomputer.com · | 1Bopentech.fund · |
|---|
| Panyimpenan miturut laporan | — pitakonan iki ora relevanora ana sumber sing diumumake | Laporan ora ngrembug panyimpenan not_statedAopentech.fund · |
|---|
| Kode sumber klien diumumake | Saben klien all | Saben klien all |
|---|
| Build sing bisa direproduksi | — durung kabukti | — durung kabukti |
|---|
| Pentest kapisah | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake | Ya, lan laporane diwaca yes_verifiedAopentech.fund · |
|---|
| Kuwate panemu jaminan | — pitakonan iki ora relevan | — pitakonan iki ora relevan |
|---|
| Laporan transparansi | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake | Ora ana laporan noneBriseup.net · |
|---|
| Angka sing dilaporake bisa ditrima kanggo skala iki | — pitakonan iki ora relevan | — pitakonan iki ora relevan |
|---|
| Disiplin warrant canary | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake | Dianyari terus maintainedBriseup.net · |
|---|
| Panjaluk sing ditampa | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake | — pitakonan iki ora relevanora ana sumber sing diumumake |
|---|
| Panjaluk sing ngasilake data | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake | — pitakonan iki ora relevanora ana sumber sing diumumake |
|---|
| Rezim printah rahasia | Printah liwat hakim judicial_onlyCairvpn.org · | Layang keamanan nasional utawa sing padha nsl_equivalentBriseup.net · 2 sumber · |
|---|
| Kronologi prastawa penegakan sing didokumentasikake | 1 panjaluk sing kacathetBairvpn.org · | 1 panjaluk sing kacathetBriseup.net · |
|---|
| Pratelan anonimitas 100% utawa kriptografi tingkat militer | Ora nggawe pratelan kaya ngono no | Ora nggawe pratelan kaya ngono no |
|---|
| Langganan seumur hidup kanthi agresif | Ora no | Ora no |
|---|
| Cakupan mung ana ing situs afiliasi | Uga dicakup ing njaba situs afiliasi no | Uga dicakup ing njaba situs afiliasi no |
|---|
| Insiden keamanan lan cara diumumake | Ora ana insiden ing cathetan none_knownora ana sumber sing diumumake · | Diungkapake dening wong liya third_party_disclosedAopentech.fund · 2 sumber · |
|---|
| Program afiliasi lan tataran pambayaran | Pambayaran standar standardBairvpn.org · | Ora ana program afiliasi noneBriseup.net · |
|---|
| Media ulasan sing dikelola pamilik ngumumake hubungan kasebut | — pitakonan iki ora relevan | — pitakonan iki ora relevan |
|---|
| Pratelan ing toko aplikasi | Formulir store cocog karo kabijakan sing diumumake matches_policy | Formulir store cocog karo kabijakan sing diumumake matches_policy |
|---|
| Skala basis pangguna (mass >=10M, mid >=1M, niche <1M) | — durung kabukti | — durung kabukti |
|---|
| Pamilik manfaat pungkasan kaya sing ditulis | Paolo Brini, sole owner/operator trading as 'AirVPN di Paolo Brini'. The service began in 2010 as a project of a small group of Rome-based activists/hacktivists (initially operated by a company called Iridium), and was formalized under a dedicated company with Brini as owner in November 2012.Bairvpn.org · 2 sumber · | Riseup Collective (self-governed autonomous collective; no external owner)Briseup.net · |
|---|
| Bisnis liyane klompok pamilik | Ora ana sing diumumake | Ora ana sing diumumake |
|---|
| Negara pamilik manfaat pungkasan | ITBairvpn.org · | USBriseup.net · 2 sumber · |
|---|
| Klompok pamilik | independent | independent |
|---|
| Tanggal pamilik saiki njupuk kontrol | — pitakonan iki ora relevan | — pitakonan iki ora relevan |
|---|
| Peran merek iki ing njero klompok | Merek utama klompok principal | Merek utama klompok principal |
|---|
| Infrastruktur sing dienggo bareng karo anggota kluster | Infrastruktur kapisah separate | Infrastruktur kapisah separate |
|---|
| — pitakonan iki ora relevanora ana sumber sing diumumake |
| Tataran gratis sing bisa digunakake | Ora ana tataran gratis noneBairvpn.org · | Tataran gratis tanpa wates data unlimited_freeBriseup.net · |
|---|
| Bisa digunakake nalika sensor aktif | Diakoni bisa digunakake claimed | Diakoni bisa digunakake claimed |
|---|
| Protokol sing ditawakake | 3 WireGuard, OpenVPN, Protokol sing disamarkeBairvpn.org · | 2 OpenVPN, Protokol sing disamarkeBapi.black.riseup.net:443 · |
|---|
| Cakupan kill switch | Ing sawetara platform partialCeddie.website · 2 sumber · | Mung ing desktop desktop_onlyBriseup.net · |
|---|
| Split tunneling kasedhiya | Ora kasedhiya noCbleepingcomputer.com · | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake |
|---|
| Sambungan bebarengan | 5Bairvpn.org · | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake |
|---|
| Kesulitan kanggo miwiti nggunakake | Ora perlu akun no_account | Ora perlu akun no_account |
|---|
| P2P diijini | Diijini yesBairvpn.org · | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake |
|---|
| Layanan streaming utama bisa diakses | Ora bisa diakses noCbleepingcomputer.com · | — durung kabuktiora ana sumber sing diumumake |
|---|
12 Sep 20265 owahan
Layanan streaming utama bisa diaksesU12b_streaming_works
partial diganti dadi no
Biji kagunanusability.score
60 diganti dadi 57
Biji kaamanansecurity.score
40 diganti dadi 37
Rega saben wulan USD, rencana saben wulan, kaya sing ditagihU04_price_monthly
8.11 diganti dadi 8.12
Rega rencana saben taun USD, mangsa pisanan kaya sing ditagihU04b_price_yearly
56.74 diganti dadi 56.84