RiseupVPN
安全
易用性
在名錄中位列68家中第7
美國 · 反審查工具
在4個國家設有出口
正面對比
差距所在
安全分數不是各項優點的總和。它從100開始,八個通道各自削減所剩部分的一份 — 因此單憑一個通道就可能決定一筆紀錄。兩筆紀錄均以同一尺度繪製 — 模型自身的上限0.9 — 而非為這一組合專門調整的尺度,否則任何比較都會顯得同樣戲劇化。
逐列比較
契約公開的業者全部欄位,依契約自身的分組呈現 — 包括雙方一致的列。只列出差異的表格會製造出並不存在的分歧,只列出「有趣」列的表格則只是我們在選擇什麼算有趣。展開一個分組即可閱讀其中各列,每組都會說明自己包含多少列,以及其中有多少列雙方紀錄的回答不同。
綠色欄位表示方法論本身認為該值低於對方,而非我們的偏好。模型不計分的列不帶任何標記:價格從不加標記 — 因為模型從未說過更便宜就更安全,涵蓋範圍、平台數量或裝置數量也是如此。某個值從未被確認之處,欄位會說明這一點,而不是顯示為零。
實際發生的情況
其他組合
排名前10位之間的組合才有專屬頁面 — 總計80項比較。排名更靠後的紀錄不在此處配對:只有當兩者的選擇具有真實意義時,比較才值得擁有一個頁面,而這種選擇往往出現在名錄的前列。
記錄在案的項請求1項,其中沒有一項提供了資料
記錄在案的項請求1項,其中1項提供了資料
備註
針對整筆紀錄。
2023年4月的搜查令是這份紀錄中最有力的單一項目:警方到過辦公室,但一無所獲;這是實務證據而非紙面資料,其隨時間失效的速度遠低於稽核。所有期限的定價均為每月 5 EUR 的固定價格;U04_price_monthly 為 5.80(Mullvad 在其頁面上列出的等值 USD);U04b_price_yearly 為 69.60,即按該價格計算的全年費用。
針對整筆紀錄。
RiseupVPN 是 Riseup Networks 的免費用戶端;Riseup Networks 是一個自 1999 年起營運的美國 501(c)(4) 非牟利集體(riseup.net)。VPN 本身不收取費用,完全靠捐款維持,因此 U04/U04b 為 not_applicable。RiseupVPN 是較舊的 Bitmask/Riseup-Black 用戶端的重新品牌版本,建基於 LEAP 平台;其四個閘道(西雅圖、蒙特利爾、巴黎、阿姆斯特丹)均位於 countries.csv 所列設有留存義務的國家,而當地的託管屬實體而非虛擬。
近期變更
此紀錄沒有變更記錄
未解決的問題
此紀錄目前仍未解決的事項。
稽核週期。 Mullvad 在應用程式儲存庫發布稽核索引,而該索引如實說明週期:索引明確指出主要應用程式稽核每兩年進行一次,中間另有額外稽核;因此規律性被紀錄為重複但無固定間隔,而不是年度系列——沒有人聲稱有年度週期。
兩份報告,同一日期。 兩項獨立工作共用 2026-02-17,而紀錄列明兩者:Assured 對 GotaTun(使用者空間 WireGuard 實作)的程式碼審查(沒有嚴重、高或中等問題;有兩項低程度問題及九項備註),以及 Leviathan 對 Android 應用程式進行的 Mobile App Profile 評估,其合規報告將 2026 年 2 月 17 日列為評估日期,並將 AL2 列為保證級別。一個日期、兩份報告、沒有矛盾。
為何數目是八。 稽核數目是八,因為 GotaTun 審查不在應用程式儲存庫自己的清單內。在這些稽核之前,一項涵蓋全部五個平台、歷時 30 人日的 X41 D-Sec 審查發現六個漏洞——三個高程度、兩個中等、一個低程度,沒有嚴重漏洞。
沒有任何工作涵蓋的範圍。 這些工作沒有任何一項涵蓋伺服器群組:每一項檢視的都是應用程式或隧道通訊協定,因此伺服器群組覆蓋範圍被紀錄為不適用,而不是樣本。因此,基礎設施方面的無日誌聲稱依據的是 2023 年 4 月的搜查令——瑞典警方為取得客戶資料而來,最終空手而回——而不是任何稽核。
可重現建置,僅限 Android。 可重現建置僅限 Android,並由版本 2025.2 起提供,因此該欄位維持部分狀態;桌面及 iOS 建置無法逐位元驗證。提供的名單上只有土耳其是一個義務國家,而其背後的託管並未確認。
沒有任何關於要求的已公開內容。 紀錄中沒有任何內容是建基於業者就其收到的要求所發布的資料:沒有透明度報告,也沒有搜查令金絲雀,因此 2023 年 4 月的查扣單獨承擔這項依據。緊急停止開關覆蓋範圍及 P2P 政策尚未確認;最新稽核是通訊協定程式碼審查,而不是無日誌工作,因此 V11 沒有內容,留存依據聲明。
此紀錄目前仍未解決的事項。
沒有說明硬件擁有權。 Riseup 自身的政府常見問題解答描述其西雅圖核心基礎設施由自身實體控制(「並非託管於雲端」),但沒有說明位於蒙特利爾、巴黎及阿姆斯特丹的 VPN 閘道機器,而這些機器位於商用主機常見的 IP 範圍內。C08_servers_ownership 維持未知,而不是從西雅圖的說明作出推定。
最低限度的 VPN 紀錄只以排除方式描述。 安全頁面列出 5 天輪替紀錄不包含的所有項目(沒有 IP、沒有指紋、沒有 DNS 請求、沒有元資料),但從未說明它包含甚麼。C01 根據這份排除清單填為 none_linkable,但想知道這些位元組實際是甚麼的讀者,將無法在此找到答案。
數個易用性欄位完全沒有可供查閱的文件。 在本次找到的任何 RiseupVPN 頁面上,都沒有提及分割通道、同時使用的裝置上限、P2P 政策及串流存取權限,而終止開關僅確認適用於桌面系統匣用戶端,並未確認適用於 Android。
唯一的獨立稽核是用戶端/基礎設施滲透測試,而不是紀錄稽核。 2025 年 SRLabs 報告檢查了 Bitmask 及 Menshen 橋接器註冊器的攔截及 DPI 風險;報告從未查問 VPN 伺服器保留甚麼,因此 V11_audit_findings 為 not_stated,而 C01 中的留存聲稱單獨建基於 Riseup 自身的說法。
常被引用來指責 Riseup 的 2012 年查封事件並未涉及 Riseup 自身的資料。 美國聯邦特工從 Riseup 與 May First/People Link 共用的一個共置設施取走一部伺服器,但該機器及其資料屬於第三方租戶 European Counter Network;其中沒有任何 Riseup 帳戶或用戶資料,這就是為何 P01_seizure_event 顯示為 none_known,而不是把一宗從未需要由 Riseup 抵抗的事件算在其身上。
2026年9月25日1 次變更
每月價格 USD,按月計劃,按收費金額U04_price_monthly
5.8 變更為 5.69
2026年9月12日4 次變更
安全分數security.score
65 變更為 64
安全分數security.score
64 變更為 60
在現行審查下運作U06_censorship_circumvention
none 變更為 claimed
易用性分數usability.score
55 變更為 64
<b>Mullvad VPN</b>與<b>RiseupVPN</b>均經HushFleet團隊評估:Mullvad VPN安全分數為<b>60/100</b>,屬於<b>可接受</b>區間;RiseupVPN為<b>25/100</b>,屬於<b>不足</b>區間。 兩者共同點在於獨立稽核, 獨立所有權結構,以及無需帳戶即可註冊。 <b>35</b>分的差距在<b>留存</b> — 「有沒有將流量與某人連結的紀錄,以及誰作出稽核?」 — 上最為懸殊:Mullvad VPN得<b>22%</b>,RiseupVPN得<b>50%</b>。
| 通道從所剩部分中削減的壓力 | Mullvad VPN主導通道:留存0到0.9,越長越差 | RiseupVPN主導通道:留存0到0.9,越長越差 |
|---|---|---|
| 留存有沒有將流量與某人連結的紀錄,以及誰作出稽核? | 0.218 | 0.497 |
| 管轄地有人能否強制取得現有資料,而業者無法置喙? | 0.050 | 0.200 |
| 完整性是否曾被發現言行不一? | 0.000 | 0.200 |
| 無知有多少內容無人確認? | 0.103 | 0.097 |
| 披露是否已經交出過資料? | 0.000 | 0.087 |
| 衛生在過程中收集了哪些可識別資料,以及是否能檢查客戶? | 0.050 | 0.070 |
| 架構誰營運出口,以及它如何處理流量? | 0.050 | 0.000 |
| 沉默十年、數百萬用戶,卻沒有任何紀錄? | 0.000 | 0.000 |
| 100中所剩通道相乘:每一個都從前一個所剩的比例中削減一份 | 60 | 25 |
依情形
| Mullvad VPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| P2P下載 | — 未確認 | — 未確認 |
| 串流 | — 未確認 | — 未確認 |
| 同時使用裝置數 | 5 | — 未確認 |
| 審查環境下 | 自稱可運作 claimed | 自稱可運作 claimed |
| 義務國家內的出口 | 1 土耳其 | 無 |
| 在這些國家的代管 | — 未確認 | — 這個問題本身不成立 |
| 受義務約束的公司 | 沒有此類義務 no | 沒有此類義務 no |
| 秘密命令 | 命令須經法官處理 judicial_only | 國家安全信函或同等命令 nsl_equivalent |
| Mullvad VPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| 安全 | 60 可接受 · 68家中第2位 | 25 不足 · 68家中第7位 |
| 易用性 | 64 /100 | 65 /100 |
| 紀錄完整度 | 87% 易用性75% | 88% 易用性64% |
| Mullvad VPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| 誰營運出口 | 由業者自行營運 provider_operated | 由業者自行營運 provider_operated |
| 申報的留存方式 | 沒有任何可將流量連結至個人的資料 none_linkable | 沒有任何可將流量連結至個人的資料 none_linkable |
| 僅使用 RAM 的無磁碟伺服器 | 是,僅依業者所言 yes_declaredBmullvad.net · | — 未確認未公開出處 |
| IP 分配模式 | 用戶共用出口位址 sharedBmullvad.net · | — 未確認未公開出處 |
| 毋須電郵即可註冊 | 是,僅依業者所言 yes_declared | 是,僅依業者所言 yes_declared |
| 匿名付款選項 | 現金 · 直接支付的加密貨幣 · 預付代用券或禮品卡Bmullvad.net · | 服務完全不收取任何付款Briseup.net · |
| 通道內使用自有 DNS | 是,僅依業者所言 yes_declaredBmullvad.net · | — 未確認未公開出處 |
| 應用程式中最嚴重的第三方 SDK 類別 | 沒有第三方 SDK none | 沒有第三方 SDK none |
| 網站上最嚴重的第三方追蹤器類別 | 沒有第三方追蹤器 none | 沒有第三方追蹤器 none |
| 誰擁有硬件 | 自有及租用兩者皆有 mixedBmullvad.net · | — 未確認未公開出處 |
| 所提供而受留存義務約束的國家 | 1 土耳其Bmullvad.net · | 無Bapi.black.riseup.net:443 · |
| 在其所提供的受留存義務約束國家設有主機 | — 未確認未公開出處 | — 這個問題本身不成立Bapi.black.riseup.net:443 · |
| 註冊成立國家規定留存 | 沒有此類義務 no | 沒有此類義務 no |
| 實益擁有人受留存制度管轄 | 沒有此類制度 no | 沒有此類制度 no |
| 持久性裝置識別符 | 沒有持有任何識別碼 none | 沒有持有任何識別碼 none |
| 仍提供的最弱通訊協定 | — 這個問題本身不成立 | — 這個問題本身不成立 |
| 出口對流經流量的處理 | — 未確認未公開出處 | 流量未經改動地通過 noneBriseup.net · |
| Mullvad VPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| 至少一次獨立稽核 | 有,且報告已被閱讀 yes_verified | 有,且報告已被閱讀 yes_verified |
| 報告的發布方式 | 完整報告已公開 full_pdf | 完整報告已公開 full_pdf |
| 稽核對象 | 通訊協定 · 應用程式的安全性Aassured.se · 2個出處 · | 基礎設施 · 通訊協定 · 應用程式的安全性Aopentech.fund · |
| 伺服器群覆蓋範圍 | — 這個問題本身不成立 | — 這個問題本身不成立 |
| 稽核員名稱 | Assured Security Consultants (GotaTun code review) and Leviathan Security Group (Android Mobile App Profile assessment) — two engagements, both reports dated 2026-02-17Aassured.se · 3個出處 · | Security Research Labs (SRLabs) |
| Mullvad VPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| 執法部門查扣伺服器 | 已查扣,但其中沒有可用資料 seizure_no_dataBmullvad.net · | 沒有查扣紀錄 none_knownBhelp.riseup.net · |
| 實際披露紀錄 | 紀錄中沒有披露 none_knownBmullvad.net · | 帳戶資料已交出 account_data_disclosedBriseup.net · |
| 法庭紀錄顯示被強制提供資料 | 沒有法庭紀錄 none_knownBmullvad.net · | 已提供的帳戶資料 produced_account_data |
| Mullvad VPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| 自稱與行為之間有紀錄的落差 | 沒有已紀錄的虛假陳述 none | 沒有已紀錄的虛假陳述 none |
| 行銷宣傳與稽核結果的差距 | 紀錄中沒有落差 none | 紀錄中沒有落差 none |
| 所有權結構透明度 | 所有權已說明且可查核 clear | 所有權已說明且可查核 clear |
| 所有者集團紀錄中的不利事件 | 紀錄中沒有不利事項 clean | 紀錄中沒有不利事項 clean |
| 服務的付費方式 | 僅提供付費訂閱 paid_onlyBmullvad.net · | 由付費方案資助的免費方案 freemium_fundedBriseup.net · 2個出處 · |
| 聲稱百分之百匿名或軍用級加密 | — 未確認未公開出處 | 沒有作出此類聲稱 noBriseup.net · |
| Mullvad VPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| 法律實體 | Mullvad VPN AB, Box 53049, 400 14 Gothenburg, SwedenBmullvad.net · | Riseup NetworksBriseup.net · 2個出處 · |
| 公司所在地 | 瑞典 SEBmullvad.net · | 美國 USBriseup.net · |
| 服務推出年份 | 2009Bmullvad.net · | 1999Briseup.net · |
| 用戶基礎規模(大眾 >=10M,中型 >=1M,利基 <1M) |
| Mullvad VPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| 用戶端支援的平台 | 5 Android, iOS, Linux, macOS, WindowsBmullvad.net · | 4 Linux, macOS, Windows, AndroidBriseup.net · |
| 設有出口的國家 | 50 個國家Bmullvad.net · | 4 個國家Bapi.black.riseup.net:443 · |
| 按月付費 | $5.69 每月Bmullvad.net · | — 這個問題本身不成立未公開出處 |
| 按年付費 | $69.60 續約時按年計費,一次性結算Bmullvad.net |
| 稽核員類別 | 安全專業機構 security_specialist | 安全專業機構 security_specialist |
|---|
| 鑑證標準 | 另一項標準 otherBgithub.com · | 未有列明標準 noneAopentech.fund · |
|---|
| 最新報告日期 | 2026-02-17Aassured.se · 2個出處 · | 2025-05-16Aopentech.fund · |
|---|
| 稽核頻率 | 重複進行,沒有固定間隔 repeated_irregularBgithub.com · | 一次性 one_offBopentech.fund · |
|---|
| 已公開稽核總數 | 8Bgithub.com · 2個出處 · | 1Bopentech.fund · |
|---|
| 報告所述的留存方式 | 報告沒有涉及留存 not_stated | 報告沒有涉及留存 not_stated |
|---|
| 客戶原始碼已公開 | 每位客戶 all | 每位客戶 all |
|---|
| 可重現建置 | 在部分平台上 partialBmullvad.net · | — 未確認未公開出處 |
|---|
| 獨立滲透測試 | 有,且報告已被閱讀 yes_verified | 有,且報告已被閱讀 yes_verified |
|---|
| 鑑證意見的強度 | — 這個問題本身不成立 | — 這個問題本身不成立 |
|---|
| 對全國性記錄留存義務的回應 | 從未在該國營運 no_presenceBmullvad.net · | — 這個問題本身不成立未公開出處 |
|---|
| 透明度報告 | — 未確認未公開出處 | 沒有報告 noneBriseup.net · |
|---|
| 報告的數字與此規模相符 | — 這個問題本身不成立 | — 這個問題本身不成立 |
|---|
| 金絲雀聲明紀律 | — 未確認未公開出處 | 維持最新 maintainedBriseup.net · |
|---|
| 收到的請求 | — 未確認未公開出處 | — 這個問題本身不成立未公開出處 |
|---|
| 提供了資料的請求 | — 未確認未公開出處 | — 這個問題本身不成立未公開出處 |
|---|
| 秘密命令制度 | 命令須經法官處理 judicial_onlyBmullvad.net · | 國家安全信函或同等命令 nsl_equivalentBriseup.net · 2個出處 · |
|---|
| 有文件記錄的執法事件年表 | 1 記錄在案的項請求Bmullvad.net · | 1 記錄在案的項請求Briseup.net · |
|---|
| 積極推銷終身訂閱 |
|---|
沒有 no |
沒有 no |
| 只有聯盟網站有報道 | 聯盟網站以外亦有報道 no | 聯盟網站以外亦有報道 no |
|---|
| 安全事件及其公開方式 | 由業者及時披露 self_disclosed_promptBmullvad.net · | 由其他人披露 third_party_disclosedAopentech.fund · 2個出處 · |
|---|
| 聯盟計劃及付款級別 | 沒有聯盟計劃 none | 沒有聯盟計劃 none |
|---|
| 由所有者營運的評測媒體披露關聯 | — 這個問題本身不成立 | — 這個問題本身不成立 |
|---|
| 應用程式商店申報內容 | 商店表格與已公開政策一致 matches_policy | 商店表格與已公開政策一致 matches_policy |
|---|
mid| — 未確認未公開出處 |
| 所載的最終實益擁有人 | Amagicom AB, 100% owned by founders Fredrik Stromberg and Daniel BerntssonBmullvad.net · | Riseup Collective (self-governed autonomous collective; no external owner)Briseup.net · |
|---|
| 所有者集團的其他業務 | 沒有披露 | 沒有披露 |
|---|
| 最終實益擁有人所在國家 | SEBmullvad.net · | USBriseup.net · 2個出處 · |
|---|
| 所有者集團 | independent | independent |
|---|
| 現任所有者取得控制權的日期 | — 這個問題本身不成立 | — 這個問題本身不成立 |
|---|
| 此品牌在集團內的角色 | 集團的主要品牌 principal | 集團的主要品牌 principal |
|---|
| 與叢集內同系品牌共用的基礎設施 | 獨立基礎設施 separate | 獨立基礎設施 separate |
|---|
| — 這個問題本身不成立未公開出處 |
| 可用的免費級別 | 沒有免費級別 noneBmullvad.net · | 沒有資料上限的免費級別 unlimited_freeBriseup.net · |
|---|
| 在現行審查下運作 | 自稱可運作 claimed | 自稱可運作 claimed |
|---|
| 提供的通訊協定 | 1 WireGuardBmullvad.net · 2個出處 · | 2 OpenVPN, 混淆通訊協定Bapi.black.riseup.net:443 · |
|---|
| 終止開關覆蓋範圍 | — 未確認未公開出處 | 僅限桌面平台 desktop_onlyBriseup.net · |
|---|
| 提供分割通道 | 可用 yesBmullvad.net · | — 未確認未公開出處 |
|---|
| 同時連線數 | 5Bmullvad.net · | — 未確認未公開出處 |
|---|
| 開始使用的阻力 | 不需要帳戶 no_account | 不需要帳戶 no_account |
|---|
| 允許 P2P | — 未確認 | — 未確認 |
|---|
| 可連接的主要串流服務 | — 未確認 | — 未確認 |
|---|