Windscribe
安全
易用性
在名錄中位列68家中第21
加拿大 · 商業 VPN
國家清單未公開
正面對比
差距所在
安全分數不是各項優點的總和。它從100開始,八個通道各自削減所剩部分的一份 — 因此單憑一個通道就可能決定一筆紀錄。兩筆紀錄均以同一尺度繪製 — 模型自身的上限0.9 — 而非為這一組合專門調整的尺度,否則任何比較都會顯得同樣戲劇化。
逐列比較
契約公開的業者全部欄位,依契約自身的分組呈現 — 包括雙方一致的列。只列出差異的表格會製造出並不存在的分歧,只列出「有趣」列的表格則只是我們在選擇什麼算有趣。展開一個分組即可閱讀其中各列,每組都會說明自己包含多少列,以及其中有多少列雙方紀錄的回答不同。
綠色欄位表示方法論本身認為該值低於對方,而非我們的偏好。模型不計分的列不帶任何標記:價格從不加標記 — 因為模型從未說過更便宜就更安全,涵蓋範圍、平台數量或裝置數量也是如此。某個值從未被確認之處,欄位會說明這一點,而不是顯示為零。
實際發生的情況
其他組合
排名前10位之間的組合才有專屬頁面 — 總計80項比較。排名更靠後的紀錄不在此處配對:只有當兩者的選擇具有真實意義時,比較才值得擁有一個頁面,而這種選擇往往出現在名錄的前列。
記錄在案的項請求1項,其中沒有一項提供了資料
記錄在案的項請求3項,其中沒有一項提供了資料
近期變更
未解決的問題
此紀錄目前仍未解決的事項。
稽核週期。 Mullvad 在應用程式儲存庫發布稽核索引,而該索引如實說明週期:索引明確指出主要應用程式稽核每兩年進行一次,中間另有額外稽核;因此規律性被紀錄為重複但無固定間隔,而不是年度系列——沒有人聲稱有年度週期。
兩份報告,同一日期。 兩項獨立工作共用 2026-02-17,而紀錄列明兩者:Assured 對 GotaTun(使用者空間 WireGuard 實作)的程式碼審查(沒有嚴重、高或中等問題;有兩項低程度問題及九項備註),以及 Leviathan 對 Android 應用程式進行的 Mobile App Profile 評估,其合規報告將 2026 年 2 月 17 日列為評估日期,並將 AL2 列為保證級別。一個日期、兩份報告、沒有矛盾。
為何數目是八。 稽核數目是八,因為 GotaTun 審查不在應用程式儲存庫自己的清單內。在這些稽核之前,一項涵蓋全部五個平台、歷時 30 人日的 X41 D-Sec 審查發現六個漏洞——三個高程度、兩個中等、一個低程度,沒有嚴重漏洞。
沒有任何工作涵蓋的範圍。 這些工作沒有任何一項涵蓋伺服器群組:每一項檢視的都是應用程式或隧道通訊協定,因此伺服器群組覆蓋範圍被紀錄為不適用,而不是樣本。因此,基礎設施方面的無日誌聲稱依據的是 2023 年 4 月的搜查令——瑞典警方為取得客戶資料而來,最終空手而回——而不是任何稽核。
可重現建置,僅限 Android。 可重現建置僅限 Android,並由版本 2025.2 起提供,因此該欄位維持部分狀態;桌面及 iOS 建置無法逐位元驗證。提供的名單上只有土耳其是一個義務國家,而其背後的託管並未確認。
沒有任何關於要求的已公開內容。 紀錄中沒有任何內容是建基於業者就其收到的要求所發布的資料:沒有透明度報告,也沒有搜查令金絲雀,因此 2023 年 4 月的查扣單獨承擔這項依據。緊急停止開關覆蓋範圍及 P2P 政策尚未確認;最新稽核是通訊協定程式碼審查,而不是無日誌工作,因此 V11 沒有內容,留存依據聲明。
此紀錄目前仍未解決的事項。
滲透測試發現的事項。 安全分數建基於 2024 年 6 月的 Packetlabs 報告,並從負面方向解讀該報告。滲透測試發現,IKEv2 服務會儲存連線用戶的原始 IP 位址,以及工作階段開始和結束時間;這些資料既存在易失性記憶體中,也儲存在磁碟上,而微服務紀錄則帶有 OpenVPN 憑證、WireGuard 預共享金鑰和 IKEv2 用戶名稱。
重測及其自身的保留說明。 三週後進行的重測確認所有問題均已修復——但報告本身的結論指出,這「並不涵蓋該發現中所記錄的每項結果」,並將該發現的部分歸因於測試節點上部署不當的設定。
為何留存按該發現定價。 因此,留存是按稽核員證明可被接觸到的事項,而不是按政策所聲明的事項定價,而完整性通道則記錄兩者之間的距離。應將此解讀為一個節點上兩年前的發現,而不是目前的測量結果:範圍僅為 ca-023.windscribe.com,而涵蓋更多伺服器的新一輪委聘才可確定現況。
從未讀取的清單。 提供的國家清單從未被讀取,因此既無法計算易用性國家分數,也無法計算義務交集——Windscribe 公開實體/虛擬的區分,只要讀取該清單,C09b 便可在此回答。用戶規模同樣尚未確認,令暴露區間所依據的資料少於應有程度。
三宗事件如今引用的來源。 AIN.UA 仍載有於 2021 年 6 月 24 日被扣押的烏克蘭伺服器,而 Windscribe 自己的網誌則載有於 2025 年 4 月 11 日被駁回的希臘案件。荷蘭扣押事件及扣押欄位如今引用 Windscribe 自己的無紀錄頁面,而不是最初報道該事件的聯盟付費媒體:公司對自身扣押事件的說明是第一手資料,而不是別人對該事件的說明。烏克蘭事件的日期以扣押本身為準,而不是以書面報道為準。
備註
針對整筆紀錄。
2023年4月的搜查令是這份紀錄中最有力的單一項目:警方到過辦公室,但一無所獲;這是實務證據而非紙面資料,其隨時間失效的速度遠低於稽核。所有期限的定價均為每月 5 EUR 的固定價格;U04_price_monthly 為 5.80(Mullvad 在其頁面上列出的等值 USD);U04b_price_yearly 為 69.60,即按該價格計算的全年費用。
針對整筆紀錄。
三個管轄地的三項獨立要求,沒有一項產生資料,而且三項都有日期。這就是建立實務路徑以作定價的紀錄:它的分量高於稽核,而該稽核是滲透測試,而不是無紀錄委聘。
U08 在 Windscribe 自己的功能頁面上是 desktop_only:Firewall 隨 Windows、Mac 和 Linux 應用程式提供,而在 Android 和 iOS 上,該頁面改為指引用戶使用作業系統自己的 Always-On VPN。這是平台的功能,而不是業者的功能;欄位計算的正是這項區分。
U12b 基於相同理由屬部分成立——行銷頁面承諾可解除封鎖,但支援文章表示公司不能保證所有串流服務都能運作,而第二篇文章則把 Netflix 只顯示 Originals 歸因於 Netflix 自身的 VPN 偵測。
<b>Mullvad VPN</b>與<b>Windscribe</b>均經HushFleet團隊評估:Mullvad VPN安全分數為<b>60/100</b>,屬於<b>可接受</b>區間;Windscribe為<b>11/100</b>,屬於<b>不建議</b>區間。 兩者共同點在於獨立稽核, 獨立所有權結構,以及無需帳戶即可註冊。 <b>49</b>分的差距在<b>留存</b> — 「有沒有將流量與某人連結的紀錄,以及誰作出稽核?」 — 上最為懸殊:Mullvad VPN得<b>22%</b>,Windscribe得<b>75%</b>。
| 通道從所剩部分中削減的壓力 | Mullvad VPN主導通道:留存0到0.9,越長越差 | Windscribe主導通道:留存0到0.9,越長越差 |
|---|---|---|
| 留存有沒有將流量與某人連結的紀錄,以及誰作出稽核? | 0.218 | 0.750 |
| 完整性是否曾被發現言行不一? | 0.000 | 0.320 |
| 管轄地有人能否強制取得現有資料,而業者無法置喙? | 0.050 | 0.145 |
| 無知有多少內容無人確認? | 0.103 | 0.104 |
| 衛生在過程中收集了哪些可識別資料,以及是否能檢查客戶? | 0.050 | 0.083 |
| 架構誰營運出口,以及它如何處理流量? | 0.050 | 0.050 |
| 披露是否已經交出過資料? | 0.000 | 0.000 |
| 沉默十年、數百萬用戶,卻沒有任何紀錄? | 0.000 | 0.000 |
| 100中所剩通道相乘:每一個都從前一個所剩的比例中削減一份 | 60 | 11 |
依情形
| Mullvad VPN | Windscribe | |
|---|---|---|
| P2P下載 | — 未確認 | 部分伺服器允許 partial |
| 串流 | — 未確認 | 部分服務可連接 partial |
| 同時使用裝置數 | 5 | — 未確認 |
| 審查環境下 | 自稱可運作 claimed | 自稱可運作 claimed |
| 義務國家內的出口 | 1 土耳其 | — 未確認 |
| 在這些國家的代管 | — 未確認 | — 未確認 |
| 受義務約束的公司 | 沒有此類義務 no | 沒有此類義務 no |
| 秘密命令 | 命令須經法官處理 judicial_only | 可發出秘密命令 secret_order_possible |
| Mullvad VPN | Windscribe | |
|---|---|---|
| 安全 | 60 可接受 · 68家中第2位 | 11 不建議 · 68家中第21位 |
| 易用性 | 64 /100 | 68 /100 |
| 紀錄完整度 | 87% 易用性75% | 84% 易用性83% |
| Mullvad VPN | Windscribe | |
|---|---|---|
| 誰營運出口 | 由業者自行營運 provider_operated | 由業者自行營運 provider_operated |
| 申報的留存方式 | 沒有任何可將流量連結至個人的資料 none_linkableBmullvad.net · | 連線時間戳記 connection_timestampsBwindscribe.com · |
| 僅使用 RAM 的無磁碟伺服器 | 是,僅依業者所言 yes_declaredBmullvad.net · | 機隊的一部分 partialAdrive.google.com · |
| IP 分配模式 | 用戶共用出口位址 sharedBmullvad.net · | 可選擇提供專用位址 dedicated_optionBwindscribe.com · |
| 毋須電郵即可註冊 | 是,僅依業者所言 yes_declared | 是,僅依業者所言 yes_declared |
| 匿名付款選項 | 現金 · 直接支付的加密貨幣 · 預付代用券或禮品卡Bmullvad.net · | 透過處理商支付的加密貨幣Bwindscribe.com · |
| 通道內使用自有 DNS | 是,僅依業者所言 yes_declared | 是,僅依業者所言 yes_declared |
| 應用程式中最嚴重的第三方 SDK 類別 | 沒有第三方 SDK none | 沒有第三方 SDK none |
| 網站上最嚴重的第三方追蹤器類別 | 沒有第三方追蹤器 noneBmullvad.net · | — 未確認未公開出處 |
| 誰擁有硬件 | 自有及租用兩者皆有 mixed | 自有及租用兩者皆有 mixed |
| 所提供而受留存義務約束的國家 | 1 土耳其Bmullvad.net · | — 未確認未公開出處 |
| 在其所提供的受留存義務約束國家設有主機 | — 未確認 | — 未確認 |
| 註冊成立國家規定留存 | 沒有此類義務 no | 沒有此類義務 no |
| 實益擁有人受留存制度管轄 | 沒有此類制度 no | 沒有此類制度 no |
| 持久性裝置識別符 | 沒有持有任何識別碼 noneBplay.google.com · | 僅限於應用程式的識別碼 app_scoped_idBplay.google.com · |
| 仍提供的最弱通訊協定 | — 這個問題本身不成立 | — 這個問題本身不成立 |
| 出口對流經流量的處理 | — 未確認 | — 未確認 |
| Mullvad VPN | Windscribe | |
|---|---|---|
| 至少一次獨立稽核 | 有,且報告已被閱讀 yes_verified | 有,且報告已被閱讀 yes_verified |
| 報告的發布方式 | 完整報告已公開 full_pdf | 完整報告已公開 full_pdf |
| 稽核對象 | 通訊協定 · 應用程式的安全性Aassured.se · 2個出處 · | 基礎設施 · 應用程式的安全性Adrive.google.com · 2個出處 · |
| 伺服器群覆蓋範圍 | — 這個問題本身不成立未公開出處 | 伺服器樣本 sampleAdrive.google.com · |
| 稽核員名稱 | Assured Security Consultants (GotaTun code review) and Leviathan Security Group (Android Mobile App Profile assessment) — two engagements, both reports dated 2026-02-17Aassured.se |
| Mullvad VPN | Windscribe | |
|---|---|---|
| 執法部門查扣伺服器 | 已查扣,但其中沒有可用資料 seizure_no_data | 已查扣,但其中沒有可用資料 seizure_no_data |
| 實際披露紀錄 | 紀錄中沒有披露 none_known | 紀錄中沒有披露 none_known |
| 法庭紀錄顯示被強制提供資料 | 沒有法庭紀錄 none_knownBmullvad.net · | 告知法庭沒有資料可提供 unable_to_produceBwindscribe.com · |
| 對全國性記錄留存義務的回應 | 從未在該國營運 no_presenceBmullvad.net · | — 未確認未公開出處 |
| 透明度報告 | — 未確認未公開出處 | 最新,附有要求數字 fresh_with_numbers |
| Mullvad VPN | Windscribe | |
|---|---|---|
| 自稱與行為之間有紀錄的落差 | 沒有已紀錄的虛假陳述 none | 沒有已紀錄的虛假陳述 none |
| 行銷宣傳與稽核結果的差距 | 紀錄中沒有落差 noneCgithub.com · | 政策與稽核結果矛盾 policy_contradicts_auditBdrive.google.com · 2個出處 · |
| 所有權結構透明度 | 所有權已說明且可查核 clear | 所有權已說明且可查核 clear |
| 所有者集團紀錄中的不利事件 | 紀錄中沒有不利事項 clean | 紀錄中沒有不利事項 clean |
| 服務的付費方式 | 僅提供付費訂閱 paid_onlyBmullvad.net · | 由付費方案資助的免費方案 freemium_fundedBwindscribe.com · |
| Mullvad VPN | Windscribe | |
|---|---|---|
| 法律實體 | Mullvad VPN AB, Box 53049, 400 14 Gothenburg, SwedenBmullvad.net · | Windscribe Limited, Toronto, Ontario, CanadaBwindscribe.com · |
| 公司所在地 | 瑞典 SEBmullvad.net · | 加拿大 CABwindscribe.com · |
| 服務推出年份 | 2009Bmullvad.net · | 2016Bwindscribe.com · |
| 用戶基礎規模(大眾 >=10M,中型 >=1M,利基 <1M) |
| Mullvad VPN | Windscribe | |
|---|---|---|
| 用戶端支援的平台 | 5 Android, iOS, Linux, macOS, WindowsBmullvad.net · | 9 Android, Apple TV, 瀏覽器擴充功能, Fire TV, iOS, Linux, macOS, 路由器, WindowsBwindscribe.com · |
| 設有出口的國家 | 50 個國家Bmullvad.net · | — 未確認未公開出處 |
| 按月付費 | $5.69 每月Bmullvad.net · | $9.00 每月Bwindscribe.com · |
| 按年付費 | $69.60 續約時按年計費,一次性結算Bmullvad.net |
| Packetlabs (June 2024 retest, one production node); Leviathan Security Group (desktop 2021, mobile 2022)Adrive.google.com · 2個出處 · |
| 稽核員類別 | 安全專業機構 security_specialist | 安全專業機構 security_specialist |
|---|
| 鑑證標準 | 另一項標準 otherBgithub.com · | 未有列明標準 noneAdrive.google.com · |
|---|
| 最新報告日期 | 2026-02-17Aassured.se · 2個出處 · | 2024-06-26Adrive.google.com · |
|---|
| 稽核頻率 | 重複進行,沒有固定間隔 repeated_irregular | 重複進行,沒有固定間隔 repeated_irregular |
|---|
| 已公開稽核總數 | 8Bgithub.com · 2個出處 · | 3Bwindscribe.com · |
|---|
| 報告所述的留存方式 | 報告沒有涉及留存 not_statedBgithub.com · | 來源 IP 位址 source_ipAdrive.google.com · |
|---|
| 客戶原始碼已公開 | 每位客戶 all | 每位客戶 all |
|---|
| 可重現建置 | 在部分平台上 partialBmullvad.net · | — 未確認未公開出處 |
|---|
| 獨立滲透測試 | 有,且報告已被閱讀 yes_verified | 有,且報告已被閱讀 yes_verified |
|---|
| 鑑證意見的強度 | — 這個問題本身不成立未公開出處 | — 未確認未公開出處 |
|---|
| 報告的數字與此規模相符 | — 這個問題本身不成立未公開出處 | 這些數字在此規模下合理 plausibleBwindscribe.com · |
|---|
| 金絲雀聲明紀律 | — 未確認未公開出處 | 從未有過 noneBwindscribe.com · |
|---|
| 收到的請求 | — 未確認 | — 未確認 |
|---|
| 提供了資料的請求 | — 未確認未公開出處 | 0Bwindscribe.com · |
|---|
| 秘密命令制度 | 命令須經法官處理 judicial_onlyBmullvad.net · | 可發出秘密命令 secret_order_possibleBwindscribe.com · |
|---|
| 有文件記錄的執法事件年表 | 1 記錄在案的項請求Bmullvad.net · | 3 記錄在案的項請求Cwindscribe.com · 3個出處 · |
|---|
| 聲稱百分之百匿名或軍用級加密 | — 未確認未公開出處 | 沒有作出此類聲稱 noBwindscribe.com · |
|---|
| 積極推銷終身訂閱 | 沒有 no | 沒有 no |
|---|
| 只有聯盟網站有報道 | 聯盟網站以外亦有報道 no | 聯盟網站以外亦有報道 no |
|---|
| 安全事件及其公開方式 | 由業者及時披露 self_disclosed_prompt | 由業者及時披露 self_disclosed_prompt |
|---|
| 聯盟計劃及付款級別 | 沒有聯盟計劃 noneBmullvad.net · | — 未確認未公開出處 |
|---|
| 由所有者營運的評測媒體披露關聯 | — 這個問題本身不成立 | — 這個問題本身不成立 |
|---|
| 應用程式商店申報內容 | 商店表格與已公開政策一致 matches_policyBapps.apple.com · 3個出處 · | 在商店聲明識別符,而非在政策中聲明 undisclosed_identifierBplay.google.com · 2個出處 · |
|---|
mid| — 未確認未公開出處 |
| 所載的最終實益擁有人 | Amagicom AB, 100% owned by founders Fredrik Stromberg and Daniel BerntssonBmullvad.net · | Founder-owned: Yegor Sak (CEO), Alex Paguis (CTO), Mark Ulicki (CIO); self-funded, no outside investorsBwindscribe.com · |
|---|
| 所有者集團的其他業務 | 沒有披露Bmullvad.net · | 其他事物Bwindscribe.com · |
|---|
| 最終實益擁有人所在國家 | SEBmullvad.net · | CACwindscribe.com · |
|---|
| 所有者集團 | independent | independent |
|---|
| 現任所有者取得控制權的日期 | — 這個問題本身不成立 | — 這個問題本身不成立 |
|---|
| 此品牌在集團內的角色 | 集團的主要品牌 principal | 集團的主要品牌 principal |
|---|
| 與叢集內同系品牌共用的基礎設施 | 獨立基礎設施 separate | 獨立基礎設施 separate |
|---|
| $69.00 續約時按年計費,一次性結算Bwindscribe.com · |
| 可用的免費級別 | 沒有免費級別 noneBmullvad.net · | 有限制的免費級別 limited_freeBwindscribe.com · |
|---|
| 在現行審查下運作 | 自稱可運作 claimed | 自稱可運作 claimed |
|---|
| 提供的通訊協定 | 1 WireGuardBmullvad.net · 2個出處 · | 4 WireGuard, OpenVPN, IKEv2, 混淆通訊協定Bwindscribe.com · |
|---|
| 終止開關覆蓋範圍 | — 未確認未公開出處 | 僅限桌面平台 desktop_onlyBwindscribe.com · |
|---|
| 提供分割通道 | 可用 yes | 可用 yes |
|---|
| 同時連線數 | 5Bmullvad.net · | — 未確認未公開出處 |
|---|
| 開始使用的阻力 | 不需要帳戶 no_account | 不需要帳戶 no_account |
|---|
| 允許 P2P | — 未確認未公開出處 | 部分伺服器允許 partialBwindscribe.com · |
|---|
| 可連接的主要串流服務 | — 未確認未公開出處 | 部分服務可連接 partialBwindscribe.com · 2個出處 · |
|---|
2026年9月25日1 次變更
每月價格 USD,按月計劃,按收費金額U04_price_monthly
5.8 變更為 5.69
2026年9月12日4 次變更
安全分數security.score
65 變更為 64
安全分數security.score
64 變更為 60
在現行審查下運作U06_censorship_circumvention
none 變更為 claimed
易用性分數usability.score
55 變更為 64
2026年9月13日1 次變更
此業者列入名錄的原因M14_inclusion_basis
hand_picked 變更為 adverse_record
2026年9月12日4 次變更
設有客戶端的平台U01_platforms
android, browser-extension, ios, linux, macos, windows 變更為 android, apple-tv, browser-extension, fire-tv, ios, linux, macos, routers, windows
易用性分數usability.score
65 變更為 68
有文件記錄的執法事件年表P12_case_history
{"date":"2021-06","kind":"seizure","outcome":"nothing_produced","source_url":"https://en.ain.ua/2021/07/28/ukrainian-authorities-seize-windscribe-vpn-servers/"}, {"date":"2025-04","kind":"court_order","outcome":"nothing_produced","source_url":"https://windscribe.com/blog/windscribe-greek-court-case/"}, {"date":"2026-02","kind":"seizure","outcome":"nothing_produced","source_url":"https://www.tomshardware.com/software/vpn/dutch-authorities-allegedly-seize-vpn-server-without-a-warrant-company-claims-that-law-enforcement-will-return-it-after-analyzing-the-device-fully"} 變更為 {"date":"2021-06","kind":"seizure","outcome":"nothing_produced","source_url":"https://en.ain.ua/2021/07/28/ukrainian-authorities-seize-windscribe-vpn-servers/"}, {"date":"2025-04","kind":"court_order","outcome":"nothing_produced","source_url":"https://windscribe.com/blog/windscribe-greek-court-case/"}, {"date":"2026-02","kind":"seizure","outcome":"nothing_produced","source_url":"https://windscribe.com/features/no-identifying-logs"}
安全分數security.score
12 變更為 11