hide.me
Seguridad
Usabilidad
Puesto 5 de 68 en el registro
Malasia · VPN comercial
Salidas en 57 países
Cara a cara
La brecha
La puntuación de seguridad no es una suma de cosas buenas. Empieza en 100 y ocho canales toman cada uno una parte de lo que queda, así que un solo canal puede decidir una ficha por sí solo. Ambas fichas se dibujan aquí en la misma escala — el tope propio del modelo de 0.9 — en lugar de una escala ajustada a este par, que haría que toda comparación pareciera igual de dramática.
Línea por línea
Todos los campos que el contrato publica sobre un proveedor, en los propios grupos del contrato, incluidas las filas donde ambos coinciden — una tabla que solo imprimiera diferencias inventaría un desacuerdo, y una que solo imprimiera las filas interesantes seríamos nosotros eligiendo qué es interesante. Abre un grupo para leer sus filas; cada una indica cuántas contiene y en cuántas de ellas las dos fichas responden de forma distinta.
Una celda verde significa que la propia metodología valora ese valor por debajo del otro, no que lo prefiramos nosotros. Las filas que el modelo no valora no llevan ninguna marca: el precio nunca se marca, porque nada en el modelo dice que lo más barato sea más seguro, y tampoco la cobertura, el número de plataformas o los dispositivos. Cuando un valor nunca se estableció, la celda lo indica en lugar de mostrar un cero.
Lo que realmente ocurrió
Otros pares
Los pares dentro del top 10 tienen página propia — 80 comparaciones en total. Las fichas por debajo de eso no se emparejan aquí: una comparación se gana una página cuando la elección entre las dos es real, y esa elección se hace cerca de la cabeza del registro.
Ninguna solicitud en el registro público
Seguridad
Usabilidad
Puesto 5 de 68 en el registro
Malasia · VPN comercial
Salidas en 57 países
2 solicitudes documentadas, ninguna de las cuales produjo datos
Preguntas abiertas
Aún abierto en esta ficha.
Propietario beneficiario último. eVenture Ltd. figura con nombre y registro (Malasia, LL09685) y una dirección postal, pero en ningún documento propio del proveedor se divulga ningún propietario individual ni ninguna estructura matriz; M09, M11 y el canal de jurisdicción del propietario permanecen desconocidos.
Historial de incautaciones y registros judiciales. El informe de transparencia declara que las solicitudes de las fuerzas del orden no recibieron nada que entregar cada año desde 2013, lo que respalda P02_disclosure_history, pero no se documenta ninguna incautación ni orden judicial individual fechada con su propia ficha, por lo que P01_seizure_event y P03_court_record permanecen desconocidos en lugar de obtener el resultado favorable none_known/unable_to_produce que obtendría un evento P12.
Alojamiento en países de mandato. hide.me ofrece ubicaciones de salida en tres países que la tabla de mandatos de este catálogo marca (AE, TR, VN); ninguna de las tres páginas de países indica si el hardware allí es físico o virtual, por lo que C09b_mandate_hosting es desconocido.
Declaraciones sobre elusión y streaming. La página de precios anuncia «Streaming Support» sin diferenciarlo y el sitio no ofrece evidencia medida de elusión, por lo que U06_censorship_circumvention, U12a_p2p_allowed y U12b_streaming_works permanecen desconocidos en lugar de basarse en texto de marketing.
Historial de auditorías anterior a 2024. Las propias páginas del proveedor afirman que hubo una auditoría «en 2015» y describen las auditorías como rutinarias, pero solo se pudo localizar y abrir el PDF de Securitum de 2024; V09_audit_regularity y V10_audit_count se puntúan a partir del único documento que se leyó realmente, no de la serie declarada.
Aún abierto en esta ficha.
Lo que comprobó realmente la auditoría. El hallazgo de ausencia de registros es sólido y limitado a la vez. Securitum inspeccionó servidores de producción en persona en agosto de 2025 y lo ha hecho anualmente desde 2022.
Los límites que declara el propio informe. Es una comprobación puntual, una revisión guiada de sistemas mostrados por los ingenieros de Proton en lugar de un examen forense sin supervisión, y una muestra representativa en lugar de toda la flota. CI/CD, el código fuente y los sistemas de gestión de cuentas quedaron explícitamente fuera del alcance, por lo que nada de aquí informa sobre lo que conserva el área de facturación.
La apelación y lo que no resuelve. La apelación del 22 de octubre de 2021 se cita aquí con una salvedad que conviene expresar claramente: Federal Administrative Court resolvió que los servicios de correo electrónico no son proveedores de telecomunicaciones, y ni la cobertura de la sentencia ni el propio relato de Proton mencionan la VPN.
Lo que realmente establece los dos campos. Lo que establece C10 y C11 es que Suiza no tiene ninguna base de mandato en la propia lista de países del catálogo; la apelación corrobora cómo las autoridades suizas tratan a Proton y no constituye por sí sola una conclusión sobre Proton VPN. Una resolución sobre un servicio hermano es un fundamento más débil de lo que hace parecer la cita.
El único asunto pendiente más importante. Proton ofrece ubicaciones de salida en ocho países que imponen un mandato de registro de datos. No está establecido que haya hardware físicamente en alguno de ellos: Proton retiró los servidores físicos de la India en 2022 y documenta Smart Routing para las ubicaciones a las que presta servicio desde otro lugar, lo que apunta a ubicaciones virtuales, pero eso solo se verificó para la India. Establecer C09b_mandate_hosting es el único asunto pendiente más importante de esta ficha.
Cambios recientes
1 cambio registrado, el 14 sept 2026
Notas
Sobre la ficha en conjunto.
El precio no tiene un nivel simple de 12 meses; el análogo más cercano a un plan anual es un plazo de 13 meses (12 meses más 1 mes adicional) facturado a 54,99 USD, registrado en U04b con esta nota conforme a la regla del primer plazo del esquema. También existe un plazo de 26 meses (24+2 meses adicionales) a 69,99 USD, pero no es el plan anual que solicita el campo. C05_payment_anonymous también enumera Visa/Mastercard/Amex/PayPal en la misma página; solo la opción de criptomonedas Coinpayments está relacionada con el anonimato.
C07b_site_trackers es un script de analítica de estilo Plausible, alojado mediante un proxy propio y servido desde el dominio propio de hide.me (data-api https://hide.me/api/event), en lugar de un dominio de terceros; se codifica como analítica porque sigue siendo un producto de analítica distinto, no un registro propio.
La actualización de U07_protocols (14/09/2026) encontró que SoftEther se añadió a la lista de protocolos junto a WireGuard, IKEv2, SSTP y OpenVPN; SoftEther es software de código abierto de terceros (no el protocolo propio de hide.me) con una implementación publicada y revisable, por lo que se codifica como vendor_open en lugar de propietario.
Sobre la ficha en conjunto.
La orden suiza de 2021 que impuso el registro prospectivo estaba dirigida a Proton Mail, no a la VPN, y se omite deliberadamente de P12: hacer responsable a la VPN por la orden relativa a un producto hermano sería un hecho sobre Proton AG, no sobre este servicio.
U08 es all_platforms porque el documento de asistencia proporciona pasos para activarla en Windows, macOS, Linux (GUI y CLI), Android e iOS/iPadOS: todas las plataformas que tienen una aplicación. El mismo documento indica dos limitaciones que el valor no puede expresar y que esta nota sí puede: en macOS, la IP real puede quedar expuesta brevemente al cambiar de servidor, y en iOS algunas solicitudes DNS de servicios de Apple pueden eludir el túnel con el interruptor de emergencia activado.
U04b_price_yearly registra el importe del primer periodo del plan VPN Plus de 1 año: $53,88 por los primeros 12 meses ($4,49/mes), indicado en la página de precios junto a su propia línea de renovación: «después se renueva a $83,88 cada 12 meses» ($6,99/mes), que no es el valor del campo.
14 sept 20261 cambio
Protocolos ofrecidosU07_protocols
wireguard, ikev2, sstp, openvpn cambió a wireguard, ikev2, sstp, openvpn, vendor_open
Seguridad
Usabilidad
Puesto 1 de 68 en el registro
Suiza · VPN comercial
Salidas en 147 países
Por circunstancia
| hide.me | Proton VPN | |
|---|---|---|
| Torrents | — no establecido | — no establecido |
| Streaming | — no establecido | — no establecido |
| Dispositivos a la vez | 10 | 10 |
| Bajo censura | — no establecido | Declarado que funciona claimed |
| Salidas en países con mandato | 3 Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Vietnam | 8 Emiratos Árabes Unidos, Bielorrusia, India, Irak, Kazajistán, Rusia, Turquía, Vietnam |
| Alojamiento en esos países | — no establecido | — no establecido |
| Empresa bajo un mandato | Ningún mandato de ese tipo no | Ningún mandato de ese tipo no |
| Órdenes secretas | — no establecido | Las órdenes pasan por un juez judicial_only |
hide.me y Proton VPN fueron evaluados por el equipo de HushFleet: hide.me obtiene 28/100 en seguridad, en la banda Insuficiente, y Proton VPN 70/100, en la banda Aceptable. Comparten una auditoría independiente, propiedad independiente y el mismo tipo de nivel gratuito. La brecha de 42 puntos se abre más en Retención — «¿Existe una ficha que vincule el tráfico con una persona, y quién la comprobó?» — tomando 52% de hide.me y 8% de Proton VPN.
| CanalPresión tomada de lo que quedaba | hide.meCanal dominante: Retención0 a 0.9, cuanto más largo, peor | Proton VPNCanal dominante: Higiene0 a 0.9, cuanto más largo, peor |
|---|---|---|
| Retención¿Existe una ficha que vincule el tráfico con una persona, y quién la comprobó? | 0.518 | 0.079 |
| Desconocimiento¿Cuánto de esto no estableció nadie? | 0.149 | 0.071 |
| Higiene¿Qué material identificativo se recopila incidentalmente y se puede comprobar al cliente? | 0.146 | 0.088 |
| Jurisdicción¿Alguien puede obligar a entregar lo que existe, sin que el proveedor pueda opinar? | 0.125 | 0.050 |
| Arquitectura¿Quién opera la salida y qué hace con el tráfico? | 0.050 | 0.050 |
| Integridad¿Se le ha descubierto diciendo una cosa y haciendo otra? | 0.040 | 0.000 |
| Divulgación¿Ya ha entregado algo? | 0.000 | 0.000 |
| Silencio¿Diez años, millones de usuarios y nada en el registro? | 0.000 | 0.000 |
| Lo que queda de 100Los canales se multiplican: cada uno toma una parte de lo que dejó en pie el anterior | 28 | 70 |
| hide.me | Proton VPN | |
|---|---|---|
| Seguridad | 28 insuficiente · puesto 5 de 68 | 70 aceptable · puesto 1 de 68 |
| Usabilidad | 81 sobre 100 | 78 sobre 100 |
| Completitud de la ficha | 77% usabilidad 75% | 89% usabilidad 83% |
| hide.me | Proton VPN | |
|---|---|---|
| Quién opera la salida | Operada por el propio proveedor provider_operated | Operada por el propio proveedor provider_operated |
| Retención según lo declarado | Metadatos de sesión session_metadataBhide.me · | Nada que vincule el tráfico con una persona none_linkableBprotonvpn.com · |
| Servidores sin disco, solo con RAM | Sí, comprobado por alguien independiente yes_verifiedAhide.me · | No, los servidores escriben en el disco noCprotonvpn.com · |
| Modelo de asignación de IP | Dirección dedicada ofrecida como opción dedicated_optionBhide.me · | Dirección de salida compartida entre usuarios sharedCprotonvpn.com · |
| Registro sin correo electrónico | No, se requiere una dirección de correo electrónico noBhide.me · | Sí, según la palabra del proveedor yes_declaredCprotonvpn.com · |
| Opciones de pago anónimo | Criptomoneda mediante un procesadorBhide.me · | Efectivo · Criptomoneda mediante un procesadorCprotonvpn.com · |
| DNS propio dentro del túnel | Sí, comprobado por alguien independiente yes_verifiedAhide.me · | Sí, según la palabra del proveedor yes_declaredCprotonvpn.com · |
| Peor categoría de SDK de terceros en la aplicación | Ningún SDK de terceros none | Ningún SDK de terceros none |
| Peor categoría de rastreador de terceros en el sitio | Analítica analyticsBhide.me · | — no establecidosin fuente publicada |
| Quién es propietario del hardware | Propiedad del proveedor ownedBhide.me · | Propiedad y alquiler, ambos mixedCprotonvpn.com · |
| Países ofrecidos sujetos a un mandato de registro | 3 Emiratos Árabes Unidos, Turquía, VietnamBhide.me · | 8 Emiratos Árabes Unidos, Bielorrusia, India, Irak, Kazajistán, Rusia, Turquía, VietnamDprotonvpn.com · |
| Alojamiento en los países con mandato que ofrece | — no establecido | — no establecido |
| El país de constitución impone retención | Ningún mandato de ese tipo no | Ningún mandato de ese tipo no |
| El propietario efectivo está sujeto a un régimen de retención | — no establecidosin fuente publicada | Ningún régimen de ese tipo noBprotonvpn.com · 2 fuentes · |
| Identificador de dispositivo persistente | No se conserva ninguno none | No se conserva ninguno none |
| El protocolo más débil que se sigue ofreciendo | SSTP sstpBhide.me · | — la pregunta no se planteaBprotonvpn.com · |
| Lo que hace la salida con el tráfico que pasa | — no establecido | — no establecido |
| hide.me | Proton VPN | |
|---|---|---|
| Al menos una auditoría independiente | Sí, y se leyó el informe yes_verified | Sí, y se leyó el informe yes_verified |
| Cómo se publica el informe | Se publica el informe completo full_pdf | Se publica el informe completo full_pdf |
| Objeto de la auditoría | La propia declaración de ausencia de registros | La propia declaración de ausencia de registros |
| Cobertura de la flota de servidores | Una muestra de servidores sample | Una muestra de servidores sample |
| Nombre del auditor | Securitum (Pawel Rozanski, Maciej Szymczak)Ahide.me · | Securitum (Martin Matyja, Maciej Szymczak)Asecuritum.com · |
| Categoría del auditor | Un especialista en seguridad security_specialist | Un especialista en seguridad |
| hide.me | Proton VPN | |
|---|---|---|
| Incautación de servidores por las autoridades | — no establecidosin fuente publicada | Ninguna incautación registrada none_knownCswissinfo.ch · 2 fuentes · |
| Historial real de divulgaciones | No consta ninguna divulgación none_known | No consta ninguna divulgación none_known |
| Registro judicial de entrega obligatoria | — no establecidosin fuente publicada | Dijo a un tribunal que no tenía nada que entregar unable_to_produceBprotonvpn.com · |
| Respuesta a un mandato nacional de registro de datos | Retiró sus servidores en lugar de cumplir withdrew_physical | Retiró sus servidores en lugar de cumplir withdrew_physical |
| Informe de transparencia | Actualizado, con cifras de solicitudes fresh_with_numbers |
| hide.me | Proton VPN | |
|---|---|---|
| Vacío documentado entre la declaración y el comportamiento | — no establecidosin fuente publicada | Ninguna mentira documentada noneCswissinfo.ch · 2 fuentes · |
| Marketing frente a hallazgos de la auditoría | Ningún vacío registrado none | Ningún vacío registrado none |
| Transparencia de la estructura de propiedad | La propiedad se declara y se puede comprobar clear | La propiedad se declara y se puede comprobar clear |
| Acontecimientos adversos en la ficha del grupo propietario | — no establecidosin fuente publicada | Nada adverso registrado cleanCen.wikipedia.org · 2 fuentes · |
| Cómo se paga el servicio | Una modalidad gratuita financiada por la de pago freemium_funded |
| hide.me | Proton VPN | |
|---|---|---|
| Entidad jurídica | eVenture Ltd. (eVenture Limited), registered in Malaysia under registration number LL09685Bhide.me · | Proton AG, Plan-les-Ouates, Geneva, SwitzerlandCen.wikipedia.org · 2 fuentes · |
| Dónde se sitúa la empresa | Malasia MYBhide.me · | Suiza CHCen.wikipedia.org · 2 fuentes · |
| Año de lanzamiento del servicio | 2012Bhide.me · | 2017Cen.wikipedia.org |
| hide.me | Proton VPN | |
|---|---|---|
| Plataformas con cliente | 10 Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Apple TV, Android TV, Fire TV, Extensión del navegador, RoutersBhide.me · | 9 Android, Android TV, Apple TV, Extensión del navegador, Fire TV, iOS, Linux, macOS, WindowsBprotonvpn.com · |
| Países con salida | 57 paísesBhide.me · | 147 paísesDprotonvpn.com · |
| Pago mensual | $11.99 al mesBhide.me · | $9.99 al mesBprotonvpn.com |
security_specialist| Norma de aseguramiento | Otro estándar other | Otro estándar other |
|---|
| Fecha del informe más reciente | 2024-06-07Ahide.me · | 2026-05-27Cprotonvpn.com · |
|---|
| Frecuencia de auditorías | Única one_offAhide.me · 2 fuentes · | Una serie anual annual_seriesCprotonvpn.com · |
|---|
| Total de auditorías publicadas | 1Ahide.me · 2 fuentes · | 5Cprotonvpn.com · |
|---|
| Retención según el informe | Nada que vincule el tráfico con una persona none_linkable | Nada que vincule el tráfico con una persona none_linkable |
|---|
| Código fuente del cliente publicado | Algunos clientes partialBgithub.com · | Todos los clientes allCprotonvpn.com · |
|---|
| Compilaciones reproducibles | — no establecido | — no establecido |
|---|
| Pentest independiente | — no establecidosin fuente publicada | Sí, según la palabra del proveedor yes_declaredCprotonvpn.com · |
|---|
| Solidez de la opinión de aseguramiento | — la pregunta no se plantea | — la pregunta no se plantea |
|---|
fresh_with_numbers| Las cifras comunicadas son plausibles para esta escala | — no establecidosin fuente publicada | Las cifras son plausibles para esta escala plausibleBprotonvpn.com · |
|---|
| Disciplina del canario de órdenes judiciales | — no establecidosin fuente publicada | Nunca tuvo uno noneBprotonvpn.com · |
|---|
| Solicitudes recibidas | 9Ahide.me · | 458Bprotonvpn.com · |
|---|
| Solicitudes que produjeron datos | 0 | 0 |
|---|
| Régimen de órdenes secretas | — no establecidosin fuente publicada | Las órdenes pasan por un juez judicial_onlyCswissinfo.ch · 2 fuentes · |
|---|
| Cronología de los acontecimientos de aplicación documentados | 0 Ninguna solicitud en el registro públicoAhide.me · 2 fuentes · | 2 solicitudes documentadasCswissinfo.ch · 2 fuentes · |
|---|
Una modalidad gratuita financiada por la de pago freemium_funded |
| Declaraciones de anonimato del 100 % o criptografía de grado militar | Declara anonimato total o cifrado de grado militar yesBhide.me · | — no establecidosin fuente publicada |
|---|
| Suscripciones vitalicias agresivas | No lo hace no | No lo hace no |
|---|
| La cobertura existe solo en sitios afiliados | — no establecidosin fuente publicada | También tiene cobertura fuera de los sitios afiliados noCen.wikipedia.org · 2 fuentes · |
|---|
| Incidente de seguridad y cómo se divulgó | Ningún incidente registrado none_known | Ningún incidente registrado none_known |
|---|
| Programa de afiliados y nivel de pago | Un pago elevado high_payoutBhide.me · | — no establecidosin fuente publicada |
|---|
| Los medios de reseñas gestionados por el propietario declaran el vínculo | — no establecidosin fuente publicada | — la pregunta no se planteasin fuente publicada |
|---|
| Declaración en la tienda de apps | El formulario de la tienda coincide con la política publicada matches_policy | El formulario de la tienda coincide con la política publicada matches_policy |
|---|
| Escala de la base de usuarios (masiva >=10M, mediana >=1M, nicho <1M) | Masiva: 10 millones de usuarios o más mass | Masiva: 10 millones de usuarios o más mass |
|---|
| Propietario efectivo último tal como está escrito | — no establecidosin fuente publicada | Proton Foundation (Swiss non-profit, controlling shareholder since 06/2024); employees; FONGITCen.wikipedia.org · 2 fuentes · |
|---|
| Otros negocios del grupo propietario | Ninguno declaradoBhide.me · 3 fuentes · | Una cartera de otras aplicacionesCen.wikipedia.org · 2 fuentes · |
|---|
| País del propietario efectivo último | — no establecidosin fuente publicada | CHCen.wikipedia.org · 2 fuentes · |
|---|
| Grupo propietario | independent | independent |
|---|
| Fecha en que el propietario actual asumió el control | 2012Bhide.me · 2 fuentes · | 2024-06Cen.wikipedia.org · 2 fuentes · |
|---|
| Papel de esta marca dentro del grupo | La marca principal del grupo principal | La marca principal del grupo principal |
|---|
| Infraestructura compartida con los miembros hermanos del clúster | Infraestructura separada separate | Infraestructura separada separate |
|---|
| Pago anual | $54.99 al año en la renovación, facturado una vezBhide.me · | $53.88 al año en la renovación, facturado una vezBprotonvpn.com · |
|---|
| Nivel gratuito utilizable | Un nivel gratuito con límites limited_free | Un nivel gratuito con límites limited_free |
|---|
| Funciona bajo censura activa | — no establecidosin fuente publicada | Declarado que funciona claimedDprotonvpn.com · |
|---|
| Protocolos ofrecidos | 5 WireGuard, IKEv2, SSTP, OpenVPN, Un protocolo del proveedor con código fuente publicadoBhide.me · | 4 WireGuard, OpenVPN, IKEv2, Un protocolo ofuscadoBprotonvpn.com · |
|---|
| Cobertura del interruptor de emergencia | En todas las plataformas all_platforms | En todas las plataformas all_platforms |
|---|
| Túnel dividido disponible | Disponible yes | Disponible yes |
|---|
| Conexiones simultáneas | 10 | 10 |
|---|
| Fricción para empezar a usarlo | Solo una dirección de correo electrónico email_only | Solo una dirección de correo electrónico email_only |
|---|
| P2P permitido | — no establecido | — no establecido |
|---|
| Servicios de streaming principales accesibles | — no establecido | — no establecido |
|---|
12 sept 20265 cambios
Puntuación de seguridadsecurity.score
75 cambió a 70
Veredicto de seguridadsecurity.verdict
strong cambió a acceptable
Plataformas con clienteU01_platforms
android, android-tv, apple-tv, fire-tv, ios, linux, macos, windows cambió a android, android-tv, apple-tv, browser-extension, fire-tv, ios, linux, macos, windows
Fricción para empezar a usarloU11_signup_friction
no_account cambió a email_only
Puntuación de usabilidadusability.score
80 cambió a 78