hide.me
Seguridad
Usabilidad
Puesto 5 de 68 en el registro
Malasia · VPN comercial
Salidas en 57 países
Cara a cara
La brecha
La puntuación de seguridad no es una suma de cosas buenas. Empieza en 100 y ocho canales toman cada uno una parte de lo que queda, así que un solo canal puede decidir una ficha por sí solo. Ambas fichas se dibujan aquí en la misma escala — el tope propio del modelo de 0.9 — en lugar de una escala ajustada a este par, que haría que toda comparación pareciera igual de dramática.
Línea por línea
Todos los campos que el contrato publica sobre un proveedor, en los propios grupos del contrato, incluidas las filas donde ambos coinciden — una tabla que solo imprimiera diferencias inventaría un desacuerdo, y una que solo imprimiera las filas interesantes seríamos nosotros eligiendo qué es interesante. Abre un grupo para leer sus filas; cada una indica cuántas contiene y en cuántas de ellas las dos fichas responden de forma distinta.
Una celda verde significa que la propia metodología valora ese valor por debajo del otro, no que lo prefiramos nosotros. Las filas que el modelo no valora no llevan ninguna marca: el precio nunca se marca, porque nada en el modelo dice que lo más barato sea más seguro, y tampoco la cobertura, el número de plataformas o los dispositivos. Cuando un valor nunca se estableció, la celda lo indica en lugar de mostrar un cero.
Lo que realmente ocurrió
Otros pares
Los pares dentro del top 10 tienen página propia — 80 comparaciones en total. Las fichas por debajo de eso no se emparejan aquí: una comparación se gana una página cuando la elección entre las dos es real, y esa elección se hace cerca de la cabeza del registro.
Seguridad
Usabilidad
Puesto 5 de 68 en el registro
Malasia · VPN comercial
Salidas en 57 países
Ninguna solicitud en el registro público
Cambios recientes
1 cambio registrado, el 14 sept 2026
26 cambios registrados, el más reciente el 13 sept 2026
1 solicitud documentadas, ninguna de las cuales produjo datos
Preguntas abiertas
Aún abierto en esta ficha.
Propietario beneficiario último. eVenture Ltd. figura con nombre y registro (Malasia, LL09685) y una dirección postal, pero en ningún documento propio del proveedor se divulga ningún propietario individual ni ninguna estructura matriz; M09, M11 y el canal de jurisdicción del propietario permanecen desconocidos.
Historial de incautaciones y registros judiciales. El informe de transparencia declara que las solicitudes de las fuerzas del orden no recibieron nada que entregar cada año desde 2013, lo que respalda P02_disclosure_history, pero no se documenta ninguna incautación ni orden judicial individual fechada con su propia ficha, por lo que P01_seizure_event y P03_court_record permanecen desconocidos en lugar de obtener el resultado favorable none_known/unable_to_produce que obtendría un evento P12.
Alojamiento en países de mandato. hide.me ofrece ubicaciones de salida en tres países que la tabla de mandatos de este catálogo marca (AE, TR, VN); ninguna de las tres páginas de países indica si el hardware allí es físico o virtual, por lo que C09b_mandate_hosting es desconocido.
Declaraciones sobre elusión y streaming. La página de precios anuncia «Streaming Support» sin diferenciarlo y el sitio no ofrece evidencia medida de elusión, por lo que U06_censorship_circumvention, U12a_p2p_allowed y U12b_streaming_works permanecen desconocidos en lugar de basarse en texto de marketing.
Historial de auditorías anterior a 2024. Las propias páginas del proveedor afirman que hubo una auditoría «en 2015» y describen las auditorías como rutinarias, pero solo se pudo localizar y abrir el PDF de Securitum de 2024; V09_audit_regularity y V10_audit_count se puntúan a partir del único documento que se leyó realmente, no de la serie declarada.
Aún abierto en esta ficha.
Qué es el informe. La puntuación de seguridad se basa en un informe de auditoría de aseguramiento limitado de Deloitte Audit SRL conforme a ISAE 3000 (Revisada), firmado el 19 de diciembre de 2025 para la configuración a 31 de octubre de 2025. Hay que entender qué es: la conclusión es un aseguramiento negativo — «nada ha llegado a nuestro conocimiento» — frente a una descripción redactada por la propia dirección de PIA, y el informe declara que no proporciona ningún aseguramiento para ningún otro periodo.
Para quién es el informe. El auditor también restringe el informe a la dirección de PIA y rechaza toda responsabilidad frente a cualquier otro lector, por lo que el documento más sólido de esta ficha es uno cuyo autor declina un deber de diligencia hacia la persona que lo lee aquí. Los procedimientos se realizaron sobre una base de muestra, por lo que la cobertura de la flota se registra como una muestra.
Qué no examinó. El informe cubre únicamente la infraestructura. C07a_app_sdk y C12_device_identifier son hechos del lado de la aplicación que nunca examinó; ahora citan la política de privacidad, que describe analítica para visitantes del sitio web e informes de diagnóstico optativos que incluyen la plataforma y la versión de la aplicación. Interpretar cualquiera de ellos como una declaración sobre SDK compilados en la aplicación es el eslabón más débil de esta ficha, y los clientes de código abierto son donde realmente se resolvería.
La citación de 2016 se basa en la propia palabra de PIA, no en el expediente judicial. El único relato detallado del caso McWaters (S.D. Fla., 9:16-cr-80043) se encuentra en un sitio afiliado que esta ficha no puede citar; el expediente de CourtListener para ese caso no menciona ninguna citación, ningún proveedor ni ningún resultado. P03_court_record y P12_case_history se basan ahora en la declaración del informe de transparencia de PIA de que recibió una citación en 2016-2017 y no entregó nada: una autodeclaración de nivel B, no un expediente judicial verificado.
Notas
Sobre la ficha en conjunto.
El precio no tiene un nivel simple de 12 meses; el análogo más cercano a un plan anual es un plazo de 13 meses (12 meses más 1 mes adicional) facturado a 54,99 USD, registrado en U04b con esta nota conforme a la regla del primer plazo del esquema. También existe un plazo de 26 meses (24+2 meses adicionales) a 69,99 USD, pero no es el plan anual que solicita el campo. C05_payment_anonymous también enumera Visa/Mastercard/Amex/PayPal en la misma página; solo la opción de criptomonedas Coinpayments está relacionada con el anonimato.
C07b_site_trackers es un script de analítica de estilo Plausible, alojado mediante un proxy propio y servido desde el dominio propio de hide.me (data-api https://hide.me/api/event), en lugar de un dominio de terceros; se codifica como analítica porque sigue siendo un producto de analítica distinto, no un registro propio.
La actualización de U07_protocols (14/09/2026) encontró que SoftEther se añadió a la lista de protocolos junto a WireGuard, IKEv2, SSTP y OpenVPN; SoftEther es software de código abierto de terceros (no el protocolo propio de hide.me) con una implementación publicada y revisable, por lo que se codifica como vendor_open en lugar de propietario.
Sobre la ficha en conjunto.
Primera cumplimentación el 26-08-2026, actualizada el 12-09-2026 en P03_court_record, P12_case_history y V12_client_open_source, actualizada de nuevo el 13-09-2026 en M08_user_scale, P02_disclosure_history, P03_court_record, P05_transparency_report, P06_report_plausibility, P08_requests_received, P09_data_provided y P12_case_history, y actualizada de nuevo el 13-09-2026 en U04_price_monthly y U04b_price_yearly.
La revisión del 13-09-2026 constató que PIA había publicado sus informes de transparencia del T1 de 2026 y del T2 de 2026 desde la última revisión de la ficha, correspondiente al T4 de 2025; la ficha cita ahora la publicación del T2 de 2026 (19 solicitudes recibidas, 0 que resultaron en datos proporcionados, correspondiente a abril-junio de 2026, publicada el 06-08-2026) como la más reciente, con la misma estructura de desglose entre citaciones, órdenes judiciales, otros y extranjero que antes.
M08_user_scale, P02_disclosure_history, P03_court_record y P12_case_history se volvieron a leer frente a las mismas fuentes y permanecen sin cambios; la página principal del informe de transparencia sigue sin mencionar ningún caso aparte de las citaciones de 2016-2017 ya registradas. La revisión de precios frente a la misma página buy-vpn-online constató que ambas cifras permanecían sin cambios: 11,95 $ mes a mes, plan de un año de 47,88 $ facturado por el primer año y con renovación automática por los mismos 47,88 $, sin diferencia entre la tarifa inicial y la de renovación, en consonancia con los precios de tarifa plana de PIA señalados en otra parte del catálogo.
Obtenido de las propias páginas y el blog de privateinternetaccess.com, los dos PDF de Deloitte titulados «Informe independiente de aseguramiento limitado» conforme a ISAE 3000 (Revisada) (abril de 2024 y diciembre de 2025, ambos abiertos y leídos directamente), el propio sitio de Kape Technologies, los informes procedentes de Isle of Man/Companies House sobre la adquisición privada de Kape en 2023 por Unikmind Holdings (Teddy Sagi), y la organización oficial de pia-foss en GitHub para los clientes de código abierto.
Se abrió el expediente público de CourtListener de United States v. McWaters (9:16-cr-80043, S.D. Fla.), pero no menciona ninguna citación, ningún proveedor de VPN ni ningún resultado; el artículo del sitio afiliado (vpncompare.co.uk) que describe detalladamente esa citación se descartó como fuente prohibida, y la cobertura propia de TorrentFreak devolvió HTTP 403 en cada intento de obtención durante esta revisión, incluido curl. P03/P12 se basan ahora en la autodeclaración del propio informe de transparencia de PIA.
Wikipedia se retiró de V12 en favor de la propia organización de GitHub. No se utilizó ningún sitio afiliado ni ningún agregador de «mejor VPN» como fuente factual en ninguna parte de esta ficha, aunque varios aparecieron repetidamente en los resultados de búsqueda con cifras de aspecto plausible (número de servidores, número de usuarios, fechas de auditoría) que no podían cotejarse con una página primaria y se descartaron en lugar de utilizarse.
14 sept 20261 cambio
Protocolos ofrecidosU07_protocols
wireguard, ikev2, sstp, openvpn cambió a wireguard, ikev2, sstp, openvpn, vendor_open
| CanalPresión tomada de lo que quedaba | hide.meCanal dominante: Retención0 a 0.9, cuanto más largo, peor | Private Internet AccessCanal dominante: Integridad0 a 0.9, cuanto más largo, peor |
|---|---|---|
| Retención¿Existe una ficha que vincule el tráfico con una persona, y quién la comprobó? | 0.518 | 0.188 |
| Integridad¿Se le ha descubierto diciendo una cosa y haciendo otra? | 0.040 | 0.459 |
| Jurisdicción¿Alguien puede obligar a entregar lo que existe, sin que el proveedor pueda opinar? | 0.125 | 0.272 |
| Desconocimiento¿Cuánto de esto no estableció nadie? | 0.149 | 0.071 |
| Higiene¿Qué material identificativo se recopila incidentalmente y se puede comprobar al cliente? | 0.146 | 0.101 |
| Arquitectura¿Quién opera la salida y qué hace con el tráfico? | 0.050 | 0.050 |
| Divulgación¿Ya ha entregado algo? | 0.000 | 0.000 |
| Silencio¿Diez años, millones de usuarios y nada en el registro? | 0.000 | 0.000 |
| Lo que queda de 100Los canales se multiplican: cada uno toma una parte de lo que dejó en pie el anterior | 28 | 25 |
hide.me y Private Internet Access fueron evaluados por el equipo de HushFleet y ambos ubicados en la banda Insuficiente: hide.me obtiene 28/100 en seguridad, Private Internet Access 25/100. Comparten una auditoría independiente. La brecha de 3 puntos se abre más en Integridad — «¿Se le ha descubierto diciendo una cosa y haciendo otra?» — tomando 4% de hide.me y 46% de Private Internet Access.
| hide.me | Private Internet Access | |
|---|---|---|
| Seguridad | 28 insuficiente · puesto 5 de 68 | 25 insuficiente · puesto 6 de 68 |
| Usabilidad | 81 sobre 100 | 73 sobre 100 |
| Completitud de la ficha | 77% usabilidad 75% | 89% usabilidad 100% |
| hide.me | Private Internet Access | |
|---|---|---|
| Quién opera la salida | Operada por el propio proveedor provider_operated | Operada por el propio proveedor provider_operated |
| Retención según lo declarado | Metadatos de sesión session_metadataBhide.me · | Nada que vincule el tráfico con una persona none_linkableBprivateinternetaccess.com · |
| Servidores sin disco, solo con RAM | Sí, comprobado por alguien independiente yes_verified | Sí, comprobado por alguien independiente yes_verified |
| Modelo de asignación de IP | Dirección dedicada ofrecida como opción dedicated_option | Dirección dedicada ofrecida como opción dedicated_option |
| Registro sin correo electrónico | No, se requiere una dirección de correo electrónico no | No, se requiere una dirección de correo electrónico no |
| Opciones de pago anónimo | Criptomoneda mediante un procesador | Criptomoneda mediante un procesador |
| DNS propio dentro del túnel | Sí, comprobado por alguien independiente yes_verifiedAhide.me · | Sí, según la palabra del proveedor yes_declaredAassets-cms.privateinternetaccess.com · |
| Peor categoría de SDK de terceros en la aplicación | Ningún SDK de terceros noneBplay.google.com · 2 fuentes · | Analítica analyticsBprivateinternetaccess.com · |
| Peor categoría de rastreador de terceros en el sitio | Analítica analytics | Analítica analytics |
| Quién es propietario del hardware | Propiedad del proveedor owned | Propiedad del proveedor owned |
| Países ofrecidos sujetos a un mandato de registro | 3 Emiratos Árabes Unidos, Turquía, VietnamBhide.me · | 6 Emiratos Árabes Unidos, China, India, Kazajistán, Turquía, VietnamBserverlist.piaservers.net · 2 fuentes · |
| Alojamiento en los países con mandato que ofrece | — no establecidosin fuente publicada | Físicos y virtuales, ambos mixedBserverlist.piaservers.net · 2 fuentes · |
| El país de constitución impone retención | Ningún mandato de ese tipo no | Ningún mandato de ese tipo no |
| El propietario efectivo está sujeto a un régimen de retención | — no establecidosin fuente publicada | Ningún régimen de ese tipo noBcains.com · |
| Identificador de dispositivo persistente | No se conserva ninguno noneBplay.google.com · 2 fuentes · | Un identificador limitado a la aplicación app_scoped_idBprivateinternetaccess.com · |
| El protocolo más débil que se sigue ofreciendo | SSTP sstpBhide.me · | — la pregunta no se planteaBhelpdesk.privateinternetaccess.com · |
| Lo que hace la salida con el tráfico que pasa | — no establecido | — no establecido |
| hide.me | Private Internet Access | |
|---|---|---|
| Al menos una auditoría independiente | Sí, y se leyó el informe yes_verified | Sí, y se leyó el informe yes_verified |
| Cómo se publica el informe | Se publica el informe completo full_pdf | Se publica el informe completo full_pdf |
| Objeto de la auditoría | La propia declaración de ausencia de registrosAhide.me · | La propia declaración de ausencia de registros · La infraestructuraAassets-cms.privateinternetaccess.com · |
| Cobertura de la flota de servidores | Una muestra de servidores sample | Una muestra de servidores sample |
| Nombre del auditor | Securitum (Pawel Rozanski, Maciej Szymczak)Ahide.me · |
| hide.me | Private Internet Access | |
|---|---|---|
| Incautación de servidores por las autoridades | — no establecidosin fuente publicada | Ninguna incautación registrada none_knownCprivateinternetaccess.com · |
| Historial real de divulgaciones | No consta ninguna divulgación none_known | No consta ninguna divulgación none_known |
| Registro judicial de entrega obligatoria | — no establecidosin fuente publicada | Dijo a un tribunal que no tenía nada que entregar unable_to_produceBprivateinternetaccess.com · |
| Respuesta a un mandato nacional de registro de datos | Retiró sus servidores en lugar de cumplir withdrew_physical | Retiró sus servidores en lugar de cumplir withdrew_physical |
| Informe de transparencia | Actualizado, con cifras de solicitudes fresh_with_numbers |
| hide.me | Private Internet Access | |
|---|---|---|
| Vacío documentado entre la declaración y el comportamiento | — no establecido | — no establecido |
| Marketing frente a hallazgos de la auditoría | Ningún vacío registrado noneBhide.me · 2 fuentes · | — no establecidosin fuente publicada |
| Transparencia de la estructura de propiedad | La propiedad se declara y se puede comprobar clearBhide.me · | La propiedad se declara parcialmente partialBprivateinternetaccess.com · 2 fuentes · |
| Acontecimientos adversos en la ficha del grupo propietario | — no establecidosin fuente publicada | Antecedentes de adware o malware adware_malware_history |
| hide.me | Private Internet Access | |
|---|---|---|
| Entidad jurídica | eVenture Ltd. (eVenture Limited), registered in Malaysia under registration number LL09685Bhide.me · | PIA Private Internet Access, Inc., 5555 DTC Parkway, Suite 360, Greenwood Village, CO 80111, USAAassets-cms.privateinternetaccess.com · |
| Dónde se sitúa la empresa | Malasia MYBhide.me · | Estados Unidos USAassets-cms.privateinternetaccess.com · 2 fuentes · |
| Año de lanzamiento del servicio | 2012Bhide.me · |
| hide.me | Private Internet Access | |
|---|---|---|
| Plataformas con cliente | 10 Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Apple TV, Android TV, Fire TV, Extensión del navegador, RoutersBhide.me · | 9 Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Routers, Android TV, Apple TV, Extensión del navegadorBprivateinternetaccess.com · 2 fuentes · |
| Países con salida | 57 paísesBhide.me · | 91 paísesBserverlist.piaservers.net · 2 fuentes · |
| Pago mensual | $11.99 al mesBhide.me · | $11.95 al mes |
Por circunstancia
| hide.me | Private Internet Access | |
|---|---|---|
| Torrents | — no establecido | Permitido yes |
| Streaming | — no establecido | Accesibles yes |
| Dispositivos a la vez | 10 | unlimited |
| Bajo censura | — no establecido | Declarado que funciona claimed |
| Salidas en países con mandato | 3 Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Vietnam | 6 Emiratos Árabes Unidos, China, India, Kazajistán, Turquía, Vietnam |
| Alojamiento en esos países | — no establecido | Físicos y virtuales, ambos mixed |
| Empresa bajo un mandato | Ningún mandato de ese tipo no | Ningún mandato de ese tipo no |
| Órdenes secretas | — no establecido | Cartas de seguridad nacional o su equivalente nsl_equivalent |
Seguridad
Usabilidad
Puesto 6 de 68 en el registro
Estados Unidos · VPN comercial
Salidas en 91 países
| Deloitte Audit SRL (Romania)Aassets-cms.privateinternetaccess.com · |
| Categoría del auditor | Un especialista en seguridad security_specialistAhide.me · | Una de las Big Four big4Aassets-cms.privateinternetaccess.com · |
|---|
| Norma de aseguramiento | Otro estándar otherAhide.me · | ISAE 3000 isae3000Aassets-cms.privateinternetaccess.com · |
|---|
| Fecha del informe más reciente | 2024-06-07Ahide.me · | 2025-12-19Aassets-cms.privateinternetaccess.com · |
|---|
| Frecuencia de auditorías | Única one_offAhide.me · 2 fuentes · | Repetida, sin intervalo fijo repeated_irregularBprivateinternetaccess.com · 3 fuentes · |
|---|
| Total de auditorías publicadas | 1Ahide.me · 2 fuentes · | 3Bprivateinternetaccess.com · 3 fuentes · |
|---|
| Retención según el informe | Nada que vincule el tráfico con una persona none_linkable | Nada que vincule el tráfico con una persona none_linkable |
|---|
| Código fuente del cliente publicado | Algunos clientes partialBgithub.com · | Todos los clientes allBgithub.com · 2 fuentes · |
|---|
| Compilaciones reproducibles | — no establecido | — no establecido |
|---|
| Pentest independiente | — no establecido | — no establecido |
|---|
| Solidez de la opinión de aseguramiento | — la pregunta no se planteasin fuente publicada | Una conclusión de aseguramiento limitado limitedAassets-cms.privateinternetaccess.com · |
|---|
fresh_with_numbers| Las cifras comunicadas son plausibles para esta escala | — no establecidosin fuente publicada | Las cifras son plausibles para esta escala plausibleCprivateinternetaccess.com · |
|---|
| Disciplina del canario de órdenes judiciales | — no establecidosin fuente publicada | Nunca tuvo uno noneBprivateinternetaccess.com · |
|---|
| Solicitudes recibidas | 9Ahide.me · | 19Bprivateinternetaccess.com · |
|---|
| Solicitudes que produjeron datos | 0 | 0 |
|---|
| Régimen de órdenes secretas | — no establecidosin fuente publicada | Cartas de seguridad nacional o su equivalente nsl_equivalentCeff.org · |
|---|
| Cronología de los acontecimientos de aplicación documentados | 0 Ninguna solicitud en el registro públicoAhide.me · 2 fuentes · | 1 solicitud documentadasBprivateinternetaccess.com · |
|---|
| Cómo se paga el servicio | Una modalidad gratuita financiada por la de pago freemium_fundedBhide.me · | Solo suscripciones de pago paid_onlyBprivateinternetaccess.com · |
|---|
| Declaraciones de anonimato del 100 % o criptografía de grado militar | Declara anonimato total o cifrado de grado militar yes | Declara anonimato total o cifrado de grado militar yes |
|---|
| Suscripciones vitalicias agresivas | No lo hace no | No lo hace no |
|---|
| La cobertura existe solo en sitios afiliados | — no establecidosin fuente publicada | También tiene cobertura fuera de los sitios afiliados noCtechradar.com · |
|---|
| Incidente de seguridad y cómo se divulgó | Ningún incidente registrado none_known | Ningún incidente registrado none_known |
|---|
| Programa de afiliados y nivel de pago | Un pago elevado high_payoutBhide.me · | Un pago estándar standardBprivateinternetaccess.com · |
|---|
| Los medios de reseñas gestionados por el propietario declaran el vínculo | — no establecidosin fuente publicada | — la pregunta no se planteasin fuente publicada |
|---|
| Declaración en la tienda de apps | El formulario de la tienda coincide con la política publicada matches_policy | El formulario de la tienda coincide con la política publicada matches_policy |
|---|
| Escala de la base de usuarios (masiva >=10M, mediana >=1M, nicho <1M) | Masiva: 10 millones de usuarios o más massBhide.me · | Mediana: un millón de usuarios o más midBinvestegate.co.uk · |
|---|
| Propietario efectivo último tal como está escrito | — no establecidosin fuente publicada | Teddy Sagi, via Unikmind Holdings Limited (Isle of Man), sole shareholder of Kape Technologies plc since the May 2023 delisting; Kape owns PIA Private Internet Access, Inc.Cen.wikipedia.org · 2 fuentes · |
|---|
| Otros negocios del grupo propietario | Ninguno declaradoBhide.me · 3 fuentes · | Antivirus · Un directorio de reseñas · Adtech o adwareCen.wikipedia.org · 2 fuentes · |
|---|
| País del propietario efectivo último | — no establecidosin fuente publicada | IMBcains.com · 2 fuentes · |
|---|
| Grupo propietario | independentBhide.me · 2 fuentes · | kapeBkape.com · 2 fuentes · |
|---|
| Fecha en que el propietario actual asumió el control | 2012Bhide.me · 2 fuentes · | 2019-12Bkape.com · |
|---|
| Papel de esta marca dentro del grupo | La marca principal del grupo principalBhide.me · | Una marca secundaria secondary_brandCkape.com · |
|---|
| Infraestructura compartida con los miembros hermanos del clúster | Infraestructura separada separateBhide.me · | — no establecidosin fuente publicada |
|---|
| Pago anual | $54.99 al año en la renovación, facturado una vezBhide.me · | $47.88 al año en la renovación, facturado una vezBprivateinternetaccess.com · |
|---|
| Nivel gratuito utilizable | Un nivel gratuito con límites limited_freeBhide.me · | Sin nivel gratuito noneBprivateinternetaccess.com · |
|---|
| Funciona bajo censura activa | — no establecidosin fuente publicada | Declarado que funciona claimedBprivateinternetaccess.com · |
|---|
| Protocolos ofrecidos | 5 WireGuard, IKEv2, SSTP, OpenVPN, Un protocolo del proveedor con código fuente publicadoBhide.me · | 3 WireGuard, OpenVPN, IKEv2Bhelpdesk.privateinternetaccess.com · |
|---|
| Cobertura del interruptor de emergencia | En todas las plataformas all_platforms | En todas las plataformas all_platforms |
|---|
| Túnel dividido disponible | Disponible yes | Disponible yes |
|---|
| Conexiones simultáneas | 10Bhide.me · | unlimitedBprivateinternetaccess.com · 2 fuentes · |
|---|
| Fricción para empezar a usarlo | Solo una dirección de correo electrónico email_only | Solo una dirección de correo electrónico email_only |
|---|
| P2P permitido | — no establecidosin fuente publicada | Permitido yesBprivateinternetaccess.com · |
|---|
| Servicios de streaming principales accesibles | — no establecidosin fuente publicada | Accesibles yesBprivateinternetaccess.com · |
|---|
13 sept 20261 cambio
Motivo por el que este proveedor está en el catálogoM14_inclusion_basis
hand_picked, adverse_record cambió a adverse_record
12 sept 20263 cambios
Cronología de los acontecimientos de aplicación documentadosP12_case_history
{"date":"2016-03","kind":"subpoena","outcome":"nothing_produced","source_url":"https://www.vpncompare.co.uk/private-internet-access-no-log-claim-put-to-the-test/"} cambió a {"date":"2016-03","kind":"subpoena","outcome":"nothing_produced","source_url":"https://www.privateinternetaccess.com/transparency-report"}
Puntuación de seguridadsecurity.score
27 cambió a 25
Solicitudes recibidas durante el periodoP08_requests_received
30 cambió a 19
30 ago 20261 cambio
El protocolo más débil que se sigue ofreciendoC13_weakest_protocol
wireguard cambió a fuera de la ficha