hide.me
Turvalisus
Kasutusmugavus
Koht 5 68-st registris
Malaisia · Kommertslik VPN
Väljumispunktid 57 riigis
Vastamisi
Vahe
Turvaskoor ei ole heade asjade summa. See algab 100-st ja kaheksa kanalit võtavad igaüks osa sellest, mis on alles, seega võib üks kanal üksinda kirje saatuse otsustada. Mõlemad kirjed on siin joonistatud samal skaalal — mudeli enda ülempiiril 0,9 — mitte sellele paarile kohandatud skaalal, mis paneks iga võrdluse näima võrdselt dramaatilisena.
Rea kaupa
Iga väli, mida kontrakt teenusepakkuja kohta avaldab, kontrakti enda gruppides, kaasa arvatud read, kus kaks kirjet on ühel meelel — tabel, mis trükiks ainult erinevused, leiutaks eriarvamuse, ja tabel, mis trükiks ainult huvitavad read, oleks meiepoolne otsus selle kohta, mis on huvitav. Ava grupp, et lugeda selle ridu; iga grupp ütleb, mitu rida sellel on ja mitmes neist kaks kirjet vastavad erinevalt.
Roheline lahter tähendab, et metoodika ise hindab seda väärtust teisest madalamaks, mitte et me eelistame seda. Read, mida mudel ei hinnasta, ei kanna üldse märget: hinda ei märgita kunagi, sest miski mudelis ei ütle, et odavam on turvalisem, ja sama kehtib kaetuse, platvormide arvu või seadmete kohta. Kui väärtust ei ole kunagi tõendatud, ütleb lahter seda selle asemel, et näidata nulli.
Mis tegelikult juhtus
Teised paarid
Paarid TOP 10 sees saavad lehe — kokku 80 võrdlust. Sellest allpool olevaid kirjeid siin ei paarita: võrdlus teenib lehe seal, kus valik kahe vahel on tõeline, ja see valik tehakse registri tipu lähedal.
Turvalisus
Kasutusmugavus
Koht 5 68-st registris
Malaisia · Kommertslik VPN
Väljumispunktid 57 riigis
Avalikul kirjel ühtki nõuet ei ole
Hiljutised muudatused
1 muudatus registreeritud, 14. sept 2026
1 dokumenteeritud nõue, millest ükski andmeid ei andnud
Lahtised küsimused
Sellel kirjel veel lahtine.
Tegelik kasusaav omanik. eVenture Ltd. on nimetatud ja registreeritud (Malaysia, LL09685) koos tänavaaadressiga, kuid teenusepakkuja enda dokumentides ei avaldata kusagil füüsilisest isikust omanikku ega emaettevõtte struktuuri; M09, M11 ja omanikujurisdiktsiooni kanal jäävad teadmata.
Arestitud vara ja kohtutoimikute ajalugu. Läbipaistvusraport väidab, et õiguskaitseasutuste taotluste peale ei olnud igal aastal alates 2013. aastast midagi üle anda, mis toetab välja P02_disclosure_history, kuid ühtegi konkreetset kuupäevaga arestimist ega kohtumäärust ei ole omaette kirjega dokumenteeritud, mistõttu P01_seizure_event ja P03_court_record jäävad teadmata, mitte aga soodsa none_known/unable_to_produce hinnangu juurde, mille P12 sündmus annaks.
Majutamine kohustuse riikides. hide.me pakub väljumiskohti kolmes riigis, mille selle kataloogi kohustuste tabel märgib (AE, TR, VN); ühelgi kolmest riigilehest ei öelda, kas sealne riistvara on füüsiline või virtuaalne, mistõttu C09b_mandate_hosting on teadmata.
Möödapääsu- ja voogedastuse väited. Hinnalehel reklaamitakse eristamata „Streaming Support“ tuge ning sait ei paku mõõdetud tsensuurist möödapääsu tõendeid, mistõttu U06_censorship_circumvention, U12a_p2p_allowed ja U12b_streaming_works jäävad teadmata, mitte turundustekstile tuginevaks.
Auditite ajalugu enne 2024. aastat. Teenusepakkuja enda lehed väidavad, et audit toimus „juba 2015. aastal“, ja kirjeldavad auditeid korrapärastena, kuid leida ja avada õnnestus ainult 2024. aasta Securitum PDF; V09_audit_regularity ja V10_audit_count skooritakse ühe tegelikult läbi loetud dokumendi põhjal, mitte väidetava sarja alusel.
Sellel kirjel veel lahtine.
Mis aruanne on. Turvaskoor põhineb Deloitte Audit SRL piiratud kindluse aruandel standardi ISAE 3000 (Revised) alusel, mis allkirjastati 19. detsembril 2025 konfiguratsiooni kohta seisuga 31. oktoober 2025. Tuleb mõista, mida see tähendab: järeldus on negatiivne kindlus — "meie tähelepanu alla ei ole tulnud midagi" — kirjelduse suhtes, mille koostas PIA enda juhtkond, ning aruandes märgitakse, et see ei anna kindlust ühegi muu perioodi kohta.
Kellele aruanne on mõeldud. Audiitor piirab aruande ka PIA juhtkonnale ja ütleb lahti vastutusest mis tahes muu lugeja ees, mistõttu on selle kirje tugevaim dokument selline, mille autor keeldub siin seda lugevat isikut puudutavast hoolsuskohustusest. Protseduurid tehti valimi alusel, mistõttu on serveripargi hõlmatus kirjes märgitud valimina.
Mida ei uuritud. Aruanne hõlmab ainult taristut. C07a_app_sdk ja C12_device_identifier on rakendusepoolsed faktid, mida see ei uurinud; nüüd viitavad need selle asemel privaatsuspoliitikale, milles kirjeldatakse veebisaidi külastajate analüütikat ja nõusoleku alusel saadetavaid diagnostikaaruandeid, mis sisaldavad platvormi ja rakenduse versiooni. Kummagi lugemine väitena rakendusse kompileeritud SDK-de kohta on selle kirje nõrgim lüli ning tegelikult saaks selle lahendada avatud lähtekoodiga klientide põhjal.
2016. aasta kohtukutse põhineb PIA enda sõnal, mitte kohtutoimikul. Ainus üksikasjalik kirjeldus McWatersi kohtuasjast (S.D. Fla., 9:16-cr-80043) asub sidusettevõtte saidil, millele see kirje ei saa viidata; CourtListeneri selle kohtuasja dokumendiregister ei nimeta kohtukutset, teenusepakkujat ega tulemust. P03_court_record ja P12_case_history põhinevad nüüd PIA enda läbipaistvusaruande avaldusel, et talle saadeti 2016.–2017. aastal kohtukutse ja ta ei esitanud midagi — B-taseme enesedeklaratsioonil, mitte kontrollitud kohtutoimikul.
Märkused
Kirje kohta tervikuna.
Hinnakirjas ei ole tavalist 12-kuulist paketti; aastaplaani lähim vaste on 13-kuuline periood (12 kuud pluss 1 boonuskuu), mille hind on 54,99 USD; see on U04b-s salvestatud selle märkusega vastavalt skeemi esimese perioodi reeglile. Olemas on ka 26-kuuline periood (24+2 boonuskuud) hinnaga 69,99 USD, kuid see ei ole aastaplaan, mida väli küsib. C05_payment_anonymous loetleb samal lehel ka Visa/Mastercard/Amex/PayPal; ainult Coinpaymentsi krüptovõimalus on anonüümsusega seotud.
C07b_site_trackers on ise hostitud/proksitud Plausible'i laadne analüütikaskript, mida serveeritakse hide.me enda domeenilt (data-api https://hide.me/api/event), mitte kolmanda osapoole domeenilt; kodeeritud väärtus on analytics, kuna tegemist on endiselt eraldiseisva analüütikatootega, mitte esimese osapoole logiga.
U07_protocols värskendus (14.09.2026) leidis, et protokollide nimekirja on lisatud SoftEther koos WireGuardi, IKEv2, SSTP ja OpenVPN-iga; SoftEther on kolmanda osapoole avatud lähtekoodiga tarkvara (mitte hide.me enda protokoll), mille teostus on avaldatud ja ülevaadatav, seega on selle väärtuseks kodeeritud vendor_open, mitte proprietary.
Kirje kohta tervikuna.
Esmane täitmine 2026-08-26, värskendatud 2026-09-12 väljadel P03_court_record, P12_case_history ja V12_client_open_source, uuesti värskendatud 2026-09-13 väljadel M08_user_scale, P02_disclosure_history, P03_court_record, P05_transparency_report, P06_report_plausibility, P08_requests_received, P09_data_provided ja P12_case_history ning veel kord värskendatud 2026-09-13 väljadel U04_price_monthly ja U04b_price_yearly.
2026-09-13 läbivaatus leidis, et PIA oli pärast kirje viimast pilku 2025. aasta 4. kvartalile avaldanud oma 2026. aasta 1. ja 2. kvartali läbipaistvusaruanded; kirje viitab nüüd värskeimana 2026. aasta 2. kvartali postitusele (19 saadud taotlust, mille tulemusel esitati andmeid 0 korral, hõlmates 2026. aasta aprilli–juunit, avaldatud 2026-08-06), mille jaotuse struktuur kohtukutsete/otsingumääruste/muu/välisriikide kaupa on sama mis varem.
M08_user_scale, P02_disclosure_history, P03_court_record ja P12_case_history loeti samade allikate põhjal uuesti läbi ning need on muutmata; peamine läbipaistvusaruande leht ei nimeta endiselt ühtegi muud kohtuasja peale toimikus juba olevate 2016.–2017. aasta kohtukutsete. Hinnateabe uuesti kontrollimisel samalt buy-vpn-online lehelt leiti, et mõlemad näitajad on muutmata: kuust kuusse $11.95, üheaastane pakett $47.88, mille eest esimesel aastal arveldatakse ja mis uueneb automaatselt sama hinnaga $47.88, ilma sissejuhatava/perioodi uuendamise erinevuseta, kooskõlas mujal kataloogis märgitud PIA kindlasummalise hinnastamisega.
Pärit privateinternetaccess.com-i enda lehtedelt ja blogist, kahest Deloitte'i ISAE 3000 (Revised) „Independent Limited Assurance Reporti” PDF-ist (aprill 2024 ja detsember 2025, mõlemad avati ja loeti otse), Kape Technologiesi enda saidilt, Isle of Mani/Companies House'i allikatele tuginevast aruandlusest Kape'i 2023. aasta börsilt lahkumise kohta Unikmind Holdingsi (Teddy Sagi) poolt ning avatud lähtekoodiga klientide ametlikust pia-foss GitHubi organisatsioonist.
United States v. McWatersi avalik CourtListeneri dokumentregister (9:16-cr-80043, S.D. Fla.) avati, kuid selles ei nimetata kohtukutset, VPN-i teenusepakkujat ega tulemust; sidusettevõtte kirjutis (vpncompare.co.uk), mis kirjeldab seda kohtukutset üksikasjalikult, jäeti keelatud allikana kõrvale ning TorrentFreaki enda kajastus andis kõigil selle läbimise katsetel, kaasa arvatud curliga, HTTP 403. P03/P12 põhinevad nüüd PIA enda läbipaistvusaruande enesedeklaratsioonil.
Wikipedia jäeti V12-st kõrvale GitHubi organisatsiooni enda kasuks. Ühtegi sidusettevõtte ega „best VPN” koondava saidi lehte ei kasutatud selles kirjes kuskil faktilise allikana, kuigi otsingutulemustes tuli korduvalt ette mitu usutavate numbritega lehte (serverite arvud, kasutajate arvud, auditikuupäevad), mida ei saanud esmase allikalehe põhjal üle kontrollida ning mis jäeti kasutamata, mitte ei võetud kasutusse.
14. sept 20261 muudatus
Pakutavad protokollidU07_protocols
wireguard, ikev2, sstp, openvpn muutus väärtuseks wireguard, ikev2, sstp, openvpn, vendor_open
hide.me ja Private Internet Access hindas HushFleet meeskond ja mõlemad paigutati vahemikku Ebapiisav: hide.me saab turvalisuses 28/100, Private Internet Access 25/100. Neil on ühine sõltumatu audit. 3-punktiline vahe avaneb kõige laiemalt kanalil Terviklikkus — „Kas teenusepakkuja on jäänud vahele ühe asja ütlemisega ja teise tegemisega?“ — võttes hide.me-lt 4% ja Private Internet Access-lt 46%.
Asjaolude kaupa
| hide.me | Private Internet Access | |
|---|---|---|
| Torrentimine | — tõendamata | Lubatud yes |
| Voogedastus | — tõendamata | Ligipääsetav yes |
| Seadmeid korraga | 10 | unlimited |
| Tsensuuri all | — tõendamata | Väidetavalt toimib claimed |
| Väljumispunktid kohustusega riikides | 3 Araabia Ühendemiraadid, Türgi, Vietnam | 6 Araabia Ühendemiraadid, Hiina, India, Kasahstan, Türgi, Vietnam |
| Majutus neis riikides | — tõendamata | Nii füüsilised kui ka virtuaalsed mixed |
| Ettevõte kohustuse all | Sellist kohustust ei ole no | Sellist kohustust ei ole no |
| Salajased korraldused | — tõendamata | Riikliku julgeoleku kirjad või nende vaste nsl_equivalent |
| KanalSurve, mis võeti sellest, mis oli alles | hide.meDomineeriv kanal: Säilitamine0 kuni 0.9, pikem on halvem | Private Internet AccessDomineeriv kanal: Terviklikkus0 kuni 0.9, pikem on halvem |
|---|---|---|
| SäilitamineKas on olemas kirje, mis seob liikluse isikuga, ja kes seda kontrollis? | 0.518 | 0.188 |
| TerviklikkusKas teenusepakkuja on jäänud vahele ühe asja ütlemisega ja teise tegemisega? | 0.040 | 0.459 |
| JurisdiktsioonKas keegi saab olemasoleva sundkorras kätte saada, ilma et teenusepakkujal oleks sõnaõigust? | 0.125 | 0.272 |
| TeadmatusKui palju sellest ei tõendatud? | 0.149 | 0.071 |
| HügieenMillist tuvastavat materjali möödaminnes kogutakse ja kas klienti saab üldse kontrollida? | 0.146 | 0.101 |
| ArhitektuurKes käitab väljumispunkti ja mida see liiklusega teeb? | 0.050 | 0.050 |
| AvalikustamineKas see on juba midagi üle andnud? | 0.000 | 0.000 |
| VaikusKümme aastat, miljonid kasutajad ja mitte midagi kirjes? | 0.000 | 0.000 |
| Mis on 100-st allesKanalid korrutatakse: igaüks võtab osa sellest, mille eelmine alles jättis | 28 | 25 |
Turvalisus
Kasutusmugavus
Koht 6 68-st registris
Ameerika Ühendriigid · Kommertslik VPN
Väljumispunktid 91 riigis
| hide.me | Private Internet Access | |
|---|---|---|
| Turvalisus | 28 ebapiisav · koht 5 68-st | 25 ebapiisav · koht 6 68-st |
| Kasutusmugavus | 81 100-st | 73 100-st |
| Kirje täielikkus | 77% kasutusmugavus 75% | 89% kasutusmugavus 100% |
| hide.me | Private Internet Access | |
|---|---|---|
| Kes väljumispunkti käitab | Käitab teenusepakkuja ise provider_operated | Käitab teenusepakkuja ise provider_operated |
| Säilitamine, nagu deklareeritud | Seansi metaandmed session_metadataBhide.me · | Mitte miski, mis seoks liikluse isikuga none_linkableBprivateinternetaccess.com · |
| Ainult RAM-il töötavad kettata serverid | Jah, sõltumatu isik kontrollis seda yes_verified | Jah, sõltumatu isik kontrollis seda yes_verified |
| IP-aadresside jaotuse mudel | Spetsiaalne aadress on valikuna saadaval dedicated_option | Spetsiaalne aadress on valikuna saadaval dedicated_option |
| Registreerumine e-posti aadressita | Ei, e-posti aadress on nõutav no | Ei, e-posti aadress on nõutav no |
| Anonüümse maksmise võimalused | Maksetöötleja kaudu makstud krüptoraha | Maksetöötleja kaudu makstud krüptoraha |
| Oma DNS tunnelis | Jah, sõltumatu isik kontrollis seda yes_verifiedAhide.me · | Jah, teenusepakkuja sõnade kohaselt yes_declaredAassets-cms.privateinternetaccess.com · |
| Halvim kolmanda osapoole SDK kategooria rakenduses | Kolmanda osapoole SDK-d puuduvad noneBplay.google.com · 2 allikat · | Analüütika analyticsBprivateinternetaccess.com · |
| Halvim kolmanda osapoole jälitaja kategooria saidil | Analüütika analytics | Analüütika analytics |
| Kellele riistvara kuulub | Teenusepakkuja omandis owned | Teenusepakkuja omandis owned |
| Pakutavad riigid, kus kehtib logimise kohustus | 3 Araabia Ühendemiraadid, Türgi, VietnamBhide.me · | 6 Araabia Ühendemiraadid, Hiina, India, Kasahstan, Türgi, VietnamBserverlist.piaservers.net · 2 allikat · |
| Majutus pakutavates logimise kohustusega riikides | — tõendamataallikat ei ole avaldatud | Nii füüsilised kui ka virtuaalsed mixedBserverlist.piaservers.net · 2 allikat · |
| Asutamisriigis kehtib säilitamiskohustus | Sellist kohustust ei ole no | Sellist kohustust ei ole no |
| Tegelikule kasusaajale kehtib säilitamisrežiim | — tõendamataallikat ei ole avaldatud | Sellist režiimi ei ole noBcains.com · |
| Püsiv seadme identifikaator | Ühtegi ei hoita noneBplay.google.com · 2 allikat · | Rakendusega piiratud identifikaator app_scoped_idBprivateinternetaccess.com · |
| Endiselt pakutav nõrgim protokoll | SSTP sstpBhide.me · | — küsimus ei kehtiBhelpdesk.privateinternetaccess.com · |
| Mida väljumispunkt läbiva liiklusega teeb | — tõendamata | — tõendamata |
| hide.me | Private Internet Access | |
|---|---|---|
| Vähemalt üks sõltumatu audit | Jah, ja aruanne loeti läbi yes_verified | Jah, ja aruanne loeti läbi yes_verified |
| Kuidas aruanne avaldatakse | Täielik aruanne on avaldatud full_pdf | Täielik aruanne on avaldatud full_pdf |
| Auditi objekt | Logide puudumise väide iseAhide.me · | Logide puudumise väide ise · TaristuAassets-cms.privateinternetaccess.com · |
| Serveripargi katvus | Valim serveritest sample | Valim serveritest sample |
| Audiitori nimi | Securitum (Pawel Rozanski, Maciej Szymczak)Ahide.me · |
| hide.me | Private Internet Access | |
|---|---|---|
| Õiguskaitseasutuse tehtud serveri arestimine | — tõendamataallikat ei ole avaldatud | Arestimist ei ole registreeritud none_knownCprivateinternetaccess.com · |
| Tegelik andmete avaldamise ajalugu | Avalikustamist pole registreeritud none_known | Avalikustamist pole registreeritud none_known |
| Andmete sundkorras väljastamise kohtulik dokument | — tõendamataallikat ei ole avaldatud | Teatas kohtule, et tal polnud midagi väljastada unable_to_produceBprivateinternetaccess.com · |
| Vastus riiklikule logimiskohustusele | Viis serverid välja, selle asemel et kohustust täita withdrew_physical | Viis serverid välja, selle asemel et kohustust täita withdrew_physical |
| Läbipaistvusaruanne | Ajakohane, päringute arvudega fresh_with_numbers |
| hide.me | Private Internet Access | |
|---|---|---|
| Dokumenteeritud lünk väite ja käitumise vahel | — tõendamata | — tõendamata |
| Turundus versus auditi tulemused | Kirjes lünka ei ole noneBhide.me · 2 allikat · | — tõendamataallikat ei ole avaldatud |
| Omandistruktuuri läbipaistvus | Omand on avaldatud ja kontrollitav clearBhide.me · | Omand on osaliselt avaldatud partialBprivateinternetaccess.com · 2 allikat · |
| Ebasoodsad sündmused omanikugrupi kirjes | — tõendamataallikat ei ole avaldatud | Reklaam- või pahavara ajalugu adware_malware_history |
| hide.me | Private Internet Access | |
|---|---|---|
| Juriidiline isik | eVenture Ltd. (eVenture Limited), registered in Malaysia under registration number LL09685Bhide.me · | PIA Private Internet Access, Inc., 5555 DTC Parkway, Suite 360, Greenwood Village, CO 80111, USAAassets-cms.privateinternetaccess.com · |
| Kus ettevõte asub | Malaisia MYBhide.me · | Ameerika Ühendriigid USAassets-cms.privateinternetaccess.com · 2 allikat · |
| Teenuse käivitamise aasta | 2012Bhide.me · |
| hide.me | Private Internet Access | |
|---|---|---|
| Platvormid kliendiga | 10 Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Apple TV, Android TV, Fire TV, Brauserilaiendus, RuuteridBhide.me · | 9 Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Ruuterid, Android TV, Apple TV, BrauserilaiendusBprivateinternetaccess.com · 2 allikat · |
| Riigid väljumispunktiga | 57 riikiBhide.me · | 91 riikiBserverlist.piaservers.net · 2 allikat · |
| Kuumakse | $11.99 kuusBhide.me · | $11.95 kuus |
| Audiitori kategooria | Turvalisusspetsialist security_specialistAhide.me · | Üks Big Four'i liikmetest big4Aassets-cms.privateinternetaccess.com · |
|---|
| Kindlustandmise standard | Muu standard otherAhide.me · | ISAE 3000 isae3000Aassets-cms.privateinternetaccess.com · |
|---|
| Viimase aruande kuupäev | 2024-06-07Ahide.me · | 2025-12-19Aassets-cms.privateinternetaccess.com · |
|---|
| Auditi sagedus | Ühekordne one_offAhide.me · 2 allikat · | Korduvalt, kindla intervallita repeated_irregularBprivateinternetaccess.com · 3 allikat · |
|---|
| Avaldatud auditite koguarv | 1Ahide.me · 2 allikat · | 3Bprivateinternetaccess.com · 3 allikat · |
|---|
| Säilitamine, nagu aruanne seda väidab | Mitte miski, mis seoks liikluse isikuga none_linkable | Mitte miski, mis seoks liikluse isikuga none_linkable |
|---|
| Kliendi lähtekood avaldatud | Mõned kliendid partialBgithub.com · | Kõik kliendid allBgithub.com · 2 allikat · |
|---|
| Reprodutseeritavad järgud | — tõendamata | — tõendamata |
|---|
| Eraldi pentest | — tõendamata | — tõendamata |
|---|
| Tõendava arvamuse tugevus | — küsimus ei kehtiallikat ei ole avaldatud | Piiratud kindlusega järeldus limitedAassets-cms.privateinternetaccess.com · |
|---|
Ajakohane, päringute arvudega fresh_with_numbers |
| Esitatud arvud on selle mahu puhul usutavad | — tõendamataallikat ei ole avaldatud | Arvud on selle mahu puhul usutavad plausibleCprivateinternetaccess.com · |
|---|
| Warrant canary distsipliin | — tõendamataallikat ei ole avaldatud | Seda pole kunagi olnud noneBprivateinternetaccess.com · |
|---|
| Saadud nõuded | 9Ahide.me · | 19Bprivateinternetaccess.com · |
|---|
| Nõuded, mis andsid andmeid | 0 | 0 |
|---|
| Salajaste korralduste režiim | — tõendamataallikat ei ole avaldatud | Riikliku julgeoleku kirjad või nende vaste nsl_equivalentCeff.org · |
|---|
| Dokumenteeritud jõustamissündmuste kronoloogia | 0 Avalikul kirjel ühtki nõuet ei oleAhide.me · 2 allikat · | 1 dokumenteeritud nõueBprivateinternetaccess.com · |
|---|
| Kuidas teenuse eest makstakse | Tasulise paketi rahastatud tasuta pakett freemium_fundedBhide.me · | Ainult tasulised tellimused paid_onlyBprivateinternetaccess.com · |
|---|
| Väited 100% anonüümsuse või sõjaväelise taseme krüptograafia kohta | Väidab täielikku anonüümsust või sõjaväelise taseme krüptimist yes | Väidab täielikku anonüümsust või sõjaväelise taseme krüptimist yes |
|---|
| Agressiivne eluaegsete tellimuste pakkumine | Ei tee seda no | Ei tee seda no |
|---|
| Käsitlus on ainult sidusettevõtete saitidel | — tõendamataallikat ei ole avaldatud | Käsitlus on ka väljaspool sidusettevõtete saite noCtechradar.com · |
|---|
| Turbeintsident ja selle avalikustamine | Intsidenti ei ole kirjes none_known | Intsidenti ei ole kirjes none_known |
|---|
| Sidusprogramm ja väljamakse tase | Suur väljamakse high_payoutBhide.me · | Tavapärane väljamakse standardBprivateinternetaccess.com · |
|---|
| Omaniku hallatav ülevaatemeedia avalikustab seose | — tõendamataallikat ei ole avaldatud | — küsimus ei kehtiallikat ei ole avaldatud |
|---|
| Rakenduste poe deklaratsioon | Poe vorm vastab avaldatud poliitikale matches_policy | Poe vorm vastab avaldatud poliitikale matches_policy |
|---|
| Kasutajaskonna suurus (mass >=10M, keskmine >=1M, nišš <1M) | Mass: 10 miljonit kasutajat või rohkem massBhide.me · | Keskmine: miljon kasutajat või rohkem midBinvestegate.co.uk · |
|---|
| Lõplik tegelik kasusaaja esitatud kujul | — tõendamataallikat ei ole avaldatud | Teddy Sagi, via Unikmind Holdings Limited (Isle of Man), sole shareholder of Kape Technologies plc since the May 2023 delisting; Kape owns PIA Private Internet Access, Inc.Cen.wikipedia.org · 2 allikat · |
|---|
| Omanike grupi muud ettevõtted | Midagi ei ole avaldatudBhide.me · 3 allikat · | Viirusetõrje · Ülevaadete kataloog · Reklaamitehnoloogia või reklaamvaraCen.wikipedia.org · 2 allikat · |
|---|
| Lõpliku tegeliku kasusaaja riik | — tõendamataallikat ei ole avaldatud | IMBcains.com · 2 allikat · |
|---|
| Omanikugrupp | independentBhide.me · 2 allikat · | kapeBkape.com · 2 allikat · |
|---|
| Kuupäev, mil praegune omanik kontrolli omandas | 2012Bhide.me · 2 allikat · | 2019-12Bkape.com · |
|---|
| Selle kaubamärgi roll grupis | Grupi põhikaubamärk principalBhide.me · | Teisene kaubamärk secondary_brandCkape.com · |
|---|
| Klastri sõsarteenustega jagatud taristu | Eraldi taristu separateBhide.me · | — tõendamataallikat ei ole avaldatud |
|---|
| Aastamakse | $54.99 aastas pikendamisel, arveldatakse korraBhide.me · | $47.88 aastas pikendamisel, arveldatakse korraBprivateinternetaccess.com · |
|---|
| Kasutatav tasuta pakett | Piirangutega tasuta pakett limited_freeBhide.me · | Tasuta pakett puudub noneBprivateinternetaccess.com · |
|---|
| Toimib aktiivse tsensuuri korral | — tõendamataallikat ei ole avaldatud | Väidetavalt toimib claimedBprivateinternetaccess.com · |
|---|
| Pakutavad protokollid | 5 WireGuard, IKEv2, SSTP, OpenVPN, Avaldatud lähtekoodiga tootja protokollBhide.me · | 3 WireGuard, OpenVPN, IKEv2Bhelpdesk.privateinternetaccess.com · |
|---|
| Kill switchi katvus | Igal platvormil all_platforms | Igal platvormil all_platforms |
|---|
| Split tunnelling on saadaval | Saadaval yes | Saadaval yes |
|---|
| Samaaegsed ühendused | 10Bhide.me · | unlimitedBprivateinternetaccess.com · 2 allikat · |
|---|
| Kasutamise alustamise takistus | Ainult e-posti aadress email_only | Ainult e-posti aadress email_only |
|---|
| P2P lubatud | — tõendamataallikat ei ole avaldatud | Lubatud yesBprivateinternetaccess.com · |
|---|
| Suuremad voogedastusteenused ligipääsetavad | — tõendamataallikat ei ole avaldatud | Ligipääsetav yesBprivateinternetaccess.com · |
|---|
13. sept 20261 muudatus
Miks see teenusepakkuja on kataloogisM14_inclusion_basis
hand_picked, adverse_record muutus väärtuseks adverse_record
12. sept 20263 muudatust
Dokumenteeritud jõustamissündmuste kronoloogiaP12_case_history
{"date":"2016-03","kind":"subpoena","outcome":"nothing_produced","source_url":"https://www.vpncompare.co.uk/private-internet-access-no-log-claim-put-to-the-test/"} muutus väärtuseks {"date":"2016-03","kind":"subpoena","outcome":"nothing_produced","source_url":"https://www.privateinternetaccess.com/transparency-report"}
Turvaskoorsecurity.score
27 muutus väärtuseks 25
Perioodil saadud päringudP08_requests_received
30 muutus väärtuseks 19
30. aug 20261 muudatus
Endiselt pakutav nõrgim protokollC13_weakest_protocol
wireguard muutus väärtuseks ei ole kirjel