OVPN
安全
易用性
在名錄中位列68家中第8
美國 · 商業 VPN
在20個國家設有出口
正面對比
差距所在
安全分數不是各項優點的總和。它從100開始,八個通道各自削減所剩部分的一份 — 因此單憑一個通道就可能決定一筆紀錄。兩筆紀錄均以同一尺度繪製 — 模型自身的上限0.9 — 而非為這一組合專門調整的尺度,否則任何比較都會顯得同樣戲劇化。
逐列比較
契約公開的業者全部欄位,依契約自身的分組呈現 — 包括雙方一致的列。只列出差異的表格會製造出並不存在的分歧,只列出「有趣」列的表格則只是我們在選擇什麼算有趣。展開一個分組即可閱讀其中各列,每組都會說明自己包含多少列,以及其中有多少列雙方紀錄的回答不同。
綠色欄位表示方法論本身認為該值低於對方,而非我們的偏好。模型不計分的列不帶任何標記:價格從不加標記 — 因為模型從未說過更便宜就更安全,涵蓋範圍、平台數量或裝置數量也是如此。某個值從未被確認之處,欄位會說明這一點,而不是顯示為零。
實際發生的情況
其他組合
排名前10位之間的組合才有專屬頁面 — 總計80項比較。排名更靠後的紀錄不在此處配對:只有當兩者的選擇具有真實意義時,比較才值得擁有一個頁面,而這種選擇往往出現在名錄的前列。
記錄在案的項請求1項,其中沒有一項提供了資料
記錄在案的項請求1項,其中1項提供了資料
備註
針對整筆紀錄。
RiseupVPN 是 Riseup Networks 的免費用戶端;Riseup Networks 是一家自 1999 年起營運的美國 501(c)(4) 非營利集體(riseup.net)。該 VPN 本身不收取費用,完全靠捐款維持,因此 U04/U04b 為 not_applicable。RiseupVPN 是較早的 Bitmask/Riseup-Black 用戶端的重新品牌版本,建置於 LEAP 平台;其四個閘道(Seattle、Montreal、Paris、Amsterdam)全都位於依 countries.csv 負有留存義務的國家,且當地的託管採用實體而非虛擬形式。
未解決的問題
此紀錄目前仍未解決的事項。
沒有獨立稽核。 在 OVPN 的網站、媒體或說明文件中,都找不到針對其自身系統的第三方安全性、基礎架構或無日誌稽核;對其無日誌主張最接近對抗性測試的是 2020 年的瑞典法院程序,但那不是稽核,也未詳細說明目前的 WireGuard/OpenVPN 堆疊。
所有者集團的歷史早於 OVPN 的收購。 本紀錄納入的依據(X04)是一宗 2017 年針對 AnchorFree 的申訴;AnchorFree 是 Pango 的企業前身,申訴內容涉及 Hotspot Shield 的廣告網路資料分享——時間上早於 Pango 收購 OVPN 六年。該案從未由 FTC 裁決,而 OVPN 自身的基礎架構與政策則在本紀錄中另行記載。
企業結構分屬兩個實體。 OVPN 目前的服務條款與隱私通知將 OVPN Inc.(美國加州 Redwood City)列為契約方,而 OVPN 自身的說明中心則將 OVPN Integritet AB(瑞典,org. no. 556999-4469)列為營運者。兩者都被描述為同一最終所有者 Pango 旗下;但對特定使用者而言,哪個實體持有基礎架構並負有法律責任,未進一步釐清。
此紀錄目前仍未解決的事項。
未陳述硬體所有權。 Riseup 自己的政府常見問題說明其核心 Seattle 基礎設施由其實際控制(「並非託管於雲端」),但沒有提到位於 Montreal、Paris 和 Amsterdam 的 VPN 閘道機器;這些機器位於典型的商業主機 IP 範圍內。C08_servers_ownership 維持未知,而不是根據 Seattle 的說明自行推定。
最低限度的 VPN 紀錄僅透過排除方式加以描述。 安全頁面列出 5 天輪替紀錄不包含的所有內容(沒有 IP、沒有指紋、沒有 DNS 請求、沒有中繼資料),但從未說明它包含什麼。C01 根據該排除清單填入 none_linkable,但想知道這些位元組實際是什麼的讀者,無法在此找到答案。
幾個易用性欄位完全沒有文件可供查閱。 在本次工作階段找到的任何 RiseupVPN 頁面中,都沒有提到分割通道、同時裝置上限、P2P 政策和串流存取;終止開關也僅確認適用於桌面系統匣用戶端,未確認適用於 Android。
唯一的獨立稽核是用戶端/基礎設施滲透測試,而不是紀錄稽核。 2025 年 SRLabs 報告檢查了 Bitmask 和 Menshen bridge registrar 的攔截及 DPI 風險;報告從未詢問 VPN 伺服器留存什麼,因此 V11_audit_findings 為 not_stated,而 C01 中的留存聲明僅建立在 Riseup 自己的說法上。
經常被用來指責 Riseup 的 2012 年扣押事件並未涉及 Riseup 自己的資料。 美國聯邦探員從 Riseup 與 May First/People Link 共用的共置設施帶走一台伺服器,但該機器及其資料屬於第三方租戶 European Counter Network;其中沒有任何 Riseup 帳號或使用者資料,這就是為什麼 P01_seizure_event 顯示 none_known,而不是將一項從未屬於 Riseup、也無從由 Riseup 抵抗的事件歸於它。
近期變更
記錄了1次變更,最近一次在2026年9月13日
此紀錄沒有變更記錄
2026年9月13日1 次變更
安全分數security.score
25 變更為 24
<b>OVPN</b>與<b>RiseupVPN</b>均經HushFleet團隊評估,且同屬<b>不足</b>區間:OVPN安全分數為<b>24/100</b>,RiseupVPN為<b>25/100</b>。 兩者共同點在於無需帳號即可註冊。 <b>1</b>分的差距在<b>留存</b> — 「有沒有將流量連結至個人的紀錄,以及由誰查核?」 — 上最為懸殊:OVPN得<b>33%</b>,RiseupVPN得<b>50%</b>。
| OVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| 安全 | 24 不足 · 68家中第8位 | 25 不足 · 68家中第7位 |
| 易用性 | 62 /100 | 65 /100 |
| 紀錄完整度 | 70% 易用性100% | 88% 易用性64% |
| OVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| 誰營運出口 | 由業者本身營運 provider_operated | 由業者本身營運 provider_operated |
| 申報的留存方式 | 無任何可將流量連結至個人的資料 none_linkable | 無任何可將流量連結至個人的資料 none_linkable |
| 僅 RAM、無磁碟的伺服器 | 是,依業者說法 yes_declaredBovpn.com · | — 未確認未公開出處 |
| IP 配置模式 | 提供專用位址作為選項 dedicated_optionBsupport.ovpn.com · | — 未確認未公開出處 |
| 不使用電子郵件註冊 | 是,依業者說法 yes_declared | 是,依業者說法 yes_declared |
| 匿名付款選項 | 透過處理商支付的加密貨幣Bsupport.ovpn.com · | 服務完全不收取付款Briseup.net · |
| 通道內使用自有 DNS | 是,依業者說法 yes_declaredBovpn.com · | — 未確認未公開出處 |
| 應用程式中最嚴重的第三方 SDK 類別 | 當機回報 crashBapps.apple.com · | 無第三方 SDK noneBplay.google.com · |
| 網站上最嚴重的第三方追蹤器類別 | 分析 analyticsBovpn.com · | 無第三方追蹤器 noneBriseup.net · |
| 誰擁有硬體 | 由業者擁有 ownedBovpn.com · | — 未確認未公開出處 |
| 提供的國家中受留存義務管轄者 | 無 | 無 |
| 在其提供服務的受留存義務國家中託管 | — 這個問題本身不成立 | — 這個問題本身不成立 |
| 公司註冊國要求留存 | — 未確認未公開出處 | 無此義務 noBriseup.net · |
| 實益所有人受留存制度管轄 | — 未確認未公開出處 | 無此制度 noBriseup.net · |
| 持久性裝置識別符 | 未持有任何識別碼 none | 未持有任何識別碼 none |
| 仍提供的最弱通訊協定 | — 這個問題本身不成立 | — 這個問題本身不成立 |
| 出口對通過流量所做的處理 | — 未確認未公開出處 | 流量未經修改地通過 noneBriseup.net · |
| OVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| 至少一次獨立稽核 | — 未確認未公開出處 | 是,且已閱讀報告 yes_verifiedAopentech.fund · 2個出處 · |
| 報告的發布方式 | — 未確認未公開出處 | 完整報告已公開 full_pdfAopentech.fund · |
| 稽核對象 | — 未確認未公開出處 | 基礎設施 · 通訊協定 · 應用程式的安全性Aopentech.fund · |
| 伺服器群涵蓋範圍 | — 未確認未公開出處 | — 這個問題本身不成立未公開出處 |
| 稽核機構名稱 | — 未確認未公開出處 | Security Research Labs (SRLabs) |
| OVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| 執法機關扣押伺服器 | 沒有扣押紀錄 none_known | 沒有扣押紀錄 none_known |
| 實際揭露紀錄 | 紀錄中無揭露 none_knownBovpn.com · 2個出處 · | 帳號資料已交出 account_data_disclosedBriseup.net · |
| 法院強制提供紀錄 | 已告知法院沒有可提供的資料 unable_to_produceBovpn.com · | 已提供的帳號資料 produced_account_dataBriseup.net · |
| 對國家留存義務的回應 | — 未確認未公開出處 | — 這個問題本身不成立未公開出處 |
| 透明度報告 | 目前有效,且有請求數字 |
| OVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| 已記錄的宣稱與行為之間的落差 | 沒有已記錄的謊言 none | 沒有已記錄的謊言 none |
| 行銷宣傳與稽核結果的差距 | 紀錄中沒有落差 none | 紀錄中沒有落差 none |
| 所有權結構透明度 | 所有權已說明且可查核 clear | 所有權已說明且可查核 clear |
| 所有者集團紀錄中的不利事件 | 曾有廣告軟體或惡意軟體紀錄 adware_malware_historyAcdt.org · | 紀錄中沒有不利事項 cleanBriseup.net · |
| 服務的付費方式 | 僅靠付費訂閱 paid_onlyBovpn.com · | 由付費方案資助的免費方案 freemium_fundedBriseup.net · 2個出處 · |
| OVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| 法律實體 | OVPN Inc.Bovpn.com · | Riseup NetworksBriseup.net · 2個出處 · |
| 公司所在地 | 美國 US | 美國 US |
| 服務推出年份 | 2014Bovpn.com · | 1999Briseup.net · |
| 使用者規模(大眾型 >=10M、中型 >=1M、利基型 <1M) | — 未確認 | — 未確認 |
| 依原文記載的最終實益所有者 | PangoBsupport.ovpn.com · | Riseup Collective (self-governed autonomous collective; no external owner) |
| OVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| 用戶端支援的平台 | 6 Windows, macOS, Linux, Android, iOS, 路由器Bovpn.com · | 4 Linux, macOS, Windows, AndroidBriseup.net · |
| 設有出口的國家 | 20 個國家Bovpn.com · | 4 個國家Bapi.black.riseup.net:443 · |
| 按月付費 | $12.00 每月Bovpn.com · | — 這個問題本身不成立未公開出處 |
| 按年付費 | $59.88 續約時按年計費,一次性結算Bovpn.com · |
| 通道從所剩部分中削減的壓力 | OVPN主導通道:留存0到0.9,越長越差 | RiseupVPN主導通道:留存0到0.9,越長越差 |
|---|---|---|
| 留存有沒有將流量連結至個人的紀錄,以及由誰查核? | 0.329 | 0.497 |
| 誠信是否曾被發現說一套、做一套? | 0.323 | 0.200 |
| 無知有多少內容無人確認? | 0.227 | 0.097 |
| 管轄地是否有人能強制取得現有資料,而業者無從置喙? | 0.200 | 0.200 |
| 衛生隨手收集了哪些識別資料,以及是否完全無法檢查用戶端? | 0.104 | 0.070 |
| 揭露是否已經交出過某些資料? | 0.000 | 0.087 |
| 架構誰在運作出口,以及它如何處理流量? | 0.050 | 0.000 |
| 沉默十年、數百萬使用者,卻沒有任何紀錄? | 0.000 | 0.000 |
| 100中所剩通道相乘:每一個都從前一個所剩的比例中削減一份 | 24 | 25 |
依情形
| OVPN | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| P2P下載 | 允許 yes | — 未確認 |
| 串流 | 可連線 yes | — 未確認 |
| 同時使用裝置數 | 4 | — 未確認 |
| 審查環境下 | 自稱可運作 claimed | 自稱可運作 claimed |
| 義務國家內的出口 | 無 | 無 |
| 在這些國家的代管 | — 這個問題本身不成立 | — 這個問題本身不成立 |
| 受義務約束的公司 | — 未確認 | 無此義務 no |
| 秘密命令 | 國家安全信函或其等同物 nsl_equivalent | 國家安全信函或其等同物 nsl_equivalent |
| 稽核機構類別 | — 未確認未公開出處 | 安全性專業機構 security_specialistAopentech.fund · |
|---|
| 鑑證標準 | — 未確認未公開出處 | 未說明標準 noneAopentech.fund · |
|---|
| 最新報告日期 | — 未確認未公開出處 | 2025-05-16Aopentech.fund · |
|---|
| 稽核頻率 | — 未確認未公開出處 | 一次性 one_offBopentech.fund · |
|---|
| 已公開稽核總數 | — 未確認未公開出處 | 1Bopentech.fund · |
|---|
| 報告所述的留存方式 | — 未確認未公開出處 | 報告未涉及留存 not_statedAopentech.fund · |
|---|
| 客戶端原始碼已公開 | — 未確認未公開出處 | 每個客戶端 allBgithub.com · 2個出處 · |
|---|
| 可重現建置 | — 未確認 | — 未確認 |
|---|
| 獨立滲透測試 | — 未確認未公開出處 | 是,且已閱讀報告 yes_verifiedAopentech.fund · |
|---|
| 確信意見的強度 | — 未確認未公開出處 | — 這個問題本身不成立未公開出處 |
|---|
fresh_with_numbers無報告 noneBriseup.net · |
| 報告的數字符合此規模的合理範圍 | — 未確認未公開出處 | — 這個問題本身不成立未公開出處 |
|---|
| 金絲雀聲明維護 | — 未確認未公開出處 | 持續更新 maintainedBriseup.net · |
|---|
| 收到的請求 | 0Bovpn.com · | — 這個問題本身不成立未公開出處 |
|---|
| 提供了資料的請求 | 0Bovpn.com · | — 這個問題本身不成立未公開出處 |
|---|
| 秘密命令制度 | 國家安全信函或其等同物 nsl_equivalent | 國家安全信函或其等同物 nsl_equivalent |
|---|
| 有文件記錄的執法事件時間軸 | 1 記錄在案的項請求Bovpn.com · | 1 記錄在案的項請求Briseup.net · |
|---|
| 宣稱 100% 匿名或軍用級加密 |
|---|
宣稱完全匿名或軍用級加密 yesBsupport.ovpn.com · |
沒有提出此類宣稱 noBriseup.net · |
| 強力推銷終身訂閱 | 不會 no | 不會 no |
|---|
| 僅在聯盟網站上有報導 | 聯盟網站以外也有報導 no | 聯盟網站以外也有報導 no |
|---|
| 安全事件及其揭露方式 | 紀錄中無事件 none_knownBovpn.com · | 由其他人公開 third_party_disclosedAopentech.fund · 2個出處 · |
|---|
| 聯盟計畫與分潤級距 | 標準分潤 standardBovpn.com · | 無聯盟計畫 noneBriseup.net · |
|---|
| 由所有者經營的評測媒體公開關聯 | — 這個問題本身不成立 | — 這個問題本身不成立 |
|---|
| 應用程式商店申報內容 | 商店表單與已公開政策一致 matches_policy | 商店表單與已公開政策一致 matches_policy |
|---|
| 所有者集團的其他業務 | 其他應用程式組合Cen.wikipedia.org · | 未揭露任何資訊Briseup.net · |
|---|
| 最終實益所有者所在國家 | US | US |
|---|
| 所有者集團 | pangoBsupport.ovpn.com · 2個出處 · | independentBriseup.net · |
|---|
| 現任所有者取得控制權的日期 | 2023-05-08Bovpn.com · | — 這個問題本身不成立未公開出處 |
|---|
| 此品牌在集團內的角色 | 集團收購的品牌 acquired_brandBovpn.com · | 集團的主要品牌 principalBriseup.net · |
|---|
| 與叢集內同集團品牌共用的基礎設施 | 獨立的基礎設施 separate | 獨立的基礎設施 separate |
|---|
| — 這個問題本身不成立未公開出處 |
| 可使用的免費方案 | 無免費方案 noneBovpn.com · | 無資料上限的免費方案 unlimited_freeBriseup.net · |
|---|
| 在作用中的審查下運作 | 自稱可運作 claimed | 自稱可運作 claimed |
|---|
| 提供的通訊協定 | 3 OpenVPN, WireGuard, 混淆通訊協定Bovpn.com · 2個出處 · | 2 OpenVPN, 混淆通訊協定Bapi.black.riseup.net:443 · |
|---|
| 終止開關涵蓋範圍 | 僅桌面裝置 desktop_only | 僅桌面裝置 desktop_only |
|---|
| 提供分割通道 | 提供 yesBsupport.ovpn.com · | — 未確認未公開出處 |
|---|
| 同時連線數 | 4Bsupport.ovpn.com · | — 未確認未公開出處 |
|---|
| 開始使用的阻力 | 不需要帳號 no_account | 不需要帳號 no_account |
|---|
| 允許 P2P | 允許 yesBsupport.ovpn.com · | — 未確認未公開出處 |
|---|
| 可連線的主要串流服務 | 可連線 yesBsupport.ovpn.com · | — 未確認未公開出處 |
|---|