Private Internet Access
安全
易用性
在名錄中位列68家中第6
美國 · 商業 VPN
在91個國家設有出口
正面對比
差距所在
安全分數不是各項優點的總和。它從100開始,八個通道各自削減所剩部分的一份 — 因此單憑一個通道就可能決定一筆紀錄。兩筆紀錄均以同一尺度繪製 — 模型自身的上限0.9 — 而非為這一組合專門調整的尺度,否則任何比較都會顯得同樣戲劇化。
逐列比較
契約公開的業者全部欄位,依契約自身的分組呈現 — 包括雙方一致的列。只列出差異的表格會製造出並不存在的分歧,只列出「有趣」列的表格則只是我們在選擇什麼算有趣。展開一個分組即可閱讀其中各列,每組都會說明自己包含多少列,以及其中有多少列雙方紀錄的回答不同。
綠色欄位表示方法論本身認為該值低於對方,而非我們的偏好。模型不計分的列不帶任何標記:價格從不加標記 — 因為模型從未說過更便宜就更安全,涵蓋範圍、平台數量或裝置數量也是如此。某個值從未被確認之處,欄位會說明這一點,而不是顯示為零。
實際發生的情況
其他組合
排名前10位之間的組合才有專屬頁面 — 總計80項比較。排名更靠後的紀錄不在此處配對:只有當兩者的選擇具有真實意義時,比較才值得擁有一個頁面,而這種選擇往往出現在名錄的前列。
記錄在案的項請求1項,其中沒有一項提供了資料
近期變更
此紀錄沒有變更記錄
未解決的問題
此紀錄目前仍未解決的事項。
這份報告是什麼。 安全分數所依據的是 Deloitte Audit SRL 依 ISAE 3000(修訂版)出具的有限確信報告,於 2025 年 12 月 19 日簽署,針對截至 2025 年 10 月 31 日的組態。請理解其性質:該結論是針對 PIA 自身管理層撰寫之描述所作的否定式保證——「我們未注意到任何事項」——且報告聲明其不對任何其他期間提供保證。
這份報告是給誰的。 稽核人員也將報告限制為 PIA 管理層使用,並否認對任何其他讀者負責,因此本紀錄中最有力的文件,其作者拒絕對此處閱讀該文件的人負有注意義務。程序是以抽樣方式執行,這也是伺服器群組涵蓋範圍記為樣本的原因。
它未檢查什麼。 報告僅涵蓋基礎架構。C07a_app_sdk 與 C12_device_identifier 是報告從未檢查的應用程式端事實;目前改以隱私政策作為出處,該政策描述網站訪客的分析,以及包含平台和應用程式版本的選擇加入診斷報告。若將其中任何一項解讀為對編譯至應用程式中的 SDK 所作的陳述,便是本紀錄中最薄弱的環節,而真正能確認此事的地方會是開放原始碼用戶端。
2016 年的傳票依據的是 PIA 自己的說法,而不是法院檔案。 McWaters 案(S.D. Fla., 9:16-cr-80043)唯一的詳細記述位於本紀錄無法引用的附屬網站;CourtListener 的該案訴訟案卷未提及傳票、業者或結果。P03_court_record 與 P12_case_history 現在依據 PIA 自己的透明度報告聲明:PIA 在 2016-2017 年收到傳票,且未提供任何資料——這是 B 級自我聲明,而非經查證的法院紀錄。
此紀錄目前仍未解決的事項。
未陳述硬體所有權。 Riseup 自己的政府常見問題說明其核心 Seattle 基礎設施由其實際控制(「並非託管於雲端」),但沒有提到位於 Montreal、Paris 和 Amsterdam 的 VPN 閘道機器;這些機器位於典型的商業主機 IP 範圍內。C08_servers_ownership 維持未知,而不是根據 Seattle 的說明自行推定。
最低限度的 VPN 紀錄僅透過排除方式加以描述。 安全頁面列出 5 天輪替紀錄不包含的所有內容(沒有 IP、沒有指紋、沒有 DNS 請求、沒有中繼資料),但從未說明它包含什麼。C01 根據該排除清單填入 none_linkable,但想知道這些位元組實際是什麼的讀者,無法在此找到答案。
幾個易用性欄位完全沒有文件可供查閱。 在本次工作階段找到的任何 RiseupVPN 頁面中,都沒有提到分割通道、同時裝置上限、P2P 政策和串流存取;終止開關也僅確認適用於桌面系統匣用戶端,未確認適用於 Android。
唯一的獨立稽核是用戶端/基礎設施滲透測試,而不是紀錄稽核。 2025 年 SRLabs 報告檢查了 Bitmask 和 Menshen bridge registrar 的攔截及 DPI 風險;報告從未詢問 VPN 伺服器留存什麼,因此 V11_audit_findings 為 not_stated,而 C01 中的留存聲明僅建立在 Riseup 自己的說法上。
經常被用來指責 Riseup 的 2012 年扣押事件並未涉及 Riseup 自己的資料。 美國聯邦探員從 Riseup 與 May First/People Link 共用的共置設施帶走一台伺服器,但該機器及其資料屬於第三方租戶 European Counter Network;其中沒有任何 Riseup 帳號或使用者資料,這就是為什麼 P01_seizure_event 顯示 none_known,而不是將一項從未屬於 Riseup、也無從由 Riseup 抵抗的事件歸於它。
備註
針對整筆紀錄。
首次填寫於 2026-08-26,於 2026-09-12 針對 P03_court_record、P12_case_history 與 V12_client_open_source 更新,並於 2026-09-13 再次針對 M08_user_scale、P02_disclosure_history、P03_court_record、P05_transparency_report、P06_report_plausibility、P08_requests_received、P09_data_provided 與 P12_case_history 更新,且於 2026-09-13 再次針對 U04_price_monthly 與 U04b_price_yearly 更新。
2026-09-13 的檢視發現,自本紀錄上次查看 2025 年第 4 季以來,PIA 已公開其 2026 年第 1 季與第 2 季的透明度報告;本紀錄現在引用 2026 年第 2 季的文章(收到 19 件請求,其中 0 件導致提供資料,涵蓋 2026 年 4 月至 6 月,於 2026-08-06 公開)作為最新資料,其傳票/搜索令/其他/國外的明細結構與先前相同。
M08_user_scale、P02_disclosure_history、P03_court_record 與 P12_case_history 已根據相同來源重新閱讀,內容維持不變;主要透明度報告頁面仍未提及 2016-2017 年傳票以外的案件。根據同一個 buy-vpn-online 頁面重新檢視價格後,兩項數字均未變更:按月計費為 $11.95,一年方案首年收費 $47.88,並以相同的 $47.88 自動續訂,沒有首購/續訂差額,與目錄其他地方記載的 PIA 固定費率定價一致。
來源包括 privateinternetaccess.com 自己的頁面與部落格、Deloitte 的兩份 ISAE 3000 (Revised)「Independent Limited Assurance Report」PDF(2024 年 4 月與 2025 年 12 月,兩份均直接開啟並閱讀)、Kape Technologies 自己的網站、來自 Isle of Man/Companies House 的報告(內容涉及 Kape 由 Unikmind Holdings(Teddy Sagi)於 2023 年完成私有化收購),以及用於開放原始碼用戶端的官方 pia-foss GitHub 組織。
United States v. McWaters 的公開 CourtListener 案件卷宗(9:16-cr-80043, S.D. Fla.)已開啟,但未提及傳票、VPN 業者或結果;詳細說明該傳票的附屬文章(vpncompare.co.uk)因屬禁止來源而捨棄,且 TorrentFreak 自身的報導在本次執行中每次擷取都回傳 HTTP 403,包括 curl。P03/P12 現在改依據 PIA 自身透明度報告中的自我聲明。
V12 已捨棄 Wikipedia,改以 GitHub 組織本身為依據。本紀錄任何地方都未使用附屬網站或「最佳 VPN」彙整網站作為事實來源,儘管搜尋結果中反覆出現數個看似可信、載有伺服器數量、使用者數量及稽核日期等數字的網站;這些數字無法與主要頁面交叉核對,因此已捨棄而未使用。
針對整筆紀錄。
RiseupVPN 是 Riseup Networks 的免費用戶端;Riseup Networks 是一家自 1999 年起營運的美國 501(c)(4) 非營利集體(riseup.net)。該 VPN 本身不收取費用,完全靠捐款維持,因此 U04/U04b 為 not_applicable。RiseupVPN 是較早的 Bitmask/Riseup-Black 用戶端的重新品牌版本,建置於 LEAP 平台;其四個閘道(Seattle、Montreal、Paris、Amsterdam)全都位於依 countries.csv 負有留存義務的國家,且當地的託管採用實體而非虛擬形式。
記錄在案的項請求1項,其中1項提供了資料
2026年9月13日1 次變更
此業者列入名錄的原因M14_inclusion_basis
hand_picked, adverse_record 變更為 adverse_record
2026年9月12日3 次變更
有文件記錄的執法事件時間軸P12_case_history
{"date":"2016-03","kind":"subpoena","outcome":"nothing_produced","source_url":"https://www.vpncompare.co.uk/private-internet-access-no-log-claim-put-to-the-test/"} 變更為 {"date":"2016-03","kind":"subpoena","outcome":"nothing_produced","source_url":"https://www.privateinternetaccess.com/transparency-report"}
安全分數security.score
27 變更為 25
期間內收到的請求P08_requests_received
30 變更為 19
2026年8月30日1 次變更
仍提供的最弱通訊協定C13_weakest_protocol
wireguard 變更為 紀錄中不存在
| 通道從所剩部分中削減的壓力 | Private Internet Access主導通道:誠信0到0.9,越長越差 | RiseupVPN主導通道:留存0到0.9,越長越差 |
|---|---|---|
| 留存有沒有將流量連結至個人的紀錄,以及由誰查核? | 0.188 | 0.497 |
| 誠信是否曾被發現說一套、做一套? | 0.459 | 0.200 |
| 管轄地是否有人能強制取得現有資料,而業者無從置喙? | 0.272 | 0.200 |
| 衛生隨手收集了哪些識別資料,以及是否完全無法檢查用戶端? | 0.101 | 0.070 |
| 無知有多少內容無人確認? | 0.071 | 0.097 |
| 揭露是否已經交出過某些資料? | 0.000 | 0.087 |
| 架構誰在運作出口,以及它如何處理流量? | 0.050 | 0.000 |
| 沉默十年、數百萬使用者,卻沒有任何紀錄? | 0.000 | 0.000 |
| 100中所剩通道相乘:每一個都從前一個所剩的比例中削減一份 | 25 | 25 |
依情形
| Private Internet Access | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| P2P下載 | 允許 yes | — 未確認 |
| 串流 | 可連線 yes | — 未確認 |
| 同時使用裝置數 | unlimited | — 未確認 |
| 審查環境下 | 自稱可運作 claimed | 自稱可運作 claimed |
| 義務國家內的出口 | 6 阿拉伯聯合大公國, 中國, 印度, 哈薩克, 土耳其, 越南 | 無 |
| 在這些國家的代管 | 實體與虛擬皆有 mixed | — 這個問題本身不成立 |
| 受義務約束的公司 | 無此義務 no | 無此義務 no |
| 秘密命令 | 國家安全信函或其等同物 nsl_equivalent | 國家安全信函或其等同物 nsl_equivalent |
| Private Internet Access | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| 安全 | 25 不足 · 68家中第6位 | 25 不足 · 68家中第7位 |
| 易用性 | 73 /100 | 65 /100 |
| 紀錄完整度 | 89% 易用性100% | 88% 易用性64% |
| Private Internet Access | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| 誰營運出口 | 由業者本身營運 provider_operated | 由業者本身營運 provider_operated |
| 申報的留存方式 | 無任何可將流量連結至個人的資料 none_linkable | 無任何可將流量連結至個人的資料 none_linkable |
| 僅 RAM、無磁碟的伺服器 | 是,由獨立人士查核 yes_verifiedAassets-cms.privateinternetaccess.com · | — 未確認未公開出處 |
| IP 配置模式 | 提供專用位址作為選項 dedicated_optionBprivateinternetaccess.com · | — 未確認未公開出處 |
| 不使用電子郵件註冊 | 否,需要電子郵件位址 noBprivateinternetaccess.com · | 是,依業者說法 yes_declaredBriseup.net · 2個出處 · |
| 匿名付款選項 | 透過處理商支付的加密貨幣Bprivateinternetaccess.com · | 服務完全不收取付款Briseup.net · |
| 通道內使用自有 DNS | 是,依業者說法 yes_declaredAassets-cms.privateinternetaccess.com · | — 未確認未公開出處 |
| 應用程式中最嚴重的第三方 SDK 類別 | 分析 analyticsBprivateinternetaccess.com · | 無第三方 SDK noneBplay.google.com · |
| 網站上最嚴重的第三方追蹤器類別 | 分析 analyticsBprivateinternetaccess.com · | 無第三方追蹤器 noneBriseup.net · |
| 誰擁有硬體 | 由業者擁有 ownedBprivateinternetaccess.com · | — 未確認未公開出處 |
| 提供的國家中受留存義務管轄者 | 6 阿拉伯聯合大公國, 中國, 印度, 哈薩克, 土耳其, 越南Bserverlist.piaservers.net · 2個出處 · | 無Bapi.black.riseup.net:443 · |
| 在其提供服務的受留存義務國家中託管 | 實體與虛擬皆有 mixedBserverlist.piaservers.net · 2個出處 · | — 這個問題本身不成立Bapi.black.riseup.net:443 · |
| 公司註冊國要求留存 | 無此義務 no | 無此義務 no |
| 實益所有人受留存制度管轄 | 無此制度 no | 無此制度 no |
| 持久性裝置識別符 | 限定於應用程式的識別碼 app_scoped_idBprivateinternetaccess.com · | 未持有任何識別碼 noneBriseup.net · 2個出處 · |
| 仍提供的最弱通訊協定 | — 這個問題本身不成立 | — 這個問題本身不成立 |
| 出口對通過流量所做的處理 | — 未確認未公開出處 | 流量未經修改地通過 noneBriseup.net · |
| Private Internet Access | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| 至少一次獨立稽核 | 是,且已閱讀報告 yes_verified | 是,且已閱讀報告 yes_verified |
| 報告的發布方式 | 完整報告已公開 full_pdf | 完整報告已公開 full_pdf |
| 稽核對象 | 無記錄聲明本身 · 基礎設施Aassets-cms.privateinternetaccess.com · | 基礎設施 · 通訊協定 · 應用程式的安全性Aopentech.fund · |
| 伺服器群涵蓋範圍 | 伺服器樣本 sampleAassets-cms.privateinternetaccess.com · | — 這個問題本身不成立未公開出處 |
| 稽核機構名稱 | Deloitte Audit SRL (Romania)Aassets-cms.privateinternetaccess.com |
| Private Internet Access | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| 執法機關扣押伺服器 | 沒有扣押紀錄 none_known | 沒有扣押紀錄 none_known |
| 實際揭露紀錄 | 紀錄中無揭露 none_knownBprivateinternetaccess.com · 2個出處 · | 帳號資料已交出 account_data_disclosedBriseup.net · |
| 法院強制提供紀錄 | 已告知法院沒有可提供的資料 unable_to_produceBprivateinternetaccess.com · | 已提供的帳號資料 produced_account_dataBriseup.net · |
| 對國家留存義務的回應 | 撤出伺服器而非遵守要求 withdrew_physical |
| Private Internet Access | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| 已記錄的宣稱與行為之間的落差 | — 未確認未公開出處 | 沒有已記錄的謊言 noneAopentech.fund · |
| 行銷宣傳與稽核結果的差距 | — 未確認未公開出處 | 紀錄中沒有落差 noneAopentech.fund · |
| 所有權結構透明度 | 所有權部分說明 partialBprivateinternetaccess.com · 2個出處 · | 所有權已說明且可查核 clearBriseup.net · 2個出處 · |
| 所有者集團紀錄中的不利事件 | 曾有廣告軟體或惡意軟體紀錄 adware_malware_history |
| Private Internet Access | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| 法律實體 | PIA Private Internet Access, Inc., 5555 DTC Parkway, Suite 360, Greenwood Village, CO 80111, USAAassets-cms.privateinternetaccess.com · | Riseup NetworksBriseup.net · 2個出處 · |
| 公司所在地 | 美國 US | 美國 US |
| 服務推出年份 | 2010Cen.wikipedia.org · | 1999Briseup.net · |
| 使用者規模(大眾型 >=10M、中型 >=1M、利基型 <1M) | 中型:100 萬名或以上使用者 midBinvestegate.co.uk · |
| Private Internet Access | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| 用戶端支援的平台 | 9 Windows, macOS, Linux, iOS, Android, 路由器, Android TV, Apple TV, 瀏覽器擴充功能Bprivateinternetaccess.com · 2個出處 · | 4 Linux, macOS, Windows, AndroidBriseup.net · |
| 設有出口的國家 | 91 個國家Bserverlist.piaservers.net · 2個出處 · | 4 個國家Bapi.black.riseup.net:443 · |
| 按月付費 | $11.95 每月Bprivateinternetaccess.com · | — 這個問題本身不成立未公開出處 |
| 按年付費 | $47.88 續約時按年計費,一次性結算 |
<b>Private Internet Access</b>與<b>RiseupVPN</b>均經HushFleet團隊評估,且同屬<b>不足</b>區間:Private Internet Access安全分數為<b>25/100</b>,RiseupVPN為<b>25/100</b>。 兩者共同點在於獨立稽核。 兩者同為<b>25/100</b>,分歧最大之處在<b>留存</b> — 「有沒有將流量連結至個人的紀錄,以及由誰查核?」 — 上:Private Internet Access得<b>19%</b>,RiseupVPN得<b>50%</b>。
| Security Research Labs (SRLabs)Aopentech.fund · |
| 稽核機構類別 | 四大會計師事務所之一 big4Aassets-cms.privateinternetaccess.com · | 安全性專業機構 security_specialistAopentech.fund · |
|---|
| 鑑證標準 | ISAE 3000 isae3000Aassets-cms.privateinternetaccess.com · | 未說明標準 noneAopentech.fund · |
|---|
| 最新報告日期 | 2025-12-19Aassets-cms.privateinternetaccess.com · | 2025-05-16Aopentech.fund · |
|---|
| 稽核頻率 | 重複進行,無固定間隔 repeated_irregularBprivateinternetaccess.com · 3個出處 · | 一次性 one_offBopentech.fund · |
|---|
| 已公開稽核總數 | 3Bprivateinternetaccess.com · 3個出處 · | 1Bopentech.fund · |
|---|
| 報告所述的留存方式 | 無任何可將流量連結至個人的資料 none_linkableAassets-cms.privateinternetaccess.com · | 報告未涉及留存 not_statedAopentech.fund · |
|---|
| 客戶端原始碼已公開 | 每個客戶端 all | 每個客戶端 all |
|---|
| 可重現建置 | — 未確認 | — 未確認 |
|---|
| 獨立滲透測試 | — 未確認未公開出處 | 是,且已閱讀報告 yes_verifiedAopentech.fund · |
|---|
| 確信意見的強度 | 有限確信結論 limitedAassets-cms.privateinternetaccess.com · | — 這個問題本身不成立未公開出處 |
|---|
| — 這個問題本身不成立未公開出處 |
| 透明度報告 | 目前有效,且有請求數字 fresh_with_numbersBprivateinternetaccess.com · 2個出處 · | 無報告 noneBriseup.net · |
|---|
| 報告的數字符合此規模的合理範圍 | 這些數字在此規模下合理 plausibleCprivateinternetaccess.com · | — 這個問題本身不成立未公開出處 |
|---|
| 金絲雀聲明維護 | 從未有過 noneBprivateinternetaccess.com · | 持續更新 maintainedBriseup.net · |
|---|
| 收到的請求 | 19Bprivateinternetaccess.com · | — 這個問題本身不成立未公開出處 |
|---|
| 提供了資料的請求 | 0Bprivateinternetaccess.com · | — 這個問題本身不成立未公開出處 |
|---|
| 秘密命令制度 | 國家安全信函或其等同物 nsl_equivalent | 國家安全信函或其等同物 nsl_equivalent |
|---|
| 有文件記錄的執法事件時間軸 | 1 記錄在案的項請求Bprivateinternetaccess.com · | 1 記錄在案的項請求Briseup.net · |
|---|
紀錄中沒有不利事項 cleanBriseup.net · |
| 服務的付費方式 | 僅靠付費訂閱 paid_onlyBprivateinternetaccess.com · | 由付費方案資助的免費方案 freemium_fundedBriseup.net · 2個出處 · |
|---|
| 宣稱 100% 匿名或軍用級加密 | 宣稱完全匿名或軍用級加密 yesBprivateinternetaccess.com · 2個出處 · | 沒有提出此類宣稱 noBriseup.net · |
|---|
| 強力推銷終身訂閱 | 不會 no | 不會 no |
|---|
| 僅在聯盟網站上有報導 | 聯盟網站以外也有報導 no | 聯盟網站以外也有報導 no |
|---|
| 安全事件及其揭露方式 | 紀錄中無事件 none_knownCprivateinternetaccess.com · | 由其他人公開 third_party_disclosedAopentech.fund · 2個出處 · |
|---|
| 聯盟計畫與分潤級距 | 標準分潤 standardBprivateinternetaccess.com · | 無聯盟計畫 noneBriseup.net · |
|---|
| 由所有者經營的評測媒體公開關聯 | — 這個問題本身不成立 | — 這個問題本身不成立 |
|---|
| 應用程式商店申報內容 | 商店表單與已公開政策一致 matches_policy | 商店表單與已公開政策一致 matches_policy |
|---|
| — 未確認未公開出處 |
| 依原文記載的最終實益所有者 | Teddy Sagi, via Unikmind Holdings Limited (Isle of Man), sole shareholder of Kape Technologies plc since the May 2023 delisting; Kape owns PIA Private Internet Access, Inc.Cen.wikipedia.org · 2個出處 · | Riseup Collective (self-governed autonomous collective; no external owner)Briseup.net · |
|---|
| 所有者集團的其他業務 | 防毒軟體 · 評測目錄 · 廣告科技或廣告軟體Cen.wikipedia.org · 2個出處 · | 未揭露任何資訊Briseup.net · |
|---|
| 最終實益所有者所在國家 | IMBcains.com · 2個出處 · | USBriseup.net · 2個出處 · |
|---|
| 所有者集團 | kapeBkape.com · 2個出處 · | independentBriseup.net · |
|---|
| 現任所有者取得控制權的日期 | 2019-12Bkape.com · | — 這個問題本身不成立未公開出處 |
|---|
| 此品牌在集團內的角色 | 次要品牌 secondary_brandCkape.com · | 集團的主要品牌 principalBriseup.net · |
|---|
| 與叢集內同集團品牌共用的基礎設施 | — 未確認未公開出處 | 獨立的基礎設施 separateBriseup.net · |
|---|
| — 這個問題本身不成立未公開出處 |
| 可使用的免費方案 | 無免費方案 noneBprivateinternetaccess.com · | 無資料上限的免費方案 unlimited_freeBriseup.net · |
|---|
| 在作用中的審查下運作 | 自稱可運作 claimed | 自稱可運作 claimed |
|---|
| 提供的通訊協定 | 3 WireGuard, OpenVPN, IKEv2Bhelpdesk.privateinternetaccess.com · | 2 OpenVPN, 混淆通訊協定Bapi.black.riseup.net:443 · |
|---|
| 終止開關涵蓋範圍 | 所有平臺 all_platformsBprivateinternetaccess.com · | 僅桌面裝置 desktop_onlyBriseup.net · |
|---|
| 提供分割通道 | 提供 yesBprivateinternetaccess.com · | — 未確認未公開出處 |
|---|
| 同時連線數 | unlimitedBprivateinternetaccess.com · 2個出處 · | — 未確認未公開出處 |
|---|
| 開始使用的阻力 | 僅電子郵件地址 email_onlyBprivateinternetaccess.com · | 不需要帳號 no_accountBriseup.net · |
|---|
| 允許 P2P | 允許 yesBprivateinternetaccess.com · | — 未確認未公開出處 |
|---|
| 可連線的主要串流服務 | 可連線 yesBprivateinternetaccess.com · | — 未確認未公開出處 |
|---|