Private Internet Access
Bảo mật
Tiện dụng
Hạng 6 trên 68 trong sổ đăng ký
Hoa Kỳ · VPN thương mại
Điểm thoát tại 91 quốc gia
Đối đầu trực tiếp
Khoảng cách
Điểm bảo mật không phải là tổng của những điều tốt đẹp. Nó bắt đầu ở mức 100 và tám kênh mỗi kênh lấy đi một phần của những gì còn lại, nên một kênh có thể quyết định số phận của một hồ sơ. Cả hai hồ sơ được vẽ ở đây trên cùng một thang đo — mức trần 0,9 của chính mô hình — chứ không phải trên một thang đo được điều chỉnh riêng cho cặp này, điều sẽ khiến mọi so sánh trông kịch tính như nhau.
Từng dòng một
Mọi trường mà hợp đồng dữ liệu công bố về một nhà cung cấp, theo đúng các nhóm của hợp đồng dữ liệu, kể cả những hàng mà cả hai đồng ý — một bảng chỉ in ra những khác biệt sẽ tạo ra một sự bất đồng giả tạo, và một bảng chỉ in ra những hàng thú vị sẽ là do chúng tôi chọn điều gì là thú vị. Hãy mở một nhóm để đọc các hàng của nó; mỗi nhóm cho biết nó có bao nhiêu hàng và có bao nhiêu trong số đó mà hai hồ sơ trả lời khác nhau.
Một ô màu xanh nghĩa là chính phương pháp luận định giá giá trị đó thấp hơn giá trị kia, không phải chúng tôi ưu tiên nó. Những hàng mà mô hình không định giá không mang dấu nào cả: giá không bao giờ được đánh dấu, vì không có gì trong mô hình nói rẻ hơn là an toàn hơn, và độ phủ sóng, số lượng nền tảng hay số thiết bị cũng vậy. Khi một giá trị chưa từng được xác lập, ô đó nêu rõ điều đó thay vì hiển thị số không.
Những gì thực sự đã xảy ra
Các cặp khác
Các cặp nằm trong top 10 sẽ có một trang riêng — tổng cộng 80 so sánh. Các hồ sơ dưới ngưỡng đó không được ghép cặp ở đây: một so sánh chỉ xứng đáng có một trang khi sự lựa chọn giữa hai bên là một lựa chọn thực sự, và lựa chọn đó được đưa ra ở gần đầu sổ đăng ký.
Bảo mật
Tiện dụng
Hạng 6 trên 68 trong sổ đăng ký
Hoa Kỳ · VPN thương mại
Điểm thoát tại 91 quốc gia
1 yêu cầu đã ghi nhận, không yêu cầu nào dẫn đến việc cung cấp dữ liệu
Bảo mật
Tiện dụng
Hạng 7 trên 68 trong sổ đăng ký
Hoa Kỳ · Công cụ vượt kiểm duyệt
Điểm thoát tại 4 quốc gia
1 yêu cầu đã ghi nhận, 1 trong số đó dẫn đến việc cung cấp dữ liệu
| KênhÁp lực lấy đi từ những gì còn lại | Private Internet AccessKênh chủ đạo: Tính toàn vẹn0 đến 0.9, càng dài càng tệ | RiseupVPNKênh chủ đạo: Lưu giữ dữ liệu0 đến 0.9, càng dài càng tệ |
|---|---|---|
| Lưu giữ dữ liệuCó hồ sơ nào liên kết lưu lượng với một người không, và ai đã kiểm tra? | 0.188 | 0.497 |
| Tính toàn vẹnNhà cung cấp đã bị phát hiện nói một đằng làm một nẻo chưa? | 0.459 | 0.200 |
| Khu vực pháp lýCó thể buộc cung cấp những gì đang tồn tại mà không cho nhà cung cấp có quyền lên tiếng không? | 0.272 | 0.200 |
| Vệ sinhDữ liệu nhận dạng nào được thu thập trong quá trình sử dụng, và ứng dụng khách có thể được kiểm tra không? | 0.101 | 0.070 |
| Sự thiếu hiểu biếtCó bao nhiêu điều chưa ai xác lập? | 0.071 | 0.097 |
| Cung cấp dữ liệuNhà cung cấp đã bàn giao thứ gì chưa? | 0.000 | 0.087 |
| Kiến trúcAi vận hành điểm thoát, và điểm thoát tác động gì đến lưu lượng? | 0.050 | 0.000 |
| Im lặngMười năm, hàng triệu người dùng và không có gì trong hồ sơ? | 0.000 | 0.000 |
| Những gì còn lại của 100Các kênh nhân với nhau: mỗi kênh lấy đi một phần của những gì kênh trước nó để lại | 25 | 25 |
Private Internet Access và RiseupVPN đã được đội ngũ HushFleet đánh giá và cả hai đều được xếp vào dải Không đạt: Private Internet Access đạt 25/100 về bảo mật, RiseupVPN đạt 25/100. Cả hai cùng có một cuộc kiểm toán độc lập. Cả hai đều đạt 25/100, và khác biệt nhiều nhất ở Lưu giữ dữ liệu — “Có hồ sơ nào liên kết lưu lượng với một người không, và ai đã kiểm tra?” — lấy đi 19% từ Private Internet Access và 50% từ RiseupVPN.
Theo hoàn cảnh
| Private Internet Access | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Tải torrent | Được cho phép yes | — chưa xác lập |
| Phát trực tuyến | Có thể truy cập yes | — chưa xác lập |
| Thiết bị cùng lúc | unlimited | — chưa xác lập |
| Dưới sự kiểm duyệt | Tự công bố là hoạt động được claimed | Tự công bố là hoạt động được claimed |
| Điểm thoát tại các quốc gia có nghĩa vụ pháp lý | 6 Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Trung Quốc, Ấn Độ, Kazakhstan, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam | Không có |
| Đặt máy chủ tại các quốc gia đó | Cả máy chủ vật lý và máy chủ ảo mixed | — câu hỏi này không đặt ra |
| Công ty chịu nghĩa vụ pháp lý | Không có nghĩa vụ như vậy no | Không có nghĩa vụ như vậy no |
| Lệnh bí mật | Thư an ninh quốc gia hoặc tương đương nsl_equivalent | Thư an ninh quốc gia hoặc tương đương nsl_equivalent |
| Private Internet Access | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Bảo mật | 25 không đạt · hạng 6 trên 68 | 25 không đạt · hạng 7 trên 68 |
| Tiện dụng | 73 trên 100 | 65 trên 100 |
| Độ đầy đủ của hồ sơ | 89% tiện dụng 100% | 88% tiện dụng 64% |
| Private Internet Access | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Ai vận hành điểm thoát | Do chính nhà cung cấp vận hành provider_operated | Do chính nhà cung cấp vận hành provider_operated |
| Lưu giữ dữ liệu theo khai báo | Không có gì liên kết lưu lượng với một người none_linkable | Không có gì liên kết lưu lượng với một người none_linkable |
| Máy chủ chỉ dùng RAM, không ổ đĩa | Có, được một bên độc lập kiểm tra yes_verifiedAassets-cms.privateinternetaccess.com · | — chưa xác lập |
Thay đổi gần đây
26 thay đổi được ghi nhận, gần nhất vào ngày 13 thg 9, 2026
Không có thay đổi nào được ghi nhận trên hồ sơ này
Câu hỏi còn để ngỏ
Vẫn còn để ngỏ trên hồ sơ này.
Báo cáo này là gì. Điểm bảo mật dựa trên báo cáo đảm bảo có giới hạn của Deloitte Audit SRL theo ISAE 3000 (Revised), được ký ngày 19 tháng 12 năm 2025 cho cấu hình tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2025. Cần hiểu đúng bản chất của báo cáo: kết luận là đảm bảo phủ định — "chúng tôi không nhận thấy điều gì" — dựa trên phần mô tả do chính ban quản lý PIA viết, và báo cáo nêu rõ rằng báo cáo không cung cấp đảm bảo cho bất kỳ giai đoạn nào khác.
Báo cáo dành cho ai. Kiểm toán viên cũng giới hạn báo cáo cho ban quản lý PIA và từ chối trách nhiệm đối với bất kỳ người đọc nào khác, do đó tài liệu mạnh nhất trong hồ sơ này là tài liệu mà tác giả từ chối nghĩa vụ cẩn trọng đối với người đang đọc nó tại đây. Các thủ tục được thực hiện trên cơ sở mẫu, vì vậy phạm vi bao phủ đội máy chủ được ghi nhận là mẫu.
Báo cáo không kiểm tra điều gì. Báo cáo chỉ bao quát cơ sở hạ tầng. C07a_app_sdk và C12_device_identifier là các sự kiện phía ứng dụng mà báo cáo chưa từng kiểm tra; hiện các trường này dẫn đến chính sách quyền riêng tư, trong đó mô tả hoạt động phân tích đối với khách truy cập trang web và các báo cáo chẩn đoán được người dùng chọn gửi, có kèm nền tảng và phiên bản ứng dụng. Đọc một trong hai trường này như một tuyên bố về các SDK được biên dịch vào ứng dụng là mắt xích yếu nhất trong hồ sơ này, và các ứng dụng khách nguồn mở mới là nơi vấn đề đó thực sự được xác lập.
Trát đòi năm 2016 dựa trên lời tự công bố của PIA, không phải hồ sơ tòa án. Bản tường thuật chi tiết duy nhất về vụ McWaters (S.D. Fla., 9:16-cr-80043) nằm trên một trang liên kết mà hồ sơ này không thể trích dẫn; sổ hồ sơ của CourtListener về vụ đó không nêu trát đòi, nhà cung cấp hay kết quả nào. P03_court_record và P12_case_history hiện dựa trên tuyên bố trong báo cáo minh bạch của PIA rằng PIA đã nhận trát đòi trong giai đoạn 2016-2017 và không cung cấp gì — một bản tự công bố cấp B, không phải hồ sơ tòa án đã được xác minh.
Vẫn còn để ngỏ trên hồ sơ này.
Không có thông tin về quyền sở hữu phần cứng. FAQ dành cho chính phủ của Riseup mô tả việc kiểm soát vật lý hạ tầng cốt lõi tại Seattle của mình ('không được lưu trữ trên đám mây'), nhưng không nói gì về các máy điểm thoát VPN tại Montreal, Paris và Amsterdam, vốn nằm trên các dải IP điển hình của nhà lưu trữ thương mại.
Ghi chú
Về toàn bộ hồ sơ.
Lần đầu điền 2026-08-26, cập nhật 2026-09-12 trên P03_court_record, P12_case_history và V12_client_open_source, cập nhật lần nữa 2026-09-13 trên M08_user_scale, P02_disclosure_history, P03_court_record, P05_transparency_report, P06_report_plausibility, P08_requests_received, P09_data_provided và P12_case_history, và cập nhật lần nữa 2026-09-13 trên U04_price_monthly và U04b_price_yearly.
Lần rà soát ngày 2026-09-13 phát hiện PIA đã công bố báo cáo minh bạch Q1 2026 và Q2 2026 kể từ lần hồ sơ này xem xét Q4 2025; hồ sơ hiện trích dẫn bài đăng Q2 2026 (19 yêu cầu đã nhận, 0 yêu cầu dẫn đến dữ liệu được cung cấp, bao phủ tháng 4-tháng 6 năm 2026, công bố ngày 2026-08-06) là nguồn mới nhất, với cùng cấu trúc chi tiết về trát đòi/lệnh khám xét/khác/nước ngoài như trước.
M08_user_scale, P02_disclosure_history, P03_court_record và P12_case_history được đọc lại đối chiếu với cùng các nguồn và không thay đổi; trang báo cáo minh bạch chính vẫn không nêu vụ nào ngoài các trát đòi năm 2016-2017 đã có trong hồ sơ. Lần đọc lại thông tin giá đối chiếu với cùng trang buy-vpn-online cho thấy cả hai con số đều không thay đổi: trả theo tháng $11.95, gói một năm $47.88 được tính cho năm đầu tiên và tự động gia hạn với cùng mức $47.88, không có chênh lệch giữa giá giới thiệu/giá gia hạn, phù hợp với cách định giá đồng nhất của PIA được ghi nhận ở nơi khác trong danh mục.
Nguồn được lấy từ các trang và blog của chính privateinternetaccess.com, hai tệp PDF 'Independent Limited Assurance Report' của Deloitte theo ISAE 3000 (Revised) (tháng 4 năm 2024 và tháng 12 năm 2025, cả hai đều được mở và đọc trực tiếp), trang của chính Kape Technologies, các báo cáo có nguồn từ Isle of Man/Companies House về việc Unikmind Holdings (Teddy Sagi) mua lại Kape và đưa công ty thành công ty tư nhân vào năm 2023, cùng tổ chức GitHub chính thức pia-foss dành cho các ứng dụng khách nguồn mở.
Sổ hồ sơ công khai của CourtListener về United States v. McWaters (9:16-cr-80043, S.D. Fla.) đã được mở nhưng không nêu trát đòi, nhà cung cấp VPN hay kết quả nào; bài viết trên trang liên kết (vpncompare.co.uk) mô tả chi tiết trát đòi đó đã bị loại vì là nguồn bị cấm, và các bài đưa tin riêng của TorrentFreak trả về HTTP 403 trong mọi lần thử tải ở đợt này, kể cả curl. P03/P12 hiện dựa trên bản tự công bố trong báo cáo minh bạch của PIA.
Wikipedia bị loại khỏi V12 để thay bằng chính tổ chức GitHub. Không sử dụng trang liên kết hay trang tổng hợp 'best VPN' nào làm nguồn thực tế ở bất kỳ đâu trong hồ sơ này, dù một số trang liên tục xuất hiện trong kết quả tìm kiếm với các con số có vẻ hợp lý (số máy chủ, số người dùng, ngày kiểm toán) nhưng không thể đối chiếu với trang nguồn chính và đã bị loại thay vì sử dụng.
| Mô hình phân bổ IP | Địa chỉ riêng được cung cấp dưới dạng tùy chọn dedicated_optionBprivateinternetaccess.com · | — chưa xác lậpkhông có nguồn được công bố |
|---|
| Đăng ký không cần email | Không, bắt buộc phải có địa chỉ email noBprivateinternetaccess.com · | Có, theo lời của nhà cung cấp yes_declaredBriseup.net · 2 nguồn · |
|---|
| Tùy chọn thanh toán ẩn danh | Thanh toán bằng tiền mã hóa thông qua bên xử lýBprivateinternetaccess.com · | Dịch vụ hoàn toàn không nhận thanh toánBriseup.net · |
|---|
| DNS riêng bên trong đường hầm | Có, theo lời của nhà cung cấp yes_declaredAassets-cms.privateinternetaccess.com · | — chưa xác lậpkhông có nguồn được công bố |
|---|
| Danh mục SDK bên thứ ba tệ nhất trong ứng dụng | Phân tích analyticsBprivateinternetaccess.com · | Không có SDK bên thứ ba noneBplay.google.com · |
|---|
| Danh mục trình theo dõi bên thứ ba tệ nhất trên trang web | Phân tích analyticsBprivateinternetaccess.com · | Không có trình theo dõi bên thứ ba noneBriseup.net · |
|---|
| Ai sở hữu phần cứng | Do nhà cung cấp sở hữu ownedBprivateinternetaccess.com · | — chưa xác lậpkhông có nguồn được công bố |
|---|
| Các quốc gia được cung cấp chịu nghĩa vụ lưu giữ dữ liệu | 6 Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Trung Quốc, Ấn Độ, Kazakhstan, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt NamBserverlist.piaservers.net · 2 nguồn · | Không cóBapi.black.riseup.net:443 · |
|---|
| Lưu trữ tại các quốc gia chịu nghĩa vụ mà nhà cung cấp cung cấp | Cả máy chủ vật lý và máy chủ ảo mixedBserverlist.piaservers.net · 2 nguồn · | — câu hỏi này không đặt raBapi.black.riseup.net:443 · |
|---|
| Quốc gia thành lập áp đặt nghĩa vụ lưu giữ dữ liệu | Không có nghĩa vụ như vậy no | Không có nghĩa vụ như vậy no |
|---|
| Chủ sở hữu hưởng lợi thuộc chế độ lưu giữ dữ liệu | Không có chế độ như vậy no | Không có chế độ như vậy no |
|---|
| Định danh thiết bị lâu dài | Mã định danh dành riêng cho ứng dụng app_scoped_idBprivateinternetaccess.com · | Không lưu giữ mã nào noneBriseup.net · 2 nguồn · |
|---|
| Giao thức yếu nhất vẫn được cung cấp | — câu hỏi này không đặt ra | — câu hỏi này không đặt ra |
|---|
| Điểm thoát làm gì với lưu lượng đi qua | — chưa xác lậpkhông có nguồn được công bố | Lưu lượng đi qua không bị thay đổi noneBriseup.net · |
|---|
| Private Internet Access | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Ít nhất một cuộc kiểm toán độc lập | Có, và báo cáo đã được đọc yes_verified | Có, và báo cáo đã được đọc yes_verified |
| Cách báo cáo được công bố | Toàn bộ báo cáo đã được công bố full_pdf | Toàn bộ báo cáo đã được công bố full_pdf |
| Đối tượng của cuộc kiểm toán | Chính tuyên bố không lưu nhật ký · Cơ sở hạ tầngAassets-cms.privateinternetaccess.com · | Cơ sở hạ tầng · Giao thức · Bảo mật của ứng dụngAopentech.fund · |
| Phạm vi đội máy chủ | Một mẫu máy chủ sampleAassets-cms.privateinternetaccess.com · | — câu hỏi này không đặt rakhông có nguồn được công bố |
| Tên đơn vị kiểm toán | Deloitte Audit SRL (Romania)Aassets-cms.privateinternetaccess.com · | Security Research Labs (SRLabs)Aopentech.fund · |
| Loại đơn vị kiểm toán | Một trong Big Four big4Aassets-cms.privateinternetaccess.com · | Một chuyên gia bảo mật security_specialistAopentech.fund · |
| Tiêu chuẩn đảm bảo | ISAE 3000 isae3000Aassets-cms.privateinternetaccess.com · | Không nêu tiêu chuẩn noneAopentech.fund · |
| Ngày báo cáo gần nhất | 2025-12-19Aassets-cms.privateinternetaccess.com · | 2025-05-16Aopentech.fund · |
| Tần suất kiểm toán | Lặp lại, không theo khoảng thời gian cố định repeated_irregularBprivateinternetaccess.com · 3 nguồn · | Một lần one_offBopentech.fund · |
| Tổng số cuộc kiểm toán đã công bố | 3Bprivateinternetaccess.com · 3 nguồn · | 1Bopentech.fund · |
| Lưu giữ dữ liệu theo báo cáo nêu | Không có gì liên kết lưu lượng với một người none_linkableAassets-cms.privateinternetaccess.com · | Báo cáo không đề cập đến việc lưu giữ dữ liệu not_statedAopentech.fund · |
| Mã nguồn ứng dụng khách đã công bố | Mọi ứng dụng khách all | Mọi ứng dụng khách all |
| Bản dựng có thể tái lập | — chưa xác lập | — chưa xác lập |
| Kiểm thử xâm nhập riêng | — chưa xác lậpkhông có nguồn được công bố | Có, và báo cáo đã được đọc yes_verifiedAopentech.fund · |
| Mức độ chắc chắn của ý kiến đảm bảo | Một kết luận đảm bảo có giới hạn limitedAassets-cms.privateinternetaccess.com · | — câu hỏi này không đặt rakhông có nguồn được công bố |
| Private Internet Access | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Cơ quan thực thi pháp luật tịch thu máy chủ | Không có vụ tịch thu nào được ghi nhận none_known | Không có vụ tịch thu nào được ghi nhận none_known |
| Lịch sử tiết lộ thực tế | Không có tiết lộ nào trong hồ sơ none_knownBprivateinternetaccess.com · 2 nguồn · | Dữ liệu tài khoản đã được bàn giao account_data_disclosedBriseup.net · |
| Hồ sơ tòa án về việc bị buộc cung cấp | Đã nói với tòa án rằng không có gì để cung cấp unable_to_produceBprivateinternetaccess.com · | Dữ liệu tài khoản đã được cung cấp produced_account_dataBriseup.net · |
| Phản hồi trước nghĩa vụ pháp lý lưu giữ dữ liệu cấp quốc gia | Đã rút máy chủ thay vì tuân thủ withdrew_physicalBprivateinternetaccess.com · | — câu hỏi này không đặt rakhông có nguồn được công bố |
| Báo cáo minh bạch | Cập nhật, có số liệu yêu cầu fresh_with_numbersBprivateinternetaccess.com · 2 nguồn · | Không có báo cáo noneBriseup.net · |
| Số liệu được báo cáo là hợp lý ở quy mô này | Các số liệu là hợp lý ở quy mô này plausibleCprivateinternetaccess.com · | — câu hỏi này không đặt rakhông có nguồn được công bố |
| Kỷ luật warrant canary | Chưa từng có noneBprivateinternetaccess.com · | Duy trì cập nhật maintainedBriseup.net · |
| Yêu cầu đã nhận | 19Bprivateinternetaccess.com · | — câu hỏi này không đặt rakhông có nguồn được công bố |
| Yêu cầu dẫn đến việc cung cấp dữ liệu | 0Bprivateinternetaccess.com · | — câu hỏi này không đặt rakhông có nguồn được công bố |
| Chế độ lệnh bí mật | Thư an ninh quốc gia hoặc tương đương nsl_equivalent | Thư an ninh quốc gia hoặc tương đương nsl_equivalent |
| Biên niên sử các sự kiện thực thi được ghi nhận | 1 yêu cầu đã ghi nhậnBprivateinternetaccess.com · | 1 yêu cầu đã ghi nhậnBriseup.net · |
| Private Internet Access | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Khoảng trống đã được ghi nhận giữa tuyên bố và hành vi | — chưa xác lậpkhông có nguồn được công bố | Không có lời nói dối nào được ghi nhận noneAopentech.fund · |
| Tiếp thị đối chiếu với phát hiện kiểm toán | — chưa xác lậpkhông có nguồn được công bố | Không có khoảng trống nào được ghi nhận noneAopentech.fund · |
| Tính minh bạch của cơ cấu sở hữu | Quyền sở hữu được nêu một phần partialBprivateinternetaccess.com · 2 nguồn · | Quyền sở hữu được nêu rõ và có thể kiểm tra clearBriseup.net · 2 nguồn · |
| Các sự kiện bất lợi trong hồ sơ nhóm sở hữu | Có tiền sử về phần mềm quảng cáo hoặc phần mềm độc hại adware_malware_historyCen.wikipedia.org · 3 nguồn · | Không có điều gì bất lợi được ghi nhận cleanBriseup.net · |
| Cách dịch vụ được thanh toán | Chỉ có gói đăng ký trả phí paid_onlyBprivateinternetaccess.com · | Một gói miễn phí được tài trợ bởi gói trả phí freemium_fundedBriseup.net · 2 nguồn · |
| Tuyên bố ẩn danh 100% hoặc mật mã cấp quân sự | Tuyên bố ẩn danh hoàn toàn hoặc mã hóa cấp quân sự yesBprivateinternetaccess.com · 2 nguồn · | Không đưa ra tuyên bố như vậy noBriseup.net · |
| Các gói đăng ký trọn đời được đẩy mạnh | Không no | Không no |
| Chỉ được đề cập trên các trang web liên kết | Cũng được đề cập ngoài các trang web liên kết no | Cũng được đề cập ngoài các trang web liên kết no |
| Sự cố bảo mật và cách sự cố được công bố | Không có sự cố nào được ghi nhận none_knownCprivateinternetaccess.com · | Bên khác công khai third_party_disclosedAopentech.fund · 2 nguồn · |
| Chương trình liên kết và mức chi trả | Mức chi trả tiêu chuẩn standardBprivateinternetaccess.com · | Không có chương trình liên kết noneBriseup.net · |
| Truyền thông đánh giá do chủ sở hữu điều hành công khai mối liên hệ | — câu hỏi này không đặt ra | — câu hỏi này không đặt ra |
| Khai báo trên cửa hàng ứng dụng | Biểu mẫu của cửa hàng khớp với chính sách đã công bố matches_policy | Biểu mẫu của cửa hàng khớp với chính sách đã công bố matches_policy |
| Private Internet Access | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Pháp nhân | PIA Private Internet Access, Inc., 5555 DTC Parkway, Suite 360, Greenwood Village, CO 80111, USAAassets-cms.privateinternetaccess.com · | Riseup NetworksBriseup.net · 2 nguồn · |
| Nơi công ty đặt trụ sở | Hoa Kỳ US | Hoa Kỳ US |
| Năm dịch vụ ra mắt | 2010Cen.wikipedia.org · | 1999Briseup.net · |
| Quy mô cơ sở người dùng (đại chúng >=10M, trung bình >=1M, ngách <1M) | Trung bình: một triệu người dùng trở lên midBinvestegate.co.uk · | — chưa xác lậpkhông có nguồn được công bố |
| Chủ sở hữu hưởng lợi tối cao theo cách ghi nhận | Teddy Sagi, via Unikmind Holdings Limited (Isle of Man), sole shareholder of Kape Technologies plc since the May 2023 delisting; Kape owns PIA Private Internet Access, Inc.Cen.wikipedia.org · 2 nguồn · | Riseup Collective (self-governed autonomous collective; no external owner)Briseup.net · |
| Các doanh nghiệp khác của nhóm sở hữu | Phần mềm diệt virus · Danh mục đánh giá · Công nghệ quảng cáo hoặc phần mềm quảng cáoCen.wikipedia.org · 2 nguồn · | Không công bố gìBriseup.net · |
| Quốc gia của chủ sở hữu hưởng lợi tối cao | IMBcains.com · 2 nguồn · | USBriseup.net · 2 nguồn · |
| Nhóm sở hữu | kapeBkape.com · 2 nguồn · | independentBriseup.net · |
| Ngày chủ sở hữu hiện tại nắm quyền kiểm soát | 2019-12Bkape.com · | — câu hỏi này không đặt rakhông có nguồn được công bố |
| Vai trò của thương hiệu này trong nhóm | Thương hiệu thứ cấp secondary_brandCkape.com · | Thương hiệu chính của nhóm principalBriseup.net · |
| Hạ tầng dùng chung với các dịch vụ cùng cụm | — chưa xác lậpkhông có nguồn được công bố | Hạ tầng riêng biệt separateBriseup.net · |
| Private Internet Access | RiseupVPN | |
|---|---|---|
| Nền tảng có ứng dụng | 9 Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Bộ định tuyến, Android TV, Apple TV, Tiện ích mở rộng trình duyệtBprivateinternetaccess.com · 2 nguồn · | 4 Linux, macOS, Windows, AndroidBriseup.net · |
| Quốc gia có điểm thoát | 91 quốc giaBserverlist.piaservers.net · 2 nguồn · | 4 quốc giaBapi.black.riseup.net:443 · |
| Trả theo tháng | $11.95 mỗi thángBprivateinternetaccess.com · | — câu hỏi này không đặt rakhông có nguồn được công bố |
| Trả theo năm | $47.88 một năm khi gia hạn, thanh toán một lầnBprivateinternetaccess.com · | — câu hỏi này không đặt rakhông có nguồn được công bố |
| Gói miễn phí có thể sử dụng | Không có gói miễn phí noneBprivateinternetaccess.com · | Gói miễn phí không giới hạn dữ liệu unlimited_freeBriseup.net · |
| Hoạt động trong điều kiện kiểm duyệt đang diễn ra | Tự công bố là hoạt động được claimed | Tự công bố là hoạt động được claimed |
| Giao thức được cung cấp | 3 WireGuard, OpenVPN, IKEv2Bhelpdesk.privateinternetaccess.com · | 2 OpenVPN, Giao thức được làm rốiBapi.black.riseup.net:443 · |
| Phạm vi hỗ trợ công tắc ngắt kết nối | Trên mọi nền tảng all_platformsBprivateinternetaccess.com · | Chỉ trên máy tính để bàn desktop_onlyBriseup.net · |
| Có phân tách đường truyền | Khả dụng yesBprivateinternetaccess.com · | — chưa xác lậpkhông có nguồn được công bố |
| Số kết nối đồng thời | unlimitedBprivateinternetaccess.com · 2 nguồn · | — chưa xác lậpkhông có nguồn được công bố |
| Trở ngại khi bắt đầu sử dụng | Chỉ một địa chỉ email email_onlyBprivateinternetaccess.com · | Không cần tài khoản no_accountBriseup.net · |
| Cho phép P2P | Được cho phép yesBprivateinternetaccess.com · | — chưa xác lậpkhông có nguồn được công bố |
| Có thể truy cập các dịch vụ phát trực tuyến lớn | Có thể truy cập yesBprivateinternetaccess.com · | — chưa xác lậpkhông có nguồn được công bố |
C08_servers_ownershipNhật ký VPN tối thiểu chỉ được mô tả bằng những gì nó loại trừ. Trang bảo mật liệt kê mọi thứ mà nhật ký xoay vòng 5 ngày không chứa (không IP, không dấu vân tay, không yêu cầu DNS, không siêu dữ liệu) nhưng không bao giờ nêu nó có chứa gì. C01 được điền none_linkable dựa trên danh sách loại trừ đó, nhưng người đọc muốn biết các byte thực sự là gì sẽ không tìm thấy thông tin này ở đây.
Một số trường về tính tiện dụng hoàn toàn không có tài liệu để đọc. Phân tách đường truyền, giới hạn thiết bị đồng thời, chính sách P2P và quyền truy cập nội dung phát trực tuyến không được đề cập trên bất kỳ trang RiseupVPN nào được tìm thấy trong phiên này, còn công tắc ngắt kết nối chỉ được xác nhận cho ứng dụng khách khay hệ thống trên máy tính, không phải Android.
Cuộc kiểm toán độc lập duy nhất là kiểm thử xâm nhập ứng dụng khách/hạ tầng, không phải kiểm toán nhật ký. Báo cáo SRLabs năm 2025 đã kiểm tra Bitmask và trình đăng ký cầu nối Menshen về các rủi ro chặn và DPI; báo cáo không hề xem xét các máy chủ VPN lưu giữ gì, vì vậy V11_audit_findings là not_stated và tuyên bố về lưu giữ dữ liệu trong C01 chỉ dựa vào lời của Riseup.
Vụ tịch thu năm 2012 thường được viện dẫn để chống lại Riseup không đụng đến dữ liệu của chính Riseup. Các đặc vụ liên bang Hoa Kỳ đã lấy một máy chủ từ một cơ sở đồng vị trí mà Riseup chia sẻ với May First/People Link, nhưng máy và dữ liệu trên đó thuộc về một bên thuê thứ ba (European Counter Network); không có tài khoản Riseup hay dữ liệu người dùng nào ở đó, đó là lý do P01_seizure_event ghi none_known thay vì ghi nhận một sự kiện vốn chưa bao giờ là sự kiện Riseup phải chống đỡ.
Về toàn bộ hồ sơ.
RiseupVPN là một ứng dụng khách miễn phí của Riseup Networks, một tập thể phi lợi nhuận 501(c)(4) của Hoa Kỳ (riseup.net) hoạt động từ năm 1999; VPN này không có mức giá riêng và được duy trì hoàn toàn bằng tiền quyên góp, vì vậy U04/U04b là not_applicable. RiseupVPN là phiên bản đổi tên của ứng dụng khách Bitmask/Riseup-Black cũ hơn, được xây dựng trên nền tảng LEAP; bốn cổng kết nối của ứng dụng (Seattle, Montreal, Paris, Amsterdam) đều nằm tại các quốc gia có nghĩa vụ pháp lý về lưu giữ dữ liệu theo countries.csv, và việc lưu trữ tại đó là vật lý thay vì ảo.
13 thg 9, 20261 thay đổi
Lý do nhà cung cấp này có trong danh mụcM14_inclusion_basis
hand_picked, adverse_record đã đổi thành adverse_record
12 thg 9, 20263 thay đổi
Biên niên sử các sự kiện thực thi được ghi nhậnP12_case_history
{"date":"2016-03","kind":"subpoena","outcome":"nothing_produced","source_url":"https://www.vpncompare.co.uk/private-internet-access-no-log-claim-put-to-the-test/"} đã đổi thành {"date":"2016-03","kind":"subpoena","outcome":"nothing_produced","source_url":"https://www.privateinternetaccess.com/transparency-report"}
Điểm bảo mậtsecurity.score
27 đã đổi thành 25
Yêu cầu nhận được trong kỳP08_requests_received
30 đã đổi thành 19
30 thg 8, 20261 thay đổi
Giao thức yếu nhất vẫn được cung cấpC13_weakest_protocol
wireguard đã đổi thành không có trên hồ sơ