IVPN
安全
易用性
在名錄中位列68家中第3
直布羅陀 · 商業 VPN
在41個國家設有出口
正面對比
差距所在
安全分數不是各項優點的總和。它從100開始,八個通道各自削減所剩部分的一份 — 因此單憑一個通道就可能決定一筆紀錄。兩筆紀錄均以同一尺度繪製 — 模型自身的上限0.9 — 而非為這一組合專門調整的尺度,否則任何比較都會顯得同樣戲劇化。
逐列比較
契約公開的業者全部欄位,依契約自身的分組呈現 — 包括雙方一致的列。只列出差異的表格會製造出並不存在的分歧,只列出「有趣」列的表格則只是我們在選擇什麼算有趣。展開一個分組即可閱讀其中各列,每組都會說明自己包含多少列,以及其中有多少列雙方紀錄的回答不同。
綠色欄位表示方法論本身認為該值低於對方,而非我們的偏好。模型不計分的列不帶任何標記:價格從不加標記 — 因為模型從未說過更便宜就更安全,涵蓋範圍、平台數量或裝置數量也是如此。某個值從未被確認之處,欄位會說明這一點,而不是顯示為零。
實際發生的情況
其他組合
排名前10位之間的組合才有專屬頁面 — 總計80項比較。排名更靠後的紀錄不在此處配對:只有當兩者的選擇具有真實意義時,比較才值得擁有一個頁面,而這種選擇往往出現在名錄的前列。
公開紀錄中無相關請求
記錄在案的項請求3項,其中沒有一項提供了資料
未解決的問題
此紀錄目前仍未解決的事項。
2019 年的一次無日誌稽核。 IVPN 對其不做的事情說明得異常明確:其自有文章表示,最後一次且唯一一次無日誌稽核是 Cure53 於 2019 年 3 月進行的稽核,並且它刻意未重複這種形式,因為這類認證描述的是某一天,而不是之後的日子。
目前這項聲明的依據。 此後的每次稽核都以應用程式和服務為目標,因此基礎架構上的無日誌聲明依據的是 2019 年 3 月的委託,以及 2023 年 2 月的閘道檢視,而不是任何近期資料。
尚未公開的稽核。 第八次年度 Cure53 稽核排定於 2026 年 7 月進行,目前尚未公開 2025 年或 2026 年的報告,這就是最新報告日期為 2024 年 4 月的原因。
2026 年 8 月的事件。 2026 年 8 月,一名攻擊者利用自行代管的 BTCPay Server 中、當時尚未公開的漏洞,取得 IVPN 自有的 Lightning 營運資金。IVPN 在四天後主動公開說明此事,並將範圍限於該機器:VPN 閘道未受影響,未取得任何客戶紀錄,也沒有客戶資金損失。
為何不計入分數。 這項內容不收取任何費用,重點就在於此——一個能迅速如此說明的營運者,其行為符合這個領域應獎勵的方式;保留此紀錄,是為了讓讀者知道事情曾經發生,而不是為了改變任何數字。
委託涵蓋的內容。 應用程式滲透測試(iOS、Android、Electron、daemon)來自 2022 年 3 月,閘道器/伺服器作業系統檢視來自 2023 年 2 月;兩者都未測試無日誌聲明本身,2023 年的報告也明確如此說明,因此留存僅依據隱私政策中的聲明。
最新的紀錄並非相關紀錄。2024 年 4 月的稽核是 Cure53 與 IVPN 的第六次合作,測試了客戶帳號網站、API 與託管環境;其自身的範圍頁面將用戶端應用程式與 VPN 伺服器列為範圍外,因此既未延伸應用程式的證據,也未延伸閘道的證據,而 V03_audit_subject 對此讀取為 unknown,不會延續該項認定。第七次合作針對新的電子郵件與 DNS 服務,僅公告將於 2025 年 5 月進行;目前沒有已公開的紀錄。
主要網站從未確認的事項。僅使用 RAM 被紀錄為部分,因為 IVPN 將其描述為一項正在轉換的措施,測試部署正在進行,且尚未宣布完成。伺服器硬體所有權(租用或自有)、出口處的流量修改,以及實益所有人的個人管轄地均未確認:沒有任何 IVPN 主要頁面說明這三項,也沒有說明使用者基數規模。
知識庫回答的三個欄位,而非首次填寫時閱讀的頁面回答的欄位。IP 配置是依設計共用的——「crowding」讓使用者共用一個位址,以減弱歸因。P2P 在所有地點都允許,但 IVPN 要求客戶避免使用美國出口,理由是上游的 DMCA 壓力。串流沒有任何保證,但公司表示許多客戶確實可以連線使用。
此紀錄目前仍未解決的事項。
滲透測試發現了什麼。 安全分數依據 2024 年 6 月的 Packetlabs 報告,並以負面方向解讀該報告。滲透測試發現,IKEv2 服務會將連線使用者的原始 IP 位址,以及工作階段開始與結束時間,儲存在揮發性記憶體中,也儲存在磁碟上;微服務紀錄則帶有 OpenVPN 憑證、WireGuard 預先共享金鑰及 IKEv2 使用者名稱。
重新測試,以及其自身的限制。 三週後的重新測試確認所有問題都已完成修補——但報告自身的結論指出,這「並未涵蓋該發現中記載的每一項發現」,並將該發現的一部分歸因於測試節點上部署不當的組態。
為何留存是依該發現定價。 因此,留存是依據稽核人員證明可連達的內容定價,而不是依據政策宣告的內容;完整性通道承載兩者之間的差距。應將其解讀為一個節點上兩年前的發現,而不是目前的測量結果:範圍僅有 ca-023.windscribe.com;要確認此事,需要涵蓋更多伺服器的新一輪稽核。
從未讀取的榜單。 所提供的國家榜單從未被讀取,因此既無法計算易用性國家分數,也無法計算義務交集——Windscribe 公開了實體/虛擬的區分,只要讀取該榜單,C09b 在此即可回答。使用者規模也尚未確認,這使暴露區間所依據的內容少於應有程度。
現在三起事件引用的出處。 AIN.UA 仍載有 2021 年 6 月 24 日被扣押的烏克蘭伺服器,而 Windscribe 自己的部落格則載有於 2025 年 4 月 11 日駁回的希臘案件。荷蘭扣押事件及扣押欄位本身現在引用 Windscribe 自己的無日誌頁面,而不是最初報導此事、由聯盟付費的媒體:公司對自身扣押事件的說明是第一手資料,而不是他人對該事件的說明。烏克蘭事件的日期以扣押本身為準,而不是以報導日期為準。
備註
針對整筆紀錄。
首次填寫日期為 2026 年 8 月 26 日。資料完全取自 ivpn.net 自身的頁面、Cure53 稽核 PDF 與 IVPN 的部落格——未引用任何聯盟行銷網站或評論彙整網站。
針對整筆紀錄。
三個管轄地中的三項不同要求,沒有任何一項產生資料,而且三項都有日期。這就是建立實務路徑來定價的紀錄:它的權重高於稽核,因為後者是滲透測試,而不是無日誌稽核。
U08 在 Windscribe 自己的功能頁面上是 desktop_only:Firewall 隨附於 Windows、Mac 及 Linux 應用程式,而在 Android 和 iOS 上,該頁面改為引導使用者使用作業系統本身的 Always-On VPN。這是平台的功能,而不是業者提供的功能;欄位計算的正是這項區分。
U12b 基於相同依據仍屬部分確認——行銷頁面承諾可解除封鎖,但支援文章指出公司無法保證所有串流服務都能運作,另一篇文章則將 Netflix 僅顯示 Originals 歸因於 Netflix 自身的 VPN 偵測。
近期變更
<b>IVPN</b>與<b>Windscribe</b>均經HushFleet團隊評估:IVPN安全分數為<b>38/100</b>,屬於<b>薄弱</b>區間;Windscribe為<b>11/100</b>,屬於<b>不推薦</b>區間。 兩者共同點在於獨立稽核, 獨立所有權結構, 相同的4種通訊協定,以及無需帳號即可註冊。 <b>27</b>分的差距在<b>誠信</b> — 「是否曾被發現說一套、做一套?」 — 上最為懸殊:IVPN得<b>0%</b>,Windscribe得<b>32%</b>。
| 通道從所剩部分中削減的壓力 | IVPN主導通道:留存0到0.9,越長越差 | Windscribe主導通道:留存0到0.9,越長越差 |
|---|---|---|
| 留存有沒有將流量連結至個人的紀錄,以及由誰查核? | 0.526 | 0.750 |
| 誠信是否曾被發現說一套、做一套? | 0.000 | 0.320 |
| 管轄地是否有人能強制取得現有資料,而業者無從置喙? | 0.030 | 0.145 |
| 無知有多少內容無人確認? | 0.061 | 0.104 |
| 衛生隨手收集了哪些識別資料,以及是否完全無法檢查用戶端? | 0.063 | 0.083 |
| 架構誰在運作出口,以及它如何處理流量? | 0.050 | 0.050 |
| 揭露是否已經交出過某些資料? | 0.000 | 0.000 |
| 沉默十年、數百萬使用者,卻沒有任何紀錄? | 0.000 | 0.000 |
| 100中所剩通道相乘:每一個都從前一個所剩的比例中削減一份 | 38 | 11 |
依情形
| IVPN | Windscribe | |
|---|---|---|
| P2P下載 | 部分伺服器允許 partial | 部分伺服器允許 partial |
| 串流 | 部分服務可連線 partial | 部分服務可連線 partial |
| 同時使用裝置數 | 5 | — 未確認 |
| 審查環境下 | 自稱可運作 claimed | 自稱可運作 claimed |
| 義務國家內的出口 | 無 | — 未確認 |
| 在這些國家的代管 | — 這個問題本身不成立 | — 未確認 |
| 受義務約束的公司 | 無此義務 no | 無此義務 no |
| 秘密命令 | 紀錄中無秘密命令制度 none_known | 秘密命令是可能的 secret_order_possible |
| IVPN | Windscribe | |
|---|---|---|
| 安全 | 38 薄弱 · 68家中第3位 | 11 不推薦 · 68家中第21位 |
| 易用性 | 66 /100 | 68 /100 |
| 紀錄完整度 | 89% 易用性100% | 84% 易用性83% |
| IVPN | Windscribe | |
|---|---|---|
| 誰營運出口 | 由業者本身營運 provider_operated | 由業者本身營運 provider_operated |
| 申報的留存方式 | 無任何可將流量連結至個人的資料 none_linkableBivpn.net · | 連線時間戳 connection_timestampsBwindscribe.com · |
| 僅 RAM、無磁碟的伺服器 | 伺服器群的一部分 partial | 伺服器群的一部分 partial |
| IP 配置模式 | 使用者共用出口位址 sharedBivpn.net · | 提供專用位址作為選項 dedicated_optionBwindscribe.com · |
| 不使用電子郵件註冊 | 是,依業者說法 yes_declared | 是,依業者說法 yes_declared |
| 匿名付款選項 | 現金 · 直接支付的加密貨幣Bivpn.net · 2個出處 · | 透過處理商支付的加密貨幣Bwindscribe.com · |
| 通道內使用自有 DNS | 是,依業者說法 yes_declared | 是,依業者說法 yes_declared |
| 應用程式中最嚴重的第三方 SDK 類別 | 無第三方 SDK none | 無第三方 SDK none |
| 網站上最嚴重的第三方追蹤器類別 | 分析 analyticsBivpn.net · | — 未確認未公開出處 |
| 誰擁有硬體 | — 未確認未公開出處 | 自有與租用皆有 mixedBwindscribe.com · |
| 提供的國家中受留存義務管轄者 | 無Bivpn.net · | — 未確認未公開出處 |
| 在其提供服務的受留存義務國家中託管 | — 這個問題本身不成立未公開出處 | — 未確認未公開出處 |
| 公司註冊國要求留存 | 無此義務 no | 無此義務 no |
| 實益所有人受留存制度管轄 | — 未確認未公開出處 | 無此制度 noCwindscribe.com · |
| 持久性裝置識別符 | 限定於應用程式的識別碼 app_scoped_id | 限定於應用程式的識別碼 app_scoped_id |
| 仍提供的最弱通訊協定 | — 這個問題本身不成立 | — 這個問題本身不成立 |
| 出口對通過流量所做的處理 | — 未確認 | — 未確認 |
| IVPN | Windscribe | |
|---|---|---|
| 至少一次獨立稽核 | 是,且已閱讀報告 yes_verified | 是,且已閱讀報告 yes_verified |
| 報告的發布方式 | 完整報告已公開 full_pdf | 完整報告已公開 full_pdf |
| 稽核對象 | — 未確認Acure53.de · | 基礎設施 · 應用程式的安全性Adrive.google.com · 2個出處 · |
| 伺服器群涵蓋範圍 | — 這個問題本身不成立未公開出處 | 伺服器樣本 sampleAdrive.google.com · |
| 稽核機構名稱 | Cure53Acure53.de · 3個出處 · | Packetlabs (June 2024 retest, one production node); Leviathan Security Group (desktop 2021, mobile 2022) |
| IVPN | Windscribe | |
|---|---|---|
| 執法機關扣押伺服器 | 沒有扣押紀錄 none_knownBivpn.net · | 遭扣押,但其中沒有可用資料 seizure_no_dataBwindscribe.com · |
| 實際揭露紀錄 | 紀錄中無揭露 none_known | 紀錄中無揭露 none_known |
| 法院強制提供紀錄 | 已告知法院沒有可提供的資料 unable_to_produce | 已告知法院沒有可提供的資料 unable_to_produce |
| 對國家留存義務的回應 | 從未在該國營運 no_presenceBivpn.net · | — 未確認未公開出處 |
| 透明度報告 | 目前有效,且有請求數字 fresh_with_numbers | 目前有效,且有請求數字 fresh_with_numbers |
| 報告的數字符合此規模的合理範圍 | 這些數字在此規模下合理 plausible | 這些數字在此規模下合理 |
| IVPN | Windscribe | |
|---|---|---|
| 已記錄的宣稱與行為之間的落差 | 沒有已記錄的謊言 none | 沒有已記錄的謊言 none |
| 行銷宣傳與稽核結果的差距 | 紀錄中沒有落差 noneCcure53.de · 3個出處 · | 政策與稽核結果矛盾 policy_contradicts_auditBdrive.google.com · 2個出處 · |
| 所有權結構透明度 | 所有權已說明且可查核 clear | 所有權已說明且可查核 clear |
| 所有者集團紀錄中的不利事件 | 紀錄中沒有不利事項 clean | 紀錄中沒有不利事項 clean |
| 服務的付費方式 | 僅靠付費訂閱 paid_onlyBivpn.net · | 由付費方案資助的免費方案 freemium_fundedBwindscribe.com · |
| IVPN | Windscribe | |
|---|---|---|
| 法律實體 | IVPN Limited, 5 Secretary's lane, GX11 1AA, GibraltarBivpn.net · | Windscribe Limited, Toronto, Ontario, CanadaBwindscribe.com · |
| 公司所在地 | 直布羅陀 GIBivpn.net · 2個出處 · | 加拿大 CABwindscribe.com · |
| 服務推出年份 | 2009Bivpn.net · | 2016Bwindscribe.com · |
| 使用者規模(大眾型 >=10M、中型 >=1M、利基型 <1M) |
| IVPN | Windscribe | |
|---|---|---|
| 用戶端支援的平台 | 6 Windows, macOS, Linux, iOS, Android, 路由器Bivpn.net · | 9 Android, Apple TV, 瀏覽器擴充功能, Fire TV, iOS, Linux, macOS, 路由器, WindowsBwindscribe.com · |
| 設有出口的國家 | 41 個國家Bivpn.net · | — 未確認未公開出處 |
| 按月付費 | $6.00 每月Bivpn.net · | $9.00 每月Bwindscribe.com · |
| 按年付費 | $60.00 續約時按年計費,一次性結算Bivpn.net |
| 稽核機構類別 | 安全性專業機構 security_specialist | 安全性專業機構 security_specialist |
|---|
| 鑑證標準 | 另一項標準 other未公開出處 · | 未說明標準 noneAdrive.google.com · |
|---|
| 最新報告日期 | 2024-04-08Acure53.de · | 2024-06-26Adrive.google.com · |
|---|
| 稽核頻率 | 年度系列 annual_seriesBivpn.net · 4個出處 · | 重複進行,無固定間隔 repeated_irregularBwindscribe.com · |
|---|
| 已公開稽核總數 | 7Bivpn.net · | 3Bwindscribe.com · |
|---|
| 報告所述的留存方式 | 報告未涉及留存 not_statedBivpn.net · | 來源 IP 位址 source_ipAdrive.google.com · |
|---|
| 客戶端原始碼已公開 | 每個客戶端 all | 每個客戶端 all |
|---|
| 可重現建置 | — 未確認 | — 未確認 |
|---|
| 獨立滲透測試 | 是,且已閱讀報告 yes_verified | 是,且已閱讀報告 yes_verified |
|---|
| 確信意見的強度 | — 這個問題本身不成立未公開出處 | — 未確認未公開出處 |
|---|
plausible| 金絲雀聲明維護 | 持續更新 maintainedBivpn.net · | 從未有過 noneBwindscribe.com · |
|---|
| 收到的請求 | 34Bivpn.net · | — 未確認未公開出處 |
|---|
| 提供了資料的請求 | 0 | 0 |
|---|
| 秘密命令制度 | 紀錄中無秘密命令制度 none_knownBivpn.net · 2個出處 · | 秘密命令是可能的 secret_order_possibleBwindscribe.com · |
|---|
| 有文件記錄的執法事件時間軸 | 0 公開紀錄中無相關請求Bivpn.net · 2個出處 · | 3 記錄在案的項請求Cwindscribe.com · 3個出處 · |
|---|
| 宣稱 100% 匿名或軍用級加密 | 沒有提出此類宣稱 no | 沒有提出此類宣稱 no |
|---|
| 強力推銷終身訂閱 | 不會 no | 不會 no |
|---|
| 僅在聯盟網站上有報導 | 聯盟網站以外也有報導 no | 聯盟網站以外也有報導 no |
|---|
| 安全事件及其揭露方式 | 由業者及時公開 self_disclosed_prompt | 由業者及時公開 self_disclosed_prompt |
|---|
| 聯盟計畫與分潤級距 | 無聯盟計畫 noneBivpn.net · | — 未確認未公開出處 |
|---|
| 由所有者經營的評測媒體公開關聯 | — 這個問題本身不成立 | — 這個問題本身不成立 |
|---|
| 應用程式商店申報內容 | 商店表單與已公開政策一致 matches_policyBapps.apple.com · 3個出處 · | 在商店聲明識別碼,而非在政策中聲明 undisclosed_identifierBplay.google.com · 2個出處 · |
|---|
| — 未確認 |
| — 未確認 |
| 依原文記載的最終實益所有者 | Nicholas Pestell, founder and CEO, 100% owner of IVPN LimitedBivpn.net · | Founder-owned: Yegor Sak (CEO), Alex Paguis (CTO), Mark Ulicki (CIO); self-funded, no outside investorsBwindscribe.com · |
|---|
| 所有者集團的其他業務 | 未揭露任何資訊Civpn.net · | 其他項目Bwindscribe.com · |
|---|
| 最終實益所有者所在國家 | — 未確認未公開出處 | CACwindscribe.com · |
|---|
| 所有者集團 | independent | independent |
|---|
| 現任所有者取得控制權的日期 | — 這個問題本身不成立 | — 這個問題本身不成立 |
|---|
| 此品牌在集團內的角色 | 集團的主要品牌 principal | 集團的主要品牌 principal |
|---|
| 與叢集內同集團品牌共用的基礎設施 | 獨立的基礎設施 separate | 獨立的基礎設施 separate |
|---|
| $69.00 續約時按年計費,一次性結算Bwindscribe.com · |
| 可使用的免費方案 | 無免費方案 noneBivpn.net · | 有限制的免費方案 limited_freeBwindscribe.com · |
|---|
| 在作用中的審查下運作 | 自稱可運作 claimed | 自稱可運作 claimed |
|---|
| 提供的通訊協定 | 4 WireGuard, OpenVPN, IKEv2, 混淆通訊協定 | 4 WireGuard, OpenVPN, IKEv2, 混淆通訊協定 |
|---|
| 終止開關涵蓋範圍 | 所有平臺 all_platformsBivpn.net · 2個出處 · | 僅桌面裝置 desktop_onlyBwindscribe.com · |
|---|
| 提供分割通道 | 提供 yes | 提供 yes |
|---|
| 同時連線數 | 5Bivpn.net · | — 未確認未公開出處 |
|---|
| 開始使用的阻力 | 不需要帳號 no_account | 不需要帳號 no_account |
|---|
| 允許 P2P | 部分伺服器允許 partial | 部分伺服器允許 partial |
|---|
| 可連線的主要串流服務 | 部分服務可連線 partial | 部分服務可連線 partial |
|---|
2026年9月13日1 次變更
此業者列入名錄的原因M14_inclusion_basis
hand_picked 變更為 adverse_record
2026年9月12日4 次變更
提供用戶端的平臺U01_platforms
android, browser-extension, ios, linux, macos, windows 變更為 android, apple-tv, browser-extension, fire-tv, ios, linux, macos, routers, windows
易用性分數usability.score
65 變更為 68
有文件記錄的執法事件時間軸P12_case_history
{"date":"2021-06","kind":"seizure","outcome":"nothing_produced","source_url":"https://en.ain.ua/2021/07/28/ukrainian-authorities-seize-windscribe-vpn-servers/"}, {"date":"2025-04","kind":"court_order","outcome":"nothing_produced","source_url":"https://windscribe.com/blog/windscribe-greek-court-case/"}, {"date":"2026-02","kind":"seizure","outcome":"nothing_produced","source_url":"https://www.tomshardware.com/software/vpn/dutch-authorities-allegedly-seize-vpn-server-without-a-warrant-company-claims-that-law-enforcement-will-return-it-after-analyzing-the-device-fully"} 變更為 {"date":"2021-06","kind":"seizure","outcome":"nothing_produced","source_url":"https://en.ain.ua/2021/07/28/ukrainian-authorities-seize-windscribe-vpn-servers/"}, {"date":"2025-04","kind":"court_order","outcome":"nothing_produced","source_url":"https://windscribe.com/blog/windscribe-greek-court-case/"}, {"date":"2026-02","kind":"seizure","outcome":"nothing_produced","source_url":"https://windscribe.com/features/no-identifying-logs"}
安全分數security.score
12 變更為 11
2026年9月12日5 次變更
安全分數security.score
42 變更為 40
IP 配置模式C03_ip_sharing
紀錄中不存在 變更為 shared
允許 P2PU12a_p2p_allowed
紀錄中不存在 變更為 partial
可連線的主要串流服務U12b_streaming_works
紀錄中不存在 變更為 partial
最新稽核的對象V03_audit_subject
app_security, infrastructure 變更為 紀錄中不存在