プラットフォーム
Androidクライアントを提供するプロバイダー。
あるプラットフォーム向けにクライアントを提供しているプロバイダー、プラットフォーム1つにつき1ページ。8つの分類の中で最も商業的で、セキュリティモデルにとって最も関心の薄いものだ:これは何をインストールできるかを示すのであって、運営者が何を保持しているかは示さない。
ブラウザ拡張機能はシステムクライアントではなく、別扱いで数えられる — その違いが、ブラウザ外のトラフィックがそもそもカバーされているかどうかを分ける。
Android
Androidは使いやすさスコアのプラットフォーム配点のうち20点中3点を占める(usability.curves.platforms):Android、iOS、macOS、そしてWindowsそれぞれ3、Linux、そしてルーターそれぞれ2、Android TV、Apple TV、Fire TV、そしてブラウザー拡張機能それぞれ1。
ここにある67件のプラットフォームリストはすべて公開ページから読み取られた(U01_platforms、出所document)。 そのプラットフォーム上で何かが実行されたわけではない:リストが示すのは動作の仕方ではなく提供内容だ。 67件のうち25件がルーター対応も文書化している — クライアントを一切実行しない端末を家庭全体でカバーする方法だ。
このプラットフォームでは非対応
ランク付けされた68件のレコードのうちU01_platformsに含まれないものの補集合で、それぞれのセキュリティスコア付き。後にAndroidクライアントを掲載するレコードは、ここから上のリストへ移動します。
他のプラットフォーム
U01_platformsは正確にこの10個の用語から成る閉じた語彙を持つ:リストにないプラットフォームは一切公開されないため、この行はレコードがクライアントを提供していると主張できる内容のすべてだ。
これが読者にもたらすのは、どのレコードでも同じ意味を持つ言葉だ — レコードが名指しするプラットフォームはこのいずれかであり、この綴りであり、それ以外は存在しない。
このプラットフォームでは
各回答はレコード自身のものであり、「デスクトップのみ」を超えるプラットフォーム軸は持たない(U08_kill_switch、U09_split_tunneling、U10_simultaneous_devices)。プロトコルのリストはプロバイダーの全リストであり、ここで提供されるものだけではない(U07_protocols)。最後の列はプラットフォームリスト自体がどこから読み取られたか、その日付を示す。
67件のアプリのうち42件が記録上サードパーティ製SDKを持つ(C07a_app_sdk):広告が17件、分析が11件、インストール属性が9件、クラッシュレポートが5件。 67件のうち23件が、公開ポリシーにない内容をストアに申告している(X12_store_data_declaration)。 そのフィールドについて読み取りのないレコードは、実際に報告しなかったのと同様に「報告なし」として数える。
| プロバイダー | キルスイッチの対応範囲 | スプリットトンネリングが利用可能 | 同時接続数 | 提供されるプロトコル | プラットフォームリストの出所 |
|---|---|---|---|---|---|
| Proton VPN | すべてのプラットフォームで | 利用可能 | 10 | WireGuard, OpenVPN, IKEv2, 難読化プロトコル | 公開ページ、2026年9月12日に読み取り |
| Mullvad VPN | unknown | 利用可能 | 5 | WireGuard | 公開ページ、2026年8月13日に読み取り |
| IVPN | すべてのプラットフォームで | 利用可能 | 5 | WireGuard, OpenVPN, IKEv2, 難読化プロトコル | 公開ページ、2026年8月26日に読み取り |
| AirVPN | 一部のプラットフォームで | 利用不可 |
| WireGuard, OpenVPN, 難読化プロトコル |
| 公開ページ、2026年8月26日に読み取り |
| hide.me | すべてのプラットフォームで | 利用可能 | 10 | WireGuard, IKEv2, SSTP, OpenVPN, ソースが公開されたベンダープロトコル | 公開ページ、2026年9月13日に読み取り |
| Private Internet Access | すべてのプラットフォームで | 利用可能 | unlimited | WireGuard, OpenVPN, IKEv2 | 公開ページ、2026年8月26日に読み取り |
| RiseupVPN | デスクトップのみで | unknown | unknown | OpenVPN, 難読化プロトコル | 公開ページ、2026年9月13日に読み取り |
| OVPN | デスクトップのみで | 利用可能 | 4 | OpenVPN, WireGuard, 難読化プロトコル | 公開ページ、2026年9月13日に読み取り |
| CyberGhost VPN | 一部のプラットフォームで | 利用可能 | 7 | WireGuard, OpenVPN, IKEv2 | 公開ページ、2026年9月13日に読み取り |
| CactusVPN | すべてのプラットフォームで | 利用可能 | unlimited | OpenVPN, WireGuard, IKEv2, L2TP, PPTP, SSTP, ソースが公開されたベンダープロトコル, 難読化プロトコル | 公開ページ、2026年9月13日に読み取り |
| UltraVPN | すべてのプラットフォームで | 利用可能 | 10 | 公開ソースのないベンダープロトコル, WireGuard, IKEv2 | 公開ページ、2026年9月14日に読み取り |
| NordVPN | すべてのプラットフォームで | 利用可能 | 10 | WireGuard派生プロトコル, OpenVPN, 難読化プロトコル | 公開ページ、2026年8月27日に読み取り |
| Surfshark | すべてのプラットフォームで | unknown | unlimited | WireGuard, OpenVPN, IKEv2, 公開ソースのないベンダープロトコル | 公開ページ、2026年8月27日に読み取り |
| X-VPN | すべてのプラットフォームで | 利用可能 | 5 | OpenVPN, WireGuard, L2TP, 難読化プロトコル, 公開ソースのないベンダープロトコル | 公開ページ、2026年9月14日に読み取り |
| PrivateVPN | すべてのプラットフォームで | unknown | 10 | WireGuard, OpenVPN, IKEv2, L2TP, PPTP | 公開ページ、2026年9月13日に読み取り |
| ExpressVPN | すべてのプラットフォームで | 利用可能 | 10 | ソースが公開されたベンダープロトコル, WireGuard, OpenVPN, IKEv2 | 公開ページ、2026年8月27日に読み取り |
| ClearVPN | すべてのプラットフォームで | unknown | 6 | IKEv2, OpenVPN, WireGuard, 難読化プロトコル, 公開ソースのないベンダープロトコル | 公開ページ、2026年9月13日に読み取り |
| TunnelBear | すべてのプラットフォームで | 利用可能 | unlimited | WireGuard, OpenVPN, IKEv2, 難読化プロトコル | 公開ページ、2026年9月14日に読み取り |
| AdGuard | unknown | 利用可能 | 10 | ソースが公開されたベンダープロトコル | 公開ページ、2026年9月13日に読み取り |
| ZoogVPN | デスクトップのみで | 利用可能 | 10 | IKEv2, OpenVPN, L2TP, PPTP, 難読化プロトコル | 公開ページ、2026年9月14日に読み取り |
| Windscribe | デスクトップのみで | 利用可能 | unknown | WireGuard, OpenVPN, IKEv2, 難読化プロトコル | 公開ページ、2026年9月12日に読み取り |
| StrongVPN | デスクトップのみで | 利用可能 | 12 | WireGuard, IKEv2, OpenVPN, 難読化プロトコル, IPsec, PPTP | 公開ページ、2026年9月14日に読み取り |
| Total VPN | すべてのプラットフォームで | 利用可能 | 1 | WireGuard, OpenVPN, IPsec, 公開ソースのないベンダープロトコル | 公開ページ、2026年9月14日に読み取り |
| Wire VPN | unknown | unknown | unknown | unknown | 公開ページ、2026年9月14日に読み取り |
| Betternet | すべてのプラットフォームで | 利用可能 | 10 | WireGuard, IKEv2, 公開ソースのないベンダープロトコル | 公開ページ、2026年9月13日に読み取り |
| Planet VPN | すべてのプラットフォームで | 利用可能 | 10 | OpenVPN, IKEv2, 公開ソースのないベンダープロトコル | 公開ページ、2026年9月13日に読み取り |
| Malwarebytes VPN | 一部のプラットフォームで | unknown | 20 | WireGuard | 公開ページ、2026年9月13日に読み取り |
| Red Shield VPN | 一部のプラットフォームで | 利用可能 | 10 | unknown | 公開ページ、2026年9月13日に読み取り |
| Lantern | unknown | 利用可能 | 3 | unknown | 公開ページ、2026年9月13日に読み取り |
| Mozilla VPN | unknown | 利用可能 | 5 | WireGuard | 公開ページ、2026年9月13日に読み取り |
| NymVPN | unknown | 利用可能 | 10 | WireGuard派生プロトコル, ソースが公開されたベンダープロトコル | 公開ページ、2026年9月12日に読み取り |
| FlyVPN | unknown | unknown | unknown | unknown | 公開ページ、2026年9月13日に読み取り |
| VeePN | すべてのプラットフォームで | 利用可能 | 10 | OpenVPN, IKEv2, WireGuard, Shadowsocks | 公開ページ、2026年9月14日に読み取り |
| VyprVPN | すべてのプラットフォームで | 利用可能 | 10 | WireGuard, OpenVPN, IKEv2, 難読化プロトコル | 公開ページ、2026年9月14日に読み取り |
| PrivadoVPN | すべてのプラットフォームで | 利用可能 | 10 | OpenVPN, IKEv2, WireGuard, 難読化プロトコル | 公開ページ、2026年9月13日に読み取り |
| BTGuard | すべてのプラットフォームで | 利用可能 | 20 | WireGuard, OpenVPN, IKEv2, PPTP, 難読化プロトコル | 公開ページ、2026年9月13日に読み取り |
| TorGuard | unknown | 利用可能 | 8 | OpenVPN, WireGuard, IKEv2, PPTP, L2TP, SSTP, 難読化プロトコル, Shadowsocks | 公開ページ、2026年9月14日に読み取り |
| F-Secure VPN | 一部のプラットフォームで | 利用可能 | 5 | WireGuard, 公開ソースのないベンダープロトコル, OpenVPN | 公開ページ、2026年9月13日に読み取り |
| GNUVPN | unknown | unknown | 5 | unknown | 公開ページ、2026年9月13日に読み取り |
| AVG VPN | すべてのプラットフォームで | unknown | 10 | IPsec, 難読化プロトコル | 公開ページ、2026年9月13日に読み取り |
| Norton VPN | unknown | 利用可能 | 10 | WireGuard, OpenVPN, IPsec, 難読化プロトコル | 公開ページ、2026年9月13日に読み取り |
| Opera VPN | unknown | unknown | unlimited | unknown | 公開ページ、2026年8月30日に読み取り |
| Mysterium VPN | すべてのプラットフォームで | 利用不可 | 15 | WireGuard, OpenVPN | 公開ページ、2026年9月12日に読み取り |
| Avira VPN | 一部のプラットフォームで | unknown | 1 | OpenVPN, IPsec | 公開ページ、2026年9月13日に読み取り |
| Cloudflare WARP | unknown | 利用可能 | unknown | WireGuard, ソースが公開されたベンダープロトコル | 公開ページ、2026年9月13日に読み取り |
| FastestVPN | すべてのプラットフォームで | 利用可能 | 10 | WireGuard, OpenVPN, IKEv2, L2TP | 公開ページ、2026年9月13日に読み取り |
| Bitdefender | 一部のプラットフォームで | 利用可能 | 10 | WireGuard, OpenVPN, IKEv2 | 公開ページ、2026年9月13日に読み取り |
| Kaspersky VPN | すべてのプラットフォームで | 利用可能 | 5 | WireGuard | 公開ページ、2026年9月13日に読み取り |
| Amnezia | デスクトップのみで | 利用可能 | 7 | WireGuard派生プロトコル, ソースが公開されたベンダープロトコル | 公開ページ、2026年9月13日に読み取り |
| HideMyAss | unknown | 利用可能 | unknown | unknown | 公開ページ、2026年8月30日に読み取り |
| Hoxx | unknown | unknown | unknown | unknown | 公開ページ、2026年9月13日に読み取り |
| Whoer | すべてのプラットフォームで | 利用可能 | 5 | unknown | 公開ページ、2026年9月14日に読み取り |
| Goose VPN | 一部のプラットフォームで | unknown | unlimited | PPTP, L2TP, OpenVPN, IKEv2 | 公開ページ、2026年9月13日に読み取り |
| Psiphon | unknown | unknown | unknown | L2TP, 難読化プロトコル | 公開ページ、2026年8月30日に読み取り |
| Browsec | unknown | unknown | 5 | IKEv2, 難読化プロトコル | 公開ページ、2026年9月13日に読み取り |
| VPN Unlimited | 一部のプラットフォームで | 利用可能 | 5 | WireGuard, OpenVPN, IKEv2, L2TP, IPsec, 難読化プロトコル | 公開ページ、2026年9月14日に読み取り |
| Speedify | 一部のプラットフォームで | 利用可能 | 5 | 公開ソースのないベンダープロトコル | 公開ページ、2026年9月14日に読み取り |
| VPN Gate | unknown | unknown | unlimited | L2TP, OpenVPN, SSTP, ソースが公開されたベンダープロトコル | 公開ページ、2026年8月30日に読み取り |
| Urban VPN | 一部のプラットフォームで | unknown | 8 | OpenVPN, WireGuard | 公開ページ、2026年9月14日に読み取り |
| Turbo VPN | unknown | 利用可能 | 10 | IKEv2, Shadowsocks | 公開ページ、2026年8月30日に読み取り |
| VPN Proxy Master | unknown | unknown | 10 | IKEv2, 難読化プロトコル, OpenVPN, Shadowsocks | 公開ページ、2026年8月30日に読み取り |
| Avast VPN | 一部のプラットフォームで | 利用可能 | 10 | OpenVPN, WireGuard, IKEv2, 難読化プロトコル | 公開ページ、2026年9月13日に読み取り |
| IPVanish | 一部のプラットフォームで | 利用可能 | unlimited | IKEv2, OpenVPN, WireGuard | 公開ページ、2026年8月30日に読み取り |
| Hotspot Shield | unknown | 利用可能 | 10 | IPsec, OpenVPN, 公開ソースのないベンダープロトコル | 公開ページ、2026年8月30日に読み取り |
| PureVPN | unknown | 利用可能 | unknown | IKEv2, 難読化プロトコル, OpenVPN, WireGuard | 公開ページ、2026年8月30日に読み取り |
| Webroot VPN | すべてのプラットフォームで | 利用可能 | 10 | IKEv2, L2TP, PPTP, OpenVPN | 公開ページ、2026年9月14日に読み取り |
| Hola VPN | unknown | 利用可能 | 10 | IKEv2, L2TP, PPTP | 公開ページ、2026年8月30日に読み取り |
カバー範囲147か国
月払い$9.99月額
年払い$53.88年間合計
無料プランあり制限付き無料プラン
デバイス数10台同時接続
セキュリティ
使いやすさ
カバー範囲91か国
月払い$11.95月額
年払い$47.88年間合計
無料プランなし有料プランのみ
デバイス数unlimited台同時接続
セキュリティ
使いやすさ
カバー範囲91か国
月払い$12.99月額
年払い—年額プランなし
無料プランなし有料プランのみ
デバイス数7台同時接続
セキュリティ
使いやすさ
カバー範囲25か国
月払い$15.00月額
年払い$70.00年間合計
無料プランなし有料プランのみ
デバイス数unlimited台同時接続
セキュリティ
使いやすさ
カバー範囲100か国
月払い$16.45月額
年払い$79.00年間合計
無料プランなし有料プランのみ
デバイス数unlimited台同時接続
セキュリティ
使いやすさ
カバー範囲106か国
月払い$14.99月額
年払い$59.85年間合計
無料プランなし有料プランのみ
デバイス数10台同時接続
セキュリティ
使いやすさ
カバー範囲—非公開
月払い$9.99月額
年払い$69.99年間合計
無料プランあり制限付き無料プラン
デバイス数unlimited台同時接続
セキュリティ
使いやすさ
カバー範囲63か国
月払い$9.99月額
年払い$47.88年間合計
無料プランあり無料・データ上限なし
デバイス数10台同時接続
セキュリティ
使いやすさ
カバー範囲36か国
月払い$11.90月額
年払い$71.40年間合計
無料プランなし有料プランのみ
デバイス数10台同時接続
セキュリティ
使いやすさ
カバー範囲36か国
月払い—月額プランなし
年払い$49.99年間合計
無料プランあり制限付き無料プラン
デバイス数20台同時接続
セキュリティ
使いやすさ
カバー範囲49か国
月払い$10.99月額
年払い$15.96年間合計
無料プランあり制限付き無料プラン
デバイス数10台同時接続
セキュリティ
使いやすさ
カバー範囲—非公開
月払い—月額プランなし
年払い$57.99年間合計
無料プランなし有料トライアルのみ
デバイス数5台同時接続
セキュリティ
使いやすさ
カバー範囲103か国
月払い—月額プランなし
年払い$39.99年間合計
無料プランなし有料トライアルのみ
デバイス数10台同時接続
セキュリティ
使いやすさ
カバー範囲—非公開
月払い$10.49月額
年払い$44.28年間合計
無料プランなし有料プランのみ
デバイス数15台同時接続
セキュリティ
使いやすさ
カバー範囲109か国
月払い$6.99月額
年払い$34.99年間合計
無料プランあり制限付き無料プラン
デバイス数10台同時接続
セキュリティ
使いやすさ
カバー範囲—非公開
月払い$8.99月額
年払い$40.99年間合計
無料プランなし有料トライアルのみ
デバイス数5台同時接続
セキュリティ
使いやすさ
カバー範囲23か国
月払い$11.59月額
年払い$69.46年間合計
無料プランなし有料トライアルのみ
デバイス数unlimited台同時接続
セキュリティ
使いやすさ
カバー範囲—非公開
月払い$9.99月額
年払い$59.99年間合計
無料プランなし有料トライアルのみ
デバイス数5台同時接続
セキュリティ
使いやすさ
カバー範囲80か国
月払い$11.99月額
年払い$59.99年間合計
無料プランあり無料・データ上限なし
デバイス数10台同時接続
セキュリティ
使いやすさ
カバー範囲52か国
月払い$12.99月額
年払い$79.99年間合計
無料プラン非公開記載が見つからない
デバイス数10台同時接続
セキュリティ
使いやすさ
カバー範囲—非公開
月払い$14.99月額
年払い$46.68年間合計
無料プランなし有料プランのみ
デバイス数unlimited台同時接続
セキュリティ
使いやすさ
カバー範囲—非公開
月払い$1.99月額
年払い$29.00年間合計
無料プランあり制限付き無料プラン
デバイス数10台同時接続
セキュリティ
使いやすさ
カバー範囲—非公開
月払い$3.99月額
年払い$35.99年間合計
無料プランなし有料トライアルのみ
デバイス数10台同時接続
セキュリティ
使いやすさ