為某個平台提供用戶端的業者,每個平台一個頁面。這是八個分類中最具商業色彩、與安全模型關係最弱的一個:它只說明能安裝什麼,不說明營運者保留了什麼。
瀏覽器擴充功能不算系統用戶端,會被單獨統計 — 這一區別決定了瀏覽器之外的流量是否受到保護。
瀏覽器擴充功能
瀏覽器擴充功能在易用性分數的平台配分中占20分中的1分(usability.curves.platforms):Android、iOS、macOS以及Windows各占3;Linux以及路由器各占2;Android TV、Apple TV、Fire TV以及瀏覽器擴充功能各占1。
此處34份平台清單全部已透過公開頁面確認(U01_platforms,來源document)。 並未在該平台上實際執行測試:清單說明的是提供內容,而非表現如何。 34份中有16份同時記錄支援路由器,這是涵蓋那些永遠不會執行用戶端的裝置、從而涵蓋整個家庭的方式。
此平台不支援
在已排名的68筆紀錄中,U01_platforms不包含此項的補集,並附各自的安全分數。此後若某紀錄列出瀏覽器擴充功能,就會從這裡移到上方的清單。
U01_platforms擁有一個恰好由這10個詞條構成的封閉詞彙表:不在清單中的平台完全不會被公開,因此這一列就是紀錄能夠聲明提供用戶端的全部內容。
這給讀者帶來的是一個在任何紀錄上都含義一致的詞 — 紀錄列出的平台必定是這些之一,拼寫方式固定,別無其他。
在此平台上
每個答案均來自紀錄本身,除「僅限桌面端」外沒有其他平台維度(U08_kill_switch、U09_split_tunneling、U10_simultaneous_devices);通訊協定清單是業者的完整清單,而非僅限此平台提供的協定(U07_protocols)。最後一欄說明平台清單本身的來源及其確認日期。
| 業者 | 終止開關覆蓋範圍 | 提供分割通道 | 同時連線數 | 提供的通訊協定 | 平台清單來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Proton VPN | 在每個平台上 | 可用 | 10 | WireGuard, OpenVPN, IKEv2, 混淆通訊協定 | 公開頁面,確認於2026年9月12日 |
| hide.me | 在每個平台上 | 可用 | 10 | WireGuard, IKEv2, SSTP, OpenVPN, 已公開原始碼的業者通訊協定 | 公開頁面,確認於2026年9月13日 |
| Private Internet Access | 在每個平台上 | 可用 | unlimited | WireGuard, OpenVPN, IKEv2 | 公開頁面,確認於2026年8月26日 |
| CyberGhost VPN | 在部分平台上 | 可用 | 7 | WireGuard, OpenVPN, IKEv2 | 公開頁面,確認於2026年9月13日 |
| CactusVPN | 在每個平台上 | 可用 | unlimited | OpenVPN, WireGuard, IKEv2, L2TP, PPTP, SSTP, 已公開原始碼的業者通訊協定, 混淆通訊協定 | 公開頁面,確認於2026年9月13日 |
| NordVPN | 在每個平台上 | 可用 | 10 | 源自 WireGuard 的通訊協定, OpenVPN, 混淆通訊協定 | 公開頁面,確認於2026年8月27日 |
| Surfshark | 在每個平台上 | unknown | unlimited | WireGuard, OpenVPN, IKEv2, 沒有公開原始碼的業者通訊協定 | 公開頁面,確認於2026年8月27日 |
| X-VPN | 在每個平台上 | 可用 | 5 | OpenVPN, WireGuard, L2TP, 混淆通訊協定, 沒有公開原始碼的業者通訊協定 | 公開頁面,確認於2026年9月14日 |
| ExpressVPN | 在每個平台上 | 可用 | 10 | 已公開原始碼的業者通訊協定, WireGuard, OpenVPN, IKEv2 | 公開頁面,確認於2026年8月27日 |
| ClearVPN | 在每個平台上 | unknown | 6 | IKEv2, OpenVPN, WireGuard, 混淆通訊協定, 沒有公開原始碼的業者通訊協定 | 公開頁面,確認於2026年9月13日 |
| TunnelBear | 在每個平台上 | 可用 | unlimited | WireGuard, OpenVPN, IKEv2, 混淆通訊協定 | 公開頁面,確認於2026年9月14日 |
| AdGuard | unknown | 可用 | 10 | 已公開原始碼的業者通訊協定 | 公開頁面,確認於2026年9月13日 |
| ZoogVPN | 僅限桌面平台 | 可用 | 10 | IKEv2, OpenVPN, L2TP, PPTP, 混淆通訊協定 | 公開頁面,確認於2026年9月14日 |
| Windscribe | 僅限桌面平台 | 可用 | unknown | WireGuard, OpenVPN, IKEv2, 混淆通訊協定 | 公開頁面,確認於2026年9月12日 |
| Betternet | 在每個平台上 | 可用 | 10 | WireGuard, IKEv2, 沒有公開原始碼的業者通訊協定 | 公開頁面,確認於2026年9月13日 |
| Planet VPN | 在每個平台上 | 可用 | 10 | OpenVPN, IKEv2, 沒有公開原始碼的業者通訊協定 | 公開頁面,確認於2026年9月13日 |
| Red Shield VPN | 在部分平台上 | 可用 | 10 | unknown | 公開頁面,確認於2026年9月13日 |
| Mozilla VPN | unknown | 可用 | 5 | WireGuard | 公開頁面,確認於2026年9月13日 |
| VeePN | 在每個平台上 | 可用 | 10 | OpenVPN, IKEv2, WireGuard, Shadowsocks | 公開頁面,確認於2026年9月14日 |
| PrivadoVPN | 在每個平台上 | 可用 | 10 | OpenVPN, IKEv2, WireGuard, 混淆通訊協定 | 公開頁面,確認於2026年9月13日 |
| BTGuard | 在每個平台上 | 可用 | 20 | WireGuard, OpenVPN, IKEv2, PPTP, 混淆通訊協定 | 公開頁面,確認於2026年9月13日 |
| TorGuard | unknown | 可用 | 8 | OpenVPN, WireGuard, IKEv2, PPTP, L2TP, SSTP, 混淆通訊協定, Shadowsocks | 公開頁面,確認於2026年9月14日 |
| GNUVPN | unknown | unknown | 5 | unknown | 公開頁面,確認於2026年9月13日 |
| Mysterium VPN | 在每個平台上 | 不可用 | 15 | WireGuard, OpenVPN | 公開頁面,確認於2026年9月12日 |
| FastestVPN | 在每個平台上 | 可用 | 10 | WireGuard, OpenVPN, IKEv2, L2TP | 公開頁面,確認於2026年9月13日 |
| Hoxx | unknown | unknown | unknown | unknown | 公開頁面,確認於2026年9月13日 |
| Whoer | 在每個平台上 | 可用 | 5 | unknown | 公開頁面,確認於2026年9月14日 |
| Browsec | unknown | unknown | 5 | IKEv2, 混淆通訊協定 | 公開頁面,確認於2026年9月13日 |
| VPN Unlimited | 在部分平台上 | 可用 | 5 | WireGuard, OpenVPN, IKEv2, L2TP, IPsec, 混淆通訊協定 | 公開頁面,確認於2026年9月14日 |
| Urban VPN | 在部分平台上 | unknown | 8 | OpenVPN, WireGuard | 公開頁面,確認於2026年9月14日 |
| Turbo VPN | unknown | 可用 | 10 | IKEv2, Shadowsocks | 公開頁面,確認於2026年8月30日 |
| VPN Proxy Master | unknown | unknown | 10 | IKEv2, 混淆通訊協定, OpenVPN, Shadowsocks | 公開頁面,確認於2026年8月30日 |
| PureVPN | unknown | 可用 | unknown | IKEv2, 混淆通訊協定, OpenVPN, WireGuard | 公開頁面,確認於2026年8月30日 |
| Hola VPN | unknown | 可用 | 10 | IKEv2, L2TP, PPTP | 公開頁面,確認於2026年8月30日 |
涵蓋範圍91個國家
按月付費$11.95月付
按年付費$47.88年付總額
免費方案無僅提供付費方案
裝置數unlimited台同時使用
安全
易用性