hide.me
安全
易用性
在名錄中位列68家中第5
馬來西亞 · 商業 VPN
在57個國家設有出口
正面對比
差距所在
安全分數不是各項優點的總和。它從100開始,八個通道各自削減所剩部分的一份 — 因此單憑一個通道就可能決定一筆紀錄。兩筆紀錄均以同一尺度繪製 — 模型自身的上限0.9 — 而非為這一組合專門調整的尺度,否則任何比較都會顯得同樣戲劇化。
逐列比較
契約公開的業者全部欄位,依契約自身的分組呈現 — 包括雙方一致的列。只列出差異的表格會製造出並不存在的分歧,只列出「有趣」列的表格則只是我們在選擇什麼算有趣。展開一個分組即可閱讀其中各列,每組都會說明自己包含多少列,以及其中有多少列雙方紀錄的回答不同。
綠色欄位表示方法論本身認為該值低於對方,而非我們的偏好。模型不計分的列不帶任何標記:價格從不加標記 — 因為模型從未說過更便宜就更安全,涵蓋範圍、平台數量或裝置數量也是如此。某個值從未被確認之處,欄位會說明這一點,而不是顯示為零。
實際發生的情況
其他組合
排名前10位之間的組合才有專屬頁面 — 總計80項比較。排名更靠後的紀錄不在此處配對:只有當兩者的選擇具有真實意義時,比較才值得擁有一個頁面,而這種選擇往往出現在名錄的前列。
公開紀錄中無相關請求
記錄在案的項請求1項,其中沒有一項提供了資料
備註
針對整筆紀錄。
定價沒有普通的 12 個月方案;最接近年度方案的是 13 個月期限(12 個月加 1 個贈送月份),收費 54.99 USD,依結構的首期規則,以此註記記錄於 U04b。26 個月期限(24+2 個贈送月份)也存在,價格為 69.99 USD,但不是欄位所要求的年度方案。C05_payment_anonymous 在同一頁也列出 Visa/Mastercard/Amex/PayPal;只有 Coinpayments 加密貨幣選項與匿名性相關。
C07b_site_trackers 是自託管/代理的 Plausible 類型分析腳本,從 hide.me 自有網域(data-api https://hide.me/api/event)提供,而非第三方網域;編碼為 analytics,因為它仍是獨立的分析產品,而不是第一方紀錄。
U07_protocols 更新(2026年9月14日)發現 SoftEther 已加入通訊協定清單,與 WireGuard、IKEv2、SSTP 和 OpenVPN 並列;SoftEther 是第三方開源軟體(不是 hide.me 自有的通訊協定),具有已公開且可供審查的實作,因此編碼為 vendor_open,而不是 proprietary。
針對整筆紀錄。
2023 年 4 月的搜索票是這份紀錄中最有力的單一項目:警方到場辦公室,最後一無所獲,這是實務證據而非紙面資料,其老化速度遠比稽核慢。所有方案的定價都是每月固定 5 EUR;U04_price_monthly 的數值為 5.80(Mullvad 在其自有頁面上列出的 USD 等值);U04b_price_yearly 為 69.60,即按該費率計算的全年價格。
近期變更
記錄了1次變更,最近一次在2026年9月14日
未解決的問題
此紀錄目前仍未解決的事項。
最終受益所有者。 eVenture Ltd. 有列出名稱並完成註冊(Malaysia, LL09685),且有街道地址,但業者自己的文件中沒有任何地方揭露個別所有者或母公司結構;M09、M11 及所有者管轄地通道維持未知。
扣押與法院紀錄歷史。 透明度報告表示,自 2013 年起每年收到的執法機關請求都沒有任何可交出的資料,這支持 P02_disclosure_history,但沒有任何單一具日期的扣押或法院命令以其自身紀錄加以記載,因此 P01_seizure_event 與 P03_court_record 維持未知,而不是判定為有利的 none_known/unable_to_produce(P12 事件可取得的判定)。
義務國家託管。 hide.me 在本名錄的義務表標記的三個國家(AE、TR、VN)均提供出口位置;三個國家頁面都沒有說明當地硬體是實體或虛擬,因此 C09b_mandate_hosting 為未知。
規避審查與串流聲稱。 價格頁面宣傳未加區分的「串流支援」,而該網站沒有提供經測量的規避審查證據,因此 U06_censorship_circumvention、U12a_p2p_allowed 與 U12b_streaming_works 維持未知,而不是建立在行銷文案上。
2024 年以前的稽核歷史。 業者自己的頁面聲稱曾在「2015 年以前後」進行稽核,並將稽核描述為例行工作,但只能找到並開啟 2024 年的 Securitum PDF;V09_audit_regularity 與 V10_audit_count 是根據實際讀取的一份文件計分,而不是根據自稱的系列稽核。
此紀錄目前仍未解決的事項。
稽核週期。 Mullvad 在應用程式儲存庫中公開稽核索引,而該索引如實說明了週期:索引明確表示主要應用程式稽核每兩年進行一次,其間另有額外稽核;因此,規律性被紀錄為重複但沒有固定間隔,而不是年度系列——沒有人自稱有年度週期。
兩份報告,同一日期。 兩項個別委託共用 2026-02-17,紀錄也列出兩者:Assured 對 GotaTun(使用者空間的 WireGuard 實作)進行的程式碼審查(無嚴重、高或中等問題;兩個低嚴重性問題及九項備註),以及 Leviathan 對 Android 應用程式進行的 Mobile App Profile 評估,其合規報告將 February 17, 2026 列為評估日期,並將 AL2 列為保證等級。同一日期、兩份報告,沒有矛盾。
為何數量是八。 稽核數量為八,是因為 GotaTun 審查不在應用程式儲存庫自己的清單中。在這些之前,一項歷時 30 人日、涵蓋全部五個平台的 X41 D-Sec 審查發現六個漏洞——三個高、兩個中等、一個低,沒有嚴重漏洞。
沒有任何委託涵蓋的內容。 這些委託沒有任何一項涵蓋伺服器群:每一項檢查的都是應用程式或通道通訊協定,因此伺服器群涵蓋範圍被紀錄為不適用,而不是樣本。基礎架構方面的無日誌聲明因此僅以 2023 年 4 月的搜查令為依據——瑞典警方為取得客戶資料而來,卻未帶走任何資料——而不是依據任何稽核。
可重現建置,僅限 Android。 可重現建置僅限 Android,自版本 2025.2 起提供,因此該欄位維持部分狀態;桌面版與 iOS 建置無法逐位元驗證。Turkey 是提供清單中唯一的義務國家,而其背後的主機代管尚未確認。
沒有任何關於要求的公開資料。 紀錄中的任何內容都不是依據業者公開的、關於其收到的要求的資料:沒有透明度報告,也沒有金絲雀通知,因此 2023 年 4 月的查扣是該項唯一依據。Kill-switch 涵蓋範圍與 P2P 政策尚未確認;最新稽核是通訊協定程式碼審查,而不是無日誌委託,因此 V11 未作說明,留存主要依據聲明。
2026年9月25日1 次變更
每月價格(USD),按月方案,實際收費U04_price_monthly
5.8 變更為 5.69
2026年9月12日4 次變更
安全分數security.score
65 變更為 64
安全分數security.score
64 變更為 60
在作用中的審查下運作U06_censorship_circumvention
none 變更為 claimed
易用性分數usability.score
55 變更為 64
2026年9月14日1 次變更
提供的通訊協定U07_protocols
wireguard, ikev2, sstp, openvpn 變更為 wireguard, ikev2, sstp, openvpn, vendor_open
<b>hide.me</b>與<b>Mullvad VPN</b>均經HushFleet團隊評估:hide.me安全分數為<b>28/100</b>,屬於<b>不足</b>區間;Mullvad VPN為<b>60/100</b>,屬於<b>可接受</b>區間。 兩者共同點在於獨立稽核,以及獨立所有權結構。 <b>32</b>分的差距在<b>留存</b> — 「有沒有將流量連結至個人的紀錄,以及由誰查核?」 — 上最為懸殊:hide.me得<b>52%</b>,Mullvad VPN得<b>22%</b>。
| 通道從所剩部分中削減的壓力 | hide.me主導通道:留存0到0.9,越長越差 | Mullvad VPN主導通道:留存0到0.9,越長越差 |
|---|---|---|
| 留存有沒有將流量連結至個人的紀錄,以及由誰查核? | 0.518 | 0.218 |
| 無知有多少內容無人確認? | 0.149 | 0.103 |
| 衛生隨手收集了哪些識別資料,以及是否完全無法檢查用戶端? | 0.146 | 0.050 |
| 管轄地是否有人能強制取得現有資料,而業者無從置喙? | 0.125 | 0.050 |
| 架構誰在運作出口,以及它如何處理流量? | 0.050 | 0.050 |
| 誠信是否曾被發現說一套、做一套? | 0.040 | 0.000 |
| 揭露是否已經交出過某些資料? | 0.000 | 0.000 |
| 沉默十年、數百萬使用者,卻沒有任何紀錄? | 0.000 | 0.000 |
| 100中所剩通道相乘:每一個都從前一個所剩的比例中削減一份 | 28 | 60 |
依情形
| hide.me | Mullvad VPN | |
|---|---|---|
| P2P下載 | — 未確認 | — 未確認 |
| 串流 | — 未確認 | — 未確認 |
| 同時使用裝置數 | 10 | 5 |
| 審查環境下 | — 未確認 | 自稱可運作 claimed |
| 義務國家內的出口 | 3 阿拉伯聯合大公國, 土耳其, 越南 | 1 土耳其 |
| 在這些國家的代管 | — 未確認 | — 未確認 |
| 受義務約束的公司 | 無此義務 no | 無此義務 no |
| 秘密命令 | — 未確認 | 命令須經法官處理 judicial_only |
| hide.me | Mullvad VPN | |
|---|---|---|
| 安全 | 28 不足 · 68家中第5位 | 60 可接受 · 68家中第2位 |
| 易用性 | 81 /100 | 64 /100 |
| 紀錄完整度 | 77% 易用性75% | 87% 易用性75% |
| hide.me | Mullvad VPN | |
|---|---|---|
| 誰營運出口 | 由業者本身營運 provider_operated | 由業者本身營運 provider_operated |
| 申報的留存方式 | 工作階段中繼資料 session_metadataBhide.me · | 無任何可將流量連結至個人的資料 none_linkableBmullvad.net · |
| 僅 RAM、無磁碟的伺服器 | 是,由獨立人士查核 yes_verifiedAhide.me · | 是,依業者說法 yes_declaredBmullvad.net · |
| IP 配置模式 | 提供專用位址作為選項 dedicated_optionBhide.me · | 使用者共用出口位址 sharedBmullvad.net · |
| 不使用電子郵件註冊 | 否,需要電子郵件位址 noBhide.me · | 是,依業者說法 yes_declaredBmullvad.net · |
| 匿名付款選項 | 透過處理商支付的加密貨幣Bhide.me · | 現金 · 直接支付的加密貨幣 · 預付代金券或禮品卡Bmullvad.net · |
| 通道內使用自有 DNS | 是,由獨立人士查核 yes_verifiedAhide.me · | 是,依業者說法 yes_declaredBmullvad.net · |
| 應用程式中最嚴重的第三方 SDK 類別 | 無第三方 SDK none | 無第三方 SDK none |
| 網站上最嚴重的第三方追蹤器類別 | 分析 analyticsBhide.me · | 無第三方追蹤器 noneBmullvad.net · |
| 誰擁有硬體 | 由業者擁有 ownedBhide.me · | 自有與租用皆有 mixedBmullvad.net · |
| 提供的國家中受留存義務管轄者 | 3 阿拉伯聯合大公國, 土耳其, 越南Bhide.me · | 1 土耳其Bmullvad.net · |
| 在其提供服務的受留存義務國家中託管 | — 未確認 | — 未確認 |
| 公司註冊國要求留存 | 無此義務 no | 無此義務 no |
| 實益所有人受留存制度管轄 | — 未確認未公開出處 | 無此制度 noCmullvad.net · |
| 持久性裝置識別符 | 未持有任何識別碼 none | 未持有任何識別碼 none |
| 仍提供的最弱通訊協定 | SSTP sstpBhide.me · | — 這個問題本身不成立Bmullvad.net · 2個出處 · |
| 出口對通過流量所做的處理 | — 未確認 | — 未確認 |
| hide.me | Mullvad VPN | |
|---|---|---|
| 至少一次獨立稽核 | 是,且已閱讀報告 yes_verified | 是,且已閱讀報告 yes_verified |
| 報告的發布方式 | 完整報告已公開 full_pdf | 完整報告已公開 full_pdf |
| 稽核對象 | 無記錄聲明本身Ahide.me · | 通訊協定 · 應用程式的安全性Aassured.se · 2個出處 · |
| 伺服器群涵蓋範圍 | 伺服器樣本 sampleAhide.me · | — 這個問題本身不成立未公開出處 |
| 稽核機構名稱 | Securitum (Pawel Rozanski, Maciej Szymczak)Ahide.me · | Assured Security Consultants (GotaTun code review) and Leviathan Security Group (Android Mobile App Profile assessment) — two engagements, both reports dated 2026-02-17 |
| hide.me | Mullvad VPN | |
|---|---|---|
| 執法機關扣押伺服器 | — 未確認未公開出處 | 遭扣押,但其中沒有可用資料 seizure_no_dataBmullvad.net · |
| 實際揭露紀錄 | 紀錄中無揭露 none_known | 紀錄中無揭露 none_known |
| 法院強制提供紀錄 | — 未確認未公開出處 | 無法院紀錄 none_knownBmullvad.net · |
| 對國家留存義務的回應 | 撤出伺服器而非遵守要求 withdrew_physicalBhide.me · | 從未在該國營運 no_presenceBmullvad.net · |
| 透明度報告 | 目前有效,且有請求數字 |
| hide.me | Mullvad VPN | |
|---|---|---|
| 已記錄的宣稱與行為之間的落差 | — 未確認未公開出處 | 沒有已記錄的謊言 noneCgithub.com · |
| 行銷宣傳與稽核結果的差距 | 紀錄中沒有落差 none | 紀錄中沒有落差 none |
| 所有權結構透明度 | 所有權已說明且可查核 clear | 所有權已說明且可查核 clear |
| 所有者集團紀錄中的不利事件 | — 未確認未公開出處 | 紀錄中沒有不利事項 cleanCmullvad.net · |
| 服務的付費方式 | 由付費方案資助的免費方案 freemium_fundedBhide.me · | 僅靠付費訂閱 paid_onlyBmullvad.net · |
| hide.me | Mullvad VPN | |
|---|---|---|
| 法律實體 | eVenture Ltd. (eVenture Limited), registered in Malaysia under registration number LL09685Bhide.me · | Mullvad VPN AB, Box 53049, 400 14 Gothenburg, SwedenBmullvad.net · |
| 公司所在地 | 馬來西亞 MYBhide.me · | 瑞典 SEBmullvad.net · |
| 服務推出年份 | 2012Bhide.me · | 2009Bmullvad.net · |
| 使用者規模(大眾型 >=10M、中型 >=1M、利基型 <1M) |
| hide.me | Mullvad VPN | |
|---|---|---|
| 用戶端支援的平台 | 10 Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Apple TV, Android TV, Fire TV, 瀏覽器擴充功能, 路由器Bhide.me · | 5 Android, iOS, Linux, macOS, WindowsBmullvad.net · |
| 設有出口的國家 | 57 個國家Bhide.me · | 50 個國家Bmullvad.net · |
| 按月付費 | $11.99 每月Bhide.me · | $5.69 每月Bmullvad.net · |
| 按年付費 | $54.99 續約時按年計費,一次性結算 |
| 稽核機構類別 | 安全性專業機構 security_specialist | 安全性專業機構 security_specialist |
|---|
| 鑑證標準 | 另一項標準 other | 另一項標準 other |
|---|
| 最新報告日期 | 2024-06-07Ahide.me · | 2026-02-17Aassured.se · 2個出處 · |
|---|
| 稽核頻率 | 一次性 one_offAhide.me · 2個出處 · | 重複進行,無固定間隔 repeated_irregularBgithub.com · |
|---|
| 已公開稽核總數 | 1Ahide.me · 2個出處 · | 8Bgithub.com · 2個出處 · |
|---|
| 報告所述的留存方式 | 無任何可將流量連結至個人的資料 none_linkableAhide.me · | 報告未涉及留存 not_statedBgithub.com · |
|---|
| 客戶端原始碼已公開 | 部分客戶端 partialBgithub.com · | 每個客戶端 allBgithub.com · |
|---|
| 可重現建置 | — 未確認未公開出處 | 在部分平台上 partialBmullvad.net · |
|---|
| 獨立滲透測試 | — 未確認未公開出處 | 是,且已閱讀報告 yes_verifiedAx41-dsec.de · 2個出處 · |
|---|
| 確信意見的強度 | — 這個問題本身不成立 | — 這個問題本身不成立 |
|---|
fresh_with_numbers| — 未確認未公開出處 |
| 報告的數字符合此規模的合理範圍 | — 未確認未公開出處 | — 這個問題本身不成立未公開出處 |
|---|
| 金絲雀聲明維護 | — 未確認 | — 未確認 |
|---|
| 收到的請求 | 9Ahide.me · | — 未確認未公開出處 |
|---|
| 提供了資料的請求 | 0Ahide.me · | — 未確認未公開出處 |
|---|
| 秘密命令制度 | — 未確認未公開出處 | 命令須經法官處理 judicial_onlyBmullvad.net · |
|---|
| 有文件記錄的執法事件時間軸 | 0 公開紀錄中無相關請求Ahide.me · 2個出處 · | 1 記錄在案的項請求Bmullvad.net · |
|---|
| 宣稱 100% 匿名或軍用級加密 | 宣稱完全匿名或軍用級加密 yesBhide.me · | — 未確認未公開出處 |
|---|
| 強力推銷終身訂閱 | 不會 no | 不會 no |
|---|
| 僅在聯盟網站上有報導 | — 未確認未公開出處 | 聯盟網站以外也有報導 noBmullvad.net · |
|---|
| 安全事件及其揭露方式 | 紀錄中無事件 none_knownBhide.me · | 由業者及時公開 self_disclosed_promptBmullvad.net · |
|---|
| 聯盟計畫與分潤級距 | 高額分潤 high_payoutBhide.me · | 無聯盟計畫 noneBmullvad.net · |
|---|
| 由所有者經營的評測媒體公開關聯 | — 未確認未公開出處 | — 這個問題本身不成立未公開出處 |
|---|
| 應用程式商店申報內容 | 商店表單與已公開政策一致 matches_policy | 商店表單與已公開政策一致 matches_policy |
|---|
mass中型:100 萬名或以上使用者 midBmullvad.net · |
| 依原文記載的最終實益所有者 | — 未確認未公開出處 | Amagicom AB, 100% owned by founders Fredrik Stromberg and Daniel BerntssonBmullvad.net · |
|---|
| 所有者集團的其他業務 | 未揭露任何資訊 | 未揭露任何資訊 |
|---|
| 最終實益所有者所在國家 | — 未確認未公開出處 | SEBmullvad.net · |
|---|
| 所有者集團 | independent | independent |
|---|
| 現任所有者取得控制權的日期 | 2012Bhide.me · 2個出處 · | — 這個問題本身不成立未公開出處 |
|---|
| 此品牌在集團內的角色 | 集團的主要品牌 principal | 集團的主要品牌 principal |
|---|
| 與叢集內同集團品牌共用的基礎設施 | 獨立的基礎設施 separate | 獨立的基礎設施 separate |
|---|
| $69.60 續約時按年計費,一次性結算Bmullvad.net · |
| 可使用的免費方案 | 有限制的免費方案 limited_freeBhide.me · | 無免費方案 noneBmullvad.net · |
|---|
| 在作用中的審查下運作 | — 未確認未公開出處 | 自稱可運作 claimedBmullvad.net · |
|---|
| 提供的通訊協定 | 5 WireGuard, IKEv2, SSTP, OpenVPN, 已公開原始碼的業者通訊協定Bhide.me · | 1 WireGuardBmullvad.net · 2個出處 · |
|---|
| 終止開關涵蓋範圍 | 所有平臺 all_platformsBhide.me · | — 未確認未公開出處 |
|---|
| 提供分割通道 | 提供 yes | 提供 yes |
|---|
| 同時連線數 | 10Bhide.me · | 5Bmullvad.net · |
|---|
| 開始使用的阻力 | 僅電子郵件地址 email_onlyBhide.me · | 不需要帳號 no_accountBmullvad.net · |
|---|
| 允許 P2P | — 未確認 | — 未確認 |
|---|
| 可連線的主要串流服務 | — 未確認 | — 未確認 |
|---|