hide.me
Keamanan
Kegunaan
Peringkat 5 dari 68 dalam daftar
Malaysia · VPN komersial
Titik keluar di 57 negara
Berhadapan langsung
Celah
Skor keamanan bukanlah jumlah dari hal-hal baik. Skor ini dimulai dari 100 dan delapan saluran masing-masing mengambil bagian dari yang tersisa, sehingga satu saluran dapat menentukan sebuah berkas dengan sendirinya. Kedua berkas digambar di sini pada skala yang sama — batas atas model sendiri sebesar 0.9 — bukan pada skala yang disesuaikan untuk pasangan ini, yang akan membuat setiap perbandingan terlihat sama dramatisnya.
Baris demi baris
Setiap bidang yang dipublikasikan kontrak tentang sebuah penyedia, dalam kelompok-kelompok milik kontrak itu sendiri, termasuk baris-baris tempat keduanya sepakat — sebuah tabel yang hanya mencetak perbedaan akan mengarang sebuah ketidaksepakatan, dan yang hanya mencetak baris-baris menarik berarti kami yang memilih apa yang menarik. Buka sebuah kelompok untuk membaca barisnya; masing-masing menyatakan berapa banyak baris yang dimilikinya dan berapa banyak di antaranya yang dijawab berbeda oleh kedua berkas.
Sebuah sel hijau berarti metodologi itu sendiri menghargai nilai tersebut lebih rendah daripada yang satunya, bukan berarti kami yang lebih menyukainya. Baris yang tidak dihargai model sama sekali tidak membawa tanda apa pun: harga tidak pernah ditandai, karena tidak ada apa pun dalam model yang menyatakan lebih murah berarti lebih aman, begitu pula cakupan, jumlah platform, atau jumlah perangkat. Ketika sebuah nilai tidak pernah dipastikan, selnya menyatakan hal itu, bukan menampilkan angka nol.
Apa yang sebenarnya terjadi
Pasangan lain
Pasangan di dalam 10 teratas mendapat sebuah halaman — 80 perbandingan semuanya. Berkas di bawah itu tidak dipasangkan di sini: sebuah perbandingan berhak atas sebuah halaman ketika pilihan di antara keduanya adalah pilihan yang nyata, dan pilihan itu dibuat di dekat puncak daftar.
Keamanan
Kegunaan
Peringkat 5 dari 68 dalam daftar
Malaysia · VPN komersial
Titik keluar di 57 negara
Keamanan
Kegunaan
Peringkat 8 dari 68 dalam daftar
Amerika Serikat · VPN komersial
Titik keluar di 20 negara
Tidak ada permintaan pada catatan publik
1 permintaan terdokumentasi, tidak satu pun yang menghasilkan data
Pertanyaan terbuka
Masih terbuka pada berkas ini.
Pemilik manfaat akhir. eVenture Ltd. disebutkan dan terdaftar (Malaysia, LL09685) dengan alamat jalan, tetapi tidak ada pemilik individu atau struktur perusahaan induk yang diungkapkan di mana pun dalam dokumen milik penyedia; M09, M11, dan saluran yurisdiksi pemilik tetap tidak diketahui.
Riwayat penyitaan dan catatan pengadilan. Laporan transparansi menyatakan bahwa permintaan penegak hukum tidak menerima apa pun untuk diserahkan setiap tahun sejak 2013, yang mendukung P02_disclosure_history, tetapi tidak ada penyitaan atau perintah pengadilan bertanggal yang didokumentasikan dengan berkasnya sendiri, sehingga P01_seizure_event dan P03_court_record tetap tidak diketahui, bukan none_known/unable_to_produce yang menguntungkan yang akan diperoleh dari suatu peristiwa P12.
Hosting negara mandat. hide.me menawarkan lokasi titik keluar di tiga negara yang ditandai oleh tabel mandat katalog ini (AE, TR, VN); tidak satu pun dari ketiga halaman negara tersebut menyatakan apakah perangkat keras di sana bersifat fisik atau virtual, sehingga C09b_mandate_hosting tidak diketahui.
Klaim pengelakan sensor dan streaming. Halaman harga mengiklankan "Streaming Support" tanpa pembedaan, dan situs tersebut tidak menawarkan bukti pengelakan sensor yang terukur, sehingga U06_censorship_circumvention, U12a_p2p_allowed, dan U12b_streaming_works tetap tidak diketahui, bukan didasarkan pada teks pemasaran.
Riwayat audit sebelum 2024. Halaman milik penyedia menyatakan adanya audit "pada 2015" dan menjelaskan bahwa audit dilakukan secara rutin, tetapi hanya PDF Securitum 2024 yang dapat ditemukan dan dibuka; V09_audit_regularity dan V10_audit_count dinilai berdasarkan satu dokumen yang benar-benar dibaca, bukan rangkaian yang diklaim.
Masih terbuka pada berkas ini.
Tidak ada audit independen. Tidak ditemukan audit keamanan, infrastruktur, atau tanpa log oleh pihak ketiga atas sistem milik OVPN di situsnya, dalam pemberitaan, atau dokumentasi bantuan; pengujian adversarial yang paling mendekati klaim tanpa log-nya adalah proses pengadilan Swedia tahun 2020, yang bukan audit dan tidak membahas secara terperinci stack WireGuard/OpenVPN saat ini.
Sejarah grup pemilik mendahului akuisisi OVPN. Temuan merugikan yang mendasari penyertaan berkas ini (X04) adalah pengaduan tahun 2017 terhadap AnchorFree, pendahulu korporat Pango, terkait pembagian data jaringan iklan Hotspot Shield—enam tahun sebelum Pango mengakuisisi OVPN. Pengaduan itu tidak pernah diputuskan oleh FTC, dan infrastruktur serta kebijakan OVPN sendiri didokumentasikan secara terpisah dalam berkas ini.
Struktur korporat terbagi di antara dua entitas. Ketentuan Layanan dan Pemberitahuan Privasi OVPN saat ini menyebut OVPN Inc. (Redwood City, California) sebagai pihak yang berkontrak, sementara pusat bantuan OVPN sendiri menyebut OVPN Integritet AB (Swedia, org. no. 556999-4469) sebagai operator. Keduanya dijelaskan berada di bawah pemilik akhir yang sama, Pango; entitas mana yang memegang infrastruktur dan tanggung jawab hukum atas pengguna tertentu belum dipastikan lebih lanjut.
Catatan
Pada berkas ini secara keseluruhan.
Harga tidak memiliki tingkat 12 bulan yang biasa; padanan terdekat dengan paket tahunan adalah jangka 13 bulan (12 bulan ditambah 1 bulan bonus) yang ditagihkan sebesar 54,99 USD, dicatat di U04b dengan catatan ini sesuai aturan jangka pertama skema. Jangka 26 bulan (24+2 bulan bonus) juga tersedia dengan harga 69,99 USD, tetapi bukan paket tahunan yang diminta bidang ini. C05_payment_anonymous juga mencantumkan Visa/Mastercard/Amex/PayPal di halaman yang sama; hanya opsi kripto Coinpayments yang terkait anonimitas.
C07b_site_trackers adalah skrip analitik bergaya Plausible yang dihosting sendiri/diproksikan dan disajikan dari domain milik hide.me sendiri (data-api https://hide.me/api/event), bukan dari domain pihak ketiga; dikodekan sebagai analytics karena tetap merupakan produk analitik yang berbeda, bukan log pihak pertama.
Pembaruan U07_protocols (14-09-2026) menemukan SoftEther ditambahkan ke daftar protokol bersama WireGuard, IKEv2, SSTP, dan OpenVPN; SoftEther adalah perangkat lunak sumber terbuka pihak ketiga (bukan protokol milik hide.me sendiri) dengan implementasi yang dipublikasikan dan dapat ditinjau, sehingga dikodekan sebagai vendor_open, bukan proprietary.
Perubahan terbaru
1 perubahan tercatat, yang terbaru pada 14 Sep 2026
1 perubahan tercatat, yang terbaru pada 13 Sep 2026
14 Sep 20261 perubahan
Protokol yang ditawarkanU07_protocols
wireguard, ikev2, sstp, openvpn berubah menjadi wireguard, ikev2, sstp, openvpn, vendor_open
13 Sep 20261 perubahan
Skor keamanansecurity.score
25 berubah menjadi 24
hide.me dan OVPN dinilai oleh tim HushFleet dan keduanya ditempatkan pada kisaran Tidak memadai: hide.me mendapat skor 28/100 untuk keamanan, OVPN 24/100. Celah 4 poin ini terbuka paling lebar pada Integritas — “Apakah penyedia pernah ketahuan mengatakan satu hal dan melakukan hal lain?” — mengambil 4% dari hide.me dan 32% dari OVPN.
| SaluranTekanan yang diambil dari yang tersisa | hide.meSaluran dominan: Retensi0 hingga 0.9, semakin panjang semakin buruk | OVPNSaluran dominan: Retensi0 hingga 0.9, semakin panjang semakin buruk |
|---|---|---|
| RetensiApakah ada berkas yang mengaitkan lalu lintas dengan seseorang, dan siapa yang memeriksanya? | 0.518 | 0.329 |
| IntegritasApakah penyedia pernah ketahuan mengatakan satu hal dan melakukan hal lain? | 0.040 | 0.323 |
| KetidaktahuanSeberapa banyak hal ini yang tidak dipastikan siapa pun? | 0.149 | 0.227 |
| YurisdiksiDapatkah seseorang memaksa apa yang ada, tanpa penyedia berhak bersuara? | 0.125 | 0.200 |
| HigieneMateri pengidentifikasi apa yang dikumpulkan sambil lalu, dan apakah klien dapat diperiksa sama sekali? | 0.146 | 0.104 |
| ArsitekturSiapa yang mengoperasikan titik keluar, dan apa yang dilakukannya terhadap lalu lintas? | 0.050 | 0.050 |
| PengungkapanApakah penyedia sudah menyerahkan sesuatu? | 0.000 | 0.000 |
| KeheninganSepuluh tahun, jutaan pengguna, dan tidak ada apa pun dalam berkas? | 0.000 | 0.000 |
| Yang tersisa dari 100Saluran-saluran ini dikalikan: masing-masing mengambil bagian dari yang ditinggalkan oleh saluran sebelumnya | 28 | 24 |
Berdasarkan keadaan
| hide.me | OVPN | |
|---|---|---|
| Torrenting | — tidak dipastikan | Diizinkan yes |
| Streaming | — tidak dipastikan | Dapat diakses yes |
| Perangkat sekaligus | 10 | 4 |
| Di bawah sensor | — tidak dipastikan | Diklaim berfungsi claimed |
| Titik keluar di negara mandat | 3 Uni Emirat Arab, Turki, Vietnam | Tidak ada |
| Hosting di negara-negara itu | — tidak dipastikan | — pertanyaan ini tidak berlaku |
| Perusahaan di bawah mandat | Tidak ada mandat semacam itu no | — tidak dipastikan |
| Perintah rahasia | — tidak dipastikan | Surat keamanan nasional atau padanannya nsl_equivalent |
| hide.me | OVPN | |
|---|---|---|
| Keamanan | 28 tidak memadai · peringkat 5 dari 68 | 24 tidak memadai · peringkat 8 dari 68 |
| Kegunaan | 81 dari 100 | 62 dari 100 |
| Kelengkapan berkas | 77% kegunaan 75% | 70% kegunaan 100% |
| hide.me | OVPN | |
|---|---|---|
| Siapa yang mengoperasikan titik keluar | Dioperasikan oleh penyedia sendiri provider_operated | Dioperasikan oleh penyedia sendiri provider_operated |
| Retensi sebagaimana dinyatakan | Metadata sesi session_metadataBhide.me · | Tidak ada yang mengaitkan lalu lintas dengan seseorang none_linkableBovpn.com · |
| Server tanpa disk, hanya RAM | Ya, diperiksa pihak independen yes_verifiedAhide.me · | Ya, berdasarkan pernyataan penyedia yes_declaredBovpn.com · |
| Model alokasi IP | Alamat khusus ditawarkan sebagai opsi dedicated_option | Alamat khusus ditawarkan sebagai opsi dedicated_option |
| Pendaftaran tanpa email | Tidak, alamat email diperlukan noBhide.me · | Ya, berdasarkan pernyataan penyedia yes_declaredBsupport.ovpn.com · |
| Opsi pembayaran anonim | Mata uang kripto melalui pemroses | Mata uang kripto melalui pemroses |
| DNS sendiri di dalam terowongan | Ya, diperiksa pihak independen yes_verifiedAhide.me · | Ya, berdasarkan pernyataan penyedia yes_declaredBovpn.com · |
| Kategori SDK pihak ketiga terburuk dalam aplikasi | Tidak ada SDK pihak ketiga noneBplay.google.com · 2 sumber · | Pelaporan kerusakan crashBapps.apple.com · |
| Kategori pelacak pihak ketiga terburuk di situs | Analitik analytics | Analitik analytics |
| Siapa yang memiliki perangkat keras | Dimiliki penyedia owned | Dimiliki penyedia owned |
| Negara yang ditawarkan dan berada di bawah mandat pencatatan | 3 Uni Emirat Arab, Turki, VietnamBhide.me · | Tidak adaBovpn.com · |
| Hosting di negara yang ditawarkannya dan berada di bawah mandat | — tidak dipastikantidak ada sumber yang dipublikasikan | — pertanyaan ini tidak berlakuBovpn.com · |
| Negara pendirian mewajibkan retensi | Tidak ada mandat semacam itu noBhide.me · | — tidak dipastikantidak ada sumber yang dipublikasikan |
| Pemilik manfaat berada di bawah rezim retensi | — tidak dipastikan | — tidak dipastikan |
| Pengidentifikasi perangkat persisten | Tidak ada yang disimpan none | Tidak ada yang disimpan none |
| Protokol terlemah yang masih ditawarkan | SSTP sstpBhide.me · | — pertanyaan ini tidak berlakuBovpn.com · 2 sumber · |
| Tindakan titik keluar terhadap lalu lintas yang lewat | — tidak dipastikan | — tidak dipastikan |
| hide.me | OVPN | |
|---|---|---|
| Setidaknya satu audit independen | Ya, dan laporan dibaca yes_verifiedAhide.me · | — tidak dipastikantidak ada sumber yang dipublikasikan |
| Cara laporan dipublikasikan | Laporan lengkap dipublikasikan full_pdfAhide.me · | — tidak dipastikantidak ada sumber yang dipublikasikan |
| Subjek audit | Klaim tanpa log itu sendiriAhide.me · | — tidak dipastikantidak ada sumber yang dipublikasikan |
| Cakupan armada server | Sampel server sample |
| hide.me | OVPN | |
|---|---|---|
| Penyitaan server oleh penegak hukum | — tidak dipastikantidak ada sumber yang dipublikasikan | Tidak ada penyitaan dalam catatan none_knownBovpn.com · |
| Riwayat pengungkapan aktual | Tidak ada pengungkapan dalam berkas none_known | Tidak ada pengungkapan dalam berkas none_known |
| Berkas pengadilan tentang penyerahan yang diwajibkan | — tidak dipastikantidak ada sumber yang dipublikasikan | Memberi tahu pengadilan bahwa tidak ada yang dapat diserahkan unable_to_produceBovpn.com · |
| Tanggapan terhadap mandat pencatatan nasional | Menarik servernya alih-alih mematuhi withdrew_physicalBhide.me · | — tidak dipastikantidak ada sumber yang dipublikasikan |
| hide.me | OVPN | |
|---|---|---|
| Celah yang didokumentasikan antara klaim dan perilaku | — tidak dipastikantidak ada sumber yang dipublikasikan | Tidak ada kebohongan yang didokumentasikan noneBovpn.com · |
| Klaim pemasaran dibandingkan temuan audit | Tidak ada celah dalam berkas none | Tidak ada celah dalam berkas none |
| Transparansi struktur kepemilikan | Kepemilikan dinyatakan dan dapat diperiksa clear | Kepemilikan dinyatakan dan dapat diperiksa clear |
| Peristiwa merugikan dalam berkas grup pemilik | — tidak dipastikantidak ada sumber yang dipublikasikan | Riwayat adware atau malware adware_malware_historyAcdt.org · |
| Cara layanan dibayar | Tingkat gratis yang didanai tingkat berbayar freemium_funded |
| hide.me | OVPN | |
|---|---|---|
| Badan hukum | eVenture Ltd. (eVenture Limited), registered in Malaysia under registration number LL09685Bhide.me · | OVPN Inc.Bovpn.com · |
| Tempat perusahaan berada | Malaysia MYBhide.me · | Amerika Serikat USBovpn.com · |
| Tahun layanan diluncurkan | 2012Bhide.me · | 2014Bovpn.com · |
| hide.me | OVPN | |
|---|---|---|
| Platform dengan klien | 10 Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Apple TV, Android TV, Fire TV, Ekstensi peramban, RouterBhide.me · | 6 Windows, macOS, Linux, Android, iOS, RouterBovpn.com · |
| Negara dengan titik keluar | 57 negaraBhide.me · | 20 negaraBovpn.com · |
| Bayar bulanan | $11.99 per bulanBhide.me · | $12.00 per bulanBovpn.com · |
| — tidak dipastikantidak ada sumber yang dipublikasikan |
| Nama auditor | Securitum (Pawel Rozanski, Maciej Szymczak)Ahide.me · | — tidak dipastikantidak ada sumber yang dipublikasikan |
|---|
| Kategori auditor | Spesialis keamanan security_specialistAhide.me · | — tidak dipastikantidak ada sumber yang dipublikasikan |
|---|
| Standar assurance | Standar lain otherAhide.me · | — tidak dipastikantidak ada sumber yang dipublikasikan |
|---|
| Tanggal laporan terbaru | 2024-06-07Ahide.me · | — tidak dipastikantidak ada sumber yang dipublikasikan |
|---|
| Frekuensi audit | Satu kali one_offAhide.me · 2 sumber · | — tidak dipastikantidak ada sumber yang dipublikasikan |
|---|
| Total audit yang dipublikasikan | 1Ahide.me · 2 sumber · | — tidak dipastikantidak ada sumber yang dipublikasikan |
|---|
| Retensi sebagaimana dinyatakan laporan | Tidak ada yang mengaitkan lalu lintas dengan seseorang none_linkableAhide.me · | — tidak dipastikantidak ada sumber yang dipublikasikan |
|---|
| Kode sumber klien dipublikasikan | Beberapa klien partialBgithub.com · | — tidak dipastikantidak ada sumber yang dipublikasikan |
|---|
| Build yang dapat direproduksi | — tidak dipastikan | — tidak dipastikan |
|---|
| Pentest terpisah | — tidak dipastikan | — tidak dipastikan |
|---|
| Kekuatan opini assurance | — pertanyaan ini tidak berlakutidak ada sumber yang dipublikasikan | — tidak dipastikantidak ada sumber yang dipublikasikan |
|---|
| Laporan transparansi | Terkini, dengan angka permintaan fresh_with_numbers | Terkini, dengan angka permintaan fresh_with_numbers |
|---|
| Angka yang dilaporkan masuk akal untuk skala ini | — tidak dipastikan | — tidak dipastikan |
|---|
| Kedisiplinan warrant canary | — tidak dipastikan | — tidak dipastikan |
|---|
| Permintaan yang diterima | 9Ahide.me · | 0Bovpn.com · |
|---|
| Permintaan yang menghasilkan data | 0 | 0 |
|---|
| Rezim perintah rahasia | — tidak dipastikantidak ada sumber yang dipublikasikan | Surat keamanan nasional atau padanannya nsl_equivalentBeff.org · |
|---|
| Kronologi peristiwa penegakan yang terdokumentasi | 0 Tidak ada permintaan pada catatan publikAhide.me · 2 sumber · | 1 permintaan terdokumentasiBovpn.com · |
|---|
Hanya langganan berbayar paid_onlyBovpn.com · |
| Klaim anonimitas 100% atau kriptografi kelas militer | Mengklaim anonimitas total atau enkripsi kelas militer yes | Mengklaim anonimitas total atau enkripsi kelas militer yes |
|---|
| Langganan seumur hidup yang agresif | Tidak no | Tidak no |
|---|
| Liputan hanya ada di situs afiliasi | — tidak dipastikantidak ada sumber yang dipublikasikan | Juga diliput di luar situs afiliasi noCcyberinsider.com · |
|---|
| Insiden keamanan dan cara pengungkapannya | Tidak ada insiden dalam berkas none_known | Tidak ada insiden dalam berkas none_known |
|---|
| Program afiliasi dan tingkat pembayaran | Pembayaran tinggi high_payoutBhide.me · | Pembayaran standar standardBovpn.com · |
|---|
| Media ulasan yang dijalankan pemilik mengungkapkan hubungan tersebut | — tidak dipastikantidak ada sumber yang dipublikasikan | — pertanyaan ini tidak berlakutidak ada sumber yang dipublikasikan |
|---|
| Deklarasi toko aplikasi | Formulir toko sesuai dengan kebijakan yang dipublikasikan matches_policy | Formulir toko sesuai dengan kebijakan yang dipublikasikan matches_policy |
|---|
| Skala basis pengguna (massal >=10 juta, menengah >=1 juta, niche <1 juta) |
|---|
Massal: 10 juta pengguna atau lebih massBhide.me · |
| — tidak dipastikantidak ada sumber yang dipublikasikan |
| Pemilik manfaat akhir sebagaimana ditulis | — tidak dipastikantidak ada sumber yang dipublikasikan | PangoBsupport.ovpn.com · |
|---|
| Bisnis lain milik grup pemilik | Tidak ada yang diungkapkanBhide.me · 3 sumber · | Portofolio aplikasi lainCen.wikipedia.org · |
|---|
| Negara pemilik manfaat akhir | — tidak dipastikantidak ada sumber yang dipublikasikan | USBovpn.com · |
|---|
| Grup pemilik | independentBhide.me · 2 sumber · | pangoBsupport.ovpn.com · 2 sumber · |
|---|
| Tanggal pemilik saat ini mengambil alih kendali | 2012Bhide.me · 2 sumber · | 2023-05-08Bovpn.com · |
|---|
| Peran merek ini di dalam grup | Merek utama grup principalBhide.me · | Merek yang diakuisisi grup acquired_brandBovpn.com · |
|---|
| Infrastruktur yang digunakan bersama oleh anggota klaster | Infrastruktur terpisah separate | Infrastruktur terpisah separate |
|---|
| Bayar tahunan | $54.99 per tahun saat perpanjangan, ditagih sekaliBhide.me · | $59.88 per tahun saat perpanjangan, ditagih sekaliBovpn.com · |
|---|
| Tingkat gratis yang dapat digunakan | Tingkat gratis dengan batasan limited_freeBhide.me · | Tidak ada tingkat gratis noneBovpn.com · |
|---|
| Berfungsi di bawah sensor aktif | — tidak dipastikantidak ada sumber yang dipublikasikan | Diklaim berfungsi claimedBsupport.ovpn.com · |
|---|
| Protokol yang ditawarkan | 5 WireGuard, IKEv2, SSTP, OpenVPN, Protokol vendor dengan sumber yang dipublikasikanBhide.me · | 3 OpenVPN, WireGuard, Protokol tersamarkanBovpn.com · 2 sumber · |
|---|
| Cakupan kill switch | Di setiap platform all_platformsBhide.me · | Hanya di desktop desktop_onlyBsupport.ovpn.com · |
|---|
| Tunneling terpisah tersedia | Tersedia yes | Tersedia yes |
|---|
| Koneksi simultan | 10Bhide.me · | 4Bsupport.ovpn.com · |
|---|
| Hambatan untuk mulai menggunakannya | Hanya alamat email email_onlyBhide.me · | Tidak memerlukan akun no_accountBsupport.ovpn.com · |
|---|
| P2P diizinkan | — tidak dipastikantidak ada sumber yang dipublikasikan | Diizinkan yesBsupport.ovpn.com · |
|---|
| Layanan streaming utama dapat diakses | — tidak dipastikantidak ada sumber yang dipublikasikan | Dapat diakses yesBsupport.ovpn.com · |
|---|